Front Shock Absorber 78-37050 For Chevrolet C1500 GMC Astro Toyota Pickup Safari C2500 C3500 Express
SKU:
78-37050
If provided, we'll verify fitment before your order ships and contact you if the selected part is incompatible. Enter your VIN, then add the product to your cart.
Product details
- Part Name Shock Absorber
- Position Front
- Brand TMC
- Part Number 78-37050
- UPC 827098081816
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose TMC because:
TMC offers premium suspension shock absorber at reasonable pricing and have been the reference across North America for over 40 years.
Characteristics include:
- Precision engineered suspension strut with G-Force technology for the ultimate in safety and performance
- Manufactured with ISO 5725 precision and designed for a direct fit to restore factory ride height
- Superior rubber-to-steel bonding, plated steel for longer wear
- SAE-Grade nuts and bolts
- Best to replace both sides for best results
Some of the interchangeable part numbers are:
341511 58489 61544 77489 81668 G63489 565060 KG5478 344265 32224 34983 911050 37050 211150
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
| 2005 | GMC | Safari | RWD | Front |
| 2004 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
| 2004 | GMC | Safari | RWD | Front |
| 2003 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
| 2003 | GMC | Safari | RWD | Front |
| 2002 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
| 2002 | Chevrolet | Express 1500 | N/A | Front |
| 2002 | Chevrolet | Express 2500 | Without 8600 Lb GVW | Front |
| 2002 | Chevrolet | Express 3500 | Without 8600 Lb GVW | Front |
| 2002 | GMC | Safari | RWD | Front |
| 2002 | GMC | Savana 1500 | N/A | Front |
| 2002 | GMC | Savana 2500 | Without 8600 Lb GVW | Front |
| 2002 | GMC | Savana 3500 | Without 8600 Lb GVW | Front |
| 2001 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
| 2001 | Chevrolet | Express 1500 | N/A | Front |
| 2001 | Chevrolet | Express 2500 | Without 8600 Lb GVW | Front |
| 2001 | Chevrolet | Express 3500 | Without 8600 Lb GVW | Front |
| 2001 | GMC | Safari | RWD | Front |
| 2001 | GMC | Savana 1500 | N/A | Front |
| 2001 | GMC | Savana 2500 | Without 8600 Lb GVW | Front |
| 2001 | GMC | Savana 3500 | Without 8600 Lb GVW | Front |
| 2000 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
| 2000 | Chevrolet | C2500 | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 2000 | Chevrolet | C3500 |
|
Front |
| 2000 | Chevrolet | Express 1500 | N/A | Front |
| 2000 | Chevrolet | Express 2500 | Without 8600 Lb GVW | Front |
| 2000 | Chevrolet | Express 3500 | Without 8600 Lb GVW | Front |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | RWD and with 5.7L | Front |
| 2000 | GMC | C2500 | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 2000 | GMC | C3500 |
|
Front |
| 2000 | GMC | Safari | RWD | Front |
| 2000 | GMC | Savana 1500 | N/A | Front |
| 2000 | GMC | Savana 2500 | Without 8600 Lb GVW | Front |
| 2000 | GMC | Savana 3500 | Without 8600 Lb GVW | Front |
| 1999 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | N/A | Front |
| 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | N/A | Front |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1999 | Chevrolet | C3500 |
|
Front |
| 1999 | Chevrolet | Express 1500 | N/A | Front |
| 1999 | Chevrolet | Express 2500 | Without 8600 Lb GVW | Front |
| 1999 | Chevrolet | Express 3500 | Without 8600 Lb GVW | Front |
| 1999 | Chevrolet | Tahoe | RWD | Front |
| 1999 | GMC | C1500 | N/A | Front |
| 1999 | GMC | C1500 Suburban | N/A | Front |
| 1999 | GMC | C2500 Suburban | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1999 | GMC | C3500 |
|
Front |
| 1999 | GMC | Safari | RWD | Front |
| 1999 | GMC | Savana 1500 | N/A | Front |
| 1999 | GMC | Savana 2500 | Without 8600 Lb GVW | Front |
| 1999 | GMC | Savana 3500 | Without 8600 Lb GVW | Front |
| 1999 | GMC | Yukon | RWD | Front |
| 1998 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
| 1998 | Chevrolet | C1500 | N/A | Front |
| 1998 | Chevrolet | C1500 Suburban | N/A | Front |
| 1998 | Chevrolet | C2500 | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Suburban | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1998 | Chevrolet | C3500 |
|
Front |
| 1998 | Chevrolet | Express 1500 | N/A | Front |
| 1998 | Chevrolet | Express 2500 | Without 8600 Lb GVW | Front |
| 1998 | Chevrolet | Express 3500 | Without 8600 Lb GVW | Front |
| 1998 | Chevrolet | Tahoe | RWD | Front |
| 1998 | GMC | C1500 | N/A | Front |
| 1998 | GMC | C1500 Suburban | N/A | Front |
| 1998 | GMC | C2500 | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1998 | GMC | C2500 Suburban | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1998 | GMC | C3500 |
|
Front |
| 1998 | GMC | Safari | RWD | Front |
| 1998 | GMC | Savana 1500 | N/A | Front |
| 1998 | GMC | Savana 2500 | Without 8600 Lb GVW | Front |
| 1998 | GMC | Savana 3500 | Without 8600 Lb GVW | Front |
| 1998 | GMC | Yukon | RWD | Front |
| 1998 | Toyota | T100 |
|
Front |
| 1998 | Toyota | T100 |
|
Front |
| 1997 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
| 1997 | Chevrolet | C1500 | N/A | Front |
| 1997 | Chevrolet | C1500 Suburban | N/A | Front |
| 1997 | Chevrolet | C2500 | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1997 | Chevrolet | C3500 |
|
Front |
| 1997 | Chevrolet | Express 1500 | N/A | Front |
| 1997 | Chevrolet | Express 2500 | Without 8600 Lb GVW | Front |
| 1997 | Chevrolet | Express 3500 | Without 8600 Lb GVW | Front |
| 1997 | Chevrolet | Tahoe | RWD | Front |
| 1997 | GMC | C1500 | N/A | Front |
| 1997 | GMC | C1500 Suburban | N/A | Front |
| 1997 | GMC | C2500 | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1997 | GMC | C2500 Suburban | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1997 | GMC | C3500 |
|
Front |
| 1997 | GMC | Safari | RWD | Front |
| 1997 | GMC | Savana 1500 | N/A | Front |
| 1997 | GMC | Savana 2500 | Without 8600 Lb GVW | Front |
| 1997 | GMC | Savana 3500 | Without 8600 Lb GVW | Front |
| 1997 | GMC | Yukon | RWD | Front |
| 1997 | Toyota | T100 |
|
Front |
| 1997 | Toyota | T100 |
|
Front |
| 1996 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
| 1996 | Chevrolet | C1500 | N/A | Front |
| 1996 | Chevrolet | C1500 Suburban | N/A | Front |
| 1996 | Chevrolet | C2500 | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Suburban | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1996 | Chevrolet | C3500 |
|
Front |
| 1996 | Chevrolet | Express 1500 | N/A | Front |
| 1996 | Chevrolet | Express 2500 | Without 8600 Lb GVW | Front |
| 1996 | Chevrolet | Express 3500 | Without 8600 Lb GVW | Front |
| 1996 | Chevrolet | Tahoe | RWD | Front |
| 1996 | GMC | C1500 | N/A | Front |
| 1996 | GMC | C1500 Suburban | N/A | Front |
| 1996 | GMC | C2500 | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1996 | GMC | C2500 Suburban | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1996 | GMC | C3500 |
|
Front |
| 1996 | GMC | Safari | RWD | Front |
| 1996 | GMC | Savana 1500 | N/A | Front |
| 1996 | GMC | Savana 2500 | Without 8600 Lb GVW | Front |
| 1996 | GMC | Savana 3500 | Without 8600 Lb GVW | Front |
| 1996 | GMC | Yukon | RWD | Front |
| 1996 | Toyota | T100 |
|
Front |
| 1996 | Toyota | T100 |
|
Front |
| 1995 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
| 1995 | Chevrolet | C1500 | N/A | Front |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | N/A | Front |
| 1995 | Chevrolet | C2500 | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1995 | Chevrolet | C3500 |
|
Front |
| 1995 | Chevrolet | Tahoe | RWD | Front |
| 1995 | GMC | C1500 | N/A | Front |
| 1995 | GMC | C1500 Suburban | N/A | Front |
| 1995 | GMC | C2500 | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1995 | GMC | C2500 Suburban | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1995 | GMC | C3500 |
|
Front |
| 1995 | GMC | Safari | RWD | Front |
| 1995 | GMC | Yukon | RWD | Front |
| 1995 | Toyota | Pickup | N/A | Front |
| 1995 | Toyota | T100 |
|
Front |
| 1995 | Toyota | T100 |
|
Front |
| 1995 | Toyota | T100 | One-Ton DLX and with RWD | Front |
| 1994 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
| 1994 | Chevrolet | C1500 | N/A | Front |
| 1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | N/A | Front |
| 1994 | Chevrolet | C2500 | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1994 | Chevrolet | C3500 |
|
Front |
| 1994 | GMC | C1500 | N/A | Front |
| 1994 | GMC | C1500 Suburban | N/A | Front |
| 1994 | GMC | C2500 | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1994 | GMC | C2500 Suburban | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1994 | GMC | C3500 |
|
Front |
| 1994 | GMC | Safari | RWD | Front |
| 1994 | Toyota | Pickup | N/A | Front |
| 1994 | Toyota | T100 |
|
Front |
| 1994 | Toyota | T100 |
|
Front |
| 1993 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
| 1993 | Chevrolet | C1500 | N/A | Front |
| 1993 | Chevrolet | C1500 Suburban | N/A | Front |
| 1993 | Chevrolet | C2500 | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1993 | Chevrolet | C2500 Suburban | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1993 | Chevrolet | C3500 |
|
Front |
| 1993 | GMC | C1500 | N/A | Front |
| 1993 | GMC | C1500 Suburban | N/A | Front |
| 1993 | GMC | C2500 | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1993 | GMC | C2500 Suburban | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1993 | GMC | C3500 |
|
Front |
| 1993 | GMC | Safari | RWD | Front |
| 1993 | Toyota | Pickup | Cab & Chassis | Front |
| 1993 | Toyota | T100 |
|
Front |
| 1993 | Toyota | T100 |
|
Front |
| 1993 | Toyota | T100 | One-Ton and with RWD | Front |
| 1992 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
| 1992 | Chevrolet | C1500 | N/A | Front |
| 1992 | Chevrolet | C1500 Suburban | N/A | Front |
| 1992 | Chevrolet | C2500 | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1992 | Chevrolet | C2500 Suburban | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1992 | Chevrolet | C3500 |
|
Front |
| 1992 | GMC | C1500 | N/A | Front |
| 1992 | GMC | C1500 Suburban | N/A | Front |
| 1992 | GMC | C2500 | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1992 | GMC | C2500 Suburban | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1992 | GMC | C3500 |
|
Front |
| 1992 | GMC | Safari | RWD | Front |
| 1992 | Toyota | Pickup | Cab & Chassis | Front |
| 1991 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
| 1991 | Chevrolet | C1500 | N/A | Front |
| 1991 | Chevrolet | C2500 | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1991 | Chevrolet | C3500 | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1991 | GMC | C1500 | N/A | Front |
| 1991 | GMC | C2500 | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1991 | GMC | C3500 |
|
Front |
| 1991 | GMC | Safari | RWD | Front |
| 1991 | Toyota | Pickup | Cab & Chassis | Front |
| 1990 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | N/A | Front |
| 1990 | Chevrolet | C2500 | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1990 | Chevrolet | C3500 | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1990 | GMC | C1500 | N/A | Front |
| 1990 | GMC | C2500 | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1990 | GMC | C3500 | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1990 | GMC | Safari | RWD | Front |
| 1990 | Toyota | Pickup | Cab & Chassis | Front |
| 1989 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
| 1989 | Chevrolet | C1500 | N/A | Front |
| 1989 | Chevrolet | C2500 | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1989 | Chevrolet | C3500 | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1989 | GMC | C1500 | N/A | Front |
| 1989 | GMC | C2500 | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1989 | GMC | C3500 | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1989 | GMC | Safari | RWD | Front |
| 1989 | Toyota | Pickup | Cab & Chassis | Front |
| 1988 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
| 1988 | Chevrolet | C1500 | N/A | Front |
| 1988 | Chevrolet | C2500 | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1988 | Chevrolet | C3500 | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1988 | GMC | C1500 | N/A | Front |
| 1988 | GMC | C2500 | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1988 | GMC | C3500 | Without Heavy Duty Suspension | Front |
| 1988 | GMC | Safari | RWD | Front |
| 1988 | Toyota | Pickup | Cab & Chassis | Front |
| 1987 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
| 1987 | GMC | Safari | RWD | Front |
| 1987 | Toyota | Pickup | Cab & Chassis | Front |
| 1986 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
| 1986 | GMC | Safari | RWD | Front |
| 1986 | Toyota | Pickup | Cab & Chassis | Front |
| 1985 | Chevrolet | Astro | RWD | Front |
| 1985 | GMC | Safari | RWD | Front |
| 1985 | Toyota | Pickup | Cab & Chassis | Front |
Shock Absorbers
Mastering Motion Control