In-Tank Electric Fuel Pump AGY-00210268 For Ford F-150 F-250 Cadillac F-350 E-350 Econoline E-150 DeVille Volvo Eldorado E-250 740 Seville Fleetwood 245 244 Club Wagon 242 940 264 262 265
SKU:
AGY-00210268
Agility Autoparts
If provided, we'll verify fitment before your order ships and contact you if the selected part is incompatible. Enter your VIN, then add the product to your cart.
Product details
- Part Name Electric Fuel Pump
- Position In-Tank
- Brand Agility Autoparts
- Part Number AGY-00210268
- UPC 887548193575
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose Agility Autoparts because:
Engineered and manufactured in a highly automated and dust-free environment, all Agility fuel system products meet or exceed all OEM specifications. Premium quality is ensured through stringent performance and reliability testing. Our enhanced packaging, which includes double wall corrugation and airbag protection, ensures our product is well protected to endure the rigors of modern shipping. All Agility fuel system components are drop-in replacements right out of the box with all the necessary components included
Characteristics include:
- Carbon Commutators are used to ensure a long product life expectancy
- Precision tested fuel level sensor ensures vehicle’s fuel gauge will always provide an accurate reading at any fuel level
- Includes fuel strainer for smoother installation process and ensures a clean fuel system upon replacement, 100% leak, flowrate and pressure tested
- Improved connectors to eliminate excessive electrical resistance and provide better heat dissipation compared to OE
- Fuel level sensor utilizes palladium silver alloy for increase durability and better resistance against bad fuel
- High flow pumps utilize carbon commutators which increases durability and generates less heat, ensuring longer pump life
Some of the interchangeable part numbers are:
4020221 E2487 SP1138 00210268
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Trim | Notes | Engine | Cylinders | Aspiration | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Ford | E-150 Econoline | All | N/A | 4.9L | 6 | All | In-Tank |
| 1991 | Ford | E-150 Econoline | All | N/A | 5.0L | 8 | All | In-Tank |
| 1991 | Ford | E-150 Econoline | All | N/A | 5.8L | 8 | All | In-Tank |
| 1991 | Ford | E-250 Econoline | All | N/A | 4.9L | 6 | All | In-Tank |
| 1991 | Ford | E-250 Econoline | All | N/A | 5.0L | 8 | All | In-Tank |
| 1991 | Ford | E-250 Econoline | All | N/A | 5.8L | 8 | All | In-Tank |
| 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | All | N/A | 7.5L | 8 | All | In-Tank |
| 1991 | Ford | E-350 Econoline | All |
|
4.9L | 6 | All | In-Tank |
| 1991 | Ford | E-350 Econoline | All |
|
5.8L | 8 | All | In-Tank |
| 1991 | Volvo | 940 | GLE | Low Pressure Pump | 2.3L | 4 | All | In-Tank |
| 1990 | Ford | E-150 Econoline | All | N/A | 4.9L | 6 | All | In-Tank |
| 1990 | Ford | E-150 Econoline | All | N/A | 5.0L | 8 | All | In-Tank |
| 1990 | Ford | E-150 Econoline | All | N/A | 5.8L | 8 | All | In-Tank |
| 1990 | Ford | E-250 Econoline | All | N/A | 4.9L | 6 | All | In-Tank |
| 1990 | Ford | E-250 Econoline | All | N/A | 5.0L | 8 | All | In-Tank |
| 1990 | Ford | E-250 Econoline | All | N/A | 5.8L | 8 | All | In-Tank |
| 1990 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | All | N/A | 7.5L | 8 | All | In-Tank |
| 1990 | Ford | E-350 Econoline | All |
|
4.9L | 6 | All | In-Tank |
| 1990 | Ford | E-350 Econoline | All |
|
5.8L | 8 | All | In-Tank |
| 1990 | Volvo | 740 | All | Low Pressure Pump | 2.3L | 4 | Naturally Aspirated | In-Tank |
| 1989 | Ford | E-150 Econoline | All | N/A | 4.9L | 6 | All | In-Tank |
| 1989 | Ford | E-150 Econoline | All | N/A | 5.0L | 8 | All | In-Tank |
| 1989 | Ford | E-150 Econoline | All | N/A | 5.8L | 8 | All | In-Tank |
| 1989 | Ford | E-250 Econoline | All | N/A | 4.9L | 6 | All | In-Tank |
| 1989 | Ford | E-250 Econoline | All | N/A | 5.0L | 8 | All | In-Tank |
| 1989 | Ford | E-250 Econoline | All | N/A | 5.8L | 8 | All | In-Tank |
| 1989 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | All | N/A | 7.5L | 8 | All | In-Tank |
| 1989 | Ford | E-350 Econoline | All |
|
4.9L | 6 | All | In-Tank |
| 1989 | Ford | E-350 Econoline | All |
|
5.8L | 8 | All | In-Tank |
| 1989 | Ford | F-150 | All | With 17 or 19 Gallon Center Tank | 3.8L | 6 | All | In-Tank |
| 1989 | Ford | F-150 | All | With 17 or 19 Gallon Center Tank | 4.9L | 6 | All | In-Tank |
| 1989 | Ford | F-150 | All | With 17 or 19 Gallon Center Tank | 5.0L | 8 | All | In-Tank |
| 1989 | Ford | F-150 | All | With 17 or 19 Gallon Center Tank | 5.8L | 8 | All | In-Tank |
| 1989 | Ford | F-250 | All | With 17 or 19 Gallon Center Tank | 4.9L | 6 | All | In-Tank |
| 1989 | Ford | F-250 | All | With 17 or 19 Gallon Center Tank | 5.0L | 8 | All | In-Tank |
| 1989 | Ford | F-250 | All | With 17 or 19 Gallon Center Tank | 5.8L | 8 | All | In-Tank |
| 1989 | Ford | F-250 | All | With 17 or 19 Gallon Center Tank | 7.5L | 8 | All | In-Tank |
| 1989 | Ford | F-350 | All | With 17 or 19 Gallon Center Tank | 4.9L | 6 | All | In-Tank |
| 1989 | Ford | F-350 | All | With 17 or 19 Gallon Center Tank | 5.8L | 8 | All | In-Tank |
| 1989 | Ford | F-350 | All | With 17 or 19 Gallon Center Tank | 7.5L | 8 | All | In-Tank |
| 1989 | Volvo | 740 | GL | N/A | 2.3L | 4 | All | In-Tank |
| 1989 | Volvo | 740 | GLE | N/A | 2.3L | 4 | All | In-Tank |
| 1988 | Ford | E-150 Econoline | All | N/A | 4.9L | 6 | All | In-Tank |
| 1988 | Ford | E-150 Econoline | All | N/A | 5.0L | 8 | All | In-Tank |
| 1988 | Ford | E-150 Econoline | All | N/A | 5.8L | 8 | All | In-Tank |
| 1988 | Ford | E-250 Econoline | All | N/A | 4.9L | 6 | All | In-Tank |
| 1988 | Ford | E-250 Econoline | All | N/A | 5.0L | 8 | All | In-Tank |
| 1988 | Ford | E-250 Econoline | All | N/A | 5.8L | 8 | All | In-Tank |
| 1988 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | All | N/A | 7.5L | 8 | All | In-Tank |
| 1988 | Ford | E-350 Econoline | All |
|
4.9L | 6 | All | In-Tank |
| 1988 | Ford | E-350 Econoline | All |
|
5.8L | 8 | All | In-Tank |
| 1988 | Ford | F-150 | All | With 17 or 19 Gallon Center Tank | 3.8L | 6 | All | In-Tank |
| 1988 | Ford | F-150 | All | With 17 or 19 Gallon Center Tank | 4.9L | 6 | All | In-Tank |
| 1988 | Ford | F-150 | All | With 17 or 19 Gallon Center Tank | 5.0L | 8 | All | In-Tank |
| 1988 | Ford | F-150 | All | With 17 or 19 Gallon Center Tank | 5.8L | 8 | All | In-Tank |
| 1988 | Ford | F-250 | All | With 17 or 19 Gallon Center Tank | 4.9L | 6 | All | In-Tank |
| 1988 | Ford | F-250 | All | With 17 or 19 Gallon Center Tank | 5.0L | 8 | All | In-Tank |
| 1988 | Ford | F-250 | All | With 17 or 19 Gallon Center Tank | 5.8L | 8 | All | In-Tank |
| 1988 | Ford | F-250 | All | With 17 or 19 Gallon Center Tank | 7.5L | 8 | All | In-Tank |
| 1988 | Ford | F-350 | All | With 17 or 19 Gallon Center Tank | 4.9L | 6 | All | In-Tank |
| 1988 | Ford | F-350 | All | With 17 or 19 Gallon Center Tank | 5.8L | 8 | All | In-Tank |
| 1988 | Ford | F-350 | All | With 17 or 19 Gallon Center Tank | 7.5L | 8 | All | In-Tank |
| 1988 | Volvo | 740 | All | N/A | 2.3L | 4 | All | In-Tank |
| 1987 | Ford | E-150 Econoline | All | N/A | 4.9L | 6 | All | In-Tank |
| 1987 | Ford | E-150 Econoline | All | N/A | 5.0L | 8 | All | In-Tank |
| 1987 | Ford | E-250 Econoline | All | N/A | 4.9L | 6 | All | In-Tank |
| 1987 | Ford | E-250 Econoline | All | N/A | 5.0L | 8 | All | In-Tank |
| 1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | All | N/A | 7.5L | 8 | All | In-Tank |
| 1987 | Ford | E-350 Econoline | All |
|
4.9L | 6 | All | In-Tank |
| 1987 | Ford | E-350 Econoline | All |
|
7.5L | 8 | All | In-Tank |
| 1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | All |
|
7.5L | 8 | All | In-Tank |
| 1987 | Ford | F-150 | All | With 17 or 19 Gallon Center Tank | 4.9L | 6 | All | In-Tank |
| 1987 | Ford | F-150 | All | With 17 or 19 Gallon Center Tank | 5.0L | 8 | All | In-Tank |
| 1987 | Ford | F-250 | All | With 17 or 19 Gallon Center Tank | 4.9L | 6 | All | In-Tank |
| 1987 | Ford | F-250 | All | With 17 or 19 Gallon Center Tank | 5.0L | 8 | All | In-Tank |
| 1987 | Ford | F-250 | All | With 17 or 19 Gallon Center Tank | 7.5L | 8 | All | In-Tank |
| 1987 | Ford | F-350 | All | With 17 or 19 Gallon Center Tank | 4.9L | 6 | All | In-Tank |
| 1987 | Ford | F-350 | All | With 17 or 19 Gallon Center Tank | 7.5L | 8 | All | In-Tank |
| 1986 | Ford | E-150 Econoline | All | N/A | 5.0L | 8 | All | In-Tank |
| 1986 | Ford | E-250 Econoline | All | N/A | 5.0L | 8 | All | In-Tank |
| 1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | All | N/A | 7.5L | 8 | All | In-Tank |
| 1986 | Ford | E-350 Econoline | All |
|
7.5L | 8 | All | In-Tank |
| 1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | All |
|
7.5L | 8 | All | In-Tank |
| 1985 | Volvo | 245 | All | Except VDO Pump | 2.1L | 4 | All | In-Tank |
| 1984 | Volvo | 242 | All | Except VDO Pump | 2.1L | 4 | All | In-Tank |
| 1984 | Volvo | 242 | All | Except VDO Pump | 2.3L | 4 | All | In-Tank |
| 1984 | Volvo | 244 | All | Except VDO Pump | 2.1L | 4 | All | In-Tank |
| 1984 | Volvo | 244 | All | Except VDO Pump | 2.3L | 4 | All | In-Tank |
| 1984 | Volvo | 245 | All | Except VDO Pump | 2.1L | 4 | All | In-Tank |
| 1984 | Volvo | 245 | All | Except VDO Pump | 2.3L | 4 | All | In-Tank |
| 1983 | Volvo | 242 | All | Except VDO Pump | 2.3L | 4 | All | In-Tank |
| 1983 | Volvo | 244 | All | Except VDO Pump | 2.1L | 4 | All | In-Tank |
| 1983 | Volvo | 244 | All | Except VDO Pump | 2.3L | 4 | All | In-Tank |
| 1983 | Volvo | 245 | All | Except VDO Pump | 2.1L | 4 | All | In-Tank |
| 1983 | Volvo | 245 | All | Except VDO Pump | 2.3L | 4 | All | In-Tank |
| 1982 | Volvo | 242 | All | Except VDO Pump | 2.1L | 4 | All | In-Tank |
| 1982 | Volvo | 244 | All | Except VDO Pump | 2.1L | 4 | All | In-Tank |
| 1982 | Volvo | 245 | All | Except VDO Pump | 2.1L | 4 | All | In-Tank |
| 1982 | Volvo | 264 | All | Except VDO Pump | 2.8L | 6 | All | In-Tank |
| 1981 | Volvo | 242 | All | Except VDO Pump | 2.1L | 4 | All | In-Tank |
| 1981 | Volvo | 244 | All | Except VDO Pump | 2.1L | 4 | All | In-Tank |
| 1981 | Volvo | 245 | All | Except VDO Pump | 2.1L | 4 | All | In-Tank |
| 1981 | Volvo | 262 | All | Except VDO Pump | 2.8L | 6 | All | In-Tank |
| 1981 | Volvo | 264 | All | Except VDO Pump | 2.8L | 6 | All | In-Tank |
| 1981 | Volvo | 265 | All | Except VDO Pump | 2.8L | 6 | All | In-Tank |
| 1980 | Volvo | 242 | All | Except VDO Pump | 2.1L | 4 | All | In-Tank |
| 1980 | Volvo | 244 | All | Except VDO Pump | 2.1L | 4 | All | In-Tank |
| 1980 | Volvo | 245 | All | Except VDO Pump | 2.1L | 4 | All | In-Tank |
| 1980 | Volvo | 262 | All | Except VDO Pump | 2.8L | 6 | All | In-Tank |
| 1980 | Volvo | 264 | All | Except VDO Pump | 2.8L | 6 | All | In-Tank |
| 1980 | Volvo | 265 | All | Except VDO Pump | 2.8L | 6 | All | In-Tank |
Agility Auto Parts
Crafted for Excellence, Engineered for Performance