Bilstein 35-043959 B6 Performance - Suspension Strut Assembly
SKU:
BLS-35-043959
If provided, we'll verify fitment before your order ships and contact you if the selected part is incompatible. Enter your VIN, then add the product to your cart.
Product details
- Part Name Strut Assembly
- Brand Bilstein
- Country of Manufacture Germany
- Part Number 35-043959
- UPC 651860650333
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has 2-year limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose Bilstein because:
Bilstein B6 Performance dampers are a performance upgrade to OE dampers designed to be paired with the OE factory spring. These dampers offer application specific valve settings with a monotube design to bring out the best handling performance of a vehicle. Each damper is rigorously tested for quality that meets or exceeds OE standards. B6 Performance dampers will provide improved safety and handling performance with the added benefit of world-famous Bilstein quality.
Characteristics include:
- Boot Included:Blue Bellows
- Collapsed Length (IN):15.98
- Collapsed Length (mm):406.0
- Extended Length (IN):20.59
- Extended Length (mm):523.0
- Finish:Yellow Paint
- Internal Design:Monotube
- Lower Mount Type:Housing
- PartType:Shocks / Struts
- Prop 65 (Y/N):Y
- Prop 65 - Short Label:WARNING: Cancer &
- Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
- Segment:Tuning
- Series:B6 Performance
- Spring Seat Included:Yes - Fixed
- Title:Bilstein Shock Absorbers
- Upper Mount Type:Stem
Some of the interchangeable part numbers are:
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Volkswagen | Cabrio | GL | Front |
| 2002 | Volkswagen | Cabrio | GLS | Front |
| 2002 | Volkswagen | Cabrio | GLX | Front |
| 2001 | Volkswagen | Cabrio | GL | Front |
| 2001 | Volkswagen | Cabrio | GLS | Front |
| 2001 | Volkswagen | Cabrio | GLX | Front |
| 2000 | Volkswagen | Cabrio | GL | Front |
| 2000 | Volkswagen | Cabrio | GLS | Front |
| 1999 | Volkswagen | Cabrio | Base | Front |
| 1999 | Volkswagen | Cabrio | GLS | Front |
| 1999 | Volkswagen | Golf |
|
Front |
| 1999 | Volkswagen | Golf | Wolfsburg Edition | Front |
| 1999 | Volkswagen | Jetta |
|
Front |
| 1999 | Volkswagen | Jetta |
|
Front |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition | Front |
| 1998 | Volkswagen | Cabrio | Base | Front |
| 1998 | Volkswagen | Cabrio | GL | Front |
| 1998 | Volkswagen | Cabrio | GLS | Front |
| 1998 | Volkswagen | Golf | GL | Front |
| 1998 | Volkswagen | Golf | GTI | Front |
| 1998 | Volkswagen | Golf | GTI VR6 | Front |
| 1998 | Volkswagen | Golf | K2 | Front |
| 1998 | Volkswagen | Jetta | GL | Front |
| 1998 | Volkswagen | Jetta | GLS | Front |
| 1998 | Volkswagen | Jetta | GLX | Front |
| 1998 | Volkswagen | Jetta | GT | Front |
| 1998 | Volkswagen | Jetta | K2 | Front |
| 1998 | Volkswagen | Jetta | TDI | Front |
| 1998 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition | Front |
| 1997 | Volkswagen | Cabrio | Base | Front |
| 1997 | Volkswagen | Cabrio | High Line | Front |
| 1997 | Volkswagen | Golf | GL | Front |
| 1997 | Volkswagen | Golf | GTI | Front |
| 1997 | Volkswagen | Golf | GTI VR6 | Front |
| 1997 | Volkswagen | Golf | Jazz | Front |
| 1997 | Volkswagen | Golf | K2 | Front |
| 1997 | Volkswagen | Golf | Trek | Front |
| 1997 | Volkswagen | Jetta | GL | Front |
| 1997 | Volkswagen | Jetta | GLS | Front |
| 1997 | Volkswagen | Jetta | GLX | Front |
| 1997 | Volkswagen | Jetta | GT | Front |
| 1997 | Volkswagen | Jetta | Jazz | Front |
| 1997 | Volkswagen | Jetta | TDI | Front |
| 1996 | Volkswagen | Cabrio | Base | Front |
| 1996 | Volkswagen | Golf | GL | Front |
| 1996 | Volkswagen | Golf | GTI | Front |
| 1996 | Volkswagen | Golf | GTI VR6 | Front |
| 1996 | Volkswagen | Jetta | GL | Front |
| 1996 | Volkswagen | Jetta | GLS | Front |
| 1996 | Volkswagen | Jetta | GLX | Front |
| 1996 | Volkswagen | Jetta | Trek | Front |
| 1996 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition | Front |
| 1995 | Volkswagen | Cabrio | Base | Front |
| 1995 | Volkswagen | Golf | Celebration Edition | Front |
| 1995 | Volkswagen | Golf | City | Front |
| 1995 | Volkswagen | Golf | GL | Front |
| 1995 | Volkswagen | Golf | GTI VR6 | Front |
| 1995 | Volkswagen | Golf | Sport | Front |
| 1995 | Volkswagen | Jetta | Celebration Edition | Front |
| 1995 | Volkswagen | Jetta | City | Front |
| 1995 | Volkswagen | Jetta | GL | Front |
| 1995 | Volkswagen | Jetta | GLS | Front |
| 1995 | Volkswagen | Jetta | GLX | Front |
| 1994 | Volkswagen | Corrado | SLC | Front |
| 1994 | Volkswagen | Golf | GL | Front |
| 1994 | Volkswagen | Golf | GTI | Front |
| 1994 | Volkswagen | Golf | Limited Edition | Front |
| 1994 | Volkswagen | Jetta | GL | Front |
| 1994 | Volkswagen | Jetta | GLS | Front |
| 1994 | Volkswagen | Jetta | GLX | Front |
| 1994 | Volkswagen | Jetta | Limited Edition | Front |
| 1993 | Volkswagen | Corrado | SLC | Front |
| 1993 | Volkswagen | Golf | GL | Front |
| 1993 | Volkswagen | Jetta | GL | Front |
| 1992 | Volkswagen | Corrado | G60 | Front |
| 1992 | Volkswagen | Golf | GL | Front |
| 1992 | Volkswagen | Golf | GTI 16-Valve | Front |
| 1992 | Volkswagen | Golf | GTI 8-Valve | Front |
| 1992 | Volkswagen | Jetta | Carat | Front |
| 1992 | Volkswagen | Jetta | GL | Front |
| 1992 | Volkswagen | Jetta | GLI 16-Valve | Front |
| 1991 | Volkswagen | Corrado | G60 | Front |
| 1991 | Volkswagen | Golf | GL | Front |
| 1991 | Volkswagen | Golf | GTI 16-Valve | Front |
| 1991 | Volkswagen | Golf | GTI 8-Valve | Front |
| 1991 | Volkswagen | Jetta | Carat | Front |
| 1991 | Volkswagen | Jetta | GL | Front |
| 1991 | Volkswagen | Jetta | GLI 16-Valve | Front |
| 1990 | Volkswagen | Corrado | G60 | Front |
| 1990 | Volkswagen | Golf | GL | Front |
| 1990 | Volkswagen | Golf | GTI 16-Valve | Front |
| 1990 | Volkswagen | Golf | GTI 8-Valve | Front |
| 1990 | Volkswagen | Jetta | Carat | Front |
| 1990 | Volkswagen | Jetta | GL | Front |
| 1990 | Volkswagen | Jetta | GLI 16-Valve | Front |
| 1989 | Volkswagen | Golf |
|
Front |
| 1989 | Volkswagen | Golf |
|
Front |
| 1989 | Volkswagen | Golf |
|
Front |
| 1989 | Volkswagen | Jetta |
|
Front |
| 1989 | Volkswagen | Jetta |
|
Front |
| 1989 | Volkswagen | Jetta |
|
Front |
| 1989 | Volkswagen | Jetta |
|
Front |
| 1988 | Volkswagen | Golf |
|
Front |
| 1988 | Volkswagen | Golf |
|
Front |
| 1988 | Volkswagen | Golf |
|
Front |
| 1988 | Volkswagen | Golf |
|
Front |
| 1988 | Volkswagen | Jetta |
|
Front |
| 1988 | Volkswagen | Jetta |
|
Front |
| 1988 | Volkswagen | Jetta |
|
Front |
| 1988 | Volkswagen | Jetta |
|
Front |
| 1987 | Volkswagen | Golf |
|
Front |
| 1987 | Volkswagen | Golf |
|
Front |
| 1987 | Volkswagen | Golf |
|
Front |
| 1987 | Volkswagen | Golf |
|
Front |
| 1987 | Volkswagen | Jetta |
|
Front |
| 1987 | Volkswagen | Jetta |
|
Front |
| 1987 | Volkswagen | Jetta |
|
Front |
| 1987 | Volkswagen | Jetta |
|
Front |
| 1987 | Volkswagen | Jetta |
|
Front |
| 1986 | Volkswagen | Golf |
|
Front |
| 1986 | Volkswagen | Golf |
|
Front |
| 1986 | Volkswagen | Jetta |
|
Front |
| 1986 | Volkswagen | Jetta |
|
Front |
| 1986 | Volkswagen | Jetta |
|
Front |
| 1985 | Volkswagen | Golf |
|
Front |
| 1985 | Volkswagen | Golf |
|
Front |
| 1985 | Volkswagen | Jetta |
|
Front |
| 1985 | Volkswagen | Jetta |
|
Front |
| 1985 | Volkswagen | Jetta |
|
Front |