Front Ceramic Disc Brake Pads CMX-D1342 For Mercedes-Benz C300 E350 C350 C250 E400 E550 E250 SLK350
Product details
- Part Name Brake Pad
- Pads Material Ceramic
- Part Description Ceramic Brake Pads
- Position Front
- Brand CMX
- Part Number CMX-D1342
- UPC 827098822785
Estimate Delivery Date
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose CMX because:
CMX offers the ultimate ceramic brake pads on the market. The unmatched performance and robustness coupled with longer lasting components make our brake parts the go-to choice for thousands of mechanical shops in North America. Certified, designed and tested by our certified engineers.
Characteristics include:
- Exclusive high-density ceramic formula for optimal braking power and quietness. Our formula provides unmatched braking power in hot or cold weather with optimal pad life
- Precision manufactured to meet automotive-industry TS16949 quality certification standard
- Quiet Channel Technology: Advanced materials virtually eliminate the usual noise caused by misalignment
- Manufactured using a new technology to ensure a friction consistency and improve braking performance
Some of the interchangeable part numbers are:
8453 SG8453M SS8453X AD8453 SS8453M UP8453M D1342 1342
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Mercedes-Benz | SLC300 | N/A | Front |
| 2019 | Mercedes-Benz | SLC300 | N/A | Front |
| 2018 | Mercedes-Benz | SLC300 | N/A | Front |
| 2017 | Mercedes-Benz | E400 | N/A | Front |
| 2017 | Mercedes-Benz | E550 | N/A | Front |
| 2017 | Mercedes-Benz | SLC300 | N/A | Front |
| 2016 | Mercedes-Benz | CLS400 | N/A | Front |
| 2016 | Mercedes-Benz | E250 | N/A | Front |
| 2016 | Mercedes-Benz | E300 | N/A | Front |
| 2016 | Mercedes-Benz | E350 | N/A | Front |
| 2016 | Mercedes-Benz | E400 | N/A | Front |
| 2016 | Mercedes-Benz | E550 | N/A | Front |
| 2016 | Mercedes-Benz | SLK300 | N/A | Front |
| 2016 | Mercedes-Benz | SLK350 | N/A | Front |
| 2015 | Mercedes-Benz | C250 |
|
Front |
| 2015 | Mercedes-Benz | C350 | N/A | Front |
| 2015 | Mercedes-Benz | CLS400 | N/A | Front |
| 2015 | Mercedes-Benz | E250 | N/A | Front |
| 2015 | Mercedes-Benz | E300 | N/A | Front |
| 2015 | Mercedes-Benz | E350 | N/A | Front |
| 2015 | Mercedes-Benz | E400 | N/A | Front |
| 2015 | Mercedes-Benz | E550 | N/A | Front |
| 2015 | Mercedes-Benz | SLK250 | With Sport Package | Front |
| 2015 | Mercedes-Benz | SLK350 | N/A | Front |
| 2014 | Mercedes-Benz | C250 | With Sport Package | Front |
| 2014 | Mercedes-Benz | C300 | N/A | Front |
| 2014 | Mercedes-Benz | C350 | N/A | Front |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | N/A | Front |
| 2014 | Mercedes-Benz | E300 | N/A | Front |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | N/A | Front |
| 2014 | Mercedes-Benz | E400 | Without Sport Package | Front |
| 2014 | Mercedes-Benz | SLK250 | With Sport Package | Front |
| 2014 | Mercedes-Benz | SLK350 | N/A | Front |
| 2013 | Mercedes-Benz | C250 |
|
Front |
| 2013 | Mercedes-Benz | C300 | N/A | Front |
| 2013 | Mercedes-Benz | C350 | N/A | Front |
| 2013 | Mercedes-Benz | E300 | N/A | Front |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | N/A | Front |
| 2013 | Mercedes-Benz | E400 | Without Sport Package | Front |
| 2013 | Mercedes-Benz | SLK250 | With Sport Package | Front |
| 2013 | Mercedes-Benz | SLK350 | N/A | Front |
| 2012 | Mercedes-Benz | C250 |
|
Front |
| 2012 | Mercedes-Benz | C300 | With 322mm Diameter Front Rotor | Front |
| 2012 | Mercedes-Benz | C350 | N/A | Front |
| 2012 | Mercedes-Benz | E350 | N/A | Front |
| 2012 | Mercedes-Benz | SLK250 | With Sport Package | Front |
| 2012 | Mercedes-Benz | SLK350 | N/A | Front |
| 2011 | Mercedes-Benz | C300 | With 322mm Diameter Front Rotor | Front |
| 2011 | Mercedes-Benz | C350 | N/A | Front |
| 2011 | Mercedes-Benz | E350 | N/A | Front |
| 2011 | Mercedes-Benz | E550 | Coupe | Front |
| 2010 | Mercedes-Benz | C300 | With 322mm Diameter Front Rotor | Front |
| 2010 | Mercedes-Benz | C350 | N/A | Front |
| 2010 | Mercedes-Benz | E350 | N/A | Front |
| 2010 | Mercedes-Benz | E550 | Coupe | Front |
| 2009 | Mercedes-Benz | C300 | With 322mm Diameter Front Rotor | Front |
| 2009 | Mercedes-Benz | C350 | N/A | Front |
| 2008 | Mercedes-Benz | C300 | With 322mm Diameter Front Rotor | Front |
| 2008 | Mercedes-Benz | C350 | N/A | Front |
CMX Ceramic Pads
Precision Braking, Lasting Performance
Premium Stops
Power of CMX Ceramic Pads
