Unrivaled Stopping Power
Front Coated Disc Brake Rotors Pair For Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra Tahoe Cadillac Yukon Suburban Escalade XL Avalanche Classic XTS ESV Express LD EXT Savana Limited KG-100035

This Kit includes 2 parts:
- 2x Front Coated Genius Disc Brake Rotor (Both Sides)
Same Day Shipping
Cutoff Time: 05:00 AM EST
Checkout securely with
Product details
- Part Name Brake Rotor Kit
- Rotor Type Coated
- Position Front
- Brand Genius
- Part Number KG-100035
- UPC 827098536767
Estimate Delivery Date
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty. For more information, read our Warranty Policy.
Choose Genius because:
Genius offers the ultimate coated brake parts on the market, thanks to our exclusive G-Coating. The unmatched braking performance coupled with longer lasting components make our brake the best sellers in every category.
Characteristics include:
- Exclusive G-Coating avoids corrosion
- Exclusive G3000 heat-flowed castings steel give our rotors the ideal balance between tensile and hardness and provide consistent wear, long life, and quiet operation
- Manufactured with multiple alloys for improved heat dissipation and performance
- Precision mill balanced to ensure smooth operation with no pedal pulsation
Some of the interchangeable part numbers are:
PR55097 PR55170 55097 55170 YH145582C YH290676C YH145582 YH290676 120.66057 121.66057 BR55097 55402 55403 48880279 48880721 488821581 748880279 748880721 7488821581 248880279 248880721 2488821581 126358 580279 580721 BD126358E BD180409E BD126358 BD180409 GCR-55402
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
Year | Make | Model | Trim | Notes | Drive Type | Rear Brake | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Cadillac | Escalade | All | N/A | All | All | Front |
2020 | Cadillac | Escalade ESV | All | N/A | All | All | Front |
2020 | Chevrolet | Suburban | All | N/A | All | All | Front |
2020 | Chevrolet | Tahoe | All |
|
All | All | Front |
2020 | GMC | Yukon | All | N/A | All | All | Front |
2020 | GMC | Yukon XL | All | N/A | All | All | Front |
2019 | Cadillac | Escalade | All | N/A | All | All | Front |
2019 | Cadillac | Escalade ESV | All | N/A | All | All | Front |
2019 | Cadillac | XTS | All |
|
All | All | Front |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
|
All | All | Front |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | All |
|
All | All | Front |
2019 | Chevrolet | Suburban | All |
|
All | All | Front |
2019 | Chevrolet | Tahoe | All |
|
All | All | Front |
2019 | GMC | Sierra 1500 | All |
|
All | All | Front |
2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | All |
|
All | All | Front |
2019 | GMC | Yukon | All | N/A | All | All | Front |
2019 | GMC | Yukon XL | All | N/A | All | All | Front |
2018 | Cadillac | Escalade | All | N/A | All | All | Front |
2018 | Cadillac | Escalade ESV | All | N/A | All | All | Front |
2018 | Cadillac | XTS | All |
|
All | All | Front |
2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2018 | Chevrolet | Suburban | All |
|
All | All | Front |
2018 | Chevrolet | Tahoe | All |
|
All | All | Front |
2018 | GMC | Sierra 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2018 | GMC | Yukon | All | N/A | All | All | Front |
2018 | GMC | Yukon XL | All | N/A | All | All | Front |
2017 | Cadillac | Escalade | All | N/A | All | All | Front |
2017 | Cadillac | Escalade ESV | All | N/A | All | All | Front |
2017 | Cadillac | XTS | All |
|
All | All | Front |
2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2017 | Chevrolet | Suburban | All | N/A | RWD | All | Front |
2017 | Chevrolet | Tahoe | All |
|
All | All | Front |
2017 | GMC | Sierra 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2017 | GMC | Yukon | All | N/A | All | All | Front |
2017 | GMC | Yukon XL | All | N/A | All | All | Front |
2016 | Cadillac | Escalade | All | N/A | All | All | Front |
2016 | Cadillac | Escalade ESV | All | N/A | All | All | Front |
2016 | Cadillac | XTS | All |
|
All | All | Front |
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2016 | Chevrolet | Suburban | All | N/A | All | All | Front |
2016 | Chevrolet | Tahoe | All |
|
All | All | Front |
2016 | GMC | Sierra 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2016 | GMC | Yukon | All | N/A | All | All | Front |
2016 | GMC | Yukon XL | All | N/A | All | All | Front |
2015 | Cadillac | Escalade | All | N/A | All | All | Front |
2015 | Cadillac | Escalade ESV | All | N/A | All | All | Front |
2015 | Cadillac | XTS | All |
|
All | All | Front |
2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2015 | Chevrolet | Suburban | All | N/A | All | All | Front |
2015 | Chevrolet | Tahoe | All |
|
All | All | Front |
2015 | GMC | Sierra 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2015 | GMC | Yukon | All | N/A | All | All | Front |
2015 | GMC | Yukon XL | All | N/A | All | All | Front |
2014 | Cadillac | Escalade | All | N/A | All | All | Front |
2014 | Cadillac | Escalade ESV | All | N/A | All | All | Front |
2014 | Cadillac | XTS | All |
|
All | All | Front |
2014 | Chevrolet | Express 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2014 | Chevrolet | Tahoe | All |
|
All | All | Front |
2014 | GMC | Savana 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2014 | GMC | Sierra 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2014 | GMC | Yukon | All | N/A | All | All | Front |
2014 | GMC | Yukon XL 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2013 | Cadillac | Escalade | All | N/A | All | All | Front |
2013 | Cadillac | Escalade ESV | All | N/A | All | All | Front |
2013 | Cadillac | Escalade EXT | All | N/A | All | All | Front |
2013 | Cadillac | XTS | All |
|
All | All | Front |
2013 | Chevrolet | Avalanche | All | N/A | All | All | Front |
2013 | Chevrolet | Express 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2013 | Chevrolet | Tahoe | All |
|
All | All | Front |
2013 | GMC | Savana 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2013 | GMC | Sierra 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2013 | GMC | Yukon | All | N/A | All | All | Front |
2013 | GMC | Yukon XL 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2012 | Cadillac | Escalade | All | N/A | All | All | Front |
2012 | Cadillac | Escalade ESV | All | N/A | All | All | Front |
2012 | Cadillac | Escalade EXT | All | N/A | All | All | Front |
2012 | Chevrolet | Avalanche | All | N/A | All | All | Front |
2012 | Chevrolet | Express 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2012 | Chevrolet | Tahoe | All |
|
All | All | Front |
2012 | GMC | Savana 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2012 | GMC | Sierra 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2012 | GMC | Yukon | All | N/A | All | All | Front |
2012 | GMC | Yukon XL 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2011 | Cadillac | Escalade | All | N/A | All | All | Front |
2011 | Cadillac | Escalade ESV | All | N/A | All | All | Front |
2011 | Cadillac | Escalade EXT | All | N/A | All | All | Front |
2011 | Chevrolet | Avalanche | All | N/A | All | All | Front |
2011 | Chevrolet | Express 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | N/A | All | All | Front |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | N/A | All | All | Front |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | N/A | All | All | Front |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | N/A | All | All | Front |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | N/A | All | All | Front |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | N/A | All | All | Front |
2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2011 | Chevrolet | Tahoe | All |
|
All | All | Front |
2011 | GMC | Savana 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2011 | GMC | Sierra 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2011 | GMC | Yukon | All | N/A | All | All | Front |
2011 | GMC | Yukon XL 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2010 | Cadillac | Escalade | All | N/A | AWD | All | Front |
2010 | Cadillac | Escalade ESV | All | N/A | AWD | All | Front |
2010 | Cadillac | Escalade EXT | All | N/A | All | All | Front |
2010 | Chevrolet | Avalanche | All | N/A | All | All | Front |
2010 | Chevrolet | Express 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2010 | Chevrolet | Tahoe | All |
|
All | All | Front |
2010 | GMC | Savana 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2010 | GMC | Sierra 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2010 | GMC | Yukon | All | N/A | All | All | Front |
2010 | GMC | Yukon XL 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2009 | Cadillac | Escalade | All | N/A | AWD | All | Front |
2009 | Cadillac | Escalade ESV | All | N/A | AWD | All | Front |
2009 | Cadillac | Escalade EXT | All | N/A | All | All | Front |
2009 | Chevrolet | Avalanche | All | N/A | All | All | Front |
2009 | Chevrolet | Express 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2009 | Chevrolet | Tahoe | All |
|
All | All | Front |
2009 | GMC | Savana 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2009 | GMC | Sierra 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2009 | GMC | Yukon | All | N/A | All | All | Front |
2009 | GMC | Yukon XL 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2008 | Cadillac | Escalade | All | N/A | All | All | Front |
2008 | Cadillac | Escalade ESV | All | N/A | All | All | Front |
2008 | Cadillac | Escalade EXT | All | N/A | All | All | Front |
2008 | Chevrolet | Avalanche | All | N/A | All | All | Front |
2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2008 | Chevrolet | Tahoe | All | N/A | All | All | Front |
2008 | GMC | Sierra 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2008 | GMC | Yukon | All | N/A | All | All | Front |
2008 | GMC | Yukon XL 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2007 | Cadillac | Escalade | All | N/A | All | All | Front |
2007 | Cadillac | Escalade ESV | All | N/A | All | All | Front |
2007 | Cadillac | Escalade EXT | All | N/A | All | All | Front |
2007 | Chevrolet | Avalanche | All | N/A | All | All | Front |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | N/A | All | Drum | Front |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | All | N/A | All | Drum | Front |
2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2007 | Chevrolet | Tahoe | All | N/A | All | All | Front |
2007 | GMC | Sierra 1500 | All | N/A | All | Drum | Front |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | All | N/A | All | Drum | Front |
2007 | GMC | Yukon | All | N/A | All | All | Front |
2007 | GMC | Yukon XL 1500 | All | N/A | All | All | Front |
2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | N/A | All | Drum | Front |
2006 | GMC | Sierra 1500 | All | N/A | All | Drum | Front |
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | N/A | All | Drum | Front |
2005 | GMC | Sierra 1500 | All | N/A | All | Drum | Front |


Drive Smarter, Brake Better
Superior Braking with Genius Coated Rotors

Redefining Braking Excellence
Experience the Genius Difference

Maximum Performance
Guaranteed Fit

Choose The Best Rotors For You
The Right Choice
See what other customers say:



