Customer's #1 Choice
Front Suspension Control Arm And Ball Joint Assembly Steering Tie Rod End Stabilizer Bar Link Kit (8Pc) For Chevrolet Express 3500 2500 GMC Savana 4500 KTR-100342
This Kit includes 8 parts:
- 2x Front Upper TOR Suspension Control Arm and Ball Joint Assembly (Both Sides)
- 2x Front TOR Suspension Stabilizer Bar Link Kit (Both Sides)
- 2x Front Inner TOR Steering Tie Rod End (Both Sides)
- 2x Front Outer TOR Steering Tie Rod End (Both Sides)
Product details
- Part Name Control Arm and Ball Joint Assembly Kit
- Position Front
- Brand TOR
- Part Number KTR-100342
- UPC 827098646268
Estimate Delivery Date
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty. For more information, read our Warranty Policy.
Choose TOR because:
TOR offers the most comprehensible suspension kits on the market. The unmatched performance and robustness coupled with longer lasting components make our suspension parts the go-to choice for thousands of mechanical shops in North America. Designed, tested and certified by TOR certified engineers.
Characteristics include:
- Complete Control Assembly Arm Pre-Assembled With Bushings, Mounts & Ball Joints (When Applicable) - No additional parts or tools required for installation
- TOR exclusive USA-engineered powdered metal gusher bearing design enables grease to flow through the bearing to the stud for reduced friction and enhanced strength and stability
- TOR exclusive USA-engineered metal bearing design enables grease to flow through the bearing to the stud for reduced friction and enhanced strength and stability
- Premium cover plate design allows for tighter tolerances vs traditional cover plate designs, providing a more durable and extended life for the link kit
Some of the interchangeable part numbers are:
521-976 CB90498 MS50189 GS50189 CMS50189 K641506 RK641506 98105 2606363 502-1326 TK641506 CK641506 521-975 CB90497 MS50188 GS50188 CMS50188 K641505 RK641505 2606362 502-1325 TK641505 CK641505 SK8848 GK8848 MK8848 K8848 18229HD 2651318 545-1028 TK8848 18229 JTS683 58140008 534-954 TI91000 TI92070 GES80277 MES80277 ES80277 2695571 405-1153 TES80277 JTE1296 89100067 534-680 T3609 GES3609 MES3609 ES3609 2693171 401-1834 TES3609 JTE1263 89100023
Suggested Products
Front Suspension Control Arm And Ball Joint Assembly Steering Tie Rod End Stabilizer Bar Link Kit (8Pc) For Chevrolet Express 3500 2500 GMC Savana 4500 KTR-100342
Front Suspension Control Arm And Ball Joint Assembly Steering Tie Rod End Stabilizer Bar Link Kit (8Pc) For Chevrolet Express 3500 2500 GMC Savana 4500 KTR-100342
Front Suspension Control Arm And Ball Joint Assembly Steering Tie Rod End Stabilizer Bar Link Kit (8Pc) For Chevrolet Express 3500 2500 GMC Savana 4500 KTR-100342
Front Suspension Control Arm And Ball Joint Assembly Steering Tie Rod End Stabilizer Bar Link Kit (8Pc) For Chevrolet Express 3500 2500 GMC Savana 4500 KTR-100342
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Trim | Notes | Engine | Drive Type | Cylinders | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Chevrolet | Express 2500 | All | N/A | 4.3L | All | 6 | Front |
| 2019 | Chevrolet | Express 2500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front |
| 2019 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | 4.3L | All | 6 | Front |
| 2019 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front |
| 2019 | GMC | Savana 2500 | All | N/A | 4.3L | All | 6 | Front |
| 2019 | GMC | Savana 2500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front |
| 2019 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front |
| 2018 | Chevrolet | Express 2500 | All | N/A | 4.3L | All | 6 | Front |
| 2018 | Chevrolet | Express 2500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front |
| 2018 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | 4.3L | All | 6 | Front |
| 2018 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front |
| 2018 | GMC | Savana 2500 | All | N/A | 4.3L | All | 6 | Front |
| 2018 | GMC | Savana 2500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front |
| 2018 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | 4.3L | All | 6 | Front |
| 2018 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front |
| 2017 | Chevrolet | Express 2500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2017 | GMC | Savana 2500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2017 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2016 | Chevrolet | Express 2500 | All | N/A | 4.8L | All | 8 | Front |
| 2016 | Chevrolet | Express 2500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front |
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | 4.8L | All | 8 | Front |
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front |
| 2016 | GMC | Savana 2500 | All | N/A | 4.8L | All | 8 | Front |
| 2016 | GMC | Savana 2500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front |
| 2016 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | 4.8L | All | 8 | Front |
| 2016 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front |
| 2015 | Chevrolet | Express 2500 | All | N/A | 4.8L | All | 8 | Front |
| 2015 | Chevrolet | Express 2500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front |
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | 4.8L | All | 8 | Front |
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front |
| 2015 | GMC | Savana 2500 | All | N/A | 4.8L | All | 8 | Front |
| 2015 | GMC | Savana 2500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front |
| 2015 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | 4.8L | All | 8 | Front |
| 2015 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front |
| 2014 | Chevrolet | Express 2500 | All | N/A | 4.8L | All | 8 | Front |
| 2014 | Chevrolet | Express 2500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front |
| 2014 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | 4.8L | All | 8 | Front |
| 2014 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front |
| 2014 | Chevrolet | Express 4500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front |
| 2014 | GMC | Savana 2500 | All | N/A | 4.8L | All | 8 | Front |
| 2014 | GMC | Savana 2500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front |
| 2014 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | 4.8L | All | 8 | Front |
| 2014 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front |
| 2014 | GMC | Savana 4500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front |
| 2013 | Chevrolet | Express 2500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2013 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2013 | Chevrolet | Express 4500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2013 | GMC | Savana 2500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2013 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2013 | GMC | Savana 4500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2012 | Chevrolet | Express 2500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2012 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2012 | Chevrolet | Express 4500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2012 | GMC | Savana 2500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2012 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2012 | GMC | Savana 4500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2011 | Chevrolet | Express 2500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2011 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2011 | Chevrolet | Express 4500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2011 | GMC | Savana 2500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2011 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2011 | GMC | Savana 4500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2010 | Chevrolet | Express 2500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2010 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2010 | Chevrolet | Express 4500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2010 | GMC | Savana 2500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2010 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2010 | GMC | Savana 4500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2009 | Chevrolet | Express 2500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2009 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2009 | Chevrolet | Express 4500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2009 | GMC | Savana 2500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2009 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2009 | GMC | Savana 4500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2008 | Chevrolet | Express 2500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2008 | GMC | Savana 2500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2008 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2007 | Chevrolet | Express 2500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2007 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2007 | GMC | Savana 2500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2007 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2006 | Chevrolet | Express 2500 | All |
|
All | All | All | Front |
| 2006 | Chevrolet | Express 2500 | All |
|
All | All | All | Front |
| 2006 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2006 | GMC | Savana 2500 | All |
|
All | All | All | Front |
| 2006 | GMC | Savana 2500 | All |
|
All | All | All | Front |
| 2006 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2005 | Chevrolet | Express 2500 | All |
|
All | RWD | All | Front |
| 2005 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2005 | GMC | Savana 2500 | All |
|
All | RWD | All | Front |
| 2005 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2004 | Chevrolet | Express 2500 | All |
|
All | RWD | All | Front |
| 2004 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2004 | GMC | Savana 2500 | All |
|
All | RWD | All | Front |
| 2004 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2003 | Chevrolet | Express 2500 | All |
|
All | RWD | All | Front |
| 2003 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | All | All | All | Front |
| 2003 | GMC | Savana 2500 | All |
|
All | RWD | All | Front |
| 2003 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | All | All | All | Front |
Engineering Excellence
TOR Sway Bar Link Kits
Superior Performance
TOR Control Arms
See what other customers say:
