Wheel Bearings & Hub Assembly
Front Inner Wheel Bearing Race Set 70-A13 For Ford F-150 E-150 Econoline F-250 Club Wagon Jaguar F-100 XJS XJ6 Vanden Plas BMW E-100 Pinto 733i 735i Granada 633CSi Mercury Monarch Bobcat Lincoln XJRS
Product details
- Part Name Wheel Bearing and Race Set
- Position Front Inner
- Brand Kugel
- Part Number 70-A13
- UPC 827098019642
Estimate Delivery Date
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty. For more information, read our Warranty Policy.
Choose Kugel because:
KUGEL bearing features application-specific designs to improve performance, extend service life, keep water and dirt out and resist corrosion. KUGEL hub assemblies are engineered and designed for hassle-free installation. Our design enhancements extend product life and simplify installation to exceed OE standard.
Characteristics include:
- Kugel Bearings use premium quality Chevron Grade 2 molybdenum grease
- Exclusive multi-lip seals are made with Nitrile Rubber (NBR) which can successfully function at temperatures of-40°C while resisting contaminants from fluids and debris
- Manufactured with CNC tooling, automated grinding and assembly lines for increased consistency
- Inner rings are made of AISI 52100 alloy (high carbon) steel, low-alloy chromium steel, which meets ASTM International quality standards
- Core made of high tensile, heat-treatable AISI 1065 high-carbon steel
- Assembly is precision processed and pre-coated with anti-corrosion lubricant, it not only makes lubricating the bearings easy, but also helps prevent corrosion of the hub
Some of the interchangeable part numbers are:
HA-13 A13 BR13 SET13
Suggested Products
Front Inner Wheel Bearing Race Set 70-A13 For Ford F-150 E-150 Econoline F-250 Club Wagon Jaguar F-100 XJS XJ6 Vanden Plas BMW E-100 Pinto 733i 735i Granada 633CSi Mercury Monarch Bobcat Lincoln XJRS
Front Inner Wheel Bearing Race Set 70-A13 For Ford F-150 E-150 Econoline F-250 Club Wagon Jaguar F-100 XJS XJ6 Vanden Plas BMW E-100 Pinto 733i 735i Granada 633CSi Mercury Monarch Bobcat Lincoln XJRS
Front Inner Wheel Bearing Race Set 70-A13 For Ford F-150 E-150 Econoline F-250 Club Wagon Jaguar F-100 XJS XJ6 Vanden Plas BMW E-100 Pinto 733i 735i Granada 633CSi Mercury Monarch Bobcat Lincoln XJRS
Front Inner Wheel Bearing Race Set 70-A13 For Ford F-150 E-150 Econoline F-250 Club Wagon Jaguar F-100 XJS XJ6 Vanden Plas BMW E-100 Pinto 733i 735i Granada 633CSi Mercury Monarch Bobcat Lincoln XJRS
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Trim | Notes | Drive Type | Transmission | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Ford | E-150 | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 2006 | Ford | E-150 | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 2005 | Ford | E-150 | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 2005 | Ford | E-150 Club Wagon | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 2004 | Ford | E-150 | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 2004 | Ford | E-150 Club Wagon | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 2003 | Ford | E-150 | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 2003 | Ford | E-150 Club Wagon | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 2001 | Ford | E-150 Econoline | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1999 | Ford | E-150 Econoline | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1999 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1997 | Ford | Aspire | All | N/A | All | Manual | Front Inner |
| 1997 | Ford | E-150 Econoline | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1996 | Ford | Aspire | All | N/A | All | Manual | Front Inner |
| 1996 | Ford | E-150 Econoline | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1996 | Ford | F-150 | All | N/A | RWD | All | Front Inner |
| 1996 | Jaguar | XJS | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1995 | Ford | Aspire | All | N/A | All | Manual | Front Inner |
| 1995 | Ford | E-150 Econoline | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1995 | Ford | F-150 | All | N/A | RWD | All | Front Inner |
| 1995 | Jaguar | XJS | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1994 | Ford | Aspire | All | N/A | All | Manual | Front Inner |
| 1994 | Ford | E-150 Econoline | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1994 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1994 | Ford | F-150 | All | N/A | RWD | All | Front Inner |
| 1994 | Jaguar | XJS | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1993 | Ford | E-150 Econoline | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1993 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1993 | Ford | F-150 | All | N/A | RWD | All | Front Inner |
| 1993 | Ford | Festiva | All |
|
All | Manual | Front Inner |
| 1993 | Jaguar | Vanden Plas | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1993 | Jaguar | XJRS | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1993 | Jaguar | XJS | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1992 | Ford | E-150 Econoline | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1992 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1992 | Ford | F-150 | All | N/A | RWD | All | Front Inner |
| 1992 | Ford | Festiva | All |
|
All | Manual | Front Inner |
| 1992 | Jaguar | XJ12 | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1992 | Jaguar | XJS | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1991 | Ford | E-150 Econoline | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1991 | Ford | F-150 | All | N/A | RWD | All | Front Inner |
| 1991 | Ford | Festiva | All |
|
All | Manual | Front Inner |
| 1991 | Jaguar | XJ12 | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1991 | Jaguar | XJS | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1990 | Ford | E-150 Econoline | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1990 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1990 | Ford | F-150 | All | N/A | RWD | All | Front Inner |
| 1990 | Ford | Festiva | All |
|
All | Manual | Front Inner |
| 1990 | Jaguar | XJ12 | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1990 | Jaguar | XJS | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1989 | Ford | E-150 Econoline | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1989 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1989 | Ford | F-150 | All | N/A | RWD | All | Front Inner |
| 1989 | Jaguar | XJ12 | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1989 | Jaguar | XJS | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1988 | Ford | E-150 Econoline | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1988 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1988 | Ford | F-150 | All | N/A | RWD | All | Front Inner |
| 1988 | Jaguar | XJ12 | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1988 | Jaguar | XJS | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1987 | Ford | E-150 Econoline | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1987 | Ford | F-150 | All | N/A | RWD | All | Front Inner |
| 1987 | Jaguar | Vanden Plas | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1987 | Jaguar | XJ12 | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1987 | Jaguar | XJ6 | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1987 | Jaguar | XJS | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1986 | BMW | 735i | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1986 | Ford | E-150 Econoline | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1986 | Ford | F-150 | All | N/A | RWD | All | Front Inner |
| 1986 | Jaguar | Vanden Plas | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1986 | Jaguar | XJ12 | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1986 | Jaguar | XJ6 | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1986 | Jaguar | XJS | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1985 | BMW | 735i | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1985 | Ford | E-150 Econoline | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1985 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1985 | Ford | F-150 | All | N/A | RWD | All | Front Inner |
| 1985 | Ford | F-250 | All |
|
RWD | All | Front Inner |
| 1985 | Jaguar | Vanden Plas | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1985 | Jaguar | XJ12 | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1985 | Jaguar | XJ6 | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1985 | Jaguar | XJS | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1984 | BMW | 733i | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1984 | Ford | E-150 Econoline | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1984 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1984 | Ford | F-150 | All | N/A | RWD | All | Front Inner |
| 1984 | Ford | F-250 | All |
|
RWD | All | Front Inner |
| 1984 | Jaguar | Vanden Plas | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1984 | Jaguar | XJ12 | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1984 | Jaguar | XJ6 | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1984 | Jaguar | XJS | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1983 | BMW | 733i | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1983 | Ford | E-150 Econoline | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1983 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1983 | Ford | F-100 | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1983 | Ford | F-150 | All | N/A | RWD | All | Front Inner |
| 1983 | Ford | F-250 | All |
|
RWD | All | Front Inner |
| 1983 | Jaguar | Vanden Plas | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1983 | Jaguar | XJ12 | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1982 | BMW | 633CSi | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1982 | BMW | 733i | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1982 | Ford | E-100 Econoline | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1982 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1982 | Ford | E-150 Econoline | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1982 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1982 | Ford | F-100 | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1982 | Ford | F-150 | All | N/A | RWD | All | Front Inner |
| 1982 | Ford | F-250 | All |
|
RWD | All | Front Inner |
| 1982 | Jaguar | Vanden Plas | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1982 | Jaguar | XJ12 | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1982 | Jaguar | XJ6 | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1982 | Jaguar | XJS | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1981 | BMW | 633CSi | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1981 | BMW | 733i | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1981 | Ford | E-100 Econoline | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1981 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1981 | Ford | E-150 Econoline | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1981 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1981 | Ford | F-100 | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1981 | Ford | F-150 | All | N/A | RWD | All | Front Inner |
| 1981 | Ford | F-250 | All |
|
RWD | All | Front Inner |
| 1981 | Jaguar | XJ12 | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1981 | Jaguar | XJ6 | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1981 | Jaguar | XJS | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1980 | BMW | 633CSi | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1980 | BMW | 733i | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1980 | Ford | E-100 Econoline | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1980 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1980 | Ford | E-150 Econoline | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1980 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1980 | Ford | F-100 | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1980 | Ford | F-150 | All | N/A | RWD | All | Front Inner |
| 1980 | Ford | F-250 | All |
|
RWD | All | Front Inner |
| 1980 | Ford | Granada | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1980 | Ford | Pinto | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1980 | Jaguar | XJ6 | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1980 | Jaguar | XJS | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1980 | Lincoln | Versailles | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1980 | Mercury | Bobcat | All | N/A | All | All | Front Inner |
| 1980 | Mercury | Monarch | All | N/A | All | All | Front Inner |
Wheel Bearing & Hub Assembly
Precision in Every Revolution
See what other customers say:
