Unrivaled Stopping Power
Front Left Disc Brake Rotor GCR-980918 For Lexus GS350 IS300 IS350 IS200t RC350 RC300 RC200t GS300 GS450h GS200t GS460

Product details
- Part Name Brake Rotor
- Rotor Type Coated
- Part Description Coated Disc Brake Rotor
- Position Front Left
- Brand Genius
- Part Number GCR-980918
- UPC 827098174815
Estimate Delivery Date
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty. For more information, read our Warranty Policy.
Choose Genius because:
Genius offers the ultimate coated brake parts on the market, thanks to our exclusive G-Coating. The unmatched braking performance coupled with longer lasting components make our brake the best sellers in every category.
Characteristics include:
- Exclusive G-Coating avoids corrosion
- Exclusive G3000 heat-flowed castings steel give our rotors the ideal balance between tensile and hardness and provide consistent wear, long life, and quiet operation
- Manufactured with multiple alloys for improved heat dissipation and performance
- Precision mill balanced to ensure smooth operation with no pedal pulsation
- Smooth Taper Free Finish provides less pad break-in time
- Quality validated for proper metallurgy and correct brake plate thickness
- Rounded radius for added strength
Some of the interchangeable part numbers are:
AR64001 AR64011 CR64001 CR64011 PR64001 PR64011 31535 31523 31593 YH275049C YH425135C YH275049 YH425135 YH248372 YH248372C 120.44154 120.44170 120.44184 121.44154 121.44170 121.44184 BR901012 TO-6153L TO-6193L 248880673 248880918 48880673 48880731 48880918 748880673 748880731 748880918 901012 940750 EC1980918 980731 980673 980918 BTO1025L BD180328E BD180553E BD180328 BD180553
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
Year | Make | Model | Trim | Notes | Engine | Drive Type | Cylinders | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Lexus | GS350 | Base |
|
All | RWD | All | Front Left |
2020 | Lexus | IS300 | All | N/A | 3.5L | All | 6 | Front Left |
2020 | Lexus | IS300 | Base | N/A | 2.0L | All | 4 | Front Left |
2020 | Lexus | IS350 | All | N/A | All | AWD | All | Front Left |
2020 | Lexus | IS350 | Base |
|
All | RWD | All | Front Left |
2020 | Lexus | RC300 | All |
|
All | All | All | Front Left |
2020 | Lexus | RC350 | All | N/A | All | AWD | All | Front Left |
2019 | Lexus | GS300 | Base | N/A | All | All | All | Front Left |
2019 | Lexus | GS350 | All | N/A | All | AWD | All | Front Left |
2019 | Lexus | GS350 | Base |
|
All | RWD | All | Front Left |
2019 | Lexus | IS300 | All | N/A | 3.5L | All | 6 | Front Left |
2019 | Lexus | IS300 | Base | N/A | 2.0L | All | 4 | Front Left |
2019 | Lexus | IS350 | All | N/A | All | AWD | All | Front Left |
2019 | Lexus | RC300 | All |
|
All | All | All | Front Left |
2019 | Lexus | RC350 | All | N/A | All | AWD | All | Front Left |
2018 | Lexus | GS300 | Base |
|
All | All | All | Front Left |
2018 | Lexus | GS350 | All | N/A | All | AWD | All | Front Left |
2018 | Lexus | GS350 | Base |
|
All | RWD | All | Front Left |
2018 | Lexus | GS450h | All |
|
All | All | All | Front Left |
2018 | Lexus | IS300 | All | N/A | 3.5L | All | 6 | Front Left |
2018 | Lexus | IS300 | Base | N/A | 2.0L | All | 4 | Front Left |
2018 | Lexus | IS350 | All | N/A | All | AWD | All | Front Left |
2018 | Lexus | RC300 | All |
|
All | All | All | Front Left |
2018 | Lexus | RC350 | All | N/A | All | AWD | All | Front Left |
2017 | Lexus | GS200t | Base |
|
All | All | All | Front Left |
2017 | Lexus | GS350 | All | N/A | All | AWD | All | Front Left |
2017 | Lexus | GS350 | Base |
|
All | RWD | All | Front Left |
2017 | Lexus | GS450h | All |
|
All | All | All | Front Left |
2017 | Lexus | IS200t | Base |
|
All | All | All | Front Left |
2017 | Lexus | IS300 | All | N/A | All | All | All | Front Left |
2017 | Lexus | IS350 | All | N/A | All | AWD | All | Front Left |
2017 | Lexus | RC200t | Base |
|
All | All | All | Front Left |
2017 | Lexus | RC300 | All |
|
All | All | All | Front Left |
2017 | Lexus | RC350 | All | N/A | All | AWD | All | Front Left |
2016 | Lexus | GS200t | Base |
|
All | All | All | Front Left |
2016 | Lexus | GS350 | All | N/A | All | AWD | All | Front Left |
2016 | Lexus | GS350 | Base |
|
All | RWD | All | Front Left |
2016 | Lexus | GS450h | All |
|
All | All | All | Front Left |
2016 | Lexus | IS200t | Base | N/A | All | All | All | Front Left |
2016 | Lexus | IS300 | All | N/A | All | All | All | Front Left |
2016 | Lexus | IS350 | All | N/A | All | AWD | All | Front Left |
2016 | Lexus | RC200t | Base |
|
All | All | All | Front Left |
2016 | Lexus | RC300 | All |
|
All | All | All | Front Left |
2016 | Lexus | RC350 | All | N/A | All | AWD | All | Front Left |
2015 | Lexus | GS350 | Base | N/A | All | All | All | Front Left |
2015 | Lexus | GS350 | F Sport | N/A | All | AWD | All | Front Left |
2015 | Lexus | GS450h | All |
|
All | All | All | Front Left |
2015 | Lexus | IS350 | Base | N/A | All | All | All | Front Left |
2015 | Lexus | IS350 | C | N/A | All | All | All | Front Left |
2015 | Lexus | IS350 | C F Sport | N/A | All | All | All | Front Left |
2015 | Lexus | IS350 | F Sport | N/A | All | AWD | All | Front Left |
2015 | Lexus | RC350 | All | N/A | All | AWD | All | Front Left |
2014 | Lexus | GS350 | Base | N/A | All | All | All | Front Left |
2014 | Lexus | GS350 | F Sport | N/A | All | AWD | All | Front Left |
2014 | Lexus | GS450h | All |
|
All | All | All | Front Left |
2014 | Lexus | IS350 | Base |
|
All | AWD | All | Front Left |
2014 | Lexus | IS350 | Base |
|
All | All | All | Front Left |
2014 | Lexus | IS350 | C | N/A | All | All | All | Front Left |
2014 | Lexus | IS350 | C F Sport | N/A | All | All | All | Front Left |
2014 | Lexus | IS350 | F Sport | N/A | All | AWD | All | Front Left |
2013 | Lexus | GS350 | Base | N/A | All | All | All | Front Left |
2013 | Lexus | GS350 | F Sport | N/A | All | AWD | All | Front Left |
2013 | Lexus | GS450h | All |
|
All | All | All | Front Left |
2013 | Lexus | IS350 | Base |
|
All | All | All | Front Left |
2013 | Lexus | IS350 | C |
|
All | All | All | Front Left |
2012 | Lexus | IS350 | Base |
|
All | All | All | Front Left |
2012 | Lexus | IS350 | C |
|
All | All | All | Front Left |
2011 | Lexus | GS350 | All |
|
All | All | All | Front Left |
2011 | Lexus | GS450h | All |
|
All | All | All | Front Left |
2011 | Lexus | GS460 | All |
|
All | All | All | Front Left |
2011 | Lexus | IS350 | All |
|
All | All | All | Front Left |
2010 | Lexus | GS350 | All | N/A | All | All | All | Front Left |
2010 | Lexus | GS450h | All | N/A | All | All | All | Front Left |
2010 | Lexus | GS460 | All |
|
All | All | All | Front Left |
2010 | Lexus | IS350 | All |
|
All | All | All | Front Left |
2009 | Lexus | GS350 | All | N/A | All | All | All | Front Left |
2009 | Lexus | GS450h | All | N/A | All | All | All | Front Left |
2009 | Lexus | GS460 | All |
|
All | All | All | Front Left |
2009 | Lexus | IS350 | All |
|
All | All | All | Front Left |
2008 | Lexus | GS350 | All | N/A | All | AWD | All | Front Left |
2007 | Lexus | GS350 | All | N/A | All | AWD | All | Front Left |


Drive Smarter, Brake Better
Superior Braking with Genius Coated Rotors

Redefining Braking Excellence
Experience the Genius Difference

Maximum Performance
Guaranteed Fit

Choose The Best Rotors For You
The Right Choice
See what other customers say:



