Customer's #1 Choice
Front Left Lower Forward Suspension Control Arm Ball Joint Assembly TOR-CK620258 For Dodge Charger Chrysler 300 Challenger Magnum
Product details
- Part Name Control Arm and Ball Joint Assembly
- Position Front Left Lower Forward
- Brand TOR
- Part Number TOR-CK620258
- UPC 827098987477
Estimate Delivery Date
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty. For more information, read our Warranty Policy.
Choose TOR because:
TOR offers the most comprehensible suspension parts on the market. The unmatched performance and robustness coupled with longer lasting components make our suspension parts the go-to choice for thousands of mechanical shops in North America. Designed, tested and certified by TOR certified engineers.
Characteristics include:
- Complete Control Assembly Arm Pre-Assembled With Bushings, Mounts & Ball Joints (When Applicable) - No additional parts or tools required for installation
- TOR exclusive USA-engineered metal bearing design enables grease to flow through the bearing to the stud for reduced friction and enhanced strength and stability
- Premium cover plate design allows for tighter tolerances vs traditional cover plate designs, providing a more durable and extended life for the control arm
- TOR engineered steel composition results in a stronger component. Our full-ball metal stud provides 36 degrees of smooth, consistent, rotational movement resulting in more responsive steering
- Full-ball type studs use cold-formed manufacturing to reduce imperfections and hold the tightest of tolerances
- Convenient easy access wrench flat allows for the use of a socket for easy installation and removal
- Manufactured with CNC tooling, automated grinding and assembly lines for increased consistency
- Forged, CNC-machined shell leads to high-quality, precision-made performance and additional strength
Some of the interchangeable part numbers are:
521-121 CB81083 MS25120 GS25120 CMS25120 K620258 CK620258 RK620258 102152 2605881 CP1377 TK620258
Suggested Products
Front Left Lower Forward Suspension Control Arm Ball Joint Assembly TOR-CK620258 For Dodge Charger Chrysler 300 Challenger Magnum
Front Left Lower Forward Suspension Control Arm Ball Joint Assembly TOR-CK620258 For Dodge Charger Chrysler 300 Challenger Magnum
Front Left Lower Forward Suspension Control Arm Ball Joint Assembly TOR-CK620258 For Dodge Charger Chrysler 300 Challenger Magnum
Front Left Lower Forward Suspension Control Arm Ball Joint Assembly TOR-CK620258 For Dodge Charger Chrysler 300 Challenger Magnum
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Trim | Notes | Engine | Drive Type | Cylinders | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Dodge | Challenger | All | N/A | 6.2L | All | 8 | Front Left Lower Forward |
| 2016 | Dodge | Challenger | All | N/A | 6.4L | All | 8 | Front Left Lower Forward |
| 2016 | Dodge | Charger | All | N/A | 6.2L | RWD | 8 | Front Left Lower Forward |
| 2016 | Dodge | Charger | All | N/A | 6.4L | RWD | 8 | Front Left Lower Forward |
| 2015 | Dodge | Challenger | All | N/A | 6.2L | All | 8 | Front Left Lower Forward |
| 2015 | Dodge | Challenger | All | N/A | 6.4L | All | 8 | Front Left Lower Forward |
| 2015 | Dodge | Charger | All | N/A | 6.2L | RWD | 8 | Front Left Lower Forward |
| 2015 | Dodge | Charger | All | N/A | 6.4L | RWD | 8 | Front Left Lower Forward |
| 2014 | Chrysler | 300 | All | N/A | 6.4L | RWD | 8 | Front Left Lower Forward |
| 2014 | Dodge | Challenger | All | N/A | 6.4L | All | 8 | Front Left Lower Forward |
| 2014 | Dodge | Charger | All | N/A | 6.4L | RWD | 8 | Front Left Lower Forward |
| 2013 | Chrysler | 300 | All | N/A | 6.4L | RWD | 8 | Front Left Lower Forward |
| 2013 | Dodge | Challenger | All | N/A | 6.4L | All | 8 | Front Left Lower Forward |
| 2013 | Dodge | Charger | All | N/A | 6.4L | RWD | 8 | Front Left Lower Forward |
| 2012 | Chrysler | 300 | All | N/A | 6.4L | RWD | 8 | Front Left Lower Forward |
| 2012 | Dodge | Challenger | All | N/A | 6.4L | All | 8 | Front Left Lower Forward |
| 2012 | Dodge | Charger | All | N/A | 6.4L | RWD | 8 | Front Left Lower Forward |
| 2011 | Dodge | Challenger | All | N/A | 6.4L | All | 8 | Front Left Lower Forward |
| 2010 | Chrysler | 300 | All | N/A | 2.7L | RWD | 6 | Front Left Lower Forward |
| 2010 | Chrysler | 300 | All | N/A | 3.5L | RWD | 6 | Front Left Lower Forward |
| 2010 | Chrysler | 300 | All |
|
5.7L | RWD | 8 | Front Left Lower Forward |
| 2010 | Chrysler | 300 | All | N/A | 6.1L | RWD | 8 | Front Left Lower Forward |
| 2010 | Dodge | Challenger | All | N/A | All | All | All | Front Left Lower Forward |
| 2010 | Dodge | Charger | All | N/A | All | RWD | All | Front Left Lower Forward |
| 2009 | Chrysler | 300 | All |
|
2.7L | RWD | 6 | Front Left Lower Forward |
| 2009 | Chrysler | 300 | All |
|
3.5L | RWD | 6 | Front Left Lower Forward |
| 2009 | Chrysler | 300 | All |
|
5.7L | RWD | 8 | Front Left Lower Forward |
| 2009 | Dodge | Challenger | All | N/A | All | All | All | Front Left Lower Forward |
| 2009 | Dodge | Charger | All |
|
2.7L | RWD | 6 | Front Left Lower Forward |
| 2009 | Dodge | Charger | All |
|
3.5L | RWD | 6 | Front Left Lower Forward |
| 2009 | Dodge | Charger | All |
|
5.7L | RWD | 8 | Front Left Lower Forward |
| 2008 | Chrysler | 300 | All |
|
2.7L | RWD | 6 | Front Left Lower Forward |
| 2008 | Chrysler | 300 | All |
|
3.5L | RWD | 6 | Front Left Lower Forward |
| 2008 | Chrysler | 300 | All |
|
5.7L | RWD | 8 | Front Left Lower Forward |
| 2008 | Dodge | Challenger | All | N/A | All | All | All | Front Left Lower Forward |
| 2008 | Dodge | Charger | All |
|
2.7L | RWD | 6 | Front Left Lower Forward |
| 2008 | Dodge | Charger | All |
|
3.5L | RWD | 6 | Front Left Lower Forward |
| 2008 | Dodge | Charger | All |
|
5.7L | RWD | 8 | Front Left Lower Forward |
| 2008 | Dodge | Magnum | All |
|
2.7L | RWD | 6 | Front Left Lower Forward |
| 2008 | Dodge | Magnum | All |
|
3.5L | RWD | 6 | Front Left Lower Forward |
| 2008 | Dodge | Magnum | All |
|
5.7L | RWD | 8 | Front Left Lower Forward |
| 2007 | Chrysler | 300 | All |
|
2.7L | RWD | 6 | Front Left Lower Forward |
| 2007 | Chrysler | 300 | All |
|
3.5L | RWD | 6 | Front Left Lower Forward |
| 2007 | Chrysler | 300 | All |
|
5.7L | RWD | 8 | Front Left Lower Forward |
| 2007 | Dodge | Charger | All |
|
2.7L | RWD | 6 | Front Left Lower Forward |
| 2007 | Dodge | Charger | All |
|
3.5L | RWD | 6 | Front Left Lower Forward |
| 2007 | Dodge | Charger | All |
|
5.7L | RWD | 8 | Front Left Lower Forward |
| 2007 | Dodge | Magnum | All |
|
2.7L | RWD | 6 | Front Left Lower Forward |
| 2007 | Dodge | Magnum | All |
|
3.5L | RWD | 6 | Front Left Lower Forward |
| 2007 | Dodge | Magnum | All |
|
5.7L | RWD | 8 | Front Left Lower Forward |
| 2006 | Chrysler | 300 | All |
|
2.7L | RWD | 6 | Front Left Lower Forward |
| 2006 | Chrysler | 300 | All |
|
3.5L | RWD | 6 | Front Left Lower Forward |
| 2006 | Chrysler | 300 | All |
|
5.7L | RWD | 8 | Front Left Lower Forward |
| 2006 | Dodge | Charger | All |
|
2.7L | All | 6 | Front Left Lower Forward |
| 2006 | Dodge | Charger | All |
|
3.5L | All | 6 | Front Left Lower Forward |
| 2006 | Dodge | Charger | All |
|
5.7L | All | 8 | Front Left Lower Forward |
| 2006 | Dodge | Magnum | All |
|
2.7L | RWD | 6 | Front Left Lower Forward |
| 2006 | Dodge | Magnum | All |
|
3.5L | RWD | 6 | Front Left Lower Forward |
| 2006 | Dodge | Magnum | All |
|
5.7L | RWD | 8 | Front Left Lower Forward |
| 2005 | Chrysler | 300 | All |
|
2.7L | RWD | 6 | Front Left Lower Forward |
| 2005 | Chrysler | 300 | All |
|
3.5L | RWD | 6 | Front Left Lower Forward |
| 2005 | Chrysler | 300 | All |
|
5.7L | RWD | 8 | Front Left Lower Forward |
| 2005 | Dodge | Magnum | All |
|
2.7L | RWD | 6 | Front Left Lower Forward |
| 2005 | Dodge | Magnum | All |
|
3.5L | RWD | 6 | Front Left Lower Forward |
| 2005 | Dodge | Magnum | All |
|
5.7L | RWD | 8 | Front Left Lower Forward |
Engineering Excellence
TOR Sway Bar Link Kits
Superior Performance
TOR Control Arms
See what other customers say:
