Customer's #1 Choice
Front Left Lower Suspension Control Arm Ball Joint Assembly TOR-CK620381 For Chevrolet Silverado 1500 GMC Tahoe Sierra Suburban Yukon Avalanche XL Cadillac Express Classic Escalade 2500 Savana ESV EXT
Product details
- Part Name Control Arm and Ball Joint Assembly
- Position Front Left Lower
- Brand TOR
- Part Number TOR-CK620381
- UPC 827098130958
Estimate Delivery Date
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty. For more information, read our Warranty Policy.
Choose TOR because:
TOR offers the most comprehensible suspension parts on the market. The unmatched performance and robustness coupled with longer lasting components make our suspension parts the go-to choice for thousands of mechanical shops in North America. Designed, tested and certified by TOR certified engineers.
Characteristics include:
- Complete Control Assembly Arm Pre-Assembled With Bushings, Mounts & Ball Joints (When Applicable) - No additional parts or tools required for installation
- TOR exclusive USA-engineered metal bearing design enables grease to flow through the bearing to the stud for reduced friction and enhanced strength and stability
- Premium cover plate design allows for tighter tolerances vs traditional cover plate designs, providing a more durable and extended life for the control arm
- TOR engineered steel composition results in a stronger component. Our full-ball metal stud provides 36 degrees of smooth, consistent, rotational movement resulting in more responsive steering
- Full-ball type studs use cold-formed manufacturing to reduce imperfections and hold the tightest of tolerances
- Convenient easy access wrench flat allows for the use of a socket for easy installation and removal
- Manufactured with CNC tooling, automated grinding and assembly lines for increased consistency
- Forged, CNC-machined shell leads to high-quality, precision-made performance and additional strength
Some of the interchangeable part numbers are:
520-127 CB90063 MS20342 GS20342 CMS20342 K620381 CK620381 RK620381 24302 2605369 CP5034 TK620381
Suggested Products
Front Left Lower Suspension Control Arm Ball Joint Assembly TOR-CK620381 For Chevrolet Silverado 1500 GMC Tahoe Sierra Suburban Yukon Avalanche XL Cadillac Express Classic Escalade 2500 Savana ESV EXT
Front Left Lower Suspension Control Arm Ball Joint Assembly TOR-CK620381 For Chevrolet Silverado 1500 GMC Tahoe Sierra Suburban Yukon Avalanche XL Cadillac Express Classic Escalade 2500 Savana ESV EXT
Front Left Lower Suspension Control Arm Ball Joint Assembly TOR-CK620381 For Chevrolet Silverado 1500 GMC Tahoe Sierra Suburban Yukon Avalanche XL Cadillac Express Classic Escalade 2500 Savana ESV EXT
Front Left Lower Suspension Control Arm Ball Joint Assembly TOR-CK620381 For Chevrolet Silverado 1500 GMC Tahoe Sierra Suburban Yukon Avalanche XL Cadillac Express Classic Escalade 2500 Savana ESV EXT
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Drive Type | Cylinders | Front Spring | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Chevrolet | Express 1500 | All | All | AWD | All | All | Front Left Lower |
| 2014 | GMC | Savana 1500 | All | All | AWD | All | All | Front Left Lower |
| 2013 | Chevrolet | Express 1500 | All | All | AWD | All | All | Front Left Lower |
| 2013 | GMC | Savana 1500 | All | All | AWD | All | All | Front Left Lower |
| 2012 | Chevrolet | Express 1500 | All | All | AWD | All | All | Front Left Lower |
| 2012 | GMC | Savana 1500 | All | All | AWD | All | All | Front Left Lower |
| 2011 | Chevrolet | Express 1500 | All | All | AWD | All | All | Front Left Lower |
| 2011 | GMC | Savana 1500 | All | All | AWD | All | All | Front Left Lower |
| 2010 | Chevrolet | Express 1500 | All | All | AWD | All | All | Front Left Lower |
| 2010 | GMC | Savana 1500 | All | All | AWD | All | All | Front Left Lower |
| 2009 | Chevrolet | Express 1500 | All | All | AWD | All | All | Front Left Lower |
| 2009 | GMC | Savana 1500 | All | All | AWD | All | All | Front Left Lower |
| 2008 | Chevrolet | Express 1500 | All | All | AWD | All | All | Front Left Lower |
| 2008 | GMC | Savana 1500 | All | All | AWD | All | All | Front Left Lower |
| 2007 | Chevrolet | Express 1500 | All | All | AWD | All | All | Front Left Lower |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | All | All | 4WD | All | All | Front Left Lower |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | All | All | RWD | All | Torsion Bar | Front Left Lower |
| 2007 | GMC | Savana 1500 | All | All | AWD | All | All | Front Left Lower |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | All | All | 4WD | All | All | Front Left Lower |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | All | All | AWD | All | All | Front Left Lower |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | All | All | RWD | All | Torsion Bar | Front Left Lower |
| 2006 | Cadillac | Escalade | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2006 | Cadillac | Escalade ESV | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2006 | Cadillac | Escalade EXT | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2006 | Chevrolet | Express 1500 | All | All | AWD | All | All | Front Left Lower |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | All | 4WD | All | All | Front Left Lower |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | All | RWD | All | Torsion Bar | Front Left Lower |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2006 | GMC | Savana 1500 | All | All | AWD | All | All | Front Left Lower |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | All | All | 4WD | All | All | Front Left Lower |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | All | All | RWD | All | Torsion Bar | Front Left Lower |
| 2006 | GMC | Yukon | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2005 | Cadillac | Escalade | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2005 | Cadillac | Escalade ESV | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2005 | Cadillac | Escalade EXT | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2005 | Chevrolet | Express 1500 | All | All | AWD | All | All | Front Left Lower |
| 2005 | Chevrolet | Express 2500 | All | All | AWD | All | All | Front Left Lower |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | All | 4WD | All | All | Front Left Lower |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2005 | Chevrolet | Tahoe | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2005 | GMC | Savana 1500 | All | All | AWD | All | All | Front Left Lower |
| 2005 | GMC | Savana 2500 | All | All | AWD | All | All | Front Left Lower |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | All | All | 4WD | All | All | Front Left Lower |
| 2005 | GMC | Yukon | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2005 | GMC | Yukon XL 1500 | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2004 | Cadillac | Escalade | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2004 | Cadillac | Escalade ESV | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2004 | Cadillac | Escalade EXT | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2004 | Chevrolet | Avalanche 1500 | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2004 | Chevrolet | Express 1500 | All | All | AWD | All | All | Front Left Lower |
| 2004 | Chevrolet | Express 2500 | All | All | AWD | All | All | Front Left Lower |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | All | 4WD | All | All | Front Left Lower |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2004 | Chevrolet | Tahoe | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2004 | GMC | Savana 1500 | All | All | AWD | All | All | Front Left Lower |
| 2004 | GMC | Savana 2500 | All | All | AWD | All | All | Front Left Lower |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | All | All | 4WD | All | All | Front Left Lower |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | All | All | RWD | All | Torsion Bar | Front Left Lower |
| 2004 | GMC | Yukon | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2004 | GMC | Yukon XL 1500 | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2003 | Cadillac | Escalade | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2003 | Cadillac | Escalade ESV | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2003 | Cadillac | Escalade EXT | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2003 | Chevrolet | Express 1500 | All | All | AWD | All | All | Front Left Lower |
| 2003 | Chevrolet | Express 2500 | All | All | AWD | All | All | Front Left Lower |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | All | 4WD | All | All | Front Left Lower |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | All | AWD | All | All | Front Left Lower |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2003 | Chevrolet | Tahoe | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2003 | GMC | Savana 1500 | All | All | AWD | All | All | Front Left Lower |
| 2003 | GMC | Savana 2500 | All | All | AWD | All | All | Front Left Lower |
| 2003 | GMC | Sierra 1500 | All | All | 4WD | All | All | Front Left Lower |
| 2003 | GMC | Sierra 1500 | All | All | AWD | All | All | Front Left Lower |
| 2003 | GMC | Yukon | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2003 | GMC | Yukon XL 1500 | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2002 | Cadillac | Escalade | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2002 | Cadillac | Escalade EXT | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2002 | Chevrolet | Avalanche 1500 | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | All | 4WD | All | All | Front Left Lower |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2002 | Chevrolet | Tahoe | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | All | All | 4WD | All | All | Front Left Lower |
| 2002 | GMC | Yukon | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2002 | GMC | Yukon XL 1500 | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | All | 4WD | All | All | Front Left Lower |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2001 | Chevrolet | Tahoe | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | All | All | 4WD | All | All | Front Left Lower |
| 2001 | GMC | Yukon | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2001 | GMC | Yukon XL 1500 | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | All | 4WD | All | All | Front Left Lower |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | All | 4.8L | All | 8 | All | Front Left Lower |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | All | 5.3L | All | 8 | All | Front Left Lower |
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | All | All | 4WD | All | All | Front Left Lower |
| 2000 | GMC | Yukon | All | 4.8L | All | 8 | All | Front Left Lower |
| 2000 | GMC | Yukon | All | 5.3L | All | 8 | All | Front Left Lower |
| 2000 | GMC | Yukon XL 1500 | All | All | All | All | All | Front Left Lower |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | All | 4WD | All | All | Front Left Lower |
| 1999 | GMC | Sierra 1500 | All | All | 4WD | All | All | Front Left Lower |
Engineering Excellence
TOR Sway Bar Link Kits
Superior Performance
TOR Control Arms
See what other customers say:
