Customer's #1 Choice
Front Left Upper Suspension Control Arm Ball Joint Assembly TOR-CK80669 For Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra Tahoe Suburban Yukon Cadillac XL Avalanche Escalade ESV EXT
Product details
- Part Name Control Arm and Ball Joint Assembly
- Position Front Left Upper
- Brand TOR
- Part Number TOR-CK80669
- UPC 827098986739
Estimate Delivery Date
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty. For more information, read our Warranty Policy.
Choose TOR because:
TOR offers the most comprehensible suspension parts on the market. The unmatched performance and robustness coupled with longer lasting components make our suspension parts the go-to choice for thousands of mechanical shops in North America. Designed, tested and certified by TOR certified engineers.
Characteristics include:
- Complete Control Assembly Arm Pre-Assembled With Bushings, Mounts & Ball Joints (When Applicable) - No additional parts or tools required for installation
- TOR exclusive USA-engineered metal bearing design enables grease to flow through the bearing to the stud for reduced friction and enhanced strength and stability
- Premium cover plate design allows for tighter tolerances vs traditional cover plate designs, providing a more durable and extended life for the control arm
- TOR engineered steel composition results in a stronger component. Our full-ball metal stud provides 36 degrees of smooth, consistent, rotational movement resulting in more responsive steering
- Full-ball type studs use cold-formed manufacturing to reduce imperfections and hold the tightest of tolerances
- Convenient easy access wrench flat allows for the use of a socket for easy installation and removal
- Manufactured with CNC tooling, automated grinding and assembly lines for increased consistency
- Forged, CNC-machined shell leads to high-quality, precision-made performance and additional strength
Some of the interchangeable part numbers are:
521-023 CB90267 MK80669 GK80669 CMK80669 K80669 CK80669 RK80669 96608 2605507 TK80669
Suggested Products
Front Left Upper Suspension Control Arm Ball Joint Assembly TOR-CK80669 For Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra Tahoe Suburban Yukon Cadillac XL Avalanche Escalade ESV EXT
Front Left Upper Suspension Control Arm Ball Joint Assembly TOR-CK80669 For Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra Tahoe Suburban Yukon Cadillac XL Avalanche Escalade ESV EXT
Front Left Upper Suspension Control Arm Ball Joint Assembly TOR-CK80669 For Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra Tahoe Suburban Yukon Cadillac XL Avalanche Escalade ESV EXT
Front Left Upper Suspension Control Arm Ball Joint Assembly TOR-CK80669 For Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra Tahoe Suburban Yukon Cadillac XL Avalanche Escalade ESV EXT
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Trim | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
|
Front Left Upper |
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | All |
|
Front Left Upper |
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | All |
|
Front Left Upper |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
|
Front Left Upper |
| 2015 | Chevrolet | Tahoe | All |
|
Front Left Upper |
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | All |
|
Front Left Upper |
| 2014 | Cadillac | Escalade | All | N/A | Front Left Upper |
| 2014 | Cadillac | Escalade ESV | All | N/A | Front Left Upper |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
|
Front Left Upper |
| 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | N/A | Front Left Upper |
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | All | N/A | Front Left Upper |
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | All |
|
Front Left Upper |
| 2014 | GMC | Yukon | All | N/A | Front Left Upper |
| 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | All | N/A | Front Left Upper |
| 2013 | Cadillac | Escalade | All | N/A | Front Left Upper |
| 2013 | Cadillac | Escalade ESV | All | N/A | Front Left Upper |
| 2013 | Cadillac | Escalade EXT | All | N/A | Front Left Upper |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | All | N/A | Front Left Upper |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | N/A | Front Left Upper |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | N/A | Front Left Upper |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | All | N/A | Front Left Upper |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | All |
|
Front Left Upper |
| 2013 | GMC | Yukon | All | N/A | Front Left Upper |
| 2013 | GMC | Yukon XL 1500 | All | N/A | Front Left Upper |
| 2012 | Cadillac | Escalade | All | N/A | Front Left Upper |
| 2012 | Cadillac | Escalade ESV | All | N/A | Front Left Upper |
| 2012 | Cadillac | Escalade EXT | All | N/A | Front Left Upper |
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | All | N/A | Front Left Upper |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | N/A | Front Left Upper |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | N/A | Front Left Upper |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | All | N/A | Front Left Upper |
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | All | N/A | Front Left Upper |
| 2012 | GMC | Yukon | All | N/A | Front Left Upper |
| 2012 | GMC | Yukon XL 1500 | All | N/A | Front Left Upper |
| 2011 | Cadillac | Escalade | All | N/A | Front Left Upper |
| 2011 | Cadillac | Escalade ESV | All | N/A | Front Left Upper |
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | All | N/A | Front Left Upper |
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | All | N/A | Front Left Upper |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | N/A | Front Left Upper |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | N/A | Front Left Upper |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | All | N/A | Front Left Upper |
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | All | N/A | Front Left Upper |
| 2011 | GMC | Yukon | All | N/A | Front Left Upper |
| 2011 | GMC | Yukon XL 1500 | All | N/A | Front Left Upper |
| 2010 | Cadillac | Escalade | All | N/A | Front Left Upper |
| 2010 | Cadillac | Escalade ESV | All | N/A | Front Left Upper |
| 2010 | Cadillac | Escalade EXT | All | N/A | Front Left Upper |
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | All | N/A | Front Left Upper |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | N/A | Front Left Upper |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | N/A | Front Left Upper |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | All | N/A | Front Left Upper |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | All | N/A | Front Left Upper |
| 2010 | GMC | Yukon | All | N/A | Front Left Upper |
| 2010 | GMC | Yukon XL 1500 | All | N/A | Front Left Upper |
| 2009 | Cadillac | Escalade | All | N/A | Front Left Upper |
| 2009 | Cadillac | Escalade ESV | All | N/A | Front Left Upper |
| 2009 | Cadillac | Escalade EXT | All | N/A | Front Left Upper |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | All | N/A | Front Left Upper |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | N/A | Front Left Upper |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | N/A | Front Left Upper |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | All | N/A | Front Left Upper |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | All | N/A | Front Left Upper |
| 2009 | GMC | Yukon | All | N/A | Front Left Upper |
| 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | All | N/A | Front Left Upper |
| 2008 | Cadillac | Escalade | All | N/A | Front Left Upper |
| 2008 | Cadillac | Escalade ESV | All | N/A | Front Left Upper |
| 2008 | Cadillac | Escalade EXT | All | N/A | Front Left Upper |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | All | N/A | Front Left Upper |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | N/A | Front Left Upper |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | N/A | Front Left Upper |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | All | N/A | Front Left Upper |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | All | N/A | Front Left Upper |
| 2008 | GMC | Yukon | All | N/A | Front Left Upper |
| 2008 | GMC | Yukon XL 1500 | All | N/A | Front Left Upper |
| 2007 | Cadillac | Escalade | All | N/A | Front Left Upper |
| 2007 | Cadillac | Escalade ESV | All | N/A | Front Left Upper |
| 2007 | Cadillac | Escalade EXT | All | N/A | Front Left Upper |
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | All | N/A | Front Left Upper |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | N/A | Front Left Upper |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | N/A | Front Left Upper |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | N/A | Front Left Upper |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | N/A | Front Left Upper |
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | All | N/A | Front Left Upper |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | Denali | N/A | Front Left Upper |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | SLE | N/A | Front Left Upper |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | SLT | N/A | Front Left Upper |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | WT | N/A | Front Left Upper |
| 2007 | GMC | Yukon | All | N/A | Front Left Upper |
| 2007 | GMC | Yukon XL 1500 | All | N/A | Front Left Upper |
Engineering Excellence
TOR Sway Bar Link Kits
Superior Performance
TOR Control Arms
See what other customers say:
