Front Lower Suspension Ball Joint TOR-K9513 For Subaru Outback Forester Legacy Impreza Crosstrek XV WRX STI Baja Saab 9-2X XT
Product details
- Part Name Ball Joint
- Position Front Lower
- Brand TOR
- Part Number TOR-K9513
- UPC 827098986272
Estimate Delivery Date
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose TOR because:
TOR offers the most comprehensible suspension parts on the market. The unmatched performance and robustness coupled with longer lasting components make our suspension parts the go-to choice for thousands of mechanical shops in North America. Designed, tested and certified by TOR certified engineers.
Characteristics include:
- TOR exclusive USA-engineered powdered metal gusher bearing design enables grease to flow through the stud for reduced friction and enhanced strength and stability
- Premium cover plate design allows for tighter tolerances vs traditional cover plate designs, providing a more durable and extended life for the ball joint
- TOR engineered steel composition (40cr+) results in a stronger component. Our full-ball metal stud provides 36 degrees of smooth, consistent, rotational movement resulting in more responsive steering
- An enlarged ball joint receptacle in the control arm can cause a loose ball joint fit. TOR exclusive design includes an oversized housing for a more secure fit
- Dust boot is re-installed and permanently attached to reduce contaminants, and increase durability and service life
- Full-ball type studs are manufactured using a cold-formed process to reduce imperfections and hold the tightest of tolerances
- TOR greaseable socket design allows new lubricant to flush contaminants from the assembly, reducing corrosion and wear
- Forged, CNC-machined shell leads to high-quality, precision-made performance and additional strength
Some of the interchangeable part numbers are:
539-031 B9513 GK9513 MK9513 K9513 104141 10420 2601402 TK9513
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Cylinders | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Subaru | Crosstrek | All | All | All | Front Lower |
| 2019 | Subaru | Legacy | All | All | All | Front Lower |
| 2019 | Subaru | Outback | All | All | All | Front Lower |
| 2019 | Subaru | WRX | All | All | All | Front Lower |
| 2019 | Subaru | WRX STI | All | All | All | Front Lower |
| 2018 | Subaru | Crosstrek | All | All | All | Front Lower |
| 2018 | Subaru | Forester | All | All | All | Front Lower |
| 2018 | Subaru | Legacy | All | All | All | Front Lower |
| 2018 | Subaru | Outback | All | All | All | Front Lower |
| 2018 | Subaru | WRX | All | All | All | Front Lower |
| 2018 | Subaru | WRX STI | All | All | All | Front Lower |
| 2017 | Subaru | Crosstrek | All | All | All | Front Lower |
| 2017 | Subaru | Forester | All | All | All | Front Lower |
| 2017 | Subaru | Legacy | All | All | All | Front Lower |
| 2017 | Subaru | Outback | All | All | All | Front Lower |
| 2017 | Subaru | WRX | All | All | All | Front Lower |
| 2017 | Subaru | WRX STI | All | All | All | Front Lower |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | All | All | All | Front Lower |
| 2016 | Subaru | Forester | All | All | All | Front Lower |
| 2016 | Subaru | Impreza | All | All | All | Front Lower |
| 2016 | Subaru | Legacy | All | All | All | Front Lower |
| 2016 | Subaru | Outback | All | All | All | Front Lower |
| 2016 | Subaru | WRX | All | All | All | Front Lower |
| 2016 | Subaru | WRX STI | All | All | All | Front Lower |
| 2015 | Subaru | Forester | All | All | All | Front Lower |
| 2015 | Subaru | Impreza | All | All | All | Front Lower |
| 2015 | Subaru | Legacy | All | All | All | Front Lower |
| 2015 | Subaru | Outback | All | All | All | Front Lower |
| 2015 | Subaru | WRX | All | All | All | Front Lower |
| 2015 | Subaru | WRX STI | All | All | All | Front Lower |
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | All | All | All | Front Lower |
| 2014 | Subaru | Forester | All | All | All | Front Lower |
| 2014 | Subaru | Impreza | All | All | All | Front Lower |
| 2014 | Subaru | Legacy | All | All | All | Front Lower |
| 2014 | Subaru | Outback | All | All | All | Front Lower |
| 2014 | Subaru | WRX | All | All | All | Front Lower |
| 2014 | Subaru | WRX STI | All | All | All | Front Lower |
| 2014 | Subaru | XV Crosstrek | All | All | All | Front Lower |
| 2013 | Subaru | Forester | All | All | All | Front Lower |
| 2013 | Subaru | Impreza | All | All | All | Front Lower |
| 2013 | Subaru | Legacy | All | All | All | Front Lower |
| 2013 | Subaru | Outback | All | All | All | Front Lower |
| 2013 | Subaru | WRX | All | All | All | Front Lower |
| 2013 | Subaru | WRX STI | All | All | All | Front Lower |
| 2013 | Subaru | XV Crosstrek | All | All | All | Front Lower |
| 2012 | Subaru | Forester | All | All | All | Front Lower |
| 2012 | Subaru | Impreza | All | All | All | Front Lower |
| 2012 | Subaru | Legacy | All | All | All | Front Lower |
| 2012 | Subaru | Outback | All | All | All | Front Lower |
| 2011 | Subaru | Forester | All | All | All | Front Lower |
| 2011 | Subaru | Impreza | All | All | All | Front Lower |
| 2011 | Subaru | Legacy | All | All | All | Front Lower |
| 2011 | Subaru | Outback | All | All | All | Front Lower |
| 2010 | Subaru | Forester | All | All | All | Front Lower |
| 2010 | Subaru | Impreza | All | All | All | Front Lower |
| 2010 | Subaru | Legacy | All | All | All | Front Lower |
| 2010 | Subaru | Outback | All | All | All | Front Lower |
| 2009 | Subaru | Forester | All | All | All | Front Lower |
| 2009 | Subaru | Impreza | All | All | All | Front Lower |
| 2009 | Subaru | Legacy | All | All | All | Front Lower |
| 2009 | Subaru | Outback | All | All | All | Front Lower |
| 2008 | Subaru | Forester | All | All | All | Front Lower |
| 2008 | Subaru | Impreza | All | All | All | Front Lower |
| 2008 | Subaru | Legacy | All | All | All | Front Lower |
| 2008 | Subaru | Outback | All | All | All | Front Lower |
| 2007 | Subaru | Forester | All | All | All | Front Lower |
| 2007 | Subaru | Impreza | All | All | All | Front Lower |
| 2007 | Subaru | Legacy | All | All | All | Front Lower |
| 2007 | Subaru | Outback | All | All | All | Front Lower |
| 2006 | Saab | 9-2X | All | All | All | Front Lower |
| 2006 | Subaru | Baja | All | All | All | Front Lower |
| 2006 | Subaru | Forester | All | All | All | Front Lower |
| 2006 | Subaru | Impreza | All | All | All | Front Lower |
| 2006 | Subaru | Legacy | All | All | All | Front Lower |
| 2006 | Subaru | Outback | All | All | All | Front Lower |
| 2005 | Saab | 9-2X | All | All | All | Front Lower |
| 2005 | Subaru | Baja | All | All | All | Front Lower |
| 2005 | Subaru | Forester | All | All | All | Front Lower |
| 2005 | Subaru | Impreza | All | All | All | Front Lower |
| 2005 | Subaru | Legacy | All | All | All | Front Lower |
| 2005 | Subaru | Outback | All | All | All | Front Lower |
| 2004 | Subaru | Baja | All | All | All | Front Lower |
| 2004 | Subaru | Forester | All | All | All | Front Lower |
| 2004 | Subaru | Impreza | All | All | All | Front Lower |
| 2004 | Subaru | Legacy | All | All | All | Front Lower |
| 2004 | Subaru | Outback | All | All | All | Front Lower |
| 2003 | Subaru | Baja | All | All | All | Front Lower |
| 2003 | Subaru | Forester | All | All | All | Front Lower |
| 2003 | Subaru | Impreza | All | All | All | Front Lower |
| 2003 | Subaru | Legacy | All | All | All | Front Lower |
| 2003 | Subaru | Outback | All | All | All | Front Lower |
| 2002 | Subaru | Forester | All | All | All | Front Lower |
| 2002 | Subaru | Impreza | All | All | All | Front Lower |
| 2002 | Subaru | Legacy | All | All | All | Front Lower |
| 2002 | Subaru | Outback | All | All | All | Front Lower |
| 2001 | Subaru | Forester | All | All | All | Front Lower |
| 2001 | Subaru | Impreza | All | All | All | Front Lower |
| 2001 | Subaru | Legacy | All | All | All | Front Lower |
| 2001 | Subaru | Outback | All | All | All | Front Lower |
| 2000 | Subaru | Forester | All | All | All | Front Lower |
| 2000 | Subaru | Impreza | All | All | All | Front Lower |
| 2000 | Subaru | Legacy | All | All | All | Front Lower |
| 2000 | Subaru | Outback | All | All | All | Front Lower |
| 1999 | Subaru | Forester | All | All | All | Front Lower |
| 1999 | Subaru | Impreza | All | All | All | Front Lower |
| 1999 | Subaru | Legacy | All | All | All | Front Lower |
| 1998 | Subaru | Forester | All | All | All | Front Lower |
| 1998 | Subaru | Impreza | All | All | All | Front Lower |
| 1998 | Subaru | Legacy | All | All | All | Front Lower |
| 1997 | Subaru | Impreza | All | All | All | Front Lower |
| 1997 | Subaru | Legacy | All | All | All | Front Lower |
| 1996 | Subaru | Impreza | All | All | All | Front Lower |
| 1996 | Subaru | Legacy | All | All | All | Front Lower |
| 1995 | Subaru | Impreza | All | All | All | Front Lower |
| 1995 | Subaru | Legacy | All | All | All | Front Lower |
| 1994 | Subaru | Impreza | All | All | All | Front Lower |
| 1994 | Subaru | Legacy | All | All | All | Front Lower |
| 1993 | Subaru | Impreza | All | All | All | Front Lower |
| 1993 | Subaru | Legacy | All | All | All | Front Lower |
| 1992 | Subaru | Legacy | All | All | All | Front Lower |
| 1991 | Subaru | Legacy | All | All | All | Front Lower |
| 1991 | Subaru | XT | All | 2.7L | 6 | Front Lower |
| 1990 | Subaru | Legacy | All | All | All | Front Lower |
| 1990 | Subaru | XT | All | 2.7L | 6 | Front Lower |
| 1989 | Subaru | XT | All | 2.7L | 6 | Front Lower |
| 1988 | Subaru | XT | All | 2.7L | 6 | Front Lower |
Customer's #1 Choice
TOR Suspension Components
Engineering Excellence
TOR Sway Bar Link Kits
Superior Performance
TOR Control Arms
