Bearing 70-A3 For Chevrolet C1500 GMC Toyota Dodge Ram 1500 Tacoma Pickup C2500 Camaro Nissan Astro
Product details
- Part Name Wheel Bearing and Race Set
- Position Front Outer
- Brand Kugel
- Part Number 70-A3
- UPC 827098019673
Estimate Delivery Date
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose Kugel because:
KUGEL bearing features application-specific designs to improve performance, extend service life, keep water and dirt out and resist corrosion. KUGEL hub assemblies are engineered and designed for hassle-free installation. Our design enhancements extend product life and simplify installation to exceed OE standard.
Characteristics include:
- Kugel Bearings use premium quality Chevron Grade 2 molybdenum grease
- Exclusive multi-lip seals are made with Nitrile Rubber (NBR) which can successfully function at temperatures of-40°C while resisting contaminants from fluids and debris
- Manufactured with CNC tooling, automated grinding and assembly lines for increased consistency
- Inner rings are made of AISI 52100 alloy (high carbon) steel, low-alloy chromium steel, which meets ASTM International quality standards
- Core made of high tensile, heat-treatable AISI 1065 high-carbon steel
- Assembly is precision processed and pre-coated with anti-corrosion lubricant, it not only makes lubricating the bearings easy, but also helps prevent corrosion of the hub
Some of the interchangeable part numbers are:
HA-3 A3 BR3 SET3
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Nissan | Frontier | 2.4L | Front Outer |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Base/S-Runner and with RWD | Front Outer |
| 2003 | Nissan | Frontier | 2.4L | Front Outer |
| 2003 | Toyota | Tacoma | DLX/S-Runner and with RWD | Front Outer |
| 2002 | Chevrolet | Astro | RWD | Front Outer |
| 2002 | Chevrolet | Express 1500 | N/A | Front Outer |
| 2002 | Chevrolet | Express 2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 2002 | GMC | Safari | RWD | Front Outer |
| 2002 | GMC | Savana 1500 | N/A | Front Outer |
| 2002 | GMC | Savana 2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 2002 | Nissan | Frontier | 2.4L | Front Outer |
| 2002 | Toyota | Tacoma | DLX/S-Runner and with RWD | Front Outer |
| 2001 | Chevrolet | Astro | RWD | Front Outer |
| 2001 | Chevrolet | Express 1500 | N/A | Front Outer |
| 2001 | Chevrolet | Express 2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 2001 | GMC | Safari | RWD | Front Outer |
| 2001 | GMC | Savana 1500 | N/A | Front Outer |
| 2001 | GMC | Savana 2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 2001 | Nissan | Frontier | 2.4L | Front Outer |
| 2001 | Toyota | Tacoma | DLX and with RWD | Front Outer |
| 2000 | Chevrolet | Astro | RWD | Front Outer |
| 2000 | Chevrolet | C2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 2000 | Chevrolet | Express 1500 | N/A | Front Outer |
| 2000 | Chevrolet | Express 2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited | Front Outer |
| 2000 | GMC | C2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 2000 | GMC | Safari | RWD | Front Outer |
| 2000 | GMC | Savana 1500 | N/A | Front Outer |
| 2000 | GMC | Savana 2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 2000 | Nissan | Frontier | 2.4L | Front Outer |
| 2000 | Toyota | Tacoma | DLX and with RWD | Front Outer |
| 1999 | Chevrolet | Astro | RWD | Front Outer |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1999 | Chevrolet | Express 1500 | N/A | Front Outer |
| 1999 | Chevrolet | Express 2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1999 | Chevrolet | Tahoe | RWD and with GAS engine | Front Outer |
| 1999 | Dodge | Ram 1500 | RWD | Front Outer |
| 1999 | GMC | C1500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1999 | GMC | C1500 Suburban | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1999 | GMC | C2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1999 | GMC | C2500 Suburban | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1999 | GMC | Safari | RWD | Front Outer |
| 1999 | GMC | Savana 1500 | N/A | Front Outer |
| 1999 | GMC | Savana 2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1999 | GMC | Yukon | RWD | Front Outer |
| 1999 | Nissan | Frontier | RWD | Front Outer |
| 1999 | Toyota | Tacoma | DLX and with RWD | Front Outer |
| 1998 | Chevrolet | Astro | RWD | Front Outer |
| 1998 | Chevrolet | C1500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1998 | Chevrolet | C1500 Suburban | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1998 | Chevrolet | C2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Suburban | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1998 | Chevrolet | Express 1500 | N/A | Front Outer |
| 1998 | Chevrolet | Express 2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1998 | Chevrolet | Tahoe | RWD and with GAS engine | Front Outer |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | RWD | Front Outer |
| 1998 | GMC | C1500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1998 | GMC | C1500 Suburban | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1998 | GMC | C2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1998 | GMC | C2500 Suburban | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1998 | GMC | Safari | RWD | Front Outer |
| 1998 | GMC | Savana 1500 | N/A | Front Outer |
| 1998 | GMC | Savana 2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1998 | GMC | Yukon | RWD | Front Outer |
| 1998 | Nissan | Frontier | RWD | Front Outer |
| 1998 | Toyota | Tacoma | DLX and with RWD | Front Outer |
| 1997 | Chevrolet | Astro | RWD | Front Outer |
| 1997 | Chevrolet | C1500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1997 | Chevrolet | C1500 Suburban | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1997 | Chevrolet | C2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1997 | Chevrolet | Express 1500 | N/A | Front Outer |
| 1997 | Chevrolet | Express 2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1997 | Chevrolet | Tahoe | RWD and with GAS engine | Front Outer |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | RWD | Front Outer |
| 1997 | Ford | Aspire | MTX transmission code | Left |
| 1997 | GMC | C1500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1997 | GMC | C1500 Suburban | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1997 | GMC | C2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1997 | GMC | C2500 Suburban | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1997 | GMC | Safari | RWD | Front Outer |
| 1997 | GMC | Savana 1500 | N/A | Front Outer |
| 1997 | GMC | Savana 2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1997 | GMC | Yukon | RWD | Front Outer |
| 1997 | Nissan | Pickup | RWD | Front Outer |
| 1997 | Toyota | Tacoma | RWD | Front Outer |
| 1996 | Buick | Commercial Chassis | N/A | Front Outer |
| 1996 | Buick | Roadmaster | N/A | Front Outer |
| 1996 | Cadillac | Commercial Chassis | N/A | Front Outer |
| 1996 | Cadillac | Fleetwood | N/A | Front Outer |
| 1996 | Chevrolet | Astro | RWD | Front Outer |
| 1996 | Chevrolet | C1500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1996 | Chevrolet | C1500 Suburban | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1996 | Chevrolet | C2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Suburban | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1996 | Chevrolet | Caprice | N/A | Front Outer |
| 1996 | Chevrolet | Express 1500 | N/A | Front Outer |
| 1996 | Chevrolet | Express 2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1996 | Chevrolet | Impala | N/A | Front Outer |
| 1996 | Chevrolet | Tahoe | RWD and with GAS engine | Front Outer |
| 1996 | Dodge | Ram 1500 | RWD | Front Outer |
| 1996 | Ford | Aspire | MTX transmission code | Left |
| 1996 | GMC | C1500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1996 | GMC | C1500 Suburban | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1996 | GMC | C2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1996 | GMC | C2500 Suburban | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1996 | GMC | Safari | RWD | Front Outer |
| 1996 | GMC | Savana 1500 | N/A | Front Outer |
| 1996 | GMC | Savana 2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1996 | GMC | Yukon | RWD | Front Outer |
| 1996 | Mitsubishi | Mighty Max | N/A | Front Outer |
| 1996 | Nissan | Pickup | RWD | Front Outer |
| 1996 | Toyota | Tacoma | RWD | Front Outer |
| 1995 | Buick | Commercial Chassis | N/A | Front Outer |
| 1995 | Buick | Roadmaster | N/A | Front Outer |
| 1995 | Cadillac | Commercial Chassis | N/A | Front Outer |
| 1995 | Cadillac | Fleetwood | N/A | Front Outer |
| 1995 | Chevrolet | Astro | RWD | Front Outer |
| 1995 | Chevrolet | C1500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1995 | Chevrolet | C2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1995 | Chevrolet | Caprice | N/A | Front Outer |
| 1995 | Chevrolet | G10 | N/A | Front Outer |
| 1995 | Chevrolet | G20 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1995 | Chevrolet | Impala | N/A | Front Outer |
| 1995 | Chevrolet | Tahoe | RWD and with GAS engine | Front Outer |
| 1995 | Dodge | Ram 1500 | RWD | Front Outer |
| 1995 | Ford | Aspire | MTX transmission code | Left |
| 1995 | GMC | C1500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1995 | GMC | C1500 Suburban | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1995 | GMC | C2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1995 | GMC | C2500 Suburban | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1995 | GMC | G1500 | N/A | Front Outer |
| 1995 | GMC | G2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1995 | GMC | Safari | RWD | Front Outer |
| 1995 | GMC | Yukon | RWD | Front Outer |
| 1995 | Isuzu | Pickup | RWD | Front Outer |
| 1995 | Mitsubishi | Mighty Max | N/A | Front Outer |
| 1995 | Nissan | Pickup | RWD | Front Outer |
| 1995 | Porsche | 928 | N/A | Front Outer |
| 1995 | Porsche | 968 | N/A | Front Outer |
| 1995 | Toyota | 4Runner | RWD | Front Outer |
| 1995 | Toyota | Pickup | RWD | Front Outer |
| 1995 | Toyota | Tacoma | RWD | Front Outer |
| 1994 | Buick | Commercial Chassis | N/A | Front Outer |
| 1994 | Buick | Roadmaster | N/A | Front Outer |
| 1994 | Cadillac | Commercial Chassis | N/A | Front Outer |
| 1994 | Cadillac | Fleetwood | N/A | Front Outer |
| 1994 | Chevrolet | Astro | RWD | Front Outer |
| 1994 | Chevrolet | C1500 | N/A | Front Outer |
| 1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1994 | Chevrolet | C2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1994 | Chevrolet | Caprice | N/A | Front Outer |
| 1994 | Chevrolet | Commercial Chassis | N/A | Front Outer |
| 1994 | Chevrolet | G10 | N/A | Front Outer |
| 1994 | Chevrolet | G20 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1994 | Chevrolet | Impala | N/A | Front Outer |
| 1994 | Dodge | Ram 1500 | RWD | Front Outer |
| 1994 | Ford | Aspire | MTX transmission code | Left |
| 1994 | GMC | C1500 | N/A | Front Outer |
| 1994 | GMC | C1500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1994 | GMC | C2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1994 | GMC | C2500 Suburban | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1994 | GMC | G1500 | N/A | Front Outer |
| 1994 | GMC | G2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1994 | GMC | Safari | RWD | Front Outer |
| 1994 | GMC | Yukon | RWD | Front Outer |
| 1994 | Isuzu | Pickup | RWD | Front Outer |
| 1994 | Mitsubishi | Mighty Max | RWD | Front Outer |
| 1994 | Nissan | D21 | RWD | Front Outer |
| 1994 | Porsche | 928 | N/A | Front Outer |
| 1994 | Porsche | 968 | N/A | Front Outer |
| 1994 | Toyota | 4Runner | RWD | Front Outer |
| 1994 | Toyota | Pickup | RWD | Front Outer |
| 1993 | Buick | Commercial Chassis | N/A | Front Outer |
| 1993 | Buick | Roadmaster | N/A | Front Outer |
| 1993 | Cadillac | Commercial Chassis | RWD | Front Outer |
| 1993 | Cadillac | Fleetwood | N/A | Front Outer |
| 1993 | Chevrolet | Astro | RWD | Front Outer |
| 1993 | Chevrolet | C1500 | N/A | Front Outer |
| 1993 | Chevrolet | C1500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1993 | Chevrolet | C2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1993 | Chevrolet | C2500 Suburban | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1993 | Chevrolet | Caprice | N/A | Front Outer |
| 1993 | Chevrolet | Commercial Chassis | N/A | Front Outer |
| 1993 | Chevrolet | G10 | N/A | Front Outer |
| 1993 | Chevrolet | G20 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1993 | Dodge | Ram 50 | RWD | Front Outer |
| 1993 | Ford | Festiva | MTX transmission code | Left |
| 1993 | GMC | C1500 | N/A | Front Outer |
| 1993 | GMC | C1500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1993 | GMC | C2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1993 | GMC | C2500 Suburban | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1993 | GMC | G1500 | N/A | Front Outer |
| 1993 | GMC | G2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1993 | GMC | Safari | RWD | Front Outer |
| 1993 | GMC | Yukon | RWD | Front Outer |
| 1993 | Isuzu | Pickup | RWD | Front Outer |
| 1993 | Mitsubishi | Mighty Max | RWD | Front Outer |
| 1993 | Nissan | D21 | RWD | Front Outer |
| 1993 | Porsche | 928 | N/A | Front Outer |
| 1993 | Porsche | 968 | N/A | Front Outer |
| 1993 | Toyota | 4Runner | RWD | Front Outer |
| 1993 | Toyota | Pickup | RWD | Front Outer |
| 1992 | Buick | Commercial Chassis | N/A | Front Outer |
| 1992 | Buick | Roadmaster | N/A | Front Outer |
| 1992 | Cadillac | Brougham | N/A | Front Outer |
| 1992 | Cadillac | Commercial Chassis | RWD | Front Outer |
| 1992 | Chevrolet | Astro | RWD | Front Outer |
| 1992 | Chevrolet | C1500 | N/A | Front Outer |
| 1992 | Chevrolet | C1500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1992 | Chevrolet | C2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1992 | Chevrolet | C2500 Suburban | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | With Performance Package | Front Outer |
| 1992 | Chevrolet | Caprice | N/A | Front Outer |
| 1992 | Chevrolet | Commercial Chassis | N/A | Front Outer |
| 1992 | Chevrolet | G10 | N/A | Front Outer |
| 1992 | Chevrolet | G20 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1992 | Dodge | Ram 50 | RWD | Front Outer |
| 1992 | Ford | Festiva | MTX transmission code | Left |
| 1992 | GMC | C1500 | N/A | Front Outer |
| 1992 | GMC | C1500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1992 | GMC | C2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1992 | GMC | C2500 Suburban | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1992 | GMC | G1500 | N/A | Front Outer |
| 1992 | GMC | G2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1992 | GMC | Safari | RWD | Front Outer |
| 1992 | GMC | Yukon | RWD | Front Outer |
| 1992 | Isuzu | Pickup | RWD | Front Outer |
| 1992 | Mitsubishi | Mighty Max | RWD | Front Outer |
| 1992 | Nissan | D21 | RWD | Front Outer |
| 1992 | Pontiac | Firebird | With Performance Package | Front Outer |
| 1992 | Porsche | 968 | N/A | Front Outer |
| 1992 | Toyota | 4Runner | RWD | Front Outer |
| 1992 | Toyota | Pickup | RWD | Front Outer |
| 1991 | Buick | Commercial Chassis | N/A | Front Outer |
| 1991 | Buick | Roadmaster | N/A | Front Outer |
| 1991 | Cadillac | Brougham | N/A | Front Outer |
| 1991 | Chevrolet | Astro | RWD | Front Outer |
| 1991 | Chevrolet | C1500 | N/A | Front Outer |
| 1991 | Chevrolet | C2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1991 | Chevrolet | Camaro | With Performance Package | Front Outer |
| 1991 | Chevrolet | Caprice | N/A | Front Outer |
| 1991 | Chevrolet | Commercial Chassis | N/A | Front Outer |
| 1991 | Chevrolet | G10 | N/A | Front Outer |
| 1991 | Chevrolet | G20 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | With 7200 Lb GVW | Front Outer |
| 1991 | Dodge | Ram 50 | RWD | Front Outer |
| 1991 | Ford | Festiva | MTX transmission code | Left |
| 1991 | GMC | C1500 | N/A | Front Outer |
| 1991 | GMC | C2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1991 | GMC | G1500 | N/A | Front Outer |
| 1991 | GMC | G2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1991 | GMC | R1500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1991 | GMC | R2500 Suburban | With 7200 Lb GVW | Front Outer |
| 1991 | GMC | Safari | RWD | Front Outer |
| 1991 | Isuzu | Pickup | RWD | Front Outer |
| 1991 | Mercedes-Benz | 300SE | N/A | Front Outer |
| 1991 | Mercedes-Benz | 300SEL | N/A | Front Outer |
| 1991 | Mercedes-Benz | 350SD | N/A | Front Outer |
| 1991 | Mercedes-Benz | 350SDL | N/A | Front Outer |
| 1991 | Mercedes-Benz | 420SEL | N/A | Front Outer |
| 1991 | Mercedes-Benz | 560SEC | N/A | Front Outer |
| 1991 | Mercedes-Benz | 560SEL | N/A | Front Outer |
| 1991 | Mitsubishi | Mighty Max | RWD | Front Outer |
| 1991 | Nissan | D21 | RWD | Front Outer |
| 1991 | Pontiac | Firebird | With Performance Package | Front Outer |
| 1991 | Porsche | 928 | N/A | Front Outer |
| 1991 | Porsche | 944 | N/A | Front Outer |
| 1991 | Toyota | 4Runner | RWD | Front Outer |
| 1991 | Toyota | Pickup | RWD | Front Outer |
| 1990 | Buick | LeSabre | RWD | Front Outer |
| 1990 | Cadillac | Brougham | N/A | Front Outer |
| 1990 | Chevrolet | Astro | RWD | Front Outer |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | N/A | Front Outer |
| 1990 | Chevrolet | C2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1990 | Chevrolet | Camaro | With Performance Package | Front Outer |
| 1990 | Chevrolet | Caprice | N/A | Front Outer |
| 1990 | Chevrolet | G10 | N/A | Front Outer |
| 1990 | Chevrolet | G20 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1990 | Chevrolet | R1500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1990 | Chevrolet | R2500 Suburban | With 7200 Lb GVW | Front Outer |
| 1990 | Dodge | Ram 50 | RWD | Front Outer |
| 1990 | Ford | Festiva | MTX transmission code | Left |
| 1990 | GMC | C1500 | N/A | Front Outer |
| 1990 | GMC | C2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1990 | GMC | G1500 | N/A | Front Outer |
| 1990 | GMC | G2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1990 | GMC | R1500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1990 | GMC | R2500 Suburban | With 7200 Lb GVW | Front Outer |
| 1990 | GMC | Safari | RWD | Front Outer |
| 1990 | Isuzu | Pickup | RWD | Front Outer |
| 1990 | Mercedes-Benz | 300SE | N/A | Front Outer |
| 1990 | Mercedes-Benz | 300SEL | N/A | Front Outer |
| 1990 | Mercedes-Benz | 350SDL | N/A | Front Outer |
| 1990 | Mercedes-Benz | 420SEL | N/A | Front Outer |
| 1990 | Mercedes-Benz | 560SEC | N/A | Front Outer |
| 1990 | Mercedes-Benz | 560SEL | N/A | Front Outer |
| 1990 | Mitsubishi | Mighty Max | RWD | Front Outer |
| 1990 | Mitsubishi | Van | N/A | Front Outer |
| 1990 | Nissan | D21 | RWD | Front Outer |
| 1990 | Pontiac | Firebird | With Performance Package | Front Outer |
| 1990 | Porsche | 928 | N/A | Front Outer |
| 1990 | Porsche | 944 | N/A | Front Outer |
| 1990 | Toyota | 4Runner | RWD | Front Outer |
| 1990 | Toyota | Pickup | RWD | Front Outer |
| 1989 | Buick | Electra | RWD | Front Outer |
| 1989 | Buick | LeSabre | RWD | Front Outer |
| 1989 | Cadillac | Brougham | N/A | Front Outer |
| 1989 | Chevrolet | Astro | N/A | Front Outer |
| 1989 | Chevrolet | C1500 | N/A | Front Outer |
| 1989 | Chevrolet | C2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1989 | Chevrolet | Camaro | With Performance Package | Front Outer |
| 1989 | Chevrolet | Caprice | N/A | Front Outer |
| 1989 | Chevrolet | G10 | N/A | Front Outer |
| 1989 | Chevrolet | G20 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1989 | Chevrolet | P20 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1989 | Chevrolet | R1500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | With 7200 Lb GVW | Front Outer |
| 1989 | Chevrolet | R2500 Suburban | With 7200 Lb GVW | Front Outer |
| 1989 | Dodge | Ram 50 | RWD | Front Outer |
| 1989 | Ford | Festiva | MTX transmission code | Left |
| 1989 | GMC | C1500 | N/A | Front Outer |
| 1989 | GMC | C2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1989 | GMC | G1500 | N/A | Front Outer |
| 1989 | GMC | G2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1989 | GMC | P2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1989 | GMC | R1500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1989 | GMC | R2500 | With 7200 Lb GVW | Front Outer |
| 1989 | GMC | R2500 Suburban | With 7200 Lb GVW | Front Outer |
| 1989 | GMC | Safari | N/A | Front Outer |
| 1989 | Isuzu | Pickup | RWD | Front Outer |
| 1989 | Mercedes-Benz | 300SE | N/A | Front Outer |
| 1989 | Mercedes-Benz | 300SEL | N/A | Front Outer |
| 1989 | Mercedes-Benz | 420SEL | N/A | Front Outer |
| 1989 | Mercedes-Benz | 560SEC | N/A | Front Outer |
| 1989 | Mercedes-Benz | 560SEL | N/A | Front Outer |
| 1989 | Mitsubishi | Mighty Max | RWD | Front Outer |
| 1989 | Mitsubishi | Van | N/A | Front Outer |
| 1989 | Nissan | D21 | RWD | Front Outer |
| 1989 | Pontiac | Firebird | With Performance Package | Front Outer |
| 1989 | Pontiac | Safari | N/A | Front Outer |
| 1989 | Porsche | 928 | N/A | Front Outer |
| 1989 | Porsche | 944 | N/A | Front Outer |
| 1989 | Toyota | Pickup | RWD | Front Outer |
| 1988 | Buick | Electra | RWD | Front Outer |
| 1988 | Buick | LeSabre | RWD | Front Outer |
| 1988 | Cadillac | Brougham | N/A | Front Outer |
| 1988 | Chevrolet | Astro | N/A | Front Outer |
| 1988 | Chevrolet | C1500 | N/A | Front Outer |
| 1988 | Chevrolet | C2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1988 | Chevrolet | Camaro | With Performance Package | Front Outer |
| 1988 | Chevrolet | Caprice | N/A | Front Outer |
| 1988 | Chevrolet | G10 | N/A | Front Outer |
| 1988 | Chevrolet | G20 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1988 | Chevrolet | P20 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1988 | Chevrolet | R20 | With 7200 Lb GVW | Front Outer |
| 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | With 7200 Lb GVW | Front Outer |
| 1988 | Dodge | Ram 50 | RWD | Front Outer |
| 1988 | Ford | Festiva | MTX transmission code | Left |
| 1988 | GMC | C1500 | N/A | Front Outer |
| 1988 | GMC | C2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1988 | GMC | G1500 | N/A | Front Outer |
| 1988 | GMC | G2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1988 | GMC | P2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1988 | GMC | R1500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1988 | GMC | R2500 | With 7200 Lb GVW | Front Outer |
| 1988 | GMC | R2500 Suburban | With 7200 Lb GVW | Front Outer |
| 1988 | GMC | Safari | N/A | Front Outer |
| 1988 | Isuzu | Pickup | RWD | Front Outer |
| 1988 | Mercedes-Benz | 300SE | N/A | Front Outer |
| 1988 | Mercedes-Benz | 300SEL | N/A | Front Outer |
| 1988 | Mercedes-Benz | 420SEL | N/A | Front Outer |
| 1988 | Mercedes-Benz | 560SEC | N/A | Front Outer |
| 1988 | Mercedes-Benz | 560SEL | N/A | Front Outer |
| 1988 | Mitsubishi | Mighty Max | RWD | Front Outer |
| 1988 | Mitsubishi | Van | N/A | Front Outer |
| 1988 | Nissan | D21 | RWD | Front Outer |
| 1988 | Pontiac | Firebird | With Performance Package | Front Outer |
| 1988 | Pontiac | Safari | N/A | Front Outer |
| 1988 | Porsche | 928 | N/A | Front Outer |
| 1988 | Porsche | 944 | N/A | Front Outer |
| 1988 | Toyota | Pickup | RWD | Front Outer |
| 1987 | Buick | Electra | RWD | Front Outer |
| 1987 | Cadillac | Brougham | N/A | Front Outer |
| 1987 | Chevrolet | Astro | N/A | Front Outer |
| 1987 | Chevrolet | Caprice | N/A | Front Outer |
| 1987 | Chevrolet | G10 | N/A | Front Outer |
| 1987 | Chevrolet | G20 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1987 | Chevrolet | P20 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1987 | Chevrolet | R10 | N/A | Front Outer |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1987 | Chevrolet | R20 | With 7200 Lb GVW | Front Outer |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | With 7200 Lb GVW | Front Outer |
| 1987 | Dodge | Ram 50 | RWD | Front Outer |
| 1987 | GMC | G1500 | N/A | Front Outer |
| 1987 | GMC | G2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1987 | GMC | P2500 | With Light Duty Brakes | Front Outer |
| 1987 | GMC | R1500 | N/A | Front Outer |
| 1987 | GMC | R1500 Suburban | N/A | Front Outer |
| 1987 | GMC | R2500 | With 7200 Lb GVW | Front Outer |
| 1987 | GMC | R2500 Suburban | With 7200 Lb GVW | Front Outer |
| 1987 | GMC | Safari | N/A | Front Outer |
| 1987 | Mercedes-Benz | 300SDL | N/A | Front Outer |
| 1987 | Mercedes-Benz | 420SEL | N/A | Front Outer |
| 1987 | Mercedes-Benz | 560SEC | N/A | Front Outer |
