Customer's #1 Choice
Front Right Upper Suspension Control Arm Ball Joint Assembly TOR-CK641506 For Chevrolet Express 3500 2500 GMC Savana Silverado Sierra 4500
Product details
- Part Name Control Arm and Ball Joint Assembly
- Position Front Right Upper
- Brand TOR
- Part Number TOR-CK641506
- UPC 827098170817
Estimate Delivery Date
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty. For more information, read our Warranty Policy.
Choose TOR because:
TOR offers the most comprehensible suspension parts on the market. The unmatched performance and robustness coupled with longer lasting components make our suspension parts the go-to choice for thousands of mechanical shops in North America. Designed, tested and certified by TOR certified engineers.
Characteristics include:
- Complete Control Assembly Arm Pre-Assembled With Bushings, Mounts & Ball Joints (When Applicable) - No additional parts or tools required for installation
- TOR exclusive USA-engineered metal bearing design enables grease to flow through the bearing to the stud for reduced friction and enhanced strength and stability
- Premium cover plate design allows for tighter tolerances vs traditional cover plate designs, providing a more durable and extended life for the control arm
- TOR engineered steel composition results in a stronger component. Our full-ball metal stud provides 36 degrees of smooth, consistent, rotational movement resulting in more responsive steering
- Full-ball type studs use cold-formed manufacturing to reduce imperfections and hold the tightest of tolerances
- Convenient easy access wrench flat allows for the use of a socket for easy installation and removal
- Manufactured with CNC tooling, automated grinding and assembly lines for increased consistency
- Forged, CNC-machined shell leads to high-quality, precision-made performance and additional strength
Some of the interchangeable part numbers are:
521-976 CB90498 MS50189 GS50189 CMS50189 K641506 RK641506 98105 2606363 TK641506 CK641506
Suggested Products
Front Right Upper Suspension Control Arm Ball Joint Assembly TOR-CK641506 For Chevrolet Express 3500 2500 GMC Savana Silverado Sierra 4500
Front Right Upper Suspension Control Arm Ball Joint Assembly TOR-CK641506 For Chevrolet Express 3500 2500 GMC Savana Silverado Sierra 4500
Front Right Upper Suspension Control Arm Ball Joint Assembly TOR-CK641506 For Chevrolet Express 3500 2500 GMC Savana Silverado Sierra 4500
Front Right Upper Suspension Control Arm Ball Joint Assembly TOR-CK641506 For Chevrolet Express 3500 2500 GMC Savana Silverado Sierra 4500
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Trim | Notes | Engine | Drive Type | Cylinders | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Chevrolet | Express 2500 | All | N/A | 4.3L | All | 6 | Front Right Upper |
| 2019 | Chevrolet | Express 2500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front Right Upper |
| 2019 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | 4.3L | All | 6 | Front Right Upper |
| 2019 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front Right Upper |
| 2019 | Chevrolet | Express 4500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2019 | GMC | Savana 2500 | All | N/A | 4.3L | All | 6 | Front Right Upper |
| 2019 | GMC | Savana 2500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front Right Upper |
| 2019 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front Right Upper |
| 2018 | Chevrolet | Express 2500 | All | N/A | 4.3L | All | 6 | Front Right Upper |
| 2018 | Chevrolet | Express 2500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front Right Upper |
| 2018 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | 4.3L | All | 6 | Front Right Upper |
| 2018 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front Right Upper |
| 2018 | Chevrolet | Express 4500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2018 | GMC | Savana 2500 | All | N/A | 4.3L | All | 6 | Front Right Upper |
| 2018 | GMC | Savana 2500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front Right Upper |
| 2018 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | 4.3L | All | 6 | Front Right Upper |
| 2018 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front Right Upper |
| 2018 | GMC | Savana 4500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2017 | Chevrolet | Express 2500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2017 | Chevrolet | Express 4500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2017 | GMC | Savana 2500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2017 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2017 | GMC | Savana 4500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2016 | Chevrolet | Express 2500 | All | N/A | 4.8L | All | 8 | Front Right Upper |
| 2016 | Chevrolet | Express 2500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front Right Upper |
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | 4.8L | All | 8 | Front Right Upper |
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front Right Upper |
| 2016 | Chevrolet | Express 4500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front Right Upper |
| 2016 | GMC | Savana 2500 | All | N/A | 4.8L | All | 8 | Front Right Upper |
| 2016 | GMC | Savana 2500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front Right Upper |
| 2016 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | 4.8L | All | 8 | Front Right Upper |
| 2016 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front Right Upper |
| 2016 | GMC | Savana 4500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front Right Upper |
| 2015 | Chevrolet | Express 2500 | All | N/A | 4.8L | All | 8 | Front Right Upper |
| 2015 | Chevrolet | Express 2500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front Right Upper |
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | 4.8L | All | 8 | Front Right Upper |
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front Right Upper |
| 2015 | Chevrolet | Express 4500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front Right Upper |
| 2015 | GMC | Savana 2500 | All | N/A | 4.8L | All | 8 | Front Right Upper |
| 2015 | GMC | Savana 2500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front Right Upper |
| 2015 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | 4.8L | All | 8 | Front Right Upper |
| 2015 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front Right Upper |
| 2015 | GMC | Savana 4500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front Right Upper |
| 2014 | Chevrolet | Express 2500 | All | N/A | 4.8L | All | 8 | Front Right Upper |
| 2014 | Chevrolet | Express 2500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front Right Upper |
| 2014 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | 4.8L | All | 8 | Front Right Upper |
| 2014 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front Right Upper |
| 2014 | Chevrolet | Express 4500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front Right Upper |
| 2014 | GMC | Savana 2500 | All | N/A | 4.8L | All | 8 | Front Right Upper |
| 2014 | GMC | Savana 2500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front Right Upper |
| 2014 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | 4.8L | All | 8 | Front Right Upper |
| 2014 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front Right Upper |
| 2014 | GMC | Savana 4500 | All | N/A | 6.0L | All | 8 | Front Right Upper |
| 2013 | Chevrolet | Express 2500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2013 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2013 | Chevrolet | Express 4500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2013 | GMC | Savana 2500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2013 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2013 | GMC | Savana 4500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2012 | Chevrolet | Express 2500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2012 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2012 | Chevrolet | Express 4500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2012 | GMC | Savana 2500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2012 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2012 | GMC | Savana 4500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2011 | Chevrolet | Express 2500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2011 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2011 | Chevrolet | Express 4500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2011 | GMC | Savana 2500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2011 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2011 | GMC | Savana 4500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2010 | Chevrolet | Express 2500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2010 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2010 | Chevrolet | Express 4500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2010 | GMC | Savana 2500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2010 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2010 | GMC | Savana 4500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2009 | Chevrolet | Express 2500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2009 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2009 | Chevrolet | Express 4500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2009 | GMC | Savana 2500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2009 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2009 | GMC | Savana 4500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2008 | Chevrolet | Express 2500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2008 | GMC | Savana 2500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2008 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2007 | Chevrolet | Express 2500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2007 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2007 | GMC | Savana 2500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2007 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2006 | Chevrolet | Express 2500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2006 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2006 | GMC | Savana 2500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2006 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2005 | Chevrolet | Express 2500 | All |
|
All | RWD | All | Front Right Upper |
| 2005 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2005 | GMC | Savana 2500 | All |
|
All | RWD | All | Front Right Upper |
| 2005 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2004 | Chevrolet | Express 2500 | All |
|
All | RWD | All | Front Right Upper |
| 2004 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2004 | GMC | Savana 2500 | All |
|
All | RWD | All | Front Right Upper |
| 2004 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2003 | Chevrolet | Express 2500 | All |
|
All | RWD | All | Front Right Upper |
| 2003 | Chevrolet | Express 3500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2003 | GMC | Savana 2500 | All |
|
All | RWD | All | Front Right Upper |
| 2003 | GMC | Savana 3500 | All | N/A | All | All | All | Front Right Upper |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | All | N/A | All | RWD | All | Front Right Upper |
| 2000 | GMC | Sierra 2500 | All | N/A | All | RWD | All | Front Right Upper |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | All | N/A | All | RWD | All | Front Right Upper |
| 1999 | GMC | Sierra 2500 | All | N/A | All | RWD | All | Front Right Upper |
Engineering Excellence
TOR Sway Bar Link Kits
Superior Performance
TOR Control Arms
See what other customers say:
