Brake Pads
Front Semi-Metallic Disc Brake Pads PPF-D1363 For Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra Tahoe Cadillac Yukon Suburban Escalade XL Classic XTS Avalanche ESV Express LD EXT Savana Limited Cheyenne
Product details
- Part Name Brake Pad
- Pads Material Semi-Metallic
- Part Description Semi-Metallic Brake Pads
- Position Front
- Brand Positive Plus
- Part Number PPF-D1363
- UPC 827098988788
Estimate Delivery Date
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty. For more information, read our Warranty Policy.
Choose Positive Plus because:
PPF offers the ultimate semi-metallic brake pads on the market. The unmatched performance and robustness coupled with longer lasting components make our suspension parts the go-to choice for thousands of mechanical shops in North America. Designed, tested and certified by PPF certified engineers.
Characteristics include:
- PPF USA-engineered low-resin Semi-Metallic formula eliminates brake fade and glazing for optimal braking power
- High density friction material to ensure a long pad life and excellent stopping power
- Premium rubber core multi-layer rubberized shims reduce noise-causing vibration
- Patented transfer layer extends pad and rotor life
- Scorched for almost no break-in process required and raised initial cold effectiveness
- Manufactured using a new technology to ensure a friction consistency and improve braking performance
- Post-cured, high temperature, thermo-processed pads means no break-in required
- Includes premium hardware kit, ready to be installed right out of the box
- Manufactured in ISO-Certified Installations and without asbestos
Some of the interchangeable part numbers are:
8803 8472 SG8472X PF8472X AD8472 FT8472 QE8472X SS8472X D1363 1363
Suggested Products
Front Semi-Metallic Disc Brake Pads PPF-D1363 For Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra Tahoe Cadillac Yukon Suburban Escalade XL Classic XTS Avalanche ESV Express LD EXT Savana Limited Cheyenne
Front Semi-Metallic Disc Brake Pads PPF-D1363 For Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra Tahoe Cadillac Yukon Suburban Escalade XL Classic XTS Avalanche ESV Express LD EXT Savana Limited Cheyenne
Front Semi-Metallic Disc Brake Pads PPF-D1363 For Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra Tahoe Cadillac Yukon Suburban Escalade XL Classic XTS Avalanche ESV Express LD EXT Savana Limited Cheyenne
Front Semi-Metallic Disc Brake Pads PPF-D1363 For Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra Tahoe Cadillac Yukon Suburban Escalade XL Classic XTS Avalanche ESV Express LD EXT Savana Limited Cheyenne
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Trim | Notes | Rear Brake | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Cadillac | Escalade | All | N/A | All | Front |
| 2020 | Cadillac | Escalade ESV | All | N/A | All | Front |
| 2020 | Chevrolet | Suburban | All | N/A | All | Front |
| 2020 | Chevrolet | Tahoe | All | N/A | All | Front |
| 2020 | GMC | Yukon | All | N/A | All | Front |
| 2020 | GMC | Yukon XL | All | N/A | All | Front |
| 2019 | Cadillac | Escalade | All | N/A | All | Front |
| 2019 | Cadillac | Escalade ESV | All | N/A | All | Front |
| 2019 | Cadillac | XTS | All |
|
All | Front |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | All |
|
All | Front |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | All | N/A | All | Front |
| 2019 | Chevrolet | Suburban | All | N/A | All | Front |
| 2019 | Chevrolet | Tahoe | All | N/A | All | Front |
| 2019 | GMC | Yukon | All | N/A | All | Front |
| 2019 | GMC | Yukon XL | All | N/A | All | Front |
| 2018 | Cadillac | Escalade | All | N/A | All | Front |
| 2018 | Cadillac | Escalade ESV | All | N/A | All | Front |
| 2018 | Cadillac | XTS | All |
|
All | Front |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2018 | Chevrolet | Suburban | All | N/A | All | Front |
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | All | N/A | All | Front |
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2018 | GMC | Yukon | All | N/A | All | Front |
| 2018 | GMC | Yukon XL | All | N/A | All | Front |
| 2017 | Cadillac | Escalade | All | N/A | All | Front |
| 2017 | Cadillac | Escalade ESV | All | N/A | All | Front |
| 2017 | Cadillac | XTS | All |
|
All | Front |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2017 | Chevrolet | Suburban | All | N/A | All | Front |
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | All | N/A | All | Front |
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2017 | GMC | Yukon | All | N/A | All | Front |
| 2017 | GMC | Yukon XL | All | N/A | All | Front |
| 2016 | Cadillac | Escalade | All | N/A | All | Front |
| 2016 | Cadillac | Escalade ESV | All | N/A | All | Front |
| 2016 | Cadillac | XTS | All |
|
All | Front |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2016 | Chevrolet | Suburban | All | N/A | All | Front |
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | All | N/A | All | Front |
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2016 | GMC | Yukon | All | N/A | All | Front |
| 2016 | GMC | Yukon XL | All | N/A | All | Front |
| 2015 | Cadillac | Escalade | All | N/A | All | Front |
| 2015 | Cadillac | Escalade ESV | All | N/A | All | Front |
| 2015 | Cadillac | XTS | All |
|
All | Front |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2015 | Chevrolet | Suburban | All | N/A | All | Front |
| 2015 | Chevrolet | Tahoe | All | N/A | All | Front |
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2015 | GMC | Yukon | All | N/A | All | Front |
| 2015 | GMC | Yukon XL | All | N/A | All | Front |
| 2014 | Cadillac | Escalade | All | N/A | All | Front |
| 2014 | Cadillac | Escalade ESV | All | N/A | All | Front |
| 2014 | Cadillac | XTS | All |
|
All | Front |
| 2014 | Chevrolet | Express 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | All | N/A | All | Front |
| 2014 | GMC | Savana 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2014 | GMC | Yukon | All | N/A | All | Front |
| 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2013 | Cadillac | Escalade | All | N/A | All | Front |
| 2013 | Cadillac | Escalade ESV | All | N/A | All | Front |
| 2013 | Cadillac | Escalade EXT | All | N/A | All | Front |
| 2013 | Cadillac | XTS | All |
|
All | Front |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | All | N/A | All | Front |
| 2013 | Chevrolet | Cheyenne | All | N/A | All | Front |
| 2013 | Chevrolet | Express 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | All | N/A | All | Front |
| 2013 | GMC | Savana 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2013 | GMC | Yukon | All | N/A | All | Front |
| 2013 | GMC | Yukon XL 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2012 | Cadillac | Escalade | All | N/A | All | Front |
| 2012 | Cadillac | Escalade ESV | All | N/A | All | Front |
| 2012 | Cadillac | Escalade EXT | All | N/A | All | Front |
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | All | N/A | All | Front |
| 2012 | Chevrolet | Express 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | All | N/A | All | Front |
| 2012 | GMC | Savana 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2012 | GMC | Yukon | All | N/A | All | Front |
| 2012 | GMC | Yukon XL 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2011 | Cadillac | Escalade | All | N/A | All | Front |
| 2011 | Cadillac | Escalade ESV | All | N/A | All | Front |
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | All | N/A | All | Front |
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | All | N/A | All | Front |
| 2011 | Chevrolet | Express 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | All | N/A | All | Front |
| 2011 | GMC | Savana 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2011 | GMC | Yukon | All | N/A | All | Front |
| 2011 | GMC | Yukon XL 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2010 | Cadillac | Escalade | All | N/A | All | Front |
| 2010 | Cadillac | Escalade ESV | All | N/A | All | Front |
| 2010 | Cadillac | Escalade EXT | All | N/A | All | Front |
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | All | N/A | All | Front |
| 2010 | Chevrolet | Express 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | All | N/A | All | Front |
| 2010 | GMC | Savana 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2010 | GMC | Yukon | All | N/A | All | Front |
| 2010 | GMC | Yukon XL 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2009 | Cadillac | Escalade | All | N/A | All | Front |
| 2009 | Cadillac | Escalade ESV | All | N/A | All | Front |
| 2009 | Cadillac | Escalade EXT | All | N/A | All | Front |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | All | N/A | All | Front |
| 2009 | Chevrolet | Express 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | All | N/A | All | Front |
| 2009 | GMC | Savana 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2009 | GMC | Yukon | All | N/A | All | Front |
| 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2008 | Cadillac | Escalade | All | N/A | All | Front |
| 2008 | Cadillac | Escalade ESV | All | N/A | All | Front |
| 2008 | Cadillac | Escalade EXT | All | N/A | All | Front |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | All | N/A | All | Front |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | All | N/A | All | Front |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2008 | GMC | Yukon | All | N/A | All | Front |
| 2008 | GMC | Yukon XL 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | N/A | Drum | Front |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | All | N/A | Drum | Front |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | All | N/A | All | Front |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | All | N/A | Drum | Front |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | N/A | Drum | Front |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | All | N/A | Drum | Front |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | N/A | Drum | Front |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | All | N/A | Drum | Front |
Brake Pads
Performance Beyond Compare
See what other customers say:
