Home
»
Front Suspension Ball Joints Pair For Chevrolet S10 Blazer GMC Sonoma Jimmy Oldsmobile Bravada S15 Isuzu Hombre Typhoon Syclone K72-100655
Front Suspension Ball Joints Pair For Chevrolet S10 Blazer GMC Sonoma Jimmy Oldsmobile Bravada S15 Isuzu Hombre Typhoon Syclone K72-100655
SKU: K72-100655
This Kit includes 2 parts:
- 2x Front Upper Top Quality Suspension Ball Joint (Both Sides)
Product details
- Part Name Ball Joint Kit
- Position Front
- Brand Top Quality
- Part Number K72-100655
- UPC 827098206530
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty. For more information, read our Warranty Policy.
Choose Top Quality because:
TQ offers premium suspension kits at reasonable pricing and have been the reference across North America for over 40 years.
Characteristics include:
- TQ powdered metal gusher bearing design enables grease to flow through the stud for reduced friction and enhanced strength and stability
- Premium cover plate design allows for tighter tolerances vs traditional cover plate designs, providing a more durable and extended life for the ball joint
- TQ engineered steel composition results in a stronger component. Our full-ball metal stud provides smooth, consistent, rotational movement resulting in more responsive steering
- TQ greaseable socket design allows new lubricant to flush contaminants from the assembly, reducing corrosion and wear
Some of the interchangeable part numbers are:
535-696 B5320 GK5320 MK5320 K5320 10395 2601290 500-1057 TK5320 12100026 TQC-K5320
Suggested Products
-9%
Front Suspension Ball Joints Pair For Chevrolet S10 Blazer GMC Sonoma Jimmy Oldsmobile Bravada S15 Isuzu Hombre Typhoon Syclone K72-100655
Position: Front
Includes: 2x TQ Suspension Ball Joint
Part #: K72-100655
Brand: Top Quality
-9%
Front Suspension Ball Joints Pair For Chevrolet S10 Blazer GMC Sonoma Jimmy Oldsmobile Bravada S15 Isuzu Hombre Typhoon Syclone K72-100655
Position: Front
Includes: 2x TQ Suspension Ball Joint
Part #: K72-100655
Brand: Top Quality
-9%
Front Suspension Ball Joints Pair For Chevrolet S10 Blazer GMC Sonoma Jimmy Oldsmobile Bravada S15 Isuzu Hombre Typhoon Syclone K72-100655
Position: Front
Includes: 2x TQ Suspension Ball Joint
Part #: K72-100655
Brand: Top Quality
-9%
Front Suspension Ball Joints Pair For Chevrolet S10 Blazer GMC Sonoma Jimmy Oldsmobile Bravada S15 Isuzu Hombre Typhoon Syclone K72-100655
Position: Front
Includes: 2x TQ Suspension Ball Joint
Part #: K72-100655
Brand: Top Quality
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Trim | Drive Type | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Chevrolet | Blazer | All | 4WD | Front |
| 2005 | GMC | Jimmy | All | All | Front |
| 2004 | Chevrolet | Blazer | All | 4WD | Front |
| 2004 | Chevrolet | S10 | All | All | Front |
| 2004 | GMC | Jimmy | All | 4WD | Front |
| 2004 | GMC | Sonoma | All | All | Front |
| 2003 | Chevrolet | Blazer | All | 4WD | Front |
| 2003 | Chevrolet | S10 | All | 4WD | Front |
| 2003 | GMC | Jimmy | All | 4WD | Front |
| 2003 | GMC | Sonoma | All | 4WD | Front |
| 2002 | Chevrolet | Blazer | All | 4WD | Front |
| 2002 | Chevrolet | Blazer | All | AWD | Front |
| 2002 | Chevrolet | S10 | All | 4WD | Front |
| 2002 | GMC | Jimmy | All | 4WD | Front |
| 2002 | GMC | Sonoma | All | 4WD | Front |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | All | 4WD | Front |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | All | AWD | Front |
| 2001 | Chevrolet | S10 | All | 4WD | Front |
| 2001 | GMC | Jimmy | All | 4WD | Front |
| 2001 | GMC | Sonoma | All | 4WD | Front |
| 2000 | Chevrolet | Blazer | All | 4WD | Front |
| 2000 | Chevrolet | Blazer | All | AWD | Front |
| 2000 | Chevrolet | S10 | All | 4WD | Front |
| 2000 | GMC | Jimmy | All | 4WD | Front |
| 2000 | GMC | Sonoma | All | 4WD | Front |
| 2000 | Isuzu | Hombre | All | 4WD | Front |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | All | 4WD | Front |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | All | AWD | Front |
| 1999 | Chevrolet | S10 | All | 4WD | Front |
| 1999 | GMC | Jimmy | All | 4WD | Front |
| 1999 | GMC | Jimmy | All | AWD | Front |
| 1999 | GMC | Sonoma | All | 4WD | Front |
| 1999 | Isuzu | Hombre | All | 4WD | Front |
| 1998 | Chevrolet | Blazer | All | 4WD | Front |
| 1998 | Chevrolet | S10 | All | 4WD | Front |
| 1998 | GMC | Jimmy | All | 4WD | Front |
| 1998 | GMC | Sonoma | All | 4WD | Front |
| 1998 | Isuzu | Hombre | All | 4WD | Front |
| 1997 | Chevrolet | Blazer | All | 4WD | Front |
| 1997 | Chevrolet | Blazer | All | AWD | Front |
| 1997 | Chevrolet | S10 | All | 4WD | Front |
| 1997 | GMC | Jimmy | All | 4WD | Front |
| 1997 | GMC | Sonoma | All | 4WD | Front |
| 1996 | Chevrolet | Blazer | All | 4WD | Front |
| 1996 | Chevrolet | Blazer | All | AWD | Front |
| 1996 | Chevrolet | S10 | All | 4WD | Front |
| 1996 | GMC | Jimmy | All | 4WD | Front |
| 1996 | GMC | Sonoma | All | 4WD | Front |
| 1995 | Chevrolet | Blazer | All | 4WD | Front |
| 1995 | Chevrolet | Blazer | All | AWD | Front |
| 1995 | Chevrolet | S10 | All | 4WD | Front |
| 1995 | GMC | Jimmy | All | 4WD | Front |
| 1995 | GMC | Jimmy | All | AWD | Front |
| 1995 | GMC | Sonoma | All | 4WD | Front |
| 1994 | Chevrolet | S10 | All | 4WD | Front |
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | All | 4WD | Front |
| 1994 | GMC | Jimmy | All | 4WD | Front |
| 1994 | GMC | Sonoma | All | 4WD | Front |
| 1993 | Chevrolet | S10 | All | 4WD | Front |
| 1993 | Chevrolet | S10 Blazer | All | 4WD | Front |
| 1993 | GMC | Jimmy | All | 4WD | Front |
| 1993 | GMC | Sonoma | All | 4WD | Front |
| 1993 | GMC | Typhoon | All | All | Front |
| 1992 | Chevrolet | S10 | All | 4WD | Front |
| 1992 | Chevrolet | S10 Blazer | All | 4WD | Front |
| 1992 | GMC | Jimmy | All | 4WD | Front |
| 1992 | GMC | Sonoma | All | 4WD | Front |
| 1992 | GMC | Typhoon | All | All | Front |
| 1991 | Chevrolet | S10 | All | 4WD | Front |
| 1991 | Chevrolet | S10 Blazer | All | 4WD | Front |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | All | 4WD | Front |
| 1991 | GMC | Sonoma | All | 4WD | Front |
| 1991 | GMC | Syclone | All | All | Front |
| 1990 | Chevrolet | S10 | All | 4WD | Front |
| 1990 | Chevrolet | S10 Blazer | All | 4WD | Front |
| 1990 | GMC | S15 | All | 4WD | Front |
| 1990 | GMC | S15 Jimmy | All | 4WD | Front |
| 1989 | Chevrolet | S10 | All | 4WD | Front |
| 1989 | Chevrolet | S10 Blazer | All | 4WD | Front |
| 1989 | GMC | S15 | All | 4WD | Front |
| 1989 | GMC | S15 Jimmy | All | 4WD | Front |
| 1988 | Chevrolet | S10 | All | 4WD | Front |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | All | 4WD | Front |
| 1988 | GMC | S15 | All | 4WD | Front |
| 1988 | GMC | S15 Jimmy | All | 4WD | Front |
| 1987 | Chevrolet | S10 | All | 4WD | Front |
| 1987 | Chevrolet | S10 Blazer | All | 4WD | Front |
| 1987 | GMC | S15 | All | 4WD | Front |
| 1987 | GMC | S15 Jimmy | All | 4WD | Front |
| 1986 | Chevrolet | S10 | All | 4WD | Front |
| 1986 | Chevrolet | S10 Blazer | All | 4WD | Front |
| 1986 | GMC | S15 | All | 4WD | Front |
| 1986 | GMC | S15 Jimmy | All | 4WD | Front |
| 1985 | Chevrolet | S10 | All | 4WD | Front |
| 1985 | Chevrolet | S10 Blazer | All | 4WD | Front |
| 1985 | GMC | S15 | All | 4WD | Front |
| 1985 | GMC | S15 Jimmy | All | 4WD | Front |
| 1984 | Chevrolet | S10 | All | 4WD | Front |
| 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | All | 4WD | Front |
| 1984 | GMC | S15 | All | 4WD | Front |
| 1984 | GMC | S15 Jimmy | All | 4WD | Front |
| 1983 | Chevrolet | S10 | All | 4WD | Front |
| 1983 | Chevrolet | S10 Blazer | All | 4WD | Front |
