Industry Standard
Front Suspension Strut Coil Spring Assembly 78A-11840 For Ford Fusion
![](http://partspioneer.com/cdn/shop/files/Unity-Logo-Color-cropped.png?v=1718991736&width=300)
Same Day Shipping
Cutoff Time: 05:00 AM EST
Checkout securely with
Product details
- Part Name Strut and Coil Spring Assembly
- Position Front
- Brand Unity Automotive
- Part Number 78A-11840
- UPC 810025035594
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty. For more information, read our Warranty Policy.
Choose Unity Automotive because:
The first and only Quick-Strut assemblies that are unmatched in quality, durability and fit. Simplified installation process against competition, including everything needed for strut replacement in a single, fully assembled unit with no need for a spring compressor. Our Quick-Strut units feature high-quality steel, application-specific coil springs to restore ride height and strut rods which surpass the OE flexibility standard, maintaining structural integrity in the event of a major road impact.
Characteristics include:
- Includes everything you need for strut replacement in a single, fully assembled unit with no need for a spring compressor
- Precisely calibrated to meet the OE design, each application-specific coil spring type is engineered to restore ride height and support the vehicle's weight
- Application-specific coil spring, mount and strut designs ensure optimized ride and handling experience unique to each vehicle profile
- Preassembled upper strut mount, coil spring, and strut feature an OE-style design for seamless fit, form, and function
- Manufactured with high-quality steel, featuring a superior tube and weld design to deliver structural integrity and durability
- Reduces body sway, vibration and road harshness before it reaches the passenger cabin for improved vehicle handling
- Premium upper strut mount helps ensure smooth, "like-new" steering precision and prevents noise, vibration, harshness and memory steer
Some of the interchangeable part numbers are:
1333529L 1333529R G57812 N/A 272638 282638 11840
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
Year | Make | Model | Trim | Notes | Engine | Drive Type | Cylinders | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Ford | Fusion | Energi SEL |
|
All | FWD | All | Front |
2020 | Ford | Fusion | Energi Titanium |
|
All | FWD | All | Front |
2020 | Ford | Fusion | S |
|
All | FWD | All | Front |
2020 | Ford | Fusion | SE |
|
1.5L | FWD | 4 | Front |
2020 | Ford | Fusion | SE |
|
2.5L | FWD | 4 | Front |
2020 | Ford | Fusion | SE Hybrid |
|
All | FWD | All | Front |
2020 | Ford | Fusion | SEL |
|
All | FWD | All | Front |
2020 | Ford | Fusion | SEL Hybrid |
|
All | FWD | All | Front |
2020 | Ford | Fusion | Titanium Hybrid |
|
All | FWD | All | Front |
2019 | Ford | Fusion | Energi SEL |
|
All | FWD | All | Front |
2019 | Ford | Fusion | Energi Titanium |
|
All | FWD | All | Front |
2019 | Ford | Fusion | S |
|
All | FWD | All | Front |
2019 | Ford | Fusion | SE |
|
1.5L | FWD | 4 | Front |
2019 | Ford | Fusion | SE |
|
2.5L | FWD | 4 | Front |
2019 | Ford | Fusion | SE Hybrid |
|
All | FWD | All | Front |
2019 | Ford | Fusion | SE LUX Hybrid |
|
All | FWD | All | Front |
2019 | Ford | Fusion | SEL Hybrid |
|
All | FWD | All | Front |
2019 | Ford | Fusion | Titanium Hybrid |
|
All | FWD | All | Front |
2018 | Ford | Fusion | Energi Platinum |
|
All | FWD | All | Front |
2018 | Ford | Fusion | Energi SE |
|
All | FWD | All | Front |
2018 | Ford | Fusion | Energi Titanium |
|
All | FWD | All | Front |
2018 | Ford | Fusion | Platinum Hybrid |
|
All | FWD | All | Front |
2018 | Ford | Fusion | S |
|
All | FWD | All | Front |
2018 | Ford | Fusion | S Hybrid |
|
All | FWD | All | Front |
2018 | Ford | Fusion | SE |
|
1.5L | FWD | 4 | Front |
2018 | Ford | Fusion | SE |
|
2.5L | FWD | 4 | Front |
2018 | Ford | Fusion | SE Hybrid |
|
All | FWD | All | Front |
2018 | Ford | Fusion | SE LUX Hybrid |
|
All | FWD | All | Front |
2018 | Ford | Fusion | Titanium Hybrid |
|
All | FWD | All | Front |
2017 | Ford | Fusion | Advance |
|
All | FWD | All | Front |
2017 | Ford | Fusion | Energi Platinum |
|
All | FWD | All | Front |
2017 | Ford | Fusion | Energi SE |
|
All | FWD | All | Front |
2017 | Ford | Fusion | Energi Titanium |
|
All | FWD | All | Front |
2017 | Ford | Fusion | Platinum Hybrid |
|
All | FWD | All | Front |
2017 | Ford | Fusion | S |
|
All | FWD | All | Front |
2017 | Ford | Fusion | S Hybrid |
|
All | FWD | All | Front |
2017 | Ford | Fusion | SE |
|
1.5L | FWD | 4 | Front |
2017 | Ford | Fusion | SE |
|
2.5L | FWD | 4 | Front |
2017 | Ford | Fusion | SE Hybrid |
|
All | FWD | All | Front |
2017 | Ford | Fusion | SE LUX Hybrid |
|
All | FWD | All | Front |
2017 | Ford | Fusion | Titanium Hybrid |
|
All | FWD | All | Front |
2016 | Ford | Fusion | Energi SE |
|
All | FWD | All | Front |
2016 | Ford | Fusion | Energi Titanium |
|
All | FWD | All | Front |
2016 | Ford | Fusion | S |
|
All | FWD | All | Front |
2016 | Ford | Fusion | S Hybrid |
|
All | FWD | All | Front |
2016 | Ford | Fusion | SE |
|
1.5L | FWD | 4 | Front |
2016 | Ford | Fusion | SE |
|
2.5L | FWD | 4 | Front |
2016 | Ford | Fusion | SE Hybrid |
|
All | FWD | All | Front |
2016 | Ford | Fusion | Titanium Hybrid |
|
All | FWD | All | Front |
2015 | Ford | Fusion | S |
|
All | FWD | All | Front |
2015 | Ford | Fusion | S Hybrid |
|
All | FWD | All | Front |
2015 | Ford | Fusion | SE |
|
1.5L | FWD | 4 | Front |
2015 | Ford | Fusion | SE |
|
2.5L | FWD | 4 | Front |
2015 | Ford | Fusion | SE Hybrid |
|
All | FWD | All | Front |
2015 | Ford | Fusion | Titanium Hybrid |
|
All | FWD | All | Front |
2014 | Ford | Fusion | S |
|
All | FWD | All | Front |
2014 | Ford | Fusion | S Hybrid |
|
All | FWD | All | Front |
2014 | Ford | Fusion | SE |
|
1.5L | FWD | 4 | Front |
2014 | Ford | Fusion | SE |
|
1.6L | FWD | 4 | Front |
2014 | Ford | Fusion | SE |
|
2.5L | FWD | 4 | Front |
2014 | Ford | Fusion | SE Hybrid |
|
All | FWD | All | Front |
2014 | Ford | Fusion | Titanium Hybrid |
|
All | FWD | All | Front |
2013 | Ford | Fusion | S |
|
All | FWD | All | Front |
2013 | Ford | Fusion | SE |
|
All | FWD | All | Front |
2013 | Ford | Fusion | SE Hybrid |
|
All | FWD | All | Front |
2013 | Ford | Fusion | Titanium |
|
All | FWD | All | Front |
2013 | Ford | Fusion | Titanium Hybrid |
|
All | FWD | All | Front |
![](http://partspioneer.com/cdn/shop/files/unity_1.png?v=1717953207&width=1500)
![](http://partspioneer.com/cdn/shop/files/unity_2.png?v=1717953205&width=1500)
Integrated Solutions
Enhanced Performance with Unity
See what other customers say:
![](http://partspioneer.com/cdn/shop/files/auto-parts-cover.png?v=1699929003&width=1540)
![](http://partspioneer.com/cdn/shop/files/fitment-guarantee.png?v=1699929003&width=1540)
![](http://partspioneer.com/cdn/shop/files/premium-brakes.png?v=1699929003&width=1540)
![](http://partspioneer.com/cdn/shop/files/oem-quality-suspension.png?v=1699929003&width=1540)