Ignition Coil MPS-MD487 For Ford F-150 Ranger Mustang Explorer Mercury Escort Lincoln F-250 Town Car
Product details
- Part Name Ignition Coil
- Brand Mpulse
- Part Number MPS-MD487
- UPC 827098080192
Estimate Delivery Date
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose Mpulse because:
mPulse ignition coils are engineered for a faster rise time and a better spark duration. They produce 15% higher spark energy for increased performance, ensure reliable voltage for smooth engine performance and delivers high quality voltage to your spark plugs.
Characteristics include:
- mPulse ignition coils are engineered for a faster rise time and a better spark duration
- Produce 15% higher spark energy for increased performance
- Ensure reliable voltage for smooth engine performance
- Stores the ignition energy, lower fuel consumption and reduced exhaust emissions
- Delivers high quality voltage to your spark plugs
Some of the interchangeable part numbers are:
GN10177 673-6101 181212 IC32 36-1153 5186 FD-487 C-506 EC506 MD487
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Ford | Escort | N/A | N/A |
| 2002 | Ford | Escort | N/A | N/A |
| 2002 | Mazda | 626 | 2.0L | N/A |
| 2002 | Mercury | Cougar | 2.0L | N/A |
| 2001 | Ford | Escort | N/A | N/A |
| 2001 | Ford | Explorer | 5.0L | N/A |
| 2001 | Ford | Ranger |
|
N/A |
| 2001 | Mazda | 626 | 2.0L | N/A |
| 2001 | Mazda | B2500 | N/A | N/A |
| 2001 | Mercury | Cougar | 2.0L | N/A |
| 2001 | Mercury | Mountaineer | 5.0L | N/A |
| 2000 | Ford | Escort | N/A | N/A |
| 2000 | Ford | Explorer | 5.0L | N/A |
| 2000 | Ford | Ranger |
|
N/A |
| 2000 | Mazda | 626 | 2.0L | N/A |
| 2000 | Mazda | B2500 | N/A | N/A |
| 2000 | Mercury | Cougar | 2.0L | N/A |
| 2000 | Mercury | Mountaineer | 5.0L | N/A |
| 1999 | Ford | Contour |
|
N/A |
| 1999 | Ford | E-150 Econoline | 4.6L | N/A |
| 1999 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.6L | N/A |
| 1999 | Ford | Escort | N/A | N/A |
| 1999 | Ford | Expedition | 4.6L | N/A |
| 1999 | Ford | Explorer | 5.0L | N/A |
| 1999 | Ford | F-150 | 4.6L | N/A |
| 1999 | Ford | F-250 | 4.6L | N/A |
| 1999 | Ford | Ranger |
|
N/A |
| 1999 | Mazda | 626 | 2.0L | N/A |
| 1999 | Mazda | B2500 | N/A | N/A |
| 1999 | Mercury | Cougar | 2.0L | N/A |
| 1999 | Mercury | Mountaineer | 5.0L | N/A |
| 1999 | Mercury | Mystique |
|
N/A |
| 1999 | Mercury | Tracer | N/A | N/A |
| 1998 | Ford | Contour | 2.0L | N/A |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline | 4.6L | N/A |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.6L | N/A |
| 1998 | Ford | Escort | N/A | N/A |
| 1998 | Ford | Expedition | 4.6L | N/A |
| 1998 | Ford | Explorer | 5.0L | N/A |
| 1998 | Ford | F-150 | 4.6L | N/A |
| 1998 | Ford | F-250 | 4.6L | N/A |
| 1998 | Ford | Mustang | 4.6L | N/A |
| 1998 | Ford | Ranger |
|
N/A |
| 1998 | Mazda | 626 | 2.0L | N/A |
| 1998 | Mazda | B2500 | N/A | N/A |
| 1998 | Mercury | Mountaineer | 5.0L | N/A |
| 1998 | Mercury | Mystique | 2.0L | N/A |
| 1998 | Mercury | Tracer | N/A | N/A |
| 1997 | Ford | Contour | 2.0L | N/A |
| 1997 | Ford | Crown Victoria | N/A | N/A |
| 1997 | Ford | E-150 Econoline | 4.6L | N/A |
| 1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.6L | N/A |
| 1997 | Ford | Escort | N/A | N/A |
| 1997 | Ford | Expedition | 4.6L | N/A |
| 1997 | Ford | Explorer | 5.0L | N/A |
| 1997 | Ford | F-150 | 4.6L | N/A |
| 1997 | Ford | F-250 | 4.6L | N/A |
| 1997 | Ford | Grand Marquis | N/A | N/A |
| 1997 | Ford | Mustang | 4.6L | N/A |
| 1997 | Ford | Ranger |
|
N/A |
| 1997 | Ford | Thunderbird | 4.6L | N/A |
| 1997 | Lincoln | Continental | N/A | N/A |
| 1997 | Lincoln | Town Car | N/A | N/A |
| 1997 | Mazda | B2300 | N/A | N/A |
| 1997 | Mercury | Cougar | 4.6L | N/A |
| 1997 | Mercury | Grand Marquis | N/A | N/A |
| 1997 | Mercury | Mountaineer | N/A | N/A |
| 1997 | Mercury | Mystique | 2.0L | N/A |
| 1997 | Mercury | Tracer | N/A | N/A |
| 1996 | Ford | Contour | 2.0L | N/A |
| 1996 | Ford | Crown Victoria | N/A | N/A |
| 1996 | Ford | Escort | 1.9L | N/A |
| 1996 | Ford | Explorer | 5.0L | N/A |
| 1996 | Ford | Grand Marquis | N/A | N/A |
| 1996 | Ford | Mustang | 4.6L | N/A |
| 1996 | Ford | Ranger |
|
N/A |
| 1996 | Ford | Thunderbird | 4.6L | N/A |
| 1996 | Lincoln | Continental | N/A | N/A |
| 1996 | Lincoln | Mark VIII | N/A | N/A |
| 1996 | Lincoln | Town Car | N/A | N/A |
| 1996 | Mazda | B2300 | N/A | N/A |
| 1996 | Mercury | Cougar | 4.6L | N/A |
| 1996 | Mercury | Grand Marquis | N/A | N/A |
| 1996 | Mercury | Mystique | 2.0L | N/A |
| 1996 | Mercury | Tracer | 1.9L | N/A |
| 1995 | Ford | Contour | 2.0L | N/A |
| 1995 | Ford | Crown Victoria | N/A | N/A |
| 1995 | Ford | Escort | 1.9L | N/A |
| 1995 | Ford | Grand Marquis | N/A | N/A |
| 1995 | Ford | Ranger |
|
N/A |
| 1995 | Ford | Thunderbird | 4.6L | N/A |
| 1995 | Lincoln | Continental | N/A | N/A |
| 1995 | Lincoln | Mark VIII | N/A | N/A |
| 1995 | Lincoln | Town Car | N/A | N/A |
| 1995 | Mazda | B2300 | N/A | N/A |
| 1995 | Mercury | Cougar | 4.6L | N/A |
| 1995 | Mercury | Grand Marquis | N/A | N/A |
| 1995 | Mercury | Mystique | 2.0L | N/A |
| 1995 | Mercury | Tracer | 1.9L | N/A |
| 1994 | Ford | Crown Victoria | N/A | N/A |
| 1994 | Ford | Escort | 1.9L | N/A |
| 1994 | Ford | Ranger |
|
N/A |
| 1994 | Ford | Thunderbird | 4.6L | N/A |
| 1994 | Lincoln | Mark VIII | N/A | N/A |
| 1994 | Lincoln | Town Car | N/A | N/A |
| 1994 | Mazda | B2300 | N/A | N/A |
| 1994 | Mercury | Cougar | 4.6L | N/A |
| 1994 | Mercury | Grand Marquis | N/A | N/A |
| 1994 | Mercury | Tracer | 1.9L | N/A |
| 1993 | Ford | Crown Victoria | N/A | N/A |
| 1993 | Ford | Escort | 1.9L | N/A |
| 1993 | Ford | Mustang | 2.3L | N/A |
| 1993 | Ford | Ranger |
|
N/A |
| 1993 | Lincoln | Mark VIII | N/A | N/A |
| 1993 | Lincoln | Town Car | N/A | N/A |
| 1993 | Mercury | Grand Marquis | N/A | N/A |
| 1993 | Mercury | Tracer | 1.9L | N/A |
| 1992 | Ford | Crown Victoria | N/A | N/A |
| 1992 | Ford | Escort | 1.9L | N/A |
| 1992 | Ford | Mustang | 2.3L | N/A |
| 1992 | Ford | Ranger |
|
N/A |
| 1992 | Lincoln | Town Car | N/A | N/A |
| 1992 | Mercury | Grand Marquis | N/A | N/A |
| 1992 | Mercury | Tracer | 1.9L | N/A |
| 1991 | Ford | Escort | 1.9L | N/A |
| 1991 | Ford | Mustang | 2.3L | N/A |
| 1991 | Ford | Ranger |
|
N/A |
| 1991 | Lincoln | Town Car | N/A | N/A |
| 1991 | Mercury | Grand Marquis | With Distributorless Ignition | N/A |
| 1991 | Mercury | Tracer | 1.9L | N/A |
| 1990 | Ford | Ranger |
|
N/A |
| 1989 | Ford | Ranger |
|
N/A |
| 1988 | Ford | Ranger |
|
N/A |
Ignition Coils
Unleash Power with mPulse Ignition Coils
Ignition Coils
Ignite with Precision
