Ignition Coil MPS-MF648 For Dodge Jeep Ram 1500 Chrysler Grand Cherokee Wrangler Caravan Journey Charger 200 Town & Country Challenger 300 Dart Durango Avenger Classic JK ProMaster 2500 3500 C/V
Product details
- Part Name Ignition Coil
- Brand Mpulse
- Part Number MPS-MF648
- UPC 827098082073
Estimate Delivery Date
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose Mpulse because:
mPulse ignition coils are engineered for a faster rise time and a better spark duration. They produce 15% higher spark energy for increased performance, ensure reliable voltage for smooth engine performance and delivers high quality voltage to your spark plugs.
Characteristics include:
- mPulse ignition coils are engineered for a faster rise time and a better spark duration
- Produce 15% higher spark energy for increased performance
- Ensure reliable voltage for smooth engine performance
- Stores the ignition energy, lower fuel consumption and reduced exhaust emissions
- Delivers high quality voltage to your spark plugs
Some of the interchangeable part numbers are:
GN10616 GN10684 673-5203 171305 171312 IC751 IC813 36-8196 36-8263 50262 UF-648 UF-709 C-863 C-894 EC863 EC894 MF648
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Cylinders |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Chrysler | 300 | All | 3.6L | 6 |
| 2020 | Dodge | Charger | All | 3.6L | 6 |
| 2020 | Dodge | Grand Caravan | All | All | All |
| 2020 | Jeep | Cherokee | All | 3.2L | 6 |
| 2019 | Chrysler | 300 | All | 3.6L | 6 |
| 2019 | Dodge | Challenger | All | 3.6L | 6 |
| 2019 | Dodge | Charger | All | 3.6L | 6 |
| 2019 | Dodge | Grand Caravan | All | All | All |
| 2019 | Dodge | Journey | All | 3.6L | 6 |
| 2019 | Jeep | Cherokee | All | 3.2L | 6 |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | All | 3.6L | 6 |
| 2019 | Ram | ProMaster 1500 | All | All | All |
| 2019 | Ram | ProMaster 2500 | All | All | All |
| 2019 | Ram | ProMaster 3500 | All | All | All |
| 2018 | Chrysler | 300 | All | 3.6L | 6 |
| 2018 | Dodge | Challenger | All | 3.6L | 6 |
| 2018 | Dodge | Charger | All | 3.6L | 6 |
| 2018 | Dodge | Grand Caravan | All | All | All |
| 2018 | Dodge | Journey | All | 3.6L | 6 |
| 2018 | Jeep | Cherokee | All | 3.2L | 6 |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | All | All | All |
| 2018 | Ram | 1500 | All | 3.6L | 6 |
| 2018 | Ram | ProMaster 1500 | All | All | All |
| 2018 | Ram | ProMaster 2500 | All | 3.6L | 6 |
| 2018 | Ram | ProMaster 3500 | All | 3.6L | 6 |
| 2017 | Chrysler | 200 | All | 3.6L | 6 |
| 2017 | Chrysler | 300 | All | 3.6L | 6 |
| 2017 | Dodge | Challenger | All | 3.6L | 6 |
| 2017 | Dodge | Charger | All | 3.6L | 6 |
| 2017 | Dodge | Grand Caravan | All | All | All |
| 2017 | Dodge | Journey | All | 3.6L | 6 |
| 2017 | Jeep | Cherokee | All | 3.2L | 6 |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | All | 3.0L | 6 |
| 2017 | Jeep | Wrangler | All | All | All |
| 2017 | Ram | 1500 | All | 3.6L | 6 |
| 2017 | Ram | ProMaster 1500 | All | 3.6L | 6 |
| 2017 | Ram | ProMaster 2500 | All | 3.6L | 6 |
| 2017 | Ram | ProMaster 3500 | All | 3.6L | 6 |
| 2016 | Chrysler | 200 | All | 3.6L | 6 |
| 2016 | Chrysler | 300 | All | 3.6L | 6 |
| 2016 | Dodge | Challenger | All | 3.6L | 6 |
| 2016 | Dodge | Charger | All | 3.6L | 6 |
| 2016 | Dodge | Dart | All | 2.0L | 4 |
| 2016 | Dodge | Grand Caravan | All | All | All |
| 2016 | Dodge | Journey | All | 3.6L | 6 |
| 2016 | Jeep | Cherokee | All | 3.2L | 6 |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | All | 3.0L | 6 |
| 2016 | Jeep | Wrangler | All | All | All |
| 2016 | Ram | 1500 | All | 3.6L | 6 |
| 2016 | Ram | ProMaster 1500 | All | 3.6L | 6 |
| 2016 | Ram | ProMaster 2500 | All | 3.6L | 6 |
| 2016 | Ram | ProMaster 3500 | All | 3.6L | 6 |
| 2015 | Chrysler | 200 | All | 3.6L | 6 |
| 2015 | Chrysler | 300 | All | 3.6L | 6 |
| 2015 | Dodge | Challenger | All | 3.6L | 6 |
| 2015 | Dodge | Charger | All | 3.6L | 6 |
| 2015 | Dodge | Dart | All | 2.0L | 4 |
| 2015 | Dodge | Durango | All | 3.6L | 6 |
| 2015 | Dodge | Grand Caravan | All | All | All |
| 2015 | Dodge | Journey | All | 3.6L | 6 |
| 2015 | Jeep | Cherokee | All | 3.2L | 6 |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | All | 3.6L | 6 |
| 2015 | Jeep | Wrangler | All | All | All |
| 2015 | Ram | 1500 | All | 3.6L | 6 |
| 2015 | Ram | ProMaster 1500 | All | 3.6L | 6 |
| 2015 | Ram | ProMaster 2500 | All | 3.6L | 6 |
| 2015 | Ram | ProMaster 3500 | All | 3.6L | 6 |
| 2014 | Chrysler | 200 | All | 3.6L | 6 |
| 2014 | Chrysler | 300 | All | 3.6L | 6 |
| 2014 | Dodge | Avenger | All | 3.6L | 6 |
| 2014 | Dodge | Challenger | All | 3.6L | 6 |
| 2014 | Dodge | Charger | All | 3.6L | 6 |
| 2014 | Dodge | Dart | All | 2.0L | 4 |
| 2014 | Dodge | Durango | All | 3.6L | 6 |
| 2014 | Dodge | Grand Caravan | All | All | All |
| 2014 | Dodge | Journey | All | 3.6L | 6 |
| 2014 | Jeep | Cherokee | All | 3.2L | 6 |
| 2014 | Jeep | Grand Cherokee | All | 3.6L | 6 |
| 2014 | Jeep | Wrangler | All | All | All |
| 2014 | Ram | 1500 | All | 3.6L | 6 |
| 2014 | Ram | ProMaster 1500 | All | 3.6L | 6 |
| 2014 | Ram | ProMaster 2500 | All | 3.6L | 6 |
| 2014 | Ram | ProMaster 3500 | All | 3.6L | 6 |
| 2014 | Volkswagen | Routan | All | All | All |
| 2013 | Chrysler | 200 | All | 3.6L | 6 |
| 2013 | Chrysler | 300 | All | 3.6L | 6 |
| 2013 | Dodge | Avenger | All | 3.6L | 6 |
| 2013 | Dodge | Challenger | All | 3.6L | 6 |
| 2013 | Dodge | Charger | All | 3.6L | 6 |
| 2013 | Dodge | Dart | All | 2.0L | 4 |
| 2013 | Dodge | Durango | All | 3.6L | 6 |
| 2013 | Dodge | Grand Caravan | All | All | All |
| 2013 | Dodge | Journey | All | 3.6L | 6 |
| 2013 | Jeep | Grand Cherokee | All | 3.6L | 6 |
| 2013 | Jeep | Wrangler | All | All | All |
| 2013 | Ram | 1500 | All | 3.6L | 6 |
| 2013 | Volkswagen | Routan | All | All | All |
| 2012 | Chrysler | 200 | All | 3.6L | 6 |
| 2012 | Chrysler | 300 | All | 3.6L | 6 |
| 2012 | Dodge | Avenger | All | 3.6L | 6 |
| 2012 | Dodge | Challenger | All | 3.6L | 6 |
| 2012 | Dodge | Charger | All | 3.6L | 6 |
| 2012 | Dodge | Durango | All | 3.6L | 6 |
| 2012 | Dodge | Grand Caravan | All | All | All |
| 2012 | Dodge | Journey | All | 3.6L | 6 |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | All | 3.6L | 6 |
| 2012 | Jeep | Wrangler | All | All | All |
| 2012 | Volkswagen | Routan | All | All | All |
| 2011 | Chrysler | 200 | All | 3.6L | 6 |
| 2011 | Chrysler | 300 | All | 3.6L | 6 |
| 2011 | Dodge | Avenger | All | 3.6L | 6 |
| 2011 | Dodge | Challenger | All | 3.6L | 6 |
| 2011 | Dodge | Charger | All | 3.6L | 6 |
| 2011 | Dodge | Durango | All | 3.6L | 6 |
| 2011 | Dodge | Grand Caravan | All | All | All |
| 2011 | Dodge | Journey | All | 3.6L | 6 |
| 2011 | Jeep | Grand Cherokee | All | 3.6L | 6 |
| 2011 | Volkswagen | Routan | All | All | All |
Ignition Coils
Unleash Power with mPulse Ignition Coils
Ignition Coils
Ignite with Precision
