Great price, superfast shipping and both the front and rear strut assemblies fit exactly as the OEM originals.
Cabin Air Filter (2 Pack) For Chevrolet GMC Silverado 1500 Sierra Equinox Cadillac Buick K54-100023
SKU:
K54-100023
This Kit includes 2 parts:
- 2x PUR Cabin Air Filter
If provided, we'll verify fitment before your order ships and contact you if the selected part is incompatible. Enter your VIN, then add the product to your cart.
Product details
- Part Name Cabin Air Filter Kit
- Brand PUR
- Part Number K54-100023
- UPC 827098874807
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose PUR because:
PUR offers premium cabin air filters at reasonable pricing and have been the reference accross North America for over 40 years.
Characteristics include:
- PUR exclusive enhanced HVAC filters up to 99.7% of dust, pollen and contaminants
- PUR exclusive activated carbon weaves are USA-engineered to last up to 15,000 miles, 25% longer than standard performance of 12,000 miles
- PUR filter use thick, industrial strength electrostatic media to trap even the tiniest of particles while densely packed activated carbon prevents gases and odours from entering the cabin
- Road debris, exhaust fumes, and contaminants undergo filtration through a three-layer system, which includes a dust filter for trapping road debris, a particle-averting filter to block airborne particles, and an adsorption filter for absorbing exhaus
- Contains soda combined with carbon cleans the outside air flowing through the ventilation system
- Part Reference Numbers : R93960 90297C XC10022C XC10191 CF11966 CF1259 CF1273 AFC1624 PC4211C C38224 C38224C 24211
- Kit Includes: 2x Cabin Air Filter
Some of the interchangeable part numbers are:
R93960 90297C XC10022C XC10191 CF11966 CF1259 CF1273 AFC1624 PC4211C C38224 C38224C 24211
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Buick | Enclave | N/A | N/A |
| 2025 | Buick | Encore GX | N/A | N/A |
| 2025 | Buick | Envista | N/A | N/A |
| 2025 | Cadillac | CT4 | N/A | N/A |
| 2025 | Cadillac | ESCALADE IQ | N/A | N/A |
| 2025 | Cadillac | Escalade | N/A | N/A |
| 2025 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | N/A |
| 2025 | Cadillac | LYRIQ | N/A | N/A |
| 2025 | Cadillac | XT4 | N/A | N/A |
| 2025 | Cadillac | XT5 | N/A | N/A |
| 2025 | Cadillac | XT6 | N/A | N/A |
| 2025 | Chevrolet | Blazer | N/A | N/A |
| 2025 | Chevrolet | BrightDrop 400 | N/A | N/A |
| 2025 | Chevrolet | BrightDrop 600 | N/A | N/A |
| 2025 | Chevrolet | Colorado | N/A | N/A |
| 2025 | Chevrolet | Corvette | N/A | N/A |
| 2025 | Chevrolet | Equinox | N/A | N/A |
| 2025 | Chevrolet | Equinox EV | N/A | N/A |
| 2025 | Chevrolet | Malibu | N/A | N/A |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | N/A |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | N/A |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | N/A | N/A |
| 2025 | Chevrolet | Silverado EV | N/A | N/A |
| 2025 | Chevrolet | Suburban | N/A | N/A |
| 2025 | Chevrolet | Tahoe | N/A | N/A |
| 2025 | Chevrolet | Trailblazer | N/A | N/A |
| 2025 | Chevrolet | Traverse | N/A | N/A |
| 2025 | Chevrolet | Trax | N/A | N/A |
| 2025 | GMC | Acadia | N/A | N/A |
| 2025 | GMC | Canyon | N/A | N/A |
| 2025 | GMC | Hummer EV Pickup | N/A | N/A |
| 2025 | GMC | Hummer EV SUV | N/A | N/A |
| 2025 | GMC | Sierra 1500 | N/A | N/A |
| 2025 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | N/A |
| 2025 | GMC | Sierra 3500 HD | N/A | N/A |
| 2025 | GMC | Sierra EV | N/A | N/A |
| 2025 | GMC | Terrain | N/A | N/A |
| 2025 | GMC | Yukon | N/A | N/A |
| 2025 | GMC | Yukon XL | N/A | N/A |
| 2024 | Buick | Enclave | N/A | N/A |
| 2024 | Buick | Encore GX | N/A | N/A |
| 2024 | Buick | Envista | N/A | N/A |
| 2024 | Cadillac | CT4 | N/A | N/A |
| 2024 | Cadillac | Escalade | N/A | N/A |
| 2024 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | N/A |
| 2024 | Cadillac | LYRIQ | N/A | N/A |
| 2024 | Cadillac | XT4 | N/A | N/A |
| 2024 | Cadillac | XT5 | N/A | N/A |
| 2024 | Cadillac | XT6 | N/A | N/A |
| 2024 | Chevrolet | Blazer | N/A | N/A |
| 2024 | Chevrolet | Camaro | N/A | N/A |
| 2024 | Chevrolet | Colorado | N/A | N/A |
| 2024 | Chevrolet | Corvette | N/A | N/A |
| 2024 | Chevrolet | Equinox | N/A | N/A |
| 2024 | Chevrolet | Equinox EV | N/A | N/A |
| 2024 | Chevrolet | Malibu | N/A | N/A |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | N/A |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | N/A |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | N/A | N/A |
| 2024 | Chevrolet | Silverado EV | N/A | N/A |
| 2024 | Chevrolet | Suburban | N/A | N/A |
| 2024 | Chevrolet | Tahoe | N/A | N/A |
| 2024 | Chevrolet | Trailblazer | N/A | N/A |
| 2024 | Chevrolet | Traverse | N/A | N/A |
| 2024 | Chevrolet | Traverse Limited | N/A | N/A |
| 2024 | Chevrolet | Trax | N/A | N/A |
| 2024 | GMC | Acadia | N/A | N/A |
| 2024 | GMC | Canyon | N/A | N/A |
| 2024 | GMC | Hummer EV Pickup | N/A | N/A |
| 2024 | GMC | Hummer EV SUV | N/A | N/A |
| 2024 | GMC | Sierra 1500 | N/A | N/A |
| 2024 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | N/A |
| 2024 | GMC | Sierra 3500 HD | N/A | N/A |
| 2024 | GMC | Sierra EV | N/A | N/A |
| 2024 | GMC | Terrain | N/A | N/A |
| 2024 | GMC | Yukon | N/A | N/A |
| 2024 | GMC | Yukon XL | N/A | N/A |
| 2023 | Buick | Enclave | N/A | N/A |
| 2023 | Buick | Encore GX | N/A | N/A |
| 2023 | Cadillac | CT4 | N/A | N/A |
| 2023 | Cadillac | CT5 | N/A | N/A |
| 2023 | Cadillac | Escalade | N/A | N/A |
| 2023 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | N/A |
| 2023 | Cadillac | LYRIQ | N/A | N/A |
| 2023 | Cadillac | XT4 | N/A | N/A |
| 2023 | Cadillac | XT5 | N/A | N/A |
| 2023 | Cadillac | XT6 | N/A | N/A |
| 2023 | Chevrolet | Blazer | N/A | N/A |
| 2023 | Chevrolet | Bolt EUV | N/A | N/A |
| 2023 | Chevrolet | Bolt EV | N/A | N/A |
| 2023 | Chevrolet | Camaro | N/A | N/A |
| 2023 | Chevrolet | Colorado | N/A | N/A |
| 2023 | Chevrolet | Corvette | N/A | N/A |
| 2023 | Chevrolet | Equinox | N/A | N/A |
| 2023 | Chevrolet | Malibu | N/A | N/A |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | N/A |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | N/A |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | N/A | N/A |
| 2023 | Chevrolet | Suburban | N/A | N/A |
| 2023 | Chevrolet | Tahoe | N/A | N/A |
| 2023 | Chevrolet | Trailblazer | N/A | N/A |
| 2023 | Chevrolet | Traverse | N/A | N/A |
| 2023 | GMC | Acadia | N/A | N/A |
| 2023 | GMC | Canyon | N/A | N/A |
| 2023 | GMC | Hummer EV Pickup | N/A | N/A |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | N/A | N/A |
| 2023 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | N/A |
| 2023 | GMC | Sierra 3500 HD | N/A | N/A |
| 2023 | GMC | Terrain | N/A | N/A |
| 2023 | GMC | Yukon | N/A | N/A |
| 2023 | GMC | Yukon XL | N/A | N/A |
| 2022 | Buick | Enclave | N/A | N/A |
| 2022 | Buick | Encore GX | N/A | N/A |
| 2022 | Cadillac | CT4 | N/A | N/A |
| 2022 | Cadillac | CT5 | N/A | N/A |
| 2022 | Cadillac | Escalade | N/A | N/A |
| 2022 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | N/A |
| 2022 | Cadillac | XT4 | N/A | N/A |
| 2022 | Cadillac | XT5 | N/A | N/A |
| 2022 | Cadillac | XT6 | N/A | N/A |
| 2022 | Chevrolet | Blazer | N/A | N/A |
| 2022 | Chevrolet | Bolt EUV | N/A | N/A |
| 2022 | Chevrolet | Bolt EV | N/A | N/A |
| 2022 | Chevrolet | Camaro | N/A | N/A |
| 2022 | Chevrolet | Colorado | N/A | N/A |
| 2022 | Chevrolet | Corvette | N/A | N/A |
| 2022 | Chevrolet | Equinox | N/A | N/A |
| 2022 | Chevrolet | Malibu | N/A | N/A |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | N/A |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | N/A | N/A |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | N/A |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | N/A | N/A |
| 2022 | Chevrolet | Suburban | N/A | N/A |
| 2022 | Chevrolet | Tahoe | N/A | N/A |
| 2022 | Chevrolet | Trailblazer | N/A | N/A |
| 2022 | Chevrolet | Traverse | N/A | N/A |
| 2022 | GMC | Acadia | N/A | N/A |
| 2022 | GMC | Canyon | N/A | N/A |
| 2022 | GMC | Hummer EV Pickup | N/A | N/A |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | N/A | N/A |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | N/A | N/A |
| 2022 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | N/A |
| 2022 | GMC | Sierra 3500 HD | N/A | N/A |
| 2022 | GMC | Terrain | N/A | N/A |
| 2022 | GMC | Yukon | N/A | N/A |
| 2022 | GMC | Yukon XL | N/A | N/A |
| 2021 | Buick | Enclave | N/A | N/A |
| 2021 | Buick | Encore GX | N/A | N/A |
| 2021 | Cadillac | CT4 | N/A | N/A |
| 2021 | Cadillac | CT5 | N/A | N/A |
| 2021 | Cadillac | Escalade | N/A | N/A |
| 2021 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | N/A |
| 2021 | Cadillac | XT4 | N/A | N/A |
| 2021 | Cadillac | XT5 | N/A | N/A |
| 2021 | Cadillac | XT6 | N/A | N/A |
| 2021 | Chevrolet | Blazer | N/A | N/A |
| 2021 | Chevrolet | Bolt EV | N/A | N/A |
| 2021 | Chevrolet | Camaro | N/A | N/A |
| 2021 | Chevrolet | Corvette | N/A | N/A |
| 2021 | Chevrolet | Equinox | N/A | N/A |
| 2021 | Chevrolet | Malibu | N/A | N/A |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | N/A |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | N/A |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | N/A | N/A |
| 2021 | Chevrolet | Suburban | N/A | N/A |
| 2021 | Chevrolet | Tahoe | N/A | N/A |
| 2021 | Chevrolet | Trailblazer | N/A | N/A |
| 2021 | Chevrolet | Traverse | N/A | N/A |
| 2021 | GMC | Acadia | N/A | N/A |
| 2021 | GMC | Sierra 1500 | N/A | N/A |
| 2021 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | N/A |
| 2021 | GMC | Sierra 3500 HD | N/A | N/A |
| 2021 | GMC | Terrain | N/A | N/A |
| 2021 | GMC | Yukon | N/A | N/A |
| 2021 | GMC | Yukon XL | N/A | N/A |
| 2020 | Buick | Enclave | N/A | N/A |
| 2020 | Buick | Encore GX | N/A | N/A |
| 2020 | Buick | Envision | N/A | N/A |
| 2020 | Buick | Regal Sportback | N/A | N/A |
| 2020 | Buick | Regal TourX | N/A | N/A |
| 2020 | Cadillac | CT4 | N/A | N/A |
| 2020 | Cadillac | CT5 | N/A | N/A |
| 2020 | Cadillac | CT6 | N/A | N/A |
| 2020 | Cadillac | XT4 | N/A | N/A |
| 2020 | Cadillac | XT5 | N/A | N/A |
| 2020 | Cadillac | XT6 | N/A | N/A |
| 2020 | Chevrolet | Blazer | N/A | N/A |
| 2020 | Chevrolet | Bolt EV | N/A | N/A |
| 2020 | Chevrolet | Camaro | N/A | N/A |
| 2020 | Chevrolet | Corvette | N/A | N/A |
| 2020 | Chevrolet | Equinox | N/A | N/A |
| 2020 | Chevrolet | Malibu | N/A | N/A |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | N/A |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | N/A |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | N/A | N/A |
| 2020 | Chevrolet | Sonic | With Air Conditioning | N/A |
| 2020 | Chevrolet | Traverse | N/A | N/A |
| 2020 | GMC | Acadia | N/A | N/A |
| 2020 | GMC | Sierra 1500 | N/A | N/A |
| 2020 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | N/A |
| 2020 | GMC | Sierra 3500 HD | N/A | N/A |
| 2020 | GMC | Terrain | N/A | N/A |
| 2019 | Buick | Enclave | N/A | N/A |
| 2019 | Buick | Envision | N/A | N/A |
| 2019 | Buick | LaCrosse | N/A | N/A |
| 2019 | Buick | Regal Sportback | N/A | N/A |
| 2019 | Buick | Regal TourX | N/A | N/A |
| 2019 | Cadillac | ATS | N/A | N/A |
| 2019 | Cadillac | CT6 | N/A | N/A |
| 2019 | Cadillac | CTS | 3.6L/2.0L | N/A |
| 2019 | Cadillac | XT4 | N/A | N/A |
| 2019 | Cadillac | XT5 | N/A | N/A |
| 2019 | Chevrolet | Blazer | N/A | N/A |
| 2019 | Chevrolet | Bolt EV | N/A | N/A |
| 2019 | Chevrolet | Camaro | N/A | N/A |
| 2019 | Chevrolet | Cruze | N/A | N/A |
| 2019 | Chevrolet | Equinox | N/A | N/A |
| 2019 | Chevrolet | Malibu | N/A | N/A |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | N/A |
| 2019 | Chevrolet | Traverse | N/A | N/A |
| 2019 | Chevrolet | Volt | N/A | N/A |
| 2019 | GMC | Acadia | N/A | N/A |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | N/A | N/A |
| 2019 | GMC | Terrain | N/A | N/A |
| 2018 | Buick | Enclave | N/A | N/A |
| 2018 | Buick | Envision | N/A | N/A |
| 2018 | Buick | LaCrosse | N/A | N/A |
| 2018 | Buick | Regal Sportback | N/A | N/A |
| 2018 | Buick | Regal TourX | N/A | N/A |
| 2018 | Cadillac | ATS | N/A | N/A |
| 2018 | Cadillac | CT6 | N/A | N/A |
| 2018 | Cadillac | CTS | N/A | N/A |
| 2018 | Cadillac | XT5 | N/A | N/A |
| 2018 | Chevrolet | Bolt EV | N/A | N/A |
| 2018 | Chevrolet | Camaro | N/A | N/A |
| 2018 | Chevrolet | Cruze | N/A | N/A |
| 2018 | Chevrolet | Equinox | N/A | N/A |
| 2018 | Chevrolet | Malibu | N/A | N/A |
| 2018 | Chevrolet | Traverse | N/A | N/A |
| 2018 | Chevrolet | Volt | N/A | N/A |
| 2018 | GMC | Acadia | N/A | N/A |
| 2018 | GMC | Terrain | N/A | N/A |
| 2017 | Buick | Envision | N/A | N/A |
| 2017 | Buick | LaCrosse | N/A | N/A |
| 2017 | Buick | Regal | 2.4L | N/A |
| 2017 | Cadillac | ATS | N/A | N/A |
| 2017 | Cadillac | CT6 | N/A | N/A |
| 2017 | Cadillac | CTS | N/A | N/A |
| 2017 | Cadillac | XT5 | N/A | N/A |
| 2017 | Chevrolet | Bolt EV | N/A | N/A |
| 2017 | Chevrolet | Camaro | N/A | N/A |
| 2017 | Chevrolet | Cruze | N/A | N/A |
| 2017 | Chevrolet | Impala | 2.5L | N/A |
| 2017 | Chevrolet | Malibu | N/A | N/A |
| 2017 | Chevrolet | Volt | N/A | N/A |
| 2017 | GMC | Acadia | N/A | N/A |
| 2017 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L | N/A |
| 2016 | Buick | Envision | N/A | N/A |
| 2016 | Cadillac | ATS | N/A | N/A |
| 2016 | Cadillac | CT6 | N/A | N/A |
| 2016 | Cadillac | CTS | N/A | N/A |
| 2016 | Cadillac | XTS | N/A | N/A |
| 2016 | Chevrolet | Camaro | N/A | N/A |
| 2016 | Chevrolet | Cruze | N/A | N/A |
| 2016 | Chevrolet | Impala | N/A | N/A |
| 2016 | Chevrolet | Malibu | N/A | N/A |
| 2016 | Chevrolet | Volt | N/A | N/A |
| 2015 | Cadillac | ATS | N/A | N/A |
| 2015 | Cadillac | CTS | 3.6L/2.0L | N/A |
| 2015 | Cadillac | XTS | N/A | N/A |
| 2015 | Chevrolet | Impala | N/A | N/A |
| 2014 | Cadillac | ATS | N/A | N/A |
| 2014 | Cadillac | CTS | N/A | N/A |
| 2014 | Cadillac | XTS | N/A | N/A |
| 2014 | Chevrolet | Impala | N/A | N/A |
| 2013 | Cadillac | ATS | N/A | N/A |
| 2013 | Cadillac | XTS | N/A | N/A |
Customer Reviews
Overall rating: 4.9 / 5 from 587 reviews.
Thanks for catching an error in my order and righting it for me, complete with email to say so! This … is what customer service head and shoulders above, looks like !! Well done all !!
A L. 5/5 Verified
Great fast service
John W. 5/5 Verified
Rear Coated Disc Brake Rotors And Ceramic Pads Kit For BMW X5 X6 KGC-101790
Parts were the correct fit. Shipping was quick! Great company to deal with.
Logan C. 5/5 Verified
I have received all brake parts for my car. Look great and it is exactly what i order. Thanks and have a good day. Luc
Estelle T. 5/5 Verified
Front Rear Coat Disc Brake Rotor Ceramic Pad Kit For Toyota Sienna RAV4 Prime bZ4X Subaru KGT-103362
great experience, fast turnaround
Darren S. 5/5 Verified
Good products and prices. Excellent quick delivery.
Robert D. 5/5 Verified
Arrived in time and just as promised. Quality is good!
Jaime G. 5/5 Verified
Front Rear Disc Brake Rotors Ceramic Pads And Coated Drum Kit For Toyota Tacoma KGA-106306
Just received them two days ago came very quickly and I haven’t had time to put them on yet but everything looks top shelf
Robert D. 5/5 Verified
Excellent
Ajaypal Singh S. 5/5 Verified
Rear Drill Slot Brake Rotors Ceramic Pad Kit For Ford Transit-250 Transit-150 Transit-350 KDC-101872
Quick easy order with great prices and quality products. Exactly what I was needing for my Nissan Titan
Greg W. 5/5 Verified
Front Outer & Inner Tie Rod End Kit For Nissan TITAN Armada INFINITI QX80 QX56 Pathfinder KTR-104985
Amazing quality and they don’t rust. Install the front last year and had no issue.
Mike F. 5/5 Verified
Parts fit very well. Quick service, I appreciated the call to confirm the vehicle. Very impressed. Will be ordering again.
Stephane B. 5/5 Verified
Front Wheel Bearing And Hub Assembly Pair For Ram 2500 3500 K70-101419
Service was great, appreciated the phone call to confirm the vehicle. Parts arrived quick. OEM fit. Will be ordering brakes as you can see by the picture. Very impressed.
Stephane B. 5/5 Verified
Rear Suspension Sway Bar Link Pair For Ram 2500 Dodge 3500 Sterling Truck 4500 5500 45 55 KTR-105371
works great on the car
Zhiyuan Y. 5/5 Verified
Front Rear Ceramic Pads And Coated Disc Brake Rotors Kit For Suzuki SX4 Crossover KGA-105240
I have bought this rotor on part pioneer for my Q3 and installed and used for over a week, they are amazing no squeaks no noises brakes have improved 110%. This rotors are the best so far I’ve always bought rotors and used in all three of my cars and so far these ones are the best that I have ever bought. Thanks Renato
Renato S. 5/5 Verified
Front Coated Drilled Slotted Disc Brake Rotor (1 Piece Only) DS1-981914 For Volkswagen Tiguan Jetta
Received quickly. Will install next spring.
Pierre B. 4/5 Verified
Rear Coated Disc Brake Rotors And Ceramic Pads Kit For Hyundai Ioniq Kia Niro KGT-101941
Great prices, fast shipping
Peter B. 4/5 Verified
Front Disc Brake Rotors And Ceramic Pads Kit For Ford Escape Connect Lincoln MKC K8T-100531
Good products and very fast shipping. Reasonable prices.
Robert D. 5/5 Verified
Rear Disc Brake Rotors And Ceramic Pads Kit For 2015-2020 Chevrolet Colorado GMC Canyon K8T-102977
Parts look quality, fast shipping, over all will use again!
Donald C. 5/5 Verified
Excellent packaging. Perfect fit
Aby A. 5/5 Verified
Front Rear Coated Disc Brake Rotors And Ceramic Pads Kit For 2019-2023 Ford Ranger KGT-102884
Great $10 offer but... as soon as I got the parts they were installed in in the car before I got this offer. Thanks Ron
Claude Y. 5/5 Verified
Front Suspension Control Arm Ball Joint Link Kit For Nissan Pathfinder INFINITI QX60 JX35 KTR-104317
Fit and finish are great!
Shane P. 5/5 Verified
Parts fit as they should! Easy installation
Shane P. 5/5 Verified
Front Brake Caliper Left Right Side (Driver Passenger) Kit For Toyota 4Runner Lexus GX460 KBC-100621
Thank you for your effort.
Waleed M. 5/5 Verified
Front Right Lower Rearward Suspension Control Arm Ball Joint Assembly TOR-CK621585 For
Awesome company, awesome website. Selection was easy and checkout a breeze. Can't say enough about Parts Pioneer.
Dale M. 5/5 Verified
Just got them going on tomorrow
Perry S. 5/5 Verified
Rear Wheel Bearing And Hub Assembly Pair For Nissan Rogue Sport Qashqai FWD K70-101505
Poor customer service .
Eric P. 1/5 Verified
Front Rear Coat Brake Rotor Ceramic Pad Kit For 09-13 INFINITI G37 AWD With Brembo Brakes KGC-103633
Very good product 👌
Joel M. 5/5 Verified
Front Rear Disc Brake Rotors And Ceramic Pads Kit For Mazda 3 Sport K8T-101281
fits perfectly
Jayden T. 5/5 Verified
nice and easy to install
Jayden T. 5/5 Verified
Front Outer Tie Rod End Pair For Dodge Grand Caravan Chrysler Town & Country Ram C/V KTR-104660
Awesome parts, for a great deal, and the customer service is second to none, always willing to help, and they double check fitment to ensure you always get the right parts! Will definitely be ordering again.
Brandon O. 5/5 Verified
Front Coated Disc Brake Rotors And Ceramic Pads Kit For 2013-2015 Mazda CX-5 KGC-100595
fits perfectly no complaints
Jayden T. 5/5 Verified
good qualtity for price and arrived quickly
Jayden T. 5/5 Verified
Excellent quality
Ajaypal Singh S. 5/5 Verified
Front Rear Ceramic Brake Pads Kit For Volkswagen Jetta Taos Audi A3 Quattro e-Golf e-tron KCX-100448
Awesome product. Fitment accurate
Everette P. 5/5 Verified
I’m happy with the purchase! Exactly what I needed!
Stephen H. 5/5 Verified
Rear Wheel Bearing And Hub Assembly Pair For Nissan Rogue Sport Select Juke Qashqai K70-101332
bonne pièces, très bon prix, livraison rapide
Ghislain B. 5/5 Verified
Très satisfait les pièces sont parfaites et sa freine a merveille je suis désolée je n'ai pas pris le temps de prendre une photo ou vidéo
Armand P. 5/5 Verified
Rear Brake Drum Shoes And Spring Kit For Hyundai Accent Kia Rio Rio5 K8N-100375
Budget friendly!! In this hard economy
Grégoire G. 5/5 Verified
Front Rear Disc Brake Rotors And Semi-Metallic Pads Kit For 2017-2021 Honda Clarity K8F-104215
Filters
Engine Protection, Performance Boost