Engine Air Filter (2 Pack) For Chevrolet GMC K1500 Corvette C1500 K2500 C2500 Express SSR K57-100078
SKU:
K57-100078
If provided, we'll verify fitment before your order ships and contact you if the selected part is incompatible. Enter your VIN, then add the product to your cart.
This Kit includes 2 parts:
- 2x PUR Air Filter
Product details
- Part Name Air Filter Kit
- Brand PUR
- Part Number K57-100078
- UPC 827098878171
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose PUR because:
PUR offers premium air filters at reasonable pricing and have been the reference accross North America for over 40 years.
Characteristics include:
- Keeps damaging particles from entering the engine and causing increased engine wear
- Improves engine response time Protects the operational performance of your engine
- Reduces ecological footprint through fuel economy
- Boosts fuel economy by 6% to 11%
- 98% Efficiency Against Rocks And Other Debris on the Road
- Part Reference Numbers : 88144 88316 XA4852 XA4883 CA3914 CA8127 AF3914 AF8127 AF385 AF892 PA4852 A34852 A34883 46144 46316
- Kit Includes: 2x Air Filter
Some of the interchangeable part numbers are:
88144 88316 XA4852 XA4883 CA3914 CA8127 AF3914 AF8127 AF385 AF892 PA4852 A34852 A34883 46144 46316
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Chevrolet | SSR | N/A | N/A |
| 2005 | Chevrolet | SSR | N/A | N/A |
| 2004 | Chevrolet | Corvette | N/A | N/A |
| 2004 | Chevrolet | SSR | N/A | N/A |
| 2003 | Chevrolet | Corvette | N/A | N/A |
| 2003 | Chevrolet | SSR | N/A | N/A |
| 2002 | Chevrolet | C3500HD | 6.5L | N/A |
| 2002 | Chevrolet | Camaro | N/A | N/A |
| 2002 | Chevrolet | Corvette | N/A | N/A |
| 2002 | Chevrolet | Express 2500 | 6.5L | N/A |
| 2002 | Chevrolet | Express 3500 | 6.5L | N/A |
| 2002 | GMC | C3500HD |
|
N/A |
| 2002 | GMC | Savana 2500 | 6.5L | N/A |
| 2002 | GMC | Savana 3500 | 6.5L | N/A |
| 2002 | Pontiac | Firebird | N/A | N/A |
| 2001 | Chevrolet | C3500HD |
|
N/A |
| 2001 | Chevrolet | Camaro | N/A | N/A |
| 2001 | Chevrolet | Corvette | N/A | N/A |
| 2001 | Chevrolet | Express 2500 | 6.5L | N/A |
| 2001 | Chevrolet | Express 3500 | 6.5L | N/A |
| 2001 | GMC | C3500HD |
|
N/A |
| 2001 | GMC | Savana 2500 | 6.5L | N/A |
| 2001 | GMC | Savana 3500 | 6.5L | N/A |
| 2001 | Pontiac | Firebird | N/A | N/A |
| 2000 | Chevrolet | Camaro | N/A | N/A |
| 2000 | Chevrolet | Corvette | N/A | N/A |
| 2000 | Chevrolet | Express 1500 | N/A | N/A |
| 2000 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | N/A |
| 2000 | Chevrolet | Express 3500 | N/A | N/A |
| 2000 | GMC | Savana 1500 | N/A | N/A |
| 2000 | GMC | Savana 2500 | N/A | N/A |
| 2000 | GMC | Savana 3500 | N/A | N/A |
| 2000 | Pontiac | Firebird | N/A | N/A |
| 1999 | Chevrolet | Camaro | N/A | N/A |
| 1999 | Chevrolet | Corvette | N/A | N/A |
| 1999 | Chevrolet | Express 1500 | N/A | N/A |
| 1999 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | N/A |
| 1999 | Chevrolet | Express 3500 | N/A | N/A |
| 1999 | Chevrolet | P30 | 6.5L/4.3L/7.4L/5.7L | N/A |
| 1999 | GMC | P3500 | 6.5L/4.3L/7.4L/5.7L | N/A |
| 1999 | GMC | Savana 1500 | N/A | N/A |
| 1999 | GMC | Savana 2500 | N/A | N/A |
| 1999 | GMC | Savana 3500 | N/A | N/A |
| 1999 | Pontiac | Firebird | N/A | N/A |
| 1998 | Chevrolet | Camaro | N/A | N/A |
| 1998 | Chevrolet | Corvette | N/A | N/A |
| 1998 | Chevrolet | Express 1500 | N/A | N/A |
| 1998 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | N/A |
| 1998 | Chevrolet | Express 3500 | N/A | N/A |
| 1998 | Chevrolet | P30 | 6.5L | N/A |
| 1998 | GMC | P3500 | 6.5L/4.3L/5.7L | N/A |
| 1998 | GMC | P3500 |
|
N/A |
| 1998 | GMC | Savana 1500 | N/A | N/A |
| 1998 | GMC | Savana 2500 | N/A | N/A |
| 1998 | GMC | Savana 3500 | N/A | N/A |
| 1998 | Pontiac | Firebird | N/A | N/A |
| 1997 | Chevrolet | Corvette | N/A | N/A |
| 1997 | Chevrolet | Express 1500 | N/A | N/A |
| 1997 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | N/A |
| 1997 | Chevrolet | Express 3500 | N/A | N/A |
| 1997 | Chevrolet | P30 | 6.5L/4.3L/7.4L/5.7L | N/A |
| 1997 | GMC | P3500 | 6.5L/4.3L/5.7L | N/A |
| 1997 | GMC | Savana 1500 | N/A | N/A |
| 1997 | GMC | Savana 2500 | N/A | N/A |
| 1997 | GMC | Savana 3500 | N/A | N/A |
| 1996 | Chevrolet | C1500 | 6.5L | N/A |
| 1996 | Chevrolet | C1500 Suburban | 6.5L | N/A |
| 1996 | Chevrolet | C2500 | 6.5L | N/A |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Suburban | 6.5L | N/A |
| 1996 | Chevrolet | C3500 | 6.5L | N/A |
| 1996 | Chevrolet | C3500HD | 6.5L and with Turbocharged | N/A |
| 1996 | Chevrolet | Express 1500 | N/A | N/A |
| 1996 | Chevrolet | Express 2500 | Rectangular | N/A |
| 1996 | Chevrolet | Express 3500 | N/A | N/A |
| 1996 | Chevrolet | G30 | 4.3L | N/A |
| 1996 | Chevrolet | G30 |
|
N/A |
| 1996 | Chevrolet | G30 |
|
N/A |
| 1996 | Chevrolet | GP3500 | 5.7L | N/A |
| 1996 | Chevrolet | K1500 | 6.5L | N/A |
| 1996 | Chevrolet | K1500 Suburban | 6.5L | N/A |
| 1996 | Chevrolet | K2500 | 6.5L | N/A |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Suburban | 6.5L | N/A |
| 1996 | Chevrolet | K3500 | 6.5L | N/A |
| 1996 | Chevrolet | P30 |
|
N/A |
| 1996 | Chevrolet | P30 | 6.5L/4.3L/7.4L | N/A |
| 1996 | Chevrolet | Tahoe | 6.5L | N/A |
| 1996 | GMC | C1500 | 6.5L | N/A |
| 1996 | GMC | C1500 Suburban | 6.5L | N/A |
| 1996 | GMC | C2500 | 6.5L | N/A |
| 1996 | GMC | C2500 Suburban | 6.5L | N/A |
| 1996 | GMC | C3500 | 6.5L | N/A |
| 1996 | GMC | C3500HD | 6.5L and with Turbocharged | N/A |
| 1996 | GMC | G3500 | 6.5L | N/A |
| 1996 | GMC | K1500 | 6.5L | N/A |
| 1996 | GMC | K1500 Suburban | 6.5L | N/A |
| 1996 | GMC | K2500 | 6.5L | N/A |
| 1996 | GMC | K2500 Suburban | 6.5L | N/A |
| 1996 | GMC | K3500 | 6.5L | N/A |
| 1996 | GMC | P3500 | 5.7L and with VIN R | N/A |
| 1996 | GMC | P3500 | 6.5L/4.3L | N/A |
| 1996 | GMC | Savana 1500 | N/A | N/A |
| 1996 | GMC | Savana 2500 | N/A | N/A |
| 1996 | GMC | Savana 3500 | N/A | N/A |
| 1996 | GMC | Yukon | 6.5L | N/A |
| 1995 | Chevrolet | C1500 | 6.5L | N/A |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | 6.5L | N/A |
| 1995 | Chevrolet | C2500 | 6.5L | N/A |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | 6.5L | N/A |
| 1995 | Chevrolet | C3500 | 6.5L | N/A |
| 1995 | Chevrolet | C3500HD | 6.5L and with Turbocharged | N/A |
| 1995 | Chevrolet | G20 | 6.5L | N/A |
| 1995 | Chevrolet | G30 | 6.5L | N/A |
| 1995 | Chevrolet | K1500 | 6.5L | N/A |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | 6.5L | N/A |
| 1995 | Chevrolet | K2500 | 6.5L | N/A |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | 6.5L | N/A |
| 1995 | Chevrolet | K3500 | 6.5L | N/A |
| 1995 | Chevrolet | P30 | 6.5L | N/A |
| 1995 | Chevrolet | Tahoe | 6.5L | N/A |
| 1995 | GMC | C1500 | 6.5L | N/A |
| 1995 | GMC | C1500 Suburban | 6.5L | N/A |
| 1995 | GMC | C2500 | 6.5L | N/A |
| 1995 | GMC | C2500 Suburban | 6.5L | N/A |
| 1995 | GMC | C3500 | 6.5L | N/A |
| 1995 | GMC | C3500HD | 6.5L and with Turbocharged | N/A |
| 1995 | GMC | G2500 | 6.5L | N/A |
| 1995 | GMC | G3500 | 6.5L | N/A |
| 1995 | GMC | K1500 | 6.5L | N/A |
| 1995 | GMC | K1500 Suburban | 6.5L | N/A |
| 1995 | GMC | K2500 | 6.5L | N/A |
| 1995 | GMC | K2500 Suburban | 6.5L | N/A |
| 1995 | GMC | K3500 | 6.5L | N/A |
| 1995 | GMC | Yukon | 6.5L | N/A |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | 6.5L | N/A |
| 1994 | Chevrolet | C1500 | 6.5L | N/A |
| 1994 | Chevrolet | C2500 | 6.5L | N/A |
| 1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | 6.5L | N/A |
| 1994 | Chevrolet | C3500 | 6.5L | N/A |
| 1994 | Chevrolet | C3500HD | 6.5L and with Turbocharged | N/A |
| 1994 | Chevrolet | G20 | 6.5L | N/A |
| 1994 | Chevrolet | G30 | 6.5L | N/A |
| 1994 | Chevrolet | K1500 | 6.5L | N/A |
| 1994 | Chevrolet | K2500 | 6.5L | N/A |
| 1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | 6.5L | N/A |
| 1994 | Chevrolet | K3500 | 6.5L | N/A |
| 1994 | Chevrolet | P30 | 6.5L | N/A |
| 1994 | GMC | C1500 | 6.5L | N/A |
| 1994 | GMC | C2500 | 6.5L | N/A |
| 1994 | GMC | C2500 Suburban | 6.5L | N/A |
| 1994 | GMC | C3500 | 6.5L | N/A |
| 1994 | GMC | C3500HD | 6.5L and with Turbocharged | N/A |
| 1994 | GMC | G2500 | 6.5L | N/A |
| 1994 | GMC | G3500 | 6.5L | N/A |
| 1994 | GMC | K1500 | 6.5L | N/A |
| 1994 | GMC | K2500 | 6.5L | N/A |
| 1994 | GMC | K2500 Suburban | 6.5L | N/A |
| 1994 | GMC | K3500 | 6.5L | N/A |
| 1994 | GMC | Yukon | 6.5L | N/A |
| 1993 | Chevrolet | C2500 | 6.5L | N/A |
| 1993 | Chevrolet | C3500 | 6.5L | N/A |
| 1993 | Chevrolet | C3500HD | 6.5L and with Turbocharged | N/A |
| 1993 | Chevrolet | K2500 | 6.5L | N/A |
| 1993 | Chevrolet | K3500 | 6.5L | N/A |
| 1993 | GMC | C2500 | 6.5L | N/A |
| 1993 | GMC | C3500 | 6.5L | N/A |
| 1993 | GMC | C3500HD | 6.5L and with Turbocharged | N/A |
| 1993 | GMC | K2500 | 6.5L | N/A |
| 1993 | GMC | K3500 | 6.5L | N/A |
| 1992 | Chevrolet | C2500 | 6.5L | N/A |
| 1992 | Chevrolet | C3500 | 6.5L | N/A |
| 1992 | Chevrolet | C3500HD | 6.5L and with Turbocharged | N/A |
| 1992 | Chevrolet | K2500 | 6.5L | N/A |
| 1992 | Chevrolet | K3500 | 6.5L | N/A |
| 1992 | GMC | C2500 | 6.5L | N/A |
| 1992 | GMC | C3500 | 6.5L | N/A |
| 1992 | GMC | C3500HD | 6.5L and with Turbocharged | N/A |
| 1992 | GMC | K2500 | 6.5L | N/A |
| 1992 | GMC | K3500 | 6.5L | N/A |
| 1989 | Chevrolet | Corvette | N/A | N/A |
| 1988 | Chevrolet | Corvette | N/A | N/A |
| 1987 | Chevrolet | Corvette | N/A | N/A |
| 1986 | Chevrolet | Corvette | N/A | N/A |
| 1985 | Chevrolet | Corvette | N/A | N/A |
Filters
Engine Protection, Performance Boost