Front Inner Wheel Bearing Race Pair For Chevrolet GMC S10 C1500 Camaro Pontiac Ford Astro K70-101330
SKU:
K70-101330
This Kit includes 2 parts:
- 2x Kugel Wheel Bearing and Race Set
Product details
- Part Name Wheel Bearing and Race Set Kit
- Position Front Inner
- Brand Kugel
- Part Number K70-101330
- UPC 827098202204
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose Kugel because:
Kugel is the definitive name in the world of Bearing and CV Axle manufacturing, renowned for its unwavering commitment to quality, innovation, and superior performance. With a rich legacy spanning decades, Kugel has solidified its position as a global leader in the industry. We understand that precision and reliability are paramount when it comes to wheel bearings and CV axle. Our cutting-edge manufacturing processes, coupled with state-of-the-art technology, ensure that every Kugel bearing and CV axle exceeds the highest industry standards. When you choose Kugel, you can expect unparalleled durability, exceptional quality, and unrivaled performance. Our bearings are meticulously tested to withstand the toughest conditions, providing longevity and peace of mind to our customers. Experience the pinnacle of bearing and CV axle excellence with Kugel – where quality meets performance, and reliability drives success. Trust Kugel to keep your wheels turning smoothly, every mile of the way.
Characteristics include:
- Core made of High-Carbon AISI 52100 Chromium Alloy Steel features higher wear resistance, fatigue strength and steel hardness
- Premium quality MolyPro™ NLGI Grade 2 Molybdenum Grease (MoS2) to minimize wear and reduce friction providing longer lasting performance
- Exclusive multi-lip seals are made with ProSeal™ Nitrile Rubber (NBR) which can successfully function at high delta of temperatures while retaining its flexibility and sealing performance
- Inner rings are made of Case-Hardened Steel for improved resistance to surface wear and contact fatigue
- Thickness and metallurgy electronically validated for manufacturing consistency
- SAE J1714, J2525 and J2535 validated for OEM load-carrying capacity, durability, and performance characteristics
- Part Reference Numbers : 1410-91598 NBA6 91-91598 94-91598 CBR-A6 HA-6 A-6 BR6 SET6 TRB-A6
Some of the interchangeable part numbers are:
1410-91598 NBA6 91-91598 94-91598 CBR-A6 HA-6 A-6 BR6 SET6 TRB-A6
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Chevrolet | S10 | RWD | Front Inner |
| 2003 | GMC | Sonoma | RWD | Front Inner |
| 2002 | Chevrolet | Astro | RWD | Front Inner |
| 2002 | Chevrolet | S10 | RWD | Front Inner |
| 2002 | GMC | Safari | RWD | Front Inner |
| 2002 | GMC | Sonoma | RWD | Front Inner |
| 2001 | Chevrolet | Astro | RWD | Front Inner |
| 2001 | Chevrolet | S10 | RWD | Front Inner |
| 2001 | GMC | Safari | RWD | Front Inner |
| 2001 | GMC | Sonoma | RWD | Front Inner |
| 2000 | Chevrolet | Astro | RWD | Front Inner |
| 2000 | Chevrolet | S10 | RWD | Front Inner |
| 2000 | GMC | Safari | RWD | Front Inner |
| 2000 | GMC | Sonoma | RWD | Front Inner |
| 2000 | Isuzu | Hombre | RWD | Front Inner |
| 1999 | Chevrolet | Astro | RWD | Front Inner |
| 1999 | Chevrolet | S10 | RWD | Front Inner |
| 1999 | GMC | Safari | RWD | Front Inner |
| 1999 | GMC | Sonoma | RWD | Front Inner |
| 1999 | Isuzu | Hombre | RWD | Front Inner |
| 1998 | Chevrolet | Astro | RWD | Front Inner |
| 1998 | Chevrolet | S10 | RWD | Front Inner |
| 1998 | GMC | Safari | RWD | Front Inner |
| 1998 | GMC | Sonoma | RWD | Front Inner |
| 1998 | Isuzu | Hombre | RWD | Front Inner |
| 1997 | Chevrolet | Astro | RWD | Front Inner |
| 1997 | Chevrolet | Blazer | RWD | Front Inner |
| 1997 | Chevrolet | S10 | RWD | Front Inner |
| 1997 | Ford | Aerostar | RWD | Front Inner |
| 1997 | GMC | Jimmy | RWD | Front Inner |
| 1997 | GMC | Safari | RWD | Front Inner |
| 1997 | GMC | Sonoma | RWD | Front Inner |
| 1997 | Isuzu | Hombre | N/A | Front Inner |
| 1996 | Buick | Commercial Chassis | N/A | Front Inner |
| 1996 | Buick | Roadmaster | N/A | Front Inner |
| 1996 | Cadillac | Fleetwood | N/A | Front Inner |
| 1996 | Chevrolet | Astro | RWD | Front Inner |
| 1996 | Chevrolet | Blazer | RWD | Front Inner |
| 1996 | Chevrolet | Caprice | N/A | Front Inner |
| 1996 | Chevrolet | Impala | N/A | Front Inner |
| 1996 | Chevrolet | S10 | RWD | Front Inner |
| 1996 | Ford | Aerostar | RWD | Front Inner |
| 1996 | GMC | Jimmy | RWD | Front Inner |
| 1996 | GMC | Safari | RWD | Front Inner |
| 1996 | GMC | Sonoma | RWD | Front Inner |
| 1996 | Isuzu | Hombre | N/A | Front Inner |
| 1995 | Buick | Commercial Chassis | N/A | Front Inner |
| 1995 | Buick | Roadmaster | N/A | Front Inner |
| 1995 | Cadillac | Fleetwood | N/A | Front Inner |
| 1995 | Chevrolet | Astro | RWD | Front Inner |
| 1995 | Chevrolet | Blazer | RWD | Front Inner |
| 1995 | Chevrolet | Caprice | N/A | Front Inner |
| 1995 | Chevrolet | Impala | N/A | Front Inner |
| 1995 | Chevrolet | LLV | N/A | Front Inner |
| 1995 | Chevrolet | S10 | RWD | Front Inner |
| 1995 | Ford | Aerostar | RWD | Front Inner |
| 1995 | GMC | Jimmy | RWD | Front Inner |
| 1995 | GMC | Safari | RWD | Front Inner |
| 1995 | GMC | Sonoma | RWD | Front Inner |
| 1995 | Mercedes-Benz | E320 | Sedan | Front Inner |
| 1994 | Buick | Commercial Chassis | N/A | Front Inner |
| 1994 | Buick | Roadmaster | N/A | Front Inner |
| 1994 | Cadillac | Fleetwood | N/A | Front Inner |
| 1994 | Chevrolet | Astro | RWD | Front Inner |
| 1994 | Chevrolet | Caprice | N/A | Front Inner |
| 1994 | Chevrolet | Commercial Chassis | N/A | Front Inner |
| 1994 | Chevrolet | Impala | N/A | Front Inner |
| 1994 | Chevrolet | LLV | N/A | Front Inner |
| 1994 | Chevrolet | S10 | RWD | Front Inner |
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | RWD | Front Inner |
| 1994 | Ford | Aerostar | RWD | Front Inner |
| 1994 | Ford | Explorer | RWD | Front Inner |
| 1994 | Ford | Ranger | RWD | Front Inner |
| 1994 | GMC | Jimmy | RWD | Front Inner |
| 1994 | GMC | Safari | RWD | Front Inner |
| 1994 | GMC | Sonoma | RWD | Front Inner |
| 1994 | Mazda | B2300 | N/A | Front Inner |
| 1994 | Mazda | B3000 | RWD | Front Inner |
| 1994 | Mazda | B4000 | RWD | Front Inner |
| 1994 | Mazda | Navajo | RWD | Front Inner |
| 1994 | Mercedes-Benz | E320 | Sedan | Front Inner |
| 1993 | Buick | Commercial Chassis | N/A | Front Inner |
| 1993 | Buick | Roadmaster | N/A | Front Inner |
| 1993 | Cadillac | Fleetwood | N/A | Front Inner |
| 1993 | Chevrolet | Astro | RWD | Front Inner |
| 1993 | Chevrolet | Caprice | N/A | Front Inner |
| 1993 | Chevrolet | Commercial Chassis | N/A | Front Inner |
| 1993 | Chevrolet | LLV | N/A | Front Inner |
| 1993 | Chevrolet | S10 | RWD | Front Inner |
| 1993 | Chevrolet | S10 Blazer | RWD | Front Inner |
| 1993 | Ford | Aerostar | RWD | Front Inner |
| 1993 | Ford | Explorer | RWD | Front Inner |
| 1993 | Ford | Ranger | RWD | Front Inner |
| 1993 | GMC | Jimmy | RWD | Front Inner |
| 1993 | GMC | Safari | RWD | Front Inner |
| 1993 | GMC | Sonoma | RWD | Front Inner |
| 1993 | Jeep | Cherokee | RWD | Front Inner |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | RWD | Front Inner |
| 1993 | Mazda | Navajo | RWD | Front Inner |
| 1993 | Mercedes-Benz | 190E | N/A | Front Inner |
| 1993 | Mercedes-Benz | 300D | N/A | Front Inner |
| 1993 | Mercedes-Benz | 300E | 3.2L/2.8L | Front Inner |
| 1993 | Mercedes-Benz | 300TE | Base | Front Inner |
| 1992 | Buick | Commercial Chassis | N/A | Front Inner |
| 1992 | Buick | Roadmaster | N/A | Front Inner |
| 1992 | Chevrolet | Astro | RWD | Front Inner |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | N/A | Front Inner |
| 1992 | Chevrolet | Caprice | N/A | Front Inner |
| 1992 | Chevrolet | Commercial Chassis | N/A | Front Inner |
| 1992 | Chevrolet | LLV | N/A | Front Inner |
| 1992 | Chevrolet | S10 | RWD | Front Inner |
| 1992 | Chevrolet | S10 Blazer | RWD | Front Inner |
| 1992 | Ford | Aerostar | RWD | Front Inner |
| 1992 | Ford | Explorer | RWD | Front Inner |
| 1992 | Ford | Ranger | RWD | Front Inner |
| 1992 | GMC | Jimmy | RWD | Front Inner |
| 1992 | GMC | Safari | RWD | Front Inner |
| 1992 | GMC | Sonoma | RWD | Front Inner |
| 1992 | INFINITI | M30 | N/A | Front Inner |
| 1992 | Jeep | Cherokee | RWD | Front Inner |
| 1992 | Jeep | Comanche | RWD | Front Inner |
| 1992 | Mazda | Navajo | RWD | Front Inner |
| 1992 | Mercedes-Benz | 190E | N/A | Front Inner |
| 1992 | Mercedes-Benz | 300CE | N/A | Front Inner |
| 1992 | Mercedes-Benz | 300D | N/A | Front Inner |
| 1992 | Mercedes-Benz | 300E | Base/2.6 | Front Inner |
| 1992 | Mercedes-Benz | 300TE | Base | Front Inner |
| 1992 | Pontiac | Firebird | N/A | Front Inner |
| 1991 | Buick | Commercial Chassis | N/A | Front Inner |
| 1991 | Buick | Roadmaster | N/A | Front Inner |
| 1991 | Chevrolet | Astro | RWD | Front Inner |
| 1991 | Chevrolet | C1500 | With Light Duty Brakes | Front Inner |
| 1991 | Chevrolet | Camaro | N/A | Front Inner |
| 1991 | Chevrolet | Caprice | N/A | Front Inner |
| 1991 | Chevrolet | Commercial Chassis | N/A | Front Inner |
| 1991 | Chevrolet | LLV | N/A | Front Inner |
| 1991 | Chevrolet | S10 | RWD | Front Inner |
| 1991 | Chevrolet | S10 Blazer | RWD | Front Inner |
| 1991 | Ford | Aerostar | RWD | Front Inner |
| 1991 | Ford | Explorer | RWD | Front Inner |
| 1991 | Ford | Ranger | RWD | Front Inner |
| 1991 | GMC | C1500 | With Light Duty Brakes | Front Inner |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | RWD | Front Inner |
| 1991 | GMC | Safari | RWD | Front Inner |
| 1991 | GMC | Sonoma | RWD | Front Inner |
| 1991 | INFINITI | M30 | N/A | Front Inner |
| 1991 | Jeep | Cherokee | RWD | Front Inner |
| 1991 | Jeep | Comanche | RWD | Front Inner |
| 1991 | Mercedes-Benz | 190E | N/A | Front Inner |
| 1991 | Mercedes-Benz | 300CE | N/A | Front Inner |
| 1991 | Mercedes-Benz | 300D | N/A | Front Inner |
| 1991 | Mercedes-Benz | 300E | Base/2.6 | Front Inner |
| 1991 | Mercedes-Benz | 300TE | Base | Front Inner |
| 1991 | Pontiac | Firebird | N/A | Front Inner |
| 1990 | Buick | LeSabre | RWD | Front Inner |
| 1990 | Chevrolet | Astro | 2.5L | Front Inner |
| 1990 | Chevrolet | Astro | RWD and with 4.3L | Front Inner |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | With Light Duty Brakes | Front Inner |
| 1990 | Chevrolet | Camaro | N/A | Front Inner |
| 1990 | Chevrolet | Caprice | N/A | Front Inner |
| 1990 | Chevrolet | LLV | N/A | Front Inner |
| 1990 | Chevrolet | S10 | RWD | Front Inner |
| 1990 | Chevrolet | S10 Blazer | RWD | Front Inner |
| 1990 | Ford | Aerostar | RWD | Front Inner |
| 1990 | Ford | Bronco II | RWD | Front Inner |
| 1990 | Ford | Ranger | RWD | Front Inner |
| 1990 | GMC | C1500 | With Light Duty Brakes | Front Inner |
| 1990 | GMC | S15 | RWD | Front Inner |
| 1990 | GMC | S15 Jimmy | RWD | Front Inner |
| 1990 | GMC | Safari | 2.5L | Front Inner |
| 1990 | GMC | Safari | RWD and with 4.3L | Front Inner |
| 1990 | INFINITI | M30 | N/A | Front Inner |
| 1990 | Jeep | Cherokee | RWD | Front Inner |
| 1990 | Jeep | Comanche | RWD | Front Inner |
| 1990 | Mercedes-Benz | 190E | N/A | Front Inner |
| 1990 | Mercedes-Benz | 300CE | N/A | Front Inner |
| 1990 | Mercedes-Benz | 300D | N/A | Front Inner |
| 1990 | Mercedes-Benz | 300E | Base/2.6 | Front Inner |
| 1990 | Mercedes-Benz | 300TE | Base | Front Inner |
| 1990 | Pontiac | Firebird | N/A | Front Inner |
| 1989 | Buick | Electra | RWD | Front Inner |
| 1989 | Buick | LeSabre | RWD | Front Inner |
| 1989 | Chevrolet | Astro | N/A | Front Inner |
| 1989 | Chevrolet | C1500 | With Light Duty Brakes | Front Inner |
| 1989 | Chevrolet | Camaro | N/A | Front Inner |
| 1989 | Chevrolet | Caprice | N/A | Front Inner |
| 1989 | Chevrolet | LLV | N/A | Front Inner |
| 1989 | Chevrolet | S10 | RWD | Front Inner |
| 1989 | Chevrolet | S10 Blazer | RWD | Front Inner |
| 1989 | Chrysler | Conquest | N/A | Front Inner |
| 1989 | Ford | Aerostar | N/A | Front Inner |
| 1989 | Ford | Bronco II | RWD | Front Inner |
| 1989 | Ford | Ranger | RWD | Front Inner |
| 1989 | GMC | C1500 | With Light Duty Brakes | Front Inner |
| 1989 | GMC | S15 | RWD | Front Inner |
| 1989 | GMC | S15 Jimmy | RWD | Front Inner |
| 1989 | GMC | Safari | N/A | Front Inner |
| 1989 | Jeep | Cherokee | RWD | Front Inner |
| 1989 | Jeep | Comanche | RWD | Front Inner |
| 1989 | Mercedes-Benz | 190D | N/A | Front Inner |
| 1989 | Mercedes-Benz | 190E | N/A | Front Inner |
| 1989 | Mercedes-Benz | 260E | N/A | Front Inner |
| 1989 | Mercedes-Benz | 300CE | N/A | Front Inner |
| 1989 | Mercedes-Benz | 300E | N/A | Front Inner |
| 1989 | Mercedes-Benz | 300TE | N/A | Front Inner |
| 1989 | Mercedes-Benz | 560SL | N/A | Front Inner |
| 1989 | Mitsubishi | Starion | N/A | Front Inner |
| 1989 | Nissan | 300ZX | N/A | Front Inner |
| 1989 | Pontiac | Firebird | N/A | Front Inner |
| 1989 | Pontiac | Safari | N/A | Front Inner |
| 1989 | Porsche | 911 | 3.2L/3.3L | Front Inner |
| 1989 | Toyota | Van | RWD | Front Inner |
| 1988 | Buick | Electra | RWD | Front Inner |
| 1988 | Buick | LeSabre | RWD | Front Inner |
| 1988 | Chevrolet | Astro | N/A | Front Inner |
| 1988 | Chevrolet | C1500 | With Light Duty Brakes | Front Inner |
| 1988 | Chevrolet | Camaro | N/A | Front Inner |
| 1988 | Chevrolet | Caprice | N/A | Front Inner |
| 1988 | Chevrolet | LLV | N/A | Front Inner |
| 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | N/A | Front Inner |
| 1988 | Chevrolet | S10 | RWD | Front Inner |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | RWD | Front Inner |
| 1988 | Chrysler | Conquest | N/A | Front Inner |
| 1988 | Ford | Aerostar | N/A | Front Inner |
| 1988 | Ford | Bronco II | RWD | Front Inner |
| 1988 | Ford | Ranger | RWD | Front Inner |
| 1988 | GMC | C1500 | With Light Duty Brakes | Front Inner |
| 1988 | GMC | S15 | RWD | Front Inner |
| 1988 | GMC | S15 Jimmy | RWD | Front Inner |
| 1988 | GMC | Safari | N/A | Front Inner |
| 1988 | Jeep | Cherokee | RWD | Front Inner |
| 1988 | Jeep | Comanche | RWD | Front Inner |
| 1988 | Mercedes-Benz | 190D | N/A | Front Inner |
| 1988 | Mercedes-Benz | 190E | N/A | Front Inner |
| 1988 | Mercedes-Benz | 260E | N/A | Front Inner |
| 1988 | Mercedes-Benz | 300CE | N/A | Front Inner |
| 1988 | Mercedes-Benz | 300E | N/A | Front Inner |
| 1988 | Mercedes-Benz | 300TE | N/A | Front Inner |
| 1988 | Mercedes-Benz | 560SL | N/A | Front Inner |
| 1988 | Mitsubishi | Starion | N/A | Front Inner |
| 1988 | Nissan | 200SX | N/A | Front Inner |
| 1988 | Nissan | 300ZX | N/A | Front Inner |
| 1988 | Pontiac | Firebird | N/A | Front Inner |
| 1988 | Pontiac | Safari | N/A | Front Inner |
| 1988 | Porsche | 911 | N/A | Front Inner |
| 1988 | Porsche | 924 | N/A | Front Inner |
| 1988 | Toyota | Cressida | N/A | Front Inner |
| 1988 | Toyota | Van | RWD | Front Inner |
| 1988 | Toyota | Van Wagon | N/A | Front Inner |
| 1987 | Buick | Electra | RWD | Front Inner |
| 1987 | Buick | Regal | N/A | Front Inner |
| 1987 | Cadillac | Brougham | N/A | Front Inner |
| 1987 | Chevrolet | Astro | N/A | Front Inner |
| 1987 | Chevrolet | Camaro | N/A | Front Inner |
| 1987 | Chevrolet | Caprice | N/A | Front Inner |
| 1987 | Chevrolet | El Camino | N/A | Front Inner |
| 1987 | Chevrolet | LLV | N/A | Front Inner |
| 1987 | Chevrolet | Monte Carlo | N/A | Front Inner |
| 1987 | Chevrolet | R10 | N/A | Front Inner |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | N/A | Front Inner |
| 1987 | Chevrolet | S10 | RWD | Front Inner |
| 1987 | Chevrolet | S10 Blazer | RWD | Front Inner |
| 1987 | Chrysler | Conquest | N/A | Front Inner |
| 1987 | Ford | Aerostar | N/A | Front Inner |
| 1987 | Ford | Bronco II | RWD | Front Inner |
| 1987 | Ford | Ranger | RWD | Front Inner |
| 1987 | GMC | Caballero | N/A | Front Inner |
| 1987 | GMC | R1500 | N/A | Front Inner |
| 1987 | GMC | R1500 Suburban | N/A | Front Inner |
| 1987 | GMC | S15 | RWD | Front Inner |
| 1987 | GMC | S15 Jimmy | RWD | Front Inner |
| 1987 | GMC | Safari | N/A | Front Inner |
| 1987 | Jeep | Cherokee | RWD | Front Inner |
| 1987 | Jeep | Comanche | RWD | Front Inner |
| 1987 | Mercedes-Benz | 190D | N/A | Front Inner |
| 1987 | Mercedes-Benz | 190E | N/A | Front Inner |
| 1987 | Mercedes-Benz | 260E | N/A | Front Inner |
| 1987 | Mercedes-Benz | 300D | N/A | Front Inner |
| 1987 | Mercedes-Benz | 300E | N/A | Front Inner |
| 1987 | Mercedes-Benz | 300TD | N/A | Front Inner |
| 1987 | Mercedes-Benz | 560SL | N/A | Front Inner |
| 1987 | Mitsubishi | Starion | N/A | Front Inner |
| 1987 | Nissan | 200SX | N/A | Front Inner |
| 1987 | Nissan | 300ZX | N/A | Front Inner |
| 1987 | Pontiac | Firebird | N/A | Front Inner |
| 1987 | Pontiac | Grand Prix | N/A | Front Inner |
| 1987 | Pontiac | Safari | N/A | Front Inner |
| 1987 | Porsche | 911 | N/A | Front Inner |
| 1987 | Porsche | 924 | N/A | Front Inner |
| 1987 | Toyota | Cressida | N/A | Front Inner |
| 1987 | Toyota | Van | RWD | Front Inner |
| 1986 | Buick | Electra | RWD | Front Inner |
| 1986 | Buick | LeSabre | RWD | Front Inner |
| 1986 | Buick | Regal | N/A | Front Inner |
| 1986 | Cadillac | Fleetwood | RWD | Front Inner |
| 1986 | Chevrolet | Astro | N/A | Front Inner |
| 1986 | Chevrolet | C10 | With Light Duty Brakes | Front Inner |
| 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | With Light Duty Brakes | Front Inner |
| 1986 | Chevrolet | Camaro | Taper Bearing Set | Front Inner |
| 1986 | Chevrolet | Caprice | N/A | Front Inner |
| 1986 | Chevrolet | El Camino | Taper Bearing Set | Front Inner |
| 1986 | Chevrolet | Monte Carlo | Taper Bearing Set | Front Inner |
| 1986 | Chevrolet | S10 |
|
Front Inner |
| 1986 | Chevrolet | S10 Blazer |
|
Front Inner |
| 1986 | Dodge | Conquest | N/A | Front Inner |
| 1986 | Ford | Aerostar | N/A | Front Inner |
| 1986 | Ford | Bronco II | RWD | Front Inner |
| 1986 | Ford | Ranger | RWD | Front Inner |
| 1986 | GMC | C1500 | With Light Duty Brakes | Front Inner |
| 1986 | GMC | C1500 Suburban | With Light Duty Brakes | Front Inner |
| 1986 | GMC | Caballero | N/A | Front Inner |
| 1986 | GMC | S15 | RWD | Front Inner |
| 1986 | GMC | S15 Jimmy | RWD | Front Inner |
| 1986 | GMC | Safari | N/A | Front Inner |
| 1986 | Jeep | Cherokee | RWD | Front Inner |
| 1986 | Jeep | Comanche | RWD | Front Inner |
| 1986 | Mercedes-Benz | 190D | N/A | Front Inner |
| 1986 | Mercedes-Benz | 190E | N/A | Front Inner |
| 1986 | Mercedes-Benz | 300E | N/A | Front Inner |
| 1986 | Mercedes-Benz | 560SL | N/A | Front Inner |
| 1986 | Mitsubishi | Starion | N/A | Front Inner |
| 1986 | Nissan | 200SX | N/A | Front Inner |
| 1986 | Nissan | 300ZX | N/A | Front Inner |
| 1986 | Pontiac | Bonneville | N/A | Front Inner |
| 1986 | Pontiac | Firebird | N/A | Front Inner |
| 1986 | Pontiac | Grand Prix | N/A | Front Inner |
| 1986 | Pontiac | Parisienne | N/A | Front Inner |
| 1986 | Porsche | 911 | N/A | Front Inner |
| 1986 | Porsche | 944 | N/A | Front Inner |
| 1986 | Toyota | Celica | N/A | Front Inner |
| 1986 | Toyota | Cressida | N/A | Front Inner |
| 1986 | Toyota | Supra | N/A | Front Inner |
| 1986 | Toyota | Van | N/A | Front Inner |
| 1985 | Buick | Electra | RWD | Front Inner |
| 1985 | Buick | LeSabre | N/A | Front Inner |
| 1985 | Buick | Regal | N/A | Front Inner |
| 1985 | Cadillac | Fleetwood | RWD | Front Inner |
| 1985 | Chevrolet | Astro | N/A | Front Inner |
| 1985 | Chevrolet | C10 | With Light Duty Brakes | Front Inner |
| 1985 | Chevrolet | C10 Suburban | With Light Duty Brakes | Front Inner |
| 1985 | Chevrolet | Camaro | N/A | Front Inner |
| 1985 | Chevrolet | Caprice | N/A | Front Inner |
| 1985 | Chevrolet | El Camino | N/A | Front Inner |
| 1985 | Chevrolet | Impala | N/A | Front Inner |
| 1985 | Chevrolet | Monte Carlo | N/A | Front Inner |
| 1985 | Chevrolet | S10 | RWD | Front Inner |
| 1985 | Chevrolet | S10 Blazer | RWD | Front Inner |
| 1985 | Dodge | Conquest | N/A | Front Inner |
| 1985 | Ford | Ranger | RWD | Front Inner |
| 1985 | GMC | C1500 | With Light Duty Brakes | Front Inner |
| 1985 | GMC | C1500 Suburban | With Light Duty Brakes | Front Inner |
| 1985 | GMC | Caballero | N/A | Front Inner |
| 1985 | GMC | S15 | RWD | Front Inner |
| 1985 | GMC | S15 Jimmy | RWD | Front Inner |
| 1985 | GMC | Safari | N/A | Front Inner |
| 1985 | Mercedes-Benz | 190D | N/A | Front Inner |
| 1985 | Mercedes-Benz | 190E | N/A | Front Inner |
| 1985 | Mercedes-Benz | 380SE | N/A | Front Inner |
| 1985 | Mercedes-Benz | 380SL | N/A | Front Inner |
| 1985 | Mitsubishi | Starion | N/A | Front Inner |
| 1985 | Nissan | 200SX | N/A | Front Inner |
| 1985 | Nissan | 300ZX | N/A | Front Inner |
| 1985 | Pontiac | Bonneville | N/A | Front Inner |
| 1985 | Pontiac | Firebird | N/A | Front Inner |
| 1985 | Pontiac | Grand Prix | N/A | Front Inner |
| 1985 | Pontiac | Parisienne | N/A | Front Inner |
| 1985 | Porsche | 911 | N/A | Front Inner |
| 1985 | Porsche | 944 | N/A | Front Inner |
| 1985 | Toyota | Celica | N/A | Front Inner |
| 1985 | Toyota | Cressida | N/A | Front Inner |
| 1985 | Toyota | Van | N/A | Front Inner |
| 1984 | Buick | Electra | N/A | Front Inner |
| 1984 | Buick | LeSabre | N/A | Front Inner |
| 1984 | Buick | Regal | N/A | Front Inner |
| 1984 | Cadillac | DeVille | N/A | Front Inner |
| 1984 | Cadillac | Fleetwood | N/A | Front Inner |
| 1984 | Chevrolet | C10 | With Light Duty Brakes | Front Inner |
| 1984 | Chevrolet | C10 Suburban | With Light Duty Brakes | Front Inner |
| 1984 | Chevrolet | Camaro | N/A | Front Inner |
| 1984 | Chevrolet | Caprice | N/A | Front Inner |
| 1984 | Chevrolet | El Camino | N/A | Front Inner |
| 1984 | Chevrolet | Impala | N/A | Front Inner |
| 1984 | Chevrolet | Monte Carlo | N/A | Front Inner |
| 1984 | Chevrolet | S10 | RWD | Front Inner |
| 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | RWD | Front Inner |
| 1984 | Dodge | Conquest | N/A | Front Inner |
| 1984 | Ford | Ranger | RWD | Front Inner |
| 1984 | GMC | C1500 | With Light Duty Brakes | Front Inner |
| 1984 | GMC | C1500 Suburban | With Light Duty Brakes | Front Inner |
| 1984 | GMC | Caballero | N/A | Front Inner |
| 1984 | GMC | S15 | RWD | Front Inner |
| 1984 | GMC | S15 Jimmy | RWD | Front Inner |
| 1984 | Mercedes-Benz | 190D | N/A | Front Inner |
| 1984 | Mercedes-Benz | 190E | N/A | Front Inner |
| 1984 | Mercedes-Benz | 380SE | N/A | Front Inner |
| 1984 | Mercedes-Benz | 380SL | N/A | Front Inner |
| 1984 | Mitsubishi | Starion | N/A | Front Inner |
| 1984 | Nissan | 200SX | N/A | Front Inner |
| 1984 | Nissan | 300ZX | N/A | Front Inner |
| 1984 | Nissan | Maxima | N/A | Front Inner |
| 1984 | Pontiac | Bonneville | N/A | Front Inner |
| 1984 | Pontiac | Firebird | N/A | Front Inner |
| 1984 | Pontiac | Grand Prix | N/A | Front Inner |
| 1984 | Pontiac | Parisienne | N/A | Front Inner |
| 1984 | Porsche | 911 | N/A | Front Inner |
| 1984 | Porsche | 944 | N/A | Front Inner |
| 1984 | Toyota | Celica | N/A | Front Inner |
| 1984 | Toyota | Cressida | N/A | Front Inner |
| 1984 | Toyota | Van | N/A | Front Inner |
| 1983 | Buick | Electra | N/A | Front Inner |
| 1983 | Buick | Estate Wagon | N/A | Front Inner |
| 1983 | Buick | LeSabre | N/A | Front Inner |
| 1983 | Buick | Regal | N/A | Front Inner |
| 1983 | Cadillac | DeVille | N/A | Front Inner |
| 1983 | Cadillac | Fleetwood | N/A | Front Inner |
| 1983 | Chevrolet | C10 | With Light Duty Brakes | Front Inner |
| 1983 | Chevrolet | C10 Suburban | With Light Duty Brakes | Front Inner |
| 1983 | Chevrolet | Camaro | N/A | Front Inner |
| 1983 | Chevrolet | Caprice | N/A | Front Inner |
| 1983 | Chevrolet | El Camino | N/A | Front Inner |
| 1983 | Chevrolet | Impala | N/A | Front Inner |
| 1983 | Chevrolet | Malibu | N/A | Front Inner |
| 1983 | Chevrolet | Monte Carlo | N/A | Front Inner |
| 1983 | Chevrolet | S10 | RWD | Front Inner |
| 1983 | Chevrolet | S10 Blazer | RWD | Front Inner |
| 1983 | Dodge | Challenger | N/A | Front Inner |
| 1983 | Ford | Ranger | RWD | Front Inner |
| 1983 | GMC | C1500 | With Light Duty Brakes | Front Inner |
| 1983 | GMC | C1500 Suburban | With Light Duty Brakes | Front Inner |
| 1983 | GMC | Caballero | N/A | Front Inner |
| 1983 | GMC | S15 | RWD | Front Inner |
| 1983 | GMC | S15 Jimmy | RWD | Front Inner |
| 1983 | Mercedes-Benz | 380SEC | N/A | Front Inner |
| 1983 | Mercedes-Benz | 380SEL | N/A | Front Inner |
| 1983 | Mercedes-Benz | 380SL | N/A | Front Inner |
| 1983 | Mitsubishi | Starion | N/A | Front Inner |
| 1983 | Nissan | 200SX | N/A | Front Inner |
| 1983 | Nissan | 280ZX | N/A | Front Inner |
