Thanks for catching an error in my order and righting it for me, complete with email to say so! This … is what customer service head and shoulders above, looks like !! Well done all !!
Flextreme OE Quality All Season 26 Inch Universal J-Hook Wiper Blades Pair For Volt K90-100580
SKU:
K90-100580
This Kit includes 2 parts:
- 2x Front Flextreme Windshield Wiper Blade (Both Sides)
If provided, we'll verify fitment before your order ships and contact you if the selected part is incompatible. Enter your VIN, then add the product to your cart.
Product details
- Position Front
- Brand Flextreme
- Part Number K90-100580
- UPC 827098765686
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose Flextreme because:
Transit Auto offers the most comprehensible brake kits on the market. The unmatched braking performance coupled with longer lasting components make our brake kits the best sellers in every category. Transit Auto kits are the go-to kits for thousands of reputed mechanical shops in North America and are now available to customers.
Characteristics include:
- Conform precisely to curved windshields with advanced frameless beam technology that delivers uniform pressure and cleaner wipes
- Reduce wind lift at highway speeds using an integrated aerodynamic spoiler for stable, streak-free performance
- Deliver smooth and quiet operation with a high-performance rubber compound designed for extended service life
- Perform consistently in rain, snow, heat, freezing temperatures, heavy rain, and slush with dependable all-weather reliability
- Maintain even pressure distribution to prevent uneven wear while improving windshield clarity, visibility, and driving safety
- Enhance durability by resisting UV, ozone, and cracking, with no exposed joints to trap ice or debris
- Install quickly as a direct OEM replacement with a sleek, low-profile design that fits most modern cars, SUVs, and crossovers, compatible with U-hook (J-hook) arms, available in sizes 14”–28”, with adapter support for multiple arm types (if applicabl
Some of the interchangeable part numbers are:
AFW26 70261
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Chevrolet | Bolt EV | N/A | Front |
| 2021 | Chevrolet | Bolt EV | N/A | Front |
| 2021 | Honda | Clarity | N/A | Front |
| 2020 | Chevrolet | Bolt EV | N/A | Front |
| 2020 | Honda | Clarity | N/A | Front |
| 2019 | Chevrolet | Bolt EV | N/A | Front |
| 2019 | Chevrolet | Volt | N/A | Front |
| 2019 | Honda | Clarity | N/A | Front |
| 2018 | Chevrolet | Bolt EV | N/A | Front |
| 2018 | Chevrolet | Volt | N/A | Front |
| 2018 | Honda | Clarity | N/A | Front |
| 2017 | Chevrolet | Bolt EV | N/A | Front |
| 2017 | Chevrolet | Volt | N/A | Front |
| 2017 | Honda | Clarity | N/A | Front |
| 2017 | Porsche | Cayenne | N/A | Front |
| 2017 | Volkswagen | Touareg | N/A | Front |
| 2016 | Chevrolet | Volt | N/A | Front |
| 2016 | Porsche | Cayenne | N/A | Front |
| 2016 | Volkswagen | Touareg | N/A | Front |
| 2015 | Chevrolet | Volt | N/A | Front |
| 2015 | Mercedes-Benz | SLS AMG | N/A | Front |
| 2015 | Porsche | Cayenne | N/A | Front |
| 2015 | Volkswagen | Touareg | N/A | Front |
| 2014 | Chevrolet | Volt | N/A | Front |
| 2014 | Mercedes-Benz | CL550 | N/A | Front |
| 2014 | Mercedes-Benz | CL600 | N/A | Front |
| 2014 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | N/A | Front |
| 2014 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | N/A | Front |
| 2014 | Mercedes-Benz | S550 | N/A | Front |
| 2014 | Mercedes-Benz | S63 AMG | N/A | Front |
| 2014 | Mercedes-Benz | SLS AMG | N/A | Front |
| 2014 | Porsche | Cayenne | N/A | Front |
| 2014 | Volkswagen | Touareg | N/A | Front |
| 2013 | Chevrolet | Volt | N/A | Front |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL550 | N/A | Front |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL600 | N/A | Front |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | N/A | Front |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | N/A | Front |
| 2013 | Mercedes-Benz | S350 | N/A | Front |
| 2013 | Mercedes-Benz | S400 | N/A | Front |
| 2013 | Mercedes-Benz | S550 | N/A | Front |
| 2013 | Mercedes-Benz | S600 | N/A | Front |
| 2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | N/A | Front |
| 2013 | Mercedes-Benz | S65 AMG | N/A | Front |
| 2013 | Mercedes-Benz | SLS AMG | N/A | Front |
| 2013 | Porsche | Cayenne | N/A | Front |
| 2013 | Volkswagen | Touareg | N/A | Front |
| 2012 | Chevrolet | Volt | N/A | Front |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL550 | N/A | Front |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL600 | N/A | Front |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | N/A | Front |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | N/A | Front |
| 2012 | Mercedes-Benz | S350 | N/A | Front |
| 2012 | Mercedes-Benz | S400 | N/A | Front |
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | N/A | Front |
| 2012 | Mercedes-Benz | S600 | N/A | Front |
| 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | N/A | Front |
| 2012 | Mercedes-Benz | S65 AMG | N/A | Front |
| 2012 | Mercedes-Benz | SL550 | N/A | Front |
| 2012 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | N/A | Front |
| 2012 | Mercedes-Benz | SLS AMG | N/A | Front |
| 2012 | Porsche | Cayenne | N/A | Front |
| 2012 | Volkswagen | Touareg | N/A | Front |
| 2011 | Chevrolet | Volt | N/A | Front |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL550 | N/A | Front |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL600 | N/A | Front |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | N/A | Front |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | N/A | Front |
| 2011 | Mercedes-Benz | CLS550 | N/A | Front |
| 2011 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | N/A | Front |
| 2011 | Mercedes-Benz | S400 | N/A | Front |
| 2011 | Mercedes-Benz | S450 | N/A | Front |
| 2011 | Mercedes-Benz | S550 | N/A | Front |
| 2011 | Mercedes-Benz | S600 | N/A | Front |
| 2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | N/A | Front |
| 2011 | Mercedes-Benz | S65 AMG | N/A | Front |
| 2011 | Mercedes-Benz | SL550 | N/A | Front |
| 2011 | Mercedes-Benz | SL600 | N/A | Front |
| 2011 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | N/A | Front |
| 2011 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | N/A | Front |
| 2011 | Mercedes-Benz | SLS AMG | N/A | Front |
| 2011 | Porsche | Cayenne | N/A | Front |
| 2011 | Volkswagen | Touareg | N/A | Front |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL550 | N/A | Front |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL600 | N/A | Front |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | N/A | Front |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | N/A | Front |
| 2010 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | N/A | Front |
| 2010 | Mercedes-Benz | S400 | N/A | Front |
| 2010 | Mercedes-Benz | S450 | N/A | Front |
| 2010 | Mercedes-Benz | S550 | N/A | Front |
| 2010 | Mercedes-Benz | S600 | N/A | Front |
| 2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | N/A | Front |
| 2010 | Mercedes-Benz | S65 AMG | N/A | Front |
| 2010 | Mercedes-Benz | SL550 | N/A | Front |
| 2010 | Mercedes-Benz | SL600 | N/A | Front |
| 2010 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | N/A | Front |
| 2010 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | N/A | Front |
| 2010 | Porsche | Cayenne | N/A | Front |
| 2010 | Volkswagen | Touareg | N/A | Front |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL550 | N/A | Front |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL600 | N/A | Front |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | N/A | Front |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | N/A | Front |
| 2009 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | N/A | Front |
| 2009 | Mercedes-Benz | E300 | N/A | Front |
| 2009 | Mercedes-Benz | E320 | N/A | Front |
| 2009 | Mercedes-Benz | E63 AMG | N/A | Front |
| 2009 | Mercedes-Benz | S450 | N/A | Front |
| 2009 | Mercedes-Benz | S550 | N/A | Front |
| 2009 | Mercedes-Benz | S600 | N/A | Front |
| 2009 | Mercedes-Benz | S63 AMG | N/A | Front |
| 2009 | Mercedes-Benz | S65 AMG | N/A | Front |
| 2009 | Mercedes-Benz | SL550 | N/A | Front |
| 2009 | Mercedes-Benz | SL600 | N/A | Front |
| 2009 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | N/A | Front |
| 2009 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | N/A | Front |
| 2009 | Mercedes-Benz | SLR McLaren | N/A | Front |
| 2009 | Porsche | Cayenne | N/A | Front |
| 2009 | Volkswagen | Touareg | N/A | Front |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | N/A | Front |
| 2008 | Mercedes-Benz | E300 | N/A | Front |
| 2008 | Mercedes-Benz | E320 | N/A | Front |
| 2008 | Mercedes-Benz | E350 | N/A | Front |
| 2008 | Mercedes-Benz | E550 | N/A | Front |
| 2008 | Mercedes-Benz | E63 AMG | N/A | Front |
| 2008 | Mercedes-Benz | S450 | N/A | Front |
| 2008 | Mercedes-Benz | S550 | N/A | Front |
| 2008 | Mercedes-Benz | S600 | N/A | Front |
| 2008 | Mercedes-Benz | S63 AMG | N/A | Front |
| 2008 | Mercedes-Benz | S65 AMG | N/A | Front |
| 2008 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | N/A | Front |
| 2008 | Mercedes-Benz | SL550 | N/A | Front |
| 2008 | Mercedes-Benz | SL600 | N/A | Front |
| 2008 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | N/A | Front |
| 2008 | Mercedes-Benz | SLR McLaren | N/A | Front |
| 2008 | Porsche | Cayenne | N/A | Front |
| 2008 | Volkswagen | Touareg | N/A | Front |
| 2007 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | N/A | Front |
| 2007 | Mercedes-Benz | E280 | N/A | Front |
| 2007 | Mercedes-Benz | E320 | N/A | Front |
| 2007 | Mercedes-Benz | E350 | N/A | Front |
| 2007 | Mercedes-Benz | E550 | N/A | Front |
| 2007 | Mercedes-Benz | E63 AMG | N/A | Front |
| 2007 | Mercedes-Benz | S550 | N/A | Front |
| 2007 | Mercedes-Benz | S600 | N/A | Front |
| 2007 | Mercedes-Benz | S65 AMG | N/A | Front |
| 2007 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | N/A | Front |
| 2007 | Mercedes-Benz | SL550 | N/A | Front |
| 2007 | Mercedes-Benz | SL600 | N/A | Front |
| 2007 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | N/A | Front |
| 2007 | Mercedes-Benz | SLR McLaren | N/A | Front |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLS500 | N/A | Front |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLS55 AMG | N/A | Front |
| 2006 | Mercedes-Benz | E320 | N/A | Front |
| 2006 | Mercedes-Benz | E350 | N/A | Front |
| 2006 | Mercedes-Benz | E500 | N/A | Front |
| 2006 | Mercedes-Benz | E55 AMG | N/A | Front |
| 2006 | Mercedes-Benz | S350 | N/A | Front |
| 2006 | Mercedes-Benz | S430 | N/A | Front |
| 2006 | Mercedes-Benz | S500 | N/A | Front |
| 2006 | Mercedes-Benz | S55 AMG | N/A | Front |
| 2006 | Mercedes-Benz | S600 | N/A | Front |
| 2006 | Mercedes-Benz | S65 AMG | N/A | Front |
| 2006 | Mercedes-Benz | SL500 | N/A | Front |
| 2006 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | N/A | Front |
| 2006 | Mercedes-Benz | SL600 | N/A | Front |
| 2006 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | N/A | Front |
| 2006 | Mercedes-Benz | SLR McLaren | N/A | Front |
| 2005 | Mercedes-Benz | E320 | N/A | Front |
| 2005 | Mercedes-Benz | E500 | N/A | Front |
| 2005 | Mercedes-Benz | E55 AMG | N/A | Front |
| 2005 | Mercedes-Benz | S430 | N/A | Front |
| 2005 | Mercedes-Benz | S500 | N/A | Front |
| 2005 | Mercedes-Benz | S55 AMG | N/A | Front |
| 2005 | Mercedes-Benz | S600 | N/A | Front |
| 2005 | Mercedes-Benz | SL500 | N/A | Front |
| 2005 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | N/A | Front |
| 2005 | Mercedes-Benz | SL600 | N/A | Front |
| 2005 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | N/A | Front |
| 2005 | Mercedes-Benz | SLR McLaren | N/A | Front |
| 2004 | Mercedes-Benz | E320 | N/A | Front |
| 2004 | Mercedes-Benz | E500 | N/A | Front |
| 2004 | Mercedes-Benz | E55 AMG | N/A | Front |
| 2004 | Mercedes-Benz | S430 | N/A | Front |
| 2004 | Mercedes-Benz | S500 | N/A | Front |
| 2004 | Mercedes-Benz | S55 AMG | N/A | Front |
| 2004 | Mercedes-Benz | S600 | N/A | Front |
| 2004 | Mercedes-Benz | SL500 | N/A | Front |
| 2004 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | N/A | Front |
| 2004 | Mercedes-Benz | SL600 | N/A | Front |
| 2003 | Mercedes-Benz | E320 | N/A | Front |
| 2003 | Mercedes-Benz | E500 | N/A | Front |
| 2003 | Mercedes-Benz | E55 AMG | N/A | Front |
| 2003 | Mercedes-Benz | S430 | N/A | Front |
| 2003 | Mercedes-Benz | S500 | N/A | Front |
| 2003 | Mercedes-Benz | S55 AMG | N/A | Front |
| 2003 | Mercedes-Benz | S600 | N/A | Front |
| 2003 | Mercedes-Benz | SL500 | N/A | Front |
| 2003 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | N/A | Front |
| 2002 | Mercedes-Benz | S430 | N/A | Front |
| 2002 | Mercedes-Benz | S500 | N/A | Front |
| 2002 | Mercedes-Benz | S55 AMG | N/A | Front |
| 2002 | Mercedes-Benz | S600 | N/A | Front |
| 2002 | Mercedes-Benz | SL500 | N/A | Front |
| 2002 | Mercedes-Benz | SL600 | N/A | Front |
| 2001 | Mercedes-Benz | S430 | N/A | Front |
| 2001 | Mercedes-Benz | S500 | N/A | Front |
| 2001 | Mercedes-Benz | S55 AMG | N/A | Front |
| 2001 | Mercedes-Benz | S600 | N/A | Front |
| 2001 | Mercedes-Benz | SL500 | N/A | Front |
| 2001 | Mercedes-Benz | SL600 | N/A | Front |
| 1997 | Toyota | Previa | N/A | Front |
| 1996 | Toyota | Previa | N/A | Front |
| 1995 | Toyota | Previa | N/A | Front |
| 1994 | Toyota | Previa | N/A | Front |
| 1993 | Toyota | Previa | N/A | Front |
| 1992 | Toyota | Previa | N/A | Front |
| 1991 | Toyota | Previa | N/A | Front |
Customer Reviews
Overall rating: 4.9 / 5 from 586 reviews.
Great fast service
John W. 5/5 Verified
Rear Coated Disc Brake Rotors And Ceramic Pads Kit For BMW X5 X6 KGC-101790
Parts were the correct fit. Shipping was quick! Great company to deal with.
Logan C. 5/5 Verified
I have received all brake parts for my car. Look great and it is exactly what i order. Thanks and have a good day. Luc
Estelle T. 5/5 Verified
Front Rear Coat Disc Brake Rotor Ceramic Pad Kit For Toyota Sienna RAV4 Prime bZ4X Subaru KGT-103362
great experience, fast turnaround
Darren S. 5/5 Verified
Good products and prices. Excellent quick delivery.
Robert D. 5/5 Verified
Arrived in time and just as promised. Quality is good!
Jaime G. 5/5 Verified
Front Rear Disc Brake Rotors Ceramic Pads And Coated Drum Kit For Toyota Tacoma KGA-106306
Just received them two days ago came very quickly and I haven’t had time to put them on yet but everything looks top shelf
Robert D. 5/5 Verified
Excellent
Ajaypal Singh S. 5/5 Verified
Rear Drill Slot Brake Rotors Ceramic Pad Kit For Ford Transit-250 Transit-150 Transit-350 KDC-101872
Quick easy order with great prices and quality products. Exactly what I was needing for my Nissan Titan
Greg W. 5/5 Verified
Front Outer & Inner Tie Rod End Kit For Nissan TITAN Armada INFINITI QX80 QX56 Pathfinder KTR-104985
Amazing quality and they don’t rust. Install the front last year and had no issue.
Mike F. 5/5 Verified
Parts fit very well. Quick service, I appreciated the call to confirm the vehicle. Very impressed. Will be ordering again.
Stephane B. 5/5 Verified
Front Wheel Bearing And Hub Assembly Pair For Ram 2500 3500 K70-101419
Service was great, appreciated the phone call to confirm the vehicle. Parts arrived quick. OEM fit. Will be ordering brakes as you can see by the picture. Very impressed.
Stephane B. 5/5 Verified
Rear Suspension Sway Bar Link Pair For Ram 2500 Dodge 3500 Sterling Truck 4500 5500 45 55 KTR-105371
works great on the car
Zhiyuan Y. 5/5 Verified
Front Rear Ceramic Pads And Coated Disc Brake Rotors Kit For Suzuki SX4 Crossover KGA-105240
I have bought this rotor on part pioneer for my Q3 and installed and used for over a week, they are amazing no squeaks no noises brakes have improved 110%. This rotors are the best so far I’ve always bought rotors and used in all three of my cars and so far these ones are the best that I have ever bought. Thanks Renato
Renato S. 5/5 Verified
Front Coated Drilled Slotted Disc Brake Rotor (1 Piece Only) DS1-981914 For Volkswagen Tiguan Jetta
Received quickly. Will install next spring.
Pierre B. 4/5 Verified
Rear Coated Disc Brake Rotors And Ceramic Pads Kit For Hyundai Ioniq Kia Niro KGT-101941
Great prices, fast shipping
Peter B. 4/5 Verified
Front Disc Brake Rotors And Ceramic Pads Kit For Ford Escape Connect Lincoln MKC K8T-100531
Good products and very fast shipping. Reasonable prices.
Robert D. 5/5 Verified
Rear Disc Brake Rotors And Ceramic Pads Kit For 2015-2020 Chevrolet Colorado GMC Canyon K8T-102977
Parts look quality, fast shipping, over all will use again!
Donald C. 5/5 Verified
Excellent packaging. Perfect fit
Aby A. 5/5 Verified
Front Rear Coated Disc Brake Rotors And Ceramic Pads Kit For 2019-2023 Ford Ranger KGT-102884
Great $10 offer but... as soon as I got the parts they were installed in in the car before I got this offer. Thanks Ron
Claude Y. 5/5 Verified
Front Suspension Control Arm Ball Joint Link Kit For Nissan Pathfinder INFINITI QX60 JX35 KTR-104317
Fit and finish are great!
Shane P. 5/5 Verified
Parts fit as they should! Easy installation
Shane P. 5/5 Verified
Front Brake Caliper Left Right Side (Driver Passenger) Kit For Toyota 4Runner Lexus GX460 KBC-100621
Thank you for your effort.
Waleed M. 5/5 Verified
Front Right Lower Rearward Suspension Control Arm Ball Joint Assembly TOR-CK621585 For
Awesome company, awesome website. Selection was easy and checkout a breeze. Can't say enough about Parts Pioneer.
Dale M. 5/5 Verified
Just got them going on tomorrow
Perry S. 5/5 Verified
Rear Wheel Bearing And Hub Assembly Pair For Nissan Rogue Sport Qashqai FWD K70-101505
Poor customer service .
Eric P. 1/5 Verified
Front Rear Coat Brake Rotor Ceramic Pad Kit For 09-13 INFINITI G37 AWD With Brembo Brakes KGC-103633
Very good product 👌
Joel M. 5/5 Verified
Front Rear Disc Brake Rotors And Ceramic Pads Kit For Mazda 3 Sport K8T-101281
fits perfectly
Jayden T. 5/5 Verified
nice and easy to install
Jayden T. 5/5 Verified
Front Outer Tie Rod End Pair For Dodge Grand Caravan Chrysler Town & Country Ram C/V KTR-104660
Awesome parts, for a great deal, and the customer service is second to none, always willing to help, and they double check fitment to ensure you always get the right parts! Will definitely be ordering again.
Brandon O. 5/5 Verified
Front Coated Disc Brake Rotors And Ceramic Pads Kit For 2013-2015 Mazda CX-5 KGC-100595
fits perfectly no complaints
Jayden T. 5/5 Verified
good qualtity for price and arrived quickly
Jayden T. 5/5 Verified
Excellent quality
Ajaypal Singh S. 5/5 Verified
Front Rear Ceramic Brake Pads Kit For Volkswagen Jetta Taos Audi A3 Quattro e-Golf e-tron KCX-100448
Awesome product. Fitment accurate
Everette P. 5/5 Verified
I’m happy with the purchase! Exactly what I needed!
Stephen H. 5/5 Verified
Rear Wheel Bearing And Hub Assembly Pair For Nissan Rogue Sport Select Juke Qashqai K70-101332
bonne pièces, très bon prix, livraison rapide
Ghislain B. 5/5 Verified
Très satisfait les pièces sont parfaites et sa freine a merveille je suis désolée je n'ai pas pris le temps de prendre une photo ou vidéo
Armand P. 5/5 Verified
Rear Brake Drum Shoes And Spring Kit For Hyundai Accent Kia Rio Rio5 K8N-100375
Budget friendly!! In this hard economy
Grégoire G. 5/5 Verified
Front Rear Disc Brake Rotors And Semi-Metallic Pads Kit For 2017-2021 Honda Clarity K8F-104215
Good products, fast delivery.
Sergio M. 5/5 Verified
Front Rear Disc Brake Caliper Left Right Side (Driver Passenger) Kit For Ford F-150 KBC-100860