Ceramic
Front Rear Ceramic Brake Pads Kit For Dodge Charger Chrysler 300 Challenger Magnum KCX-100030
SKU:
KCX-100030
This Kit includes 2 parts:
- 1x Front Ceramic CMX Brake Pad Set (Hardware Included)
- 1x Rear Ceramic CMX Brake Pad Set (Hardware Included)
Product details
- Part Name Brake Pad Kit
- Pads Material Ceramic
- Position Front and Rear
- Brand CMX
- Part Number KCX-100030
- UPC 827098992259
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose CMX because:
Transit Auto offers the most comprehensible brake kits on the market. The unmatched braking performance coupled with longer lasting components make our brake kits the best sellers in every category. Transit Auto kits are the go-to kits for thousands of reputed mechanical shops in North America and are now available to customers.
Characteristics include:
- Exclusive high-density ceramic formula for optimal braking power and quietness. Our formula provides unmatched braking power in hot or cold weather with optimal pad life
- Precision manufactured to meet automotive-industry TS16949 quality certification standard
- Quiet Channel Technology: Advanced materials virtually eliminate the usual noise caused by misalignment
- Manufactured using a new technology to ensure a friction consistency and improve braking performance
Some of the interchangeable part numbers are:
1058A 1058C D1058A D1058C 7965 8236 8838 8839 PF7965X SS7965X AD7965 FT7965 QE7965X UP7965X D1058 1058 xCMX-D1058 7963 7964 8292 8495 PF7963X PF8292M SS7963X SS8292M AD7963 FT8292 QE7963X QE8292M UP7963X UP8292M D1057 1057 xCMX-D1057
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Dodge | Charger | SXT and with AWD | Front and Rear |
| 2022 | Dodge | Charger | SXT and with AWD | Front and Rear |
| 2021 | Dodge | Charger | SXT and with AWD | Front and Rear |
| 2023 | Dodge | Challenger |
|
Front and Rear |
| 2022 | Dodge | Challenger |
|
Front and Rear |
| 2021 | Dodge | Challenger |
|
Front and Rear |
| 2020 | Dodge | Challenger |
|
Front and Rear |
| 2019 | Chrysler | 300 |
|
Front and Rear |
| 2019 | Chrysler | 300 |
|
Front and Rear |
| 2022 | Dodge | Challenger |
|
Front and Rear |
| 2021 | Dodge | Challenger |
|
Front and Rear |
| 2020 | Dodge | Challenger |
|
Front and Rear |
| 2019 | Dodge | Challenger |
|
Front and Rear |
| 2023 | Dodge | Challenger | SXT and with AWD | Front and Rear |
| 2022 | Dodge | Challenger | SXT and with AWD | Front and Rear |
| 2021 | Dodge | Challenger | SXT and with AWD | Front and Rear |
| 2020 | Dodge | Challenger | SXT and with AWD | Front and Rear |
| 2019 | Dodge | Challenger | SXT and with AWD | Front and Rear |
| 2019 | Dodge | Challenger |
|
Front and Rear |
| 2023 | Dodge | Charger |
|
Front and Rear |
| 2022 | Dodge | Charger |
|
Front and Rear |
| 2021 | Dodge | Charger |
|
Front and Rear |
| 2020 | Dodge | Charger |
|
Front and Rear |
| 2019 | Dodge | Charger |
|
Front and Rear |
| 2020 | Dodge | Charger |
|
Front and Rear |
| 2019 | Dodge | Charger |
|
Front and Rear |
| 2018 | Dodge | Challenger |
|
Front and Rear |
| 2018 | Dodge | Challenger | T/A/R/T | Front and Rear |
| 2018 | Chrysler | 300 |
|
Front and Rear |
| 2017 | Chrysler | 300 |
|
Front and Rear |
| 2017 | Dodge | Challenger | T/A/R/T/GT | Front and Rear |
| 2018 | Chrysler | 300 |
|
Front and Rear |
| 2017 | Chrysler | 300 |
|
Front and Rear |
| 2016 | Chrysler | 300 |
|
Front and Rear |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T | Front and Rear |
| 2018 | Dodge | Charger | RWD and with 5.7L | Front and Rear |
| 2017 | Dodge | Charger | RWD and with 5.7L | Front and Rear |
| 2016 | Dodge | Charger | RWD and with 5.7L | Front and Rear |
| 2015 | Dodge | Challenger | R/T/SXT Plus/R/T Plus | Front and Rear |
| 2017 | Dodge | Challenger |
|
Front and Rear |
| 2016 | Dodge | Challenger |
|
Front and Rear |
| 2015 | Dodge | Challenger |
|
Front and Rear |
| 2015 | Chrysler | 300 | 5.7L | Front and Rear |
| 2014 | Chrysler | 300 | 5.7L | Front and Rear |
| 2013 | Chrysler | 300 | 5.7L | Front and Rear |
| 2015 | Chrysler | 300 | AWD and with 3.6L | Front and Rear |
| 2014 | Chrysler | 300 | AWD and with 3.6L | Front and Rear |
| 2013 | Chrysler | 300 | AWD and with 3.6L | Front and Rear |
| 2012 | Chrysler | 300 | C | Front and Rear |
| 2012 | Chrysler | 300 | Limited and with AWD | Front and Rear |
| 2012 | Chrysler | 300 | S and with 5.7L | Front and Rear |
| 2012 | Chrysler | 300 | S and with AWD and 3.6L | Front and Rear |
| 2014 | Dodge | Challenger |
|
Front and Rear |
| 2013 | Dodge | Challenger |
|
Front and Rear |
| 2012 | Dodge | Challenger |
|
Front and Rear |
| 2018 | Dodge | Charger | AWD and with 3.6L | Front and Rear |
| 2017 | Dodge | Charger | AWD and with 3.6L | Front and Rear |
| 2016 | Dodge | Charger | AWD and with 3.6L | Front and Rear |
| 2015 | Dodge | Charger | AWD and with 3.6L | Front and Rear |
| 2014 | Dodge | Charger | AWD and with 3.6L | Front and Rear |
| 2013 | Dodge | Charger | AWD and with 3.6L | Front and Rear |
| 2012 | Dodge | Charger | AWD and with 3.6L | Front and Rear |
| 2011 | Dodge | Charger |
|
Front and Rear |
| 2010 | Chrysler | 300 |
|
Front and Rear |
| 2014 | Dodge | Challenger | 5.7L | Front and Rear |
| 2013 | Dodge | Challenger | 5.7L | Front and Rear |
| 2012 | Dodge | Challenger | 5.7L | Front and Rear |
| 2011 | Dodge | Challenger | 5.7L | Front and Rear |
| 2010 | Dodge | Challenger | 5.7L | Front and Rear |
| 2009 | Dodge | Challenger | 5.7L | Front and Rear |
| 2011 | Chrysler | 300 | 5.7L | Front and Rear |
| 2010 | Chrysler | 300 | 5.7L | Front and Rear |
| 2009 | Chrysler | 300 | 5.7L | Front and Rear |
| 2008 | Chrysler | 300 | 5.7L | Front and Rear |
| 2009 | Chrysler | 300 | AWD and with 3.5L | Front and Rear |
| 2008 | Chrysler | 300 | AWD and with 3.5L | Front and Rear |
| 2007 | Chrysler | 300 | C | Front and Rear |
| 2007 | Chrysler | 300 | Limited/Touring and with AWD | Front and Rear |
| 2010 | Dodge | Charger | AWD and with 3.5L | Front and Rear |
| 2009 | Dodge | Charger | AWD and with 3.5L | Front and Rear |
| 2008 | Dodge | Charger | AWD and with 3.5L | Front and Rear |
| 2007 | Dodge | Charger | AWD and with 3.5L | Front and Rear |
| 2010 | Dodge | Charger |
|
Front and Rear |
| 2009 | Dodge | Charger |
|
Front and Rear |
| 2008 | Dodge | Charger |
|
Front and Rear |
| 2007 | Dodge | Charger |
|
Front and Rear |
| 2006 | Dodge | Charger |
|
Front and Rear |
| 2015 | Dodge | Charger | 5.7L | Front and Rear |
| 2014 | Dodge | Charger | 5.7L | Front and Rear |
| 2013 | Dodge | Charger | 5.7L | Front and Rear |
| 2012 | Dodge | Charger | 5.7L | Front and Rear |
| 2011 | Dodge | Charger | 5.7L | Front and Rear |
| 2010 | Dodge | Charger | 5.7L | Front and Rear |
| 2009 | Dodge | Charger | 5.7L | Front and Rear |
| 2008 | Dodge | Charger | 5.7L | Front and Rear |
| 2007 | Dodge | Charger | 5.7L | Front and Rear |
| 2006 | Dodge | Charger | 5.7L | Front and Rear |
| 2008 | Dodge | Magnum |
|
Front and Rear |
| 2007 | Dodge | Magnum |
|
Front and Rear |
| 2006 | Dodge | Magnum |
|
Front and Rear |
| 2006 | Chrysler | 300 | 5.7L | Front and Rear |
| 2005 | Chrysler | 300 | 5.7L | Front and Rear |
| 2006 | Chrysler | 300 | AWD and with 3.5L | Front and Rear |
| 2005 | Chrysler | 300 | AWD and with 3.5L | Front and Rear |
| 2008 | Dodge | Magnum | 5.7L | Front and Rear |
| 2007 | Dodge | Magnum | 5.7L | Front and Rear |
| 2006 | Dodge | Magnum | 5.7L | Front and Rear |
| 2005 | Dodge | Magnum | 5.7L | Front and Rear |
| 2008 | Dodge | Magnum | AWD and with 3.5L | Front and Rear |
| 2007 | Dodge | Magnum | AWD and with 3.5L | Front and Rear |
| 2006 | Dodge | Magnum | AWD and with 3.5L | Front and Rear |
| 2005 | Dodge | Magnum | AWD and with 3.5L | Front and Rear |
CMX Ceramic Pads
Precision Braking, Lasting Performance
Premium Stops
Power of CMX Ceramic Pads