1x Air + 1x Cabin + 1x Engine Oil Filter Filter (3 Total) Kit For Chevrolet GMC Sierra HD KFM-100021
SKU:
KFM-100021
This Kit includes 3 parts:
- 1x PUR Cabin Air Filter
- 1x PUR Air Filter
- 1x LOOP Engine Oil Filter
If provided, we'll verify fitment before your order ships and contact you if the selected part is incompatible. Enter your VIN, then add the product to your cart.
Product details
- Part Name Cabin Air Filter Kit
- Brand PUR
- Part Number KFM-100021
- UPC 775629014768
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose PUR because:
Discover PUR, your 40-year trusted source for premium cabin and engine air filters across North America, offering reliability at reasonable prices. Elevate your driving experience with clean and fresh air, backed by PUR's legacy of excellence. Unleash superior engine protection with LOP's ultimate Engine Oil Filter, delivering unmatched performance and durability with longer-lasting components. Certified by our engineers, LOP ensures optimal reliability for your vehicle's filtration needs.
Characteristics include:
- PUR exclusive enhanced HVAC filters up to 99.7% of dust, pollen and contaminants
- Keeps damaging particles from entering the engine and causing increased engine wear
- Pressure-relief valves help minimize the chance of contaminated oil circulating back into the engine
- PUR exclusive weaves are USA-engineered to last up to 15,000 miles, 25% longer than standard performance of 12,000 miles
- Improves engine response time Protects the operational performance of your engine
- Pressure-relief valves also help maintain the supply of oil to the engine under extreme cold conditions or if the filter gets clogged
- PUR filter use thick, industrial strength electrostatic media to trap even the tiniest of particles while densely packed activated carbon prevents gases and odours from entering the cabin
Some of the interchangeable part numbers are:
97025 XC10429 CF1292 PC9957 WP10428 87487 87488 XA5314 XA5315 CA8755A CA8756 AF1073 AF8755A AF1052 AF1119 PA5315 A45314 42488 46678 PF48 84060 S2222 X2222 PH10060 OF12222 LF613 PZ167 L12222 OF-2222 FP10060 LP10060 T62 VO88 57060
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Cadillac | Escalade | N/A | N/A |
| 2014 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L | N/A |
| 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L | N/A |
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L | N/A |
| 2014 | GMC | Yukon | 6.2L | N/A |
| 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L/6.2L | N/A |
| 2013 | Cadillac | Escalade | 6.0L/6.2L | N/A |
| 2013 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | N/A |
| 2013 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | N/A |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | N/A | N/A |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L/6.0L/4.8L/6.2L | N/A |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L and with GAS engine | N/A |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L and with GAS engine | N/A |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L | N/A |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L | N/A |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L/6.0L | N/A |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L/6.0L/4.8L/6.2L | N/A |
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L and with GAS engine | N/A |
| 2013 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L and with GAS engine | N/A |
| 2013 | GMC | Yukon | 5.3L/6.0L/6.2L | N/A |
| 2013 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L/6.2L | N/A |
| 2013 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L | N/A |
| 2012 | Cadillac | Escalade | 6.0L/6.2L | N/A |
| 2012 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | N/A |
| 2012 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | N/A |
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | N/A | N/A |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L | N/A |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L and with GAS engine | N/A |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L and with GAS engine | N/A |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L | N/A |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L | N/A |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L/6.0L | N/A |
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L/6.0L/4.8L/6.2L | N/A |
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L and with GAS engine | N/A |
| 2012 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L and with GAS engine | N/A |
| 2012 | GMC | Yukon | 5.3L/6.0L/6.2L | N/A |
| 2012 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L/6.2L | N/A |
| 2012 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L | N/A |
| 2011 | Cadillac | Escalade | 6.2L | N/A |
| 2011 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | N/A |
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | N/A |
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | N/A | N/A |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L/6.0L/4.8L/6.2L | N/A |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L and with GAS engine | N/A |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L and with GAS engine | N/A |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L | N/A |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L | N/A |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L/6.0L | N/A |
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L/6.0L/4.8L/6.2L | N/A |
| 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L and with GAS engine | N/A |
| 2011 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L and with GAS engine | N/A |
| 2011 | GMC | Yukon | 5.3L/6.0L/6.2L | N/A |
| 2011 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L/6.2L | N/A |
| 2011 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L | N/A |
| 2010 | Cadillac | Escalade | 6.0L/6.2L | N/A |
| 2010 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | N/A |
| 2010 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | N/A |
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | N/A | N/A |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L/6.0L/4.8L/6.2L | N/A |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L and with GAS engine | N/A |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L and with GAS engine | N/A |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L | N/A |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L | N/A |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L/6.0L | N/A |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L/6.0L/4.8L/6.2L | N/A |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L and with GAS engine | N/A |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L and with GAS engine | N/A |
| 2010 | GMC | Yukon | 5.3L/6.0L/6.2L | N/A |
| 2010 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L/6.2L | N/A |
| 2010 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L | N/A |
| 2009 | Cadillac | Escalade | 6.0L/6.2L | N/A |
| 2009 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | N/A |
| 2009 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | N/A |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L/6.0L | N/A |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L/6.0L/4.8L/6.2L | N/A |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L | N/A |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L | N/A |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L/6.0L | N/A |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L | N/A |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L/6.0L/4.8L/6.2L | N/A |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L/6.0L/4.8L/6.2L | N/A |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L | N/A |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L | N/A |
| 2009 | GMC | Yukon | 5.3L/6.0L/4.8L/6.2L | N/A |
| 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L/6.0L/6.2L | N/A |
| 2009 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L | N/A |
| 2008 | Cadillac | Escalade | 6.2L | N/A |
| 2008 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | N/A |
| 2008 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | N/A |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L/6.0L | N/A |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L/6.0L/4.8L | N/A |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L | N/A |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L | N/A |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L/6.0L | N/A |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L | N/A |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L/6.0L/4.8L/6.2L | N/A |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L/6.0L/4.8L/6.2L | N/A |
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L | N/A |
| 2008 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L | N/A |
| 2008 | GMC | Yukon | 5.3L/6.0L/4.8L/6.2L | N/A |
| 2008 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L/6.0L/6.2L | N/A |
| 2008 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L | N/A |
| 2007 | Cadillac | Escalade | 6.2L | N/A |
| 2007 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | N/A |
| 2007 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | N/A |
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L/6.0L | N/A |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L/6.0L/4.8L | N/A |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L | N/A |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L | N/A |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L/6.0L | N/A |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L | N/A |
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L/4.8L | N/A |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L/6.0L/4.8L/6.2L | N/A |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L | N/A |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L | N/A |
| 2007 | GMC | Yukon | 5.3L/4.8L/6.2L | N/A |
| 2007 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L/6.0L/6.2L | N/A |
| 2007 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L | N/A |
Filters
Engine Protection, Performance Boost