Engine Oil Filter (2 Pack) For Chevrolet GMC Silverado 1500 Sierra 2500 HD Cadillac Buick KLO-100004
SKU:
KLO-100004
This Kit includes 2 parts:
- 2x LOOP Engine Oil Filter
If provided, we'll verify fitment before your order ships and contact you if the selected part is incompatible. Enter your VIN, then add the product to your cart.
Product details
- Part Name Engine Oil Filter Kit
- Brand LOOP
- Part Number KLO-100004
- UPC 775629548331
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose LOOP because:
LOP offers the ultimate Engine Oil Filter on the market. The unmatched performance and robustness coupled with longer lasting components make our supension parts the go-to choice for thousands of mechanical shops in North America. Designed, tested and certified by LOP certified engineers.
Characteristics include:
- Pressure-relief valves help minimize the chance of contaminated oil circulating back into the engine
- Pressure-relief valves also help maintain the supply of oil to the engine under extreme cold conditions or if the filter gets clogged
- Steel cases are "ironed" for a precise fit, fluted to ease removal and painted to resist rust
- Efficient filter media offers increased dirt-collecting capability and ability to capture more engine-harming particles
- Provided with anti-drain back valve
- Part Reference Numbers : PF45 PF58 PF59 PF61 SEE 85522 SEE S5288 SEE X5288 PH3675 SEE OF14006 LF164 LF230 LF487 PZ28 L20123 L24007 L25288 OF-123 AT3675 FP3675 LP3675 T-43 VO31 51045 51522 SEE 51042
- Kit Includes: 2x Engine Oil Filter
Some of the interchangeable part numbers are:
PF45 PF58 PF59 PF61 SEE 85522 SEE S5288 SEE X5288 PH3675 SEE OF14006 LF164 LF230 LF487 PZ28 L20123 L24007 L25288 OF-123 AT3675 FP3675 LP3675 T-43 VO31 51045 51522 SEE 51042
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Isuzu | Ascender | 4.2L | N/A |
| 2006 | Isuzu | Ascender | 4.2L | N/A |
| 2005 | Buick | Rainier | 4.2L | N/A |
| 2005 | Buick | Rendezvous | 3.6L | N/A |
| 2005 | Cadillac | DeVille | 4.6L | N/A |
| 2005 | Cadillac | XLR | 4.6L | N/A |
| 2005 | Chevrolet | SSR |
|
N/A |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 |
|
N/A |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD |
|
N/A |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD |
|
N/A |
| 2005 | Chevrolet | Tahoe |
|
N/A |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 |
|
N/A |
| 2005 | GMC | Yukon |
|
N/A |
| 2005 | GMC | Yukon XL 1500 |
|
N/A |
| 2005 | GMC | Yukon XL 2500 |
|
N/A |
| 2005 | Isuzu | Ascender | 4.2L | N/A |
| 2005 | Pontiac | Bonneville | 4.6L | N/A |
| 2004 | Buick | Rainier | 4.2L | N/A |
| 2004 | Buick | Rendezvous | 3.6L | N/A |
| 2004 | Cadillac | DeVille | 4.6L | N/A |
| 2004 | Cadillac | SRX | 4.6L | N/A |
| 2004 | Cadillac | Seville | 4.6L | N/A |
| 2004 | Cadillac | XLR | 4.6L | N/A |
| 2004 | Chevrolet | Trailblazer | 4.2L | N/A |
| 2004 | Chevrolet | Trailblazer EXT | 4.2L | N/A |
| 2004 | GMC | Envoy | 4.2L | N/A |
| 2004 | GMC | Envoy XL | 4.2L | N/A |
| 2004 | GMC | Envoy XUV | 4.2L | N/A |
| 2004 | Isuzu | Ascender | 4.2L | N/A |
| 2004 | Pontiac | Bonneville | 4.6L | N/A |
| 2003 | Cadillac | DeVille | 4.6L | N/A |
| 2003 | Cadillac | Seville | 4.6L | N/A |
| 2003 | Chevrolet | Trailblazer | 4.2L | N/A |
| 2003 | Chevrolet | Trailblazer EXT | 4.2L | N/A |
| 2003 | GMC | Envoy | 4.2L | N/A |
| 2003 | GMC | Envoy XL | 4.2L | N/A |
| 2003 | Isuzu | Ascender | 4.2L | N/A |
| 2002 | Cadillac | DeVille | 4.6L | N/A |
| 2002 | Cadillac | Eldorado | 4.6L | N/A |
| 2002 | Cadillac | Escalade | 5.3L/6.0L | N/A |
| 2002 | Cadillac | Escalade EXT | 6.0L | N/A |
| 2002 | Cadillac | Seville | 4.6L | N/A |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L/4.8L | N/A |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 6.0L | N/A |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | 6.0L | N/A |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L | N/A |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6.0L | N/A |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L | N/A |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L | N/A |
| 2002 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L/4.8L | N/A |
| 2002 | Chevrolet | Trailblazer | 4.2L | N/A |
| 2002 | Chevrolet | Trailblazer EXT | N/A | N/A |
| 2002 | GMC | Envoy | 4.2L | N/A |
| 2002 | GMC | Envoy XL | 4.2L | N/A |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L/6.0L/4.8L | N/A |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 HD | 6.0L | N/A |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 | 6.0L | N/A |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L | N/A |
| 2002 | GMC | Sierra 3500 | 6.0L | N/A |
| 2002 | GMC | Yukon | 5.3L/6.0L/4.8L | N/A |
| 2002 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L/6.0L | N/A |
| 2002 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L | N/A |
| 2001 | Cadillac | DeVille | 4.6L | N/A |
| 2001 | Cadillac | Eldorado | 4.6L | N/A |
| 2001 | Cadillac | Seville | 4.6L | N/A |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L/4.8L | N/A |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 6.0L | N/A |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | 6.0L | N/A |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L | N/A |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6.0L | N/A |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L | N/A |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L | N/A |
| 2001 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L/4.8L | N/A |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L/6.0L/4.8L | N/A |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 HD | 6.0L | N/A |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | 6.0L | N/A |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L | N/A |
| 2001 | GMC | Sierra 3500 | 6.0L | N/A |
| 2001 | GMC | Yukon | 5.3L/6.0L/4.8L | N/A |
| 2001 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L/6.0L | N/A |
| 2001 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L | N/A |
| 2000 | Cadillac | DeVille | 4.6L | N/A |
| 2000 | Cadillac | Eldorado | 4.6L | N/A |
| 2000 | Cadillac | Seville | 4.6L | N/A |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L/4.8L | N/A |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L/6.0L | N/A |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L | N/A |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L | N/A |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L/4.8L | N/A |
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L/4.8L | N/A |
| 2000 | GMC | Sierra 2500 | 5.3L/6.0L | N/A |
| 2000 | GMC | Yukon | 5.3L/4.8L | N/A |
| 2000 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L | N/A |
| 2000 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L | N/A |
| 1999 | Cadillac | DeVille | 4.6L | N/A |
| 1999 | Cadillac | Eldorado | 4.6L | N/A |
| 1999 | Cadillac | Seville | 4.6L | N/A |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L/4.8L | N/A |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L/6.0L | N/A |
| 1999 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L/4.8L | N/A |
| 1999 | GMC | Sierra 2500 | 5.3L/6.0L | N/A |
| 1998 | Cadillac | DeVille | 4.6L | N/A |
| 1998 | Cadillac | Eldorado | 4.6L | N/A |
| 1998 | Cadillac | Seville | 4.6L | N/A |
| 1997 | Cadillac | DeVille | 4.6L | N/A |
| 1997 | Cadillac | Eldorado | 4.6L | N/A |
| 1997 | Cadillac | Seville | 4.6L | N/A |
| 1996 | Cadillac | DeVille | 4.6L | N/A |
| 1996 | Cadillac | Eldorado | 4.6L | N/A |
| 1996 | Cadillac | Seville | 4.6L | N/A |
| 1995 | Cadillac | DeVille | 4.6L/4.9L | N/A |
| 1995 | Cadillac | Eldorado | 4.6L | N/A |
| 1995 | Cadillac | Seville | 4.6L | N/A |
| 1994 | Cadillac | DeVille | 4.6L/4.9L | N/A |
| 1994 | Cadillac | Eldorado | 4.6L | N/A |
| 1994 | Cadillac | Seville | 4.6L | N/A |
| 1993 | Cadillac | 60 Special | 4.9L | N/A |
| 1993 | Cadillac | Allante | 4.6L | N/A |
| 1993 | Cadillac | Commercial Chassis | 4.9L | N/A |
| 1993 | Cadillac | DeVille | 4.9L | N/A |
| 1993 | Cadillac | Eldorado | 4.6L/4.9L | N/A |
| 1993 | Cadillac | Seville | 4.6L/4.9L | N/A |
| 1992 | Cadillac | Allante | 4.5L | N/A |
| 1992 | Cadillac | Commercial Chassis | 4.9L | N/A |
| 1992 | Cadillac | DeVille | 4.9L | N/A |
| 1992 | Cadillac | Eldorado | 4.9L | N/A |
| 1992 | Cadillac | Fleetwood | 4.9L | N/A |
| 1992 | Cadillac | Seville | 4.9L | N/A |
| 1991 | Cadillac | Allante | 4.5L | N/A |
| 1991 | Cadillac | Commercial Chassis | 4.9L | N/A |
| 1991 | Cadillac | DeVille | 4.9L | N/A |
| 1991 | Cadillac | Eldorado | 4.9L | N/A |
| 1991 | Cadillac | Fleetwood | 4.9L | N/A |
| 1991 | Cadillac | Seville | 4.9L | N/A |
| 1990 | Buick | LeSabre | 5.0L | N/A |
| 1990 | Cadillac | Allante | 4.5L | N/A |
| 1990 | Cadillac | Brougham | 5.0L | N/A |
| 1990 | Cadillac | Commercial Chassis | 4.5L | N/A |
| 1990 | Cadillac | DeVille | 4.5L | N/A |
| 1990 | Cadillac | Eldorado | 4.5L | N/A |
| 1990 | Cadillac | Fleetwood | 4.5L | N/A |
| 1990 | Cadillac | Seville | 4.5L | N/A |
| 1990 | Chevrolet | Caprice | 5.0L | N/A |
| 1989 | Buick | Electra | 5.0L | N/A |
| 1989 | Buick | LeSabre | 5.0L | N/A |
| 1989 | Cadillac | Allante | 4.5L | N/A |
| 1989 | Cadillac | Brougham | 5.0L | N/A |
| 1989 | Cadillac | Commercial Chassis | 4.5L | N/A |
| 1989 | Cadillac | DeVille | 4.5L | N/A |
| 1989 | Cadillac | Eldorado | 4.5L | N/A |
| 1989 | Cadillac | Fleetwood | 4.5L | N/A |
| 1989 | Cadillac | Seville | 4.5L | N/A |
| 1989 | Chevrolet | Caprice | 5.0L | N/A |
| 1989 | Pontiac | Safari | 5.0L | N/A |
| 1988 | Buick | Electra | 5.0L | N/A |
| 1988 | Buick | LeSabre | 5.0L | N/A |
| 1988 | Cadillac | Allante | 4.1L | N/A |
| 1988 | Cadillac | Brougham | 5.0L | N/A |
| 1988 | Cadillac | Commercial Chassis | 4.5L | N/A |
| 1988 | Cadillac | DeVille | 4.5L | N/A |
| 1988 | Cadillac | Eldorado | 4.5L | N/A |
| 1988 | Cadillac | Fleetwood | 4.5L | N/A |
| 1988 | Cadillac | Seville | 4.5L | N/A |
| 1988 | Chevrolet | Caprice | 5.0L | N/A |
| 1988 | Pontiac | Safari | 5.0L | N/A |
| 1987 | Buick | Electra | 5.0L | N/A |
| 1987 | Buick | LeSabre | 5.0L | N/A |
| 1987 | Buick | Regal | 5.0L | N/A |
| 1987 | Cadillac | Allante | 4.1L | N/A |
| 1987 | Cadillac | Brougham | 5.0L | N/A |
| 1987 | Cadillac | Commercial Chassis |
|
N/A |
| 1987 | Cadillac | DeVille | 4.1L | N/A |
| 1987 | Cadillac | Eldorado | 4.1L | N/A |
| 1987 | Cadillac | Fleetwood | 4.1L | N/A |
| 1987 | Cadillac | Seville | 4.1L | N/A |
| 1987 | Chevrolet | Caprice | 5.0L | N/A |
| 1987 | Pontiac | Safari | 5.0L | N/A |
| 1986 | Buick | Electra | 5.0L | N/A |
| 1986 | Buick | LeSabre | 5.0L | N/A |
| 1986 | Buick | Regal | 5.0L | N/A |
| 1986 | Cadillac | Commercial Chassis |
|
N/A |
| 1986 | Cadillac | DeVille | 4.1L | N/A |
| 1986 | Cadillac | Eldorado | 4.1L | N/A |
| 1986 | Cadillac | Fleetwood | 5.0L/4.1L | N/A |
| 1986 | Cadillac | Seville | 4.1L | N/A |
| 1986 | Chevrolet | Caprice | 5.0L | N/A |
| 1986 | Jeep | CJ7 | 4.2L | N/A |
| 1986 | Jeep | Grand Wagoneer | 5.9L/4.2L | N/A |
| 1986 | Jeep | J10 | 4.2L | N/A |
| 1986 | Jeep | J10 |
|
N/A |
| 1986 | Jeep | J20 |
|
N/A |
| 1986 | Pontiac | Parisienne | 5.0L | N/A |
| 1985 | Buick | Electra | 5.0L/5.7L | N/A |
| 1985 | Buick | LeSabre | 5.0L/5.7L | N/A |
| 1985 | Buick | Regal | 5.7L | N/A |
| 1985 | Buick | Riviera | 5.0L/5.7L | N/A |
| 1985 | Cadillac | Commercial Chassis |
|
N/A |
| 1985 | Cadillac | DeVille | 4.1L | N/A |
| 1985 | Cadillac | Eldorado | 4.1L/5.7L | N/A |
| 1985 | Cadillac | Fleetwood | 4.1L/5.7L | N/A |
| 1985 | Cadillac | Seville | 4.1L/5.7L | N/A |
| 1985 | Chevrolet | Caprice | 5.7L and with DIESEL engine | N/A |
| 1985 | Chevrolet | Impala | 5.7L and with DIESEL engine | N/A |
| 1985 | Jeep | CJ7 | 4.2L | N/A |
| 1985 | Jeep | Grand Wagoneer | 5.9L/4.2L | N/A |
| 1985 | Jeep | J10 | 4.2L | N/A |
| 1985 | Jeep | J10 |
|
N/A |
| 1985 | Jeep | J20 |
|
N/A |
| 1985 | Jeep | Scrambler | 4.2L | N/A |
| 1985 | Pontiac | Parisienne |
|
N/A |
| 1984 | Buick | Electra | 5.0L/5.7L | N/A |
| 1984 | Buick | LeSabre | 5.0L/5.7L | N/A |
| 1984 | Buick | Riviera | 5.0L/5.7L | N/A |
| 1984 | Cadillac | Commercial Chassis | 6.0L | N/A |
| 1984 | Cadillac | DeVille | 4.1L/5.7L | N/A |
| 1984 | Cadillac | Eldorado | 4.1L/5.7L | N/A |
| 1984 | Cadillac | Fleetwood | 4.1L/6.0L/5.7L | N/A |
| 1984 | Cadillac | Seville | 4.1L/5.7L | N/A |
| 1984 | Chevrolet | Caprice | 5.7L | N/A |
| 1984 | Chevrolet | El Camino | 5.7L | N/A |
| 1984 | Chevrolet | Impala | 5.7L and with DIESEL engine | N/A |
| 1984 | Chevrolet | Monte Carlo | 5.7L | N/A |
| 1984 | GMC | Caballero | 5.7L | N/A |
| 1984 | Jeep | CJ7 | 4.2L | N/A |
| 1984 | Jeep | Grand Wagoneer | 5.9L/4.2L | N/A |
| 1984 | Jeep | J10 | 4.2L | N/A |
| 1984 | Jeep | J10 |
|
N/A |
| 1984 | Jeep | J20 |
|
N/A |
| 1984 | Jeep | Scrambler | 4.2L | N/A |
| 1984 | Pontiac | Bonneville | 5.7L | N/A |
| 1984 | Pontiac | Grand Prix | 5.7L | N/A |
| 1984 | Pontiac | Parisienne | 5.7L | N/A |
| 1983 | Buick | Electra | 5.0L/5.7L | N/A |
| 1983 | Buick | Estate Wagon | 5.0L/5.7L | N/A |
| 1983 | Buick | LeSabre | 5.0L/5.7L | N/A |
| 1983 | Buick | Regal | 5.7L | N/A |
| 1983 | Buick | Riviera | 5.0L/5.7L | N/A |
| 1983 | Cadillac | Commercial Chassis | 6.0L | N/A |
| 1983 | Cadillac | DeVille | 4.1L/5.7L | N/A |
| 1983 | Cadillac | Eldorado | 4.1L/5.7L | N/A |
| 1983 | Cadillac | Fleetwood | 4.1L/6.0L/5.7L | N/A |
| 1983 | Cadillac | Seville | 4.1L/5.7L | N/A |
| 1983 | Chevrolet | Caprice | 5.7L | N/A |
| 1983 | Chevrolet | El Camino | 5.7L | N/A |
| 1983 | Chevrolet | Impala | 5.7L and with DIESEL engine | N/A |
| 1983 | Chevrolet | Malibu | 5.7L | N/A |
| 1983 | Chevrolet | Monte Carlo | 5.7L | N/A |
| 1983 | GMC | Caballero | 5.7L | N/A |
| 1983 | Jeep | CJ5 | 4.2L | N/A |
| 1983 | Jeep | CJ7 | 4.2L | N/A |
| 1983 | Jeep | Cherokee | 5.9L/4.2L | N/A |
| 1983 | Jeep | DJ5 | 4.2L | N/A |
| 1983 | Jeep | J10 | 4.2L | N/A |
| 1983 | Jeep | J10 |
|
N/A |
| 1983 | Jeep | J20 |
|
N/A |
| 1983 | Jeep | Scrambler | 4.2L | N/A |
| 1983 | Jeep | Wagoneer | 5.9L/4.2L | N/A |
| 1983 | Pontiac | Bonneville | 5.7L | N/A |
| 1983 | Pontiac | Grand LeMans | 5.7L | N/A |
| 1983 | Pontiac | Grand Prix | 5.7L | N/A |
| 1983 | Pontiac | Parisienne | 5.7L | N/A |
| 1982 | Buick | Electra | 5.0L/5.7L | N/A |
| 1982 | Buick | Estate Wagon | 5.0L/5.7L | N/A |
| 1982 | Buick | LeSabre | 5.0L/5.7L | N/A |
| 1982 | Buick | Regal | 5.7L | N/A |
| 1982 | Buick | Riviera | 5.0L/5.7L | N/A |
| 1982 | Cadillac | Commercial Chassis | 6.0L | N/A |
| 1982 | Cadillac | DeVille | 4.1L/5.7L | N/A |
| 1982 | Cadillac | Eldorado | 4.1L/5.7L | N/A |
| 1982 | Cadillac | Fleetwood | 4.1L/6.0L/5.7L | N/A |
| 1982 | Cadillac | Seville | 4.1L/5.7L | N/A |
| 1982 | Chevrolet | Caprice | 5.7L | N/A |
| 1982 | Chevrolet | Impala | 5.7L and with DIESEL engine | N/A |
| 1982 | Chevrolet | Malibu | 5.7L | N/A |
| 1982 | Chevrolet | Monte Carlo | 5.7L | N/A |
| 1982 | Jeep | CJ5 | 4.2L | N/A |
| 1982 | Jeep | CJ7 | 4.2L | N/A |
| 1982 | Jeep | Cherokee | 4.2L | N/A |
| 1982 | Jeep | DJ5 | 4.2L | N/A |
| 1982 | Jeep | J10 | 4.2L | N/A |
| 1982 | Jeep | Scrambler | 4.2L | N/A |
| 1982 | Jeep | Wagoneer | 4.2L | N/A |
| 1982 | Pontiac | Bonneville | 5.7L | N/A |
| 1982 | Pontiac | Grand LeMans | 5.7L | N/A |
| 1982 | Pontiac | Grand Prix | 5.7L | N/A |
| 1982 | Pontiac | Parisienne | 5.7L | N/A |
| 1981 | Buick | Century | 5.7L | N/A |
| 1981 | Buick | Electra | 5.0L/5.7L | N/A |
| 1981 | Buick | Estate Wagon | 5.0L/5.7L | N/A |
| 1981 | Buick | LeSabre | 5.0L/5.7L | N/A |
| 1981 | Buick | Regal | 5.7L | N/A |
| 1981 | Buick | Riviera | 5.0L/5.7L | N/A |
| 1981 | Cadillac | Commercial Chassis | 6.0L | N/A |
| 1981 | Cadillac | DeVille | 6.0L/5.7L | N/A |
| 1981 | Cadillac | Eldorado | 6.0L/5.7L | N/A |
| 1981 | Cadillac | Fleetwood | 6.0L/5.7L | N/A |
| 1981 | Cadillac | Seville | 6.0L/5.7L | N/A |
| 1981 | Chevrolet | C10 | 5.7L | N/A |
| 1981 | Chevrolet | Caprice | 5.7L | N/A |
| 1981 | Chevrolet | Impala | 5.7L and with DIESEL engine | N/A |
| 1981 | GMC | C1500 | 5.7L and with DIESEL engine | N/A |
| 1981 | GMC | C1500 Suburban | 5.7L and with DIESEL engine | N/A |
| 1981 | Jeep | Cherokee | 4.2L | N/A |
| 1981 | Jeep | J10 |
|
N/A |
| 1981 | Jeep | Wagoneer | 4.2L | N/A |
| 1981 | Pontiac | Bonneville | 5.0L/5.7L | N/A |
| 1981 | Pontiac | Catalina | 5.0L/5.7L | N/A |
| 1981 | Pontiac | Grand Prix | 5.7L | N/A |
| 1981 | Pontiac | Laurentian | 5.0L/5.7L | N/A |
| 1981 | Pontiac | Parisienne | 5.0L/5.7L | N/A |
| 1980 | Buick | Electra | 5.7L | N/A |
| 1980 | Buick | Estate Wagon | 5.7L | N/A |
| 1980 | Buick | LeSabre | 5.7L | N/A |
| 1980 | Buick | Riviera | 5.7L/5.0L | N/A |
| 1980 | Cadillac | Commercial Chassis | 6.0L | N/A |
| 1980 | Cadillac | DeVille | 6.0L/5.7L | N/A |
| 1980 | Cadillac | Eldorado | 5.7L/6.0L | N/A |
| 1980 | Cadillac | Fleetwood | 6.0L/5.7L | N/A |
| 1980 | Cadillac | Seville | 5.7L/6.0L | N/A |
| 1980 | Chevrolet | C10 | 5.7L | N/A |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | 5.7L | N/A |
| 1980 | Chevrolet | Caprice | 5.7L | N/A |
| 1980 | Chevrolet | Impala | 5.7L and with DIESEL engine | N/A |
| 1980 | GMC | C1500 | 5.7L and with DIESEL engine | N/A |
| 1980 | GMC | C1500 Suburban | 5.7L and with DIESEL engine | N/A |
| 1980 | GMC | C2500 Suburban | 5.7L and with DIESEL engine | N/A |
| 1980 | Pontiac | Bonneville | 5.7L | N/A |
| 1980 | Pontiac | Catalina | 5.7L | N/A |
| 1980 | Pontiac | Laurentian | 5.7L | N/A |
| 1980 | Pontiac | Parisienne | 5.7L and with DIESEL engine | N/A |