Engine Oil Filter (6 Pack) For Ford F-150 Ram Dodge F-350 Super Duty 1500 F-250 Jeep 300 KLO-100179
This Kit includes 6 parts:
- 6x LOOP Engine Oil Filter
Product details
- Part Name Engine Oil Filter Kit
- Brand LOOP
- Part Number KLO-100179
- UPC 55461707500
Estimate Delivery Date
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose LOOP because:
LOP offers the ultimate Engine Oil Filter on the market. The unmatched performance and robustness coupled with longer lasting components make our supension parts the go-to choice for thousands of mechanical shops in North America. Designed, tested and certified by LOP certified engineers.
Characteristics include:
- Pressure-relief valves help minimize the chance of contaminated oil circulating back into the engine
- Pressure-relief valves also help maintain the supply of oil to the engine under extreme cold conditions or if the filter gets clogged
- Steel cases are "ironed" for a precise fit, fluted to ease removal and painted to resist rust
- Efficient filter media offers increased dirt-collecting capability and ability to capture more engine-harming particles
- Provided with anti-drain back valve
- Part Reference Numbers : PF1250 85372 S4651 X4651 PH2 OF24651 LF110 LF612 PZ42 2500BP L24651 OF-4651 AT2 FP2 LP2 T36 VO47 51372
- Kit Includes: 6x Engine Oil Filter
Some of the interchangeable part numbers are:
PF1250 85372 S4651 X4651 PH2 OF24651 LF110 LF612 PZ42 2500BP L24651 OF-4651 AT2 FP2 LP2 T36 VO47 51372
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ford | E-350 Super Duty | N/A | N/A |
| 2025 | Dodge | Durango | 6.2L | N/A |
| 2025 | Ford | E-350 Super Duty | N/A | N/A |
| 2025 | Ford | E-450 Super Duty | N/A | N/A |
| 2025 | Ford | F-250 Super Duty | 7.3L/6.8L | N/A |
| 2025 | Ford | F-350 Super Duty | 7.3L/6.8L | N/A |
| 2025 | Ford | F-450 Super Duty | 7.3L | N/A |
| 2025 | Ford | F-53 Motorhome Chassis | N/A | N/A |
| 2025 | Ford | F-550 Super Duty | 7.3L | N/A |
| 2025 | Ford | F-59 Commercial Stripped Chassis | N/A | N/A |
| 2025 | Ford | F-600 Super Duty | 7.3L | N/A |
| 2025 | Ford | F-650 | 7.3L | N/A |
| 2025 | Ford | F-750 | 7.3L | N/A |
| 2024 | Dodge | Durango | 6.4L/6.2L | N/A |
| 2024 | Ford | E-350 Super Duty | N/A | N/A |
| 2024 | Ford | E-450 Super Duty | N/A | N/A |
| 2024 | Ford | F-250 Super Duty | 7.3L/6.8L | N/A |
| 2024 | Ford | F-350 Super Duty | 7.3L/6.8L | N/A |
| 2024 | Ford | F-450 Super Duty | 7.3L | N/A |
| 2024 | Ford | F-53 Motorhome Chassis | N/A | N/A |
| 2024 | Ford | F-550 Super Duty | 7.3L | N/A |
| 2024 | Ford | F-59 Commercial Stripped Chassis | N/A | N/A |
| 2024 | Ford | F-600 Super Duty | 7.3L | N/A |
| 2024 | Ford | F-650 | 7.3L | N/A |
| 2024 | Ford | F-750 | 7.3L | N/A |
| 2024 | Ram | 1500 | 6.2L | N/A |
| 2023 | Chrysler | 300 | 6.4L | N/A |
| 2023 | Dodge | Challenger | 6.2L | N/A |
| 2023 | Dodge | Charger | 6.2L | N/A |
| 2023 | Dodge | Durango | 6.4L/6.2L | N/A |
| 2023 | Ford | E-350 Super Duty | N/A | N/A |
| 2023 | Ford | E-450 Super Duty | N/A | N/A |
| 2023 | Ford | F-250 Super Duty | 7.3L/6.8L | N/A |
| 2023 | Ford | F-350 Super Duty | 7.3L/6.8L | N/A |
| 2023 | Ford | F-450 Super Duty | 7.3L | N/A |
| 2023 | Ford | F-53 Motorhome Chassis | N/A | N/A |
| 2023 | Ford | F-550 Super Duty | 7.3L | N/A |
| 2023 | Ford | F-59 Commercial Stripped Chassis | N/A | N/A |
| 2023 | Ford | F-600 Super Duty | 7.3L | N/A |
| 2023 | Ford | F-650 | 7.3L | N/A |
| 2023 | Ford | F-750 | 7.3L | N/A |
| 2023 | Ram | 1500 | 6.2L | N/A |
| 2022 | Dodge | Challenger | 6.4L/6.2L | N/A |
| 2022 | Dodge | Charger | 6.4L/6.2L | N/A |
| 2022 | Dodge | Durango | 6.4L | N/A |
| 2022 | Ford | E-350 Super Duty | N/A | N/A |
| 2022 | Ford | E-450 Super Duty | N/A | N/A |
| 2022 | Ford | F-250 Super Duty | 7.3L/6.2L | N/A |
| 2022 | Ford | F-350 Super Duty | 7.3L/6.2L | N/A |
| 2022 | Ford | F-450 Super Duty | 7.3L | N/A |
| 2022 | Ford | F-53 Motorhome Chassis | N/A | N/A |
| 2022 | Ford | F-550 Super Duty | 7.3L | N/A |
| 2022 | Ford | F-59 Commercial Stripped Chassis | N/A | N/A |
| 2022 | Ford | F-600 Super Duty | 7.3L | N/A |
| 2022 | Ford | F-650 | 7.3L | N/A |
| 2022 | Ford | F-750 | 7.3L | N/A |
| 2022 | Ram | 1500 | 6.2L | N/A |
| 2021 | Dodge | Challenger | 6.4L/6.2L | N/A |
| 2021 | Dodge | Charger | 6.4L/6.2L | N/A |
| 2021 | Dodge | Durango | 6.4L/6.2L | N/A |
| 2021 | Ford | E-350 Super Duty | N/A | N/A |
| 2021 | Ford | E-450 Super Duty | N/A | N/A |
| 2021 | Ford | F-250 Super Duty | 7.3L/6.2L | N/A |
| 2021 | Ford | F-350 Super Duty | 7.3L/6.2L | N/A |
| 2021 | Ford | F-450 Super Duty | 7.3L | N/A |
| 2021 | Ford | F-53 Motorhome Chassis | N/A | N/A |
| 2021 | Ford | F-550 Super Duty | 7.3L | N/A |
| 2021 | Ford | F-59 Commercial Stripped Chassis | N/A | N/A |
| 2021 | Ford | F-600 Super Duty | 7.3L | N/A |
| 2021 | Ford | F-650 | 7.3L | N/A |
| 2021 | Ford | F-750 | 7.3L | N/A |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | 6.4L/6.2L | N/A |
| 2021 | Ram | 1500 | 6.2L | N/A |
| 2020 | Dodge | Challenger | 6.4L/6.2L | N/A |
| 2020 | Dodge | Charger | 6.4L/6.2L | N/A |
| 2020 | Dodge | Durango | 6.4L | N/A |
| 2020 | Ford | F-250 Super Duty | 7.3L/6.2L | N/A |
| 2020 | Ford | F-350 Super Duty | 7.3L/6.2L | N/A |
| 2020 | Ford | F-450 Super Duty | 7.3L | N/A |
| 2020 | Ford | F-53 Motorhome Chassis | N/A | N/A |
| 2020 | Ford | F-550 Super Duty | 7.3L | N/A |
| 2020 | Ford | F-59 Commercial Stripped Chassis | N/A | N/A |
| 2020 | Ford | F-600 Super Duty | 7.3L | N/A |
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | 6.4L/6.2L | N/A |
| 2019 | Dodge | Challenger |
|
N/A |
| 2019 | Dodge | Challenger | 6.4L/6.2L | N/A |
| 2019 | Dodge | Charger | 6.4L/6.2L | N/A |
| 2019 | Dodge | Durango | 6.4L | N/A |
| 2019 | Ford | E-350 Super Duty | N/A | N/A |
| 2019 | Ford | E-450 Super Duty | N/A | N/A |
| 2019 | Ford | F-250 Super Duty | 6.2L | N/A |
| 2019 | Ford | F-350 Super Duty | 6.2L | N/A |
| 2019 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L | N/A |
| 2019 | Ford | F-53 Motorhome Chassis | N/A | N/A |
| 2019 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L | N/A |
| 2019 | Ford | F-59 Commercial Stripped Chassis | N/A | N/A |
| 2019 | Ford | F-650 | 6.8L | N/A |
| 2019 | Ford | F-750 | 6.8L | N/A |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | 6.4L/6.2L | N/A |
| 2018 | Dodge | Challenger |
|
N/A |
| 2018 | Dodge | Challenger | 6.4L/6.2L | N/A |
| 2018 | Dodge | Charger | 6.4L/6.2L | N/A |
| 2018 | Dodge | Durango | 6.4L | N/A |
| 2018 | Ford | E-350 Super Duty | N/A | N/A |
| 2018 | Ford | E-450 Super Duty | N/A | N/A |
| 2018 | Ford | F-250 Super Duty | 6.2L | N/A |
| 2018 | Ford | F-350 Super Duty | 6.2L | N/A |
| 2018 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L | N/A |
| 2018 | Ford | F-53 Motorhome Chassis | N/A | N/A |
| 2018 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L | N/A |
| 2018 | Ford | F-59 Commercial Stripped Chassis | N/A | N/A |
| 2018 | Ford | F-650 | 6.8L | N/A |
| 2018 | Ford | F-750 | 6.8L | N/A |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | 6.4L/6.2L | N/A |
| 2017 | Dodge | Challenger |
|
N/A |
| 2017 | Dodge | Challenger | 6.4L/6.2L | N/A |
| 2017 | Dodge | Charger | 6.4L/6.2L | N/A |
| 2017 | Dodge | Viper | N/A | N/A |
| 2017 | Ford | E-350 Super Duty | N/A | N/A |
| 2017 | Ford | E-450 Super Duty | N/A | N/A |
| 2017 | Ford | F-250 Super Duty | 6.2L | N/A |
| 2017 | Ford | F-350 Super Duty | 6.2L | N/A |
| 2017 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L | N/A |
| 2017 | Ford | F-53 Motorhome Chassis | N/A | N/A |
| 2017 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L | N/A |
| 2017 | Ford | F-59 Commercial Stripped Chassis | N/A | N/A |
| 2017 | Ford | F-650 | 6.8L | N/A |
| 2017 | Ford | F-750 | 6.8L | N/A |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | 6.4L | N/A |
| 2016 | Chrysler | 300 | 5.7L | N/A |
| 2016 | Dodge | Challenger |
|
N/A |
| 2016 | Dodge | Challenger | 6.4L/6.2L | N/A |
| 2016 | Dodge | Charger | 5.7L/6.4L/6.2L | N/A |
| 2016 | Dodge | Viper | N/A | N/A |
| 2016 | Ford | E-350 Super Duty | N/A | N/A |
| 2016 | Ford | E-450 Super Duty | N/A | N/A |
| 2016 | Ford | F-250 Super Duty | 6.2L | N/A |
| 2016 | Ford | F-350 Super Duty | 6.2L | N/A |
| 2016 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L | N/A |
| 2016 | Ford | F-53 Motorhome Chassis | N/A | N/A |
| 2016 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L | N/A |
| 2016 | Ford | F-59 Commercial Stripped Chassis | N/A | N/A |
| 2016 | Ford | F-650 | 6.8L | N/A |
| 2016 | Ford | F-750 | 6.8L | N/A |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | 6.4L | N/A |
| 2015 | Chrysler | 300 | 5.7L | N/A |
| 2015 | Dodge | Challenger | 5.7L/6.4L/6.2L | N/A |
| 2015 | Dodge | Charger | 5.7L/6.4L/6.2L | N/A |
| 2015 | Dodge | Durango |
|
N/A |
| 2015 | Dodge | Viper | N/A | N/A |
| 2015 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L/5.4L | N/A |
| 2015 | Ford | E-450 Super Duty | 6.8L/5.4L | N/A |
| 2015 | Ford | F-250 Super Duty | 6.2L | N/A |
| 2015 | Ford | F-350 Super Duty | 6.2L | N/A |
| 2015 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L | N/A |
| 2015 | Ford | F-53 Motorhome Chassis | N/A | N/A |
| 2015 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L | N/A |
| 2015 | Ford | F-59 Commercial Stripped Chassis | N/A | N/A |
| 2015 | Ford | F-650 | 6.8L | N/A |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | 6.4L | N/A |
| 2014 | Chrysler | 300 | 5.7L/6.4L | N/A |
| 2014 | Dodge | Challenger | 5.7L/6.4L | N/A |
| 2014 | Dodge | Charger | 5.7L/6.4L | N/A |
| 2014 | Dodge | Durango | 5.7L | N/A |
| 2014 | Ford | E-150 | 4.6L/5.4L | N/A |
| 2014 | Ford | E-250 | 4.6L/5.4L | N/A |
| 2014 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L/5.4L | N/A |
| 2014 | Ford | E-450 Super Duty | 6.8L/5.4L | N/A |
| 2014 | Ford | Expedition | 5.4L | N/A |
| 2014 | Ford | F-150 | 6.2L | N/A |
| 2014 | Ford | F-250 Super Duty | 6.2L | N/A |
| 2014 | Ford | F-350 Super Duty | 6.2L | N/A |
| 2014 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L | N/A |
| 2014 | Ford | F-53 Motorhome Chassis | N/A | N/A |
| 2014 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L | N/A |
| 2014 | Ford | F-59 Commercial Stripped Chassis | N/A | N/A |
| 2014 | Ford | Mustang | 5.8L | N/A |
| 2014 | Jeep | Grand Cherokee |
|
N/A |
| 2014 | Jeep | Grand Cherokee | 6.4L | N/A |
| 2014 | Lincoln | Navigator | 5.4L | N/A |
| 2013 | Chrysler | 300 | 5.7L/6.4L | N/A |
| 2013 | Dodge | Challenger | 5.7L/6.4L | N/A |
| 2013 | Dodge | Charger | 5.7L/6.4L | N/A |
| 2013 | Dodge | Durango | 5.7L | N/A |
| 2013 | Ford | E-150 | 4.6L/5.4L | N/A |
| 2013 | Ford | E-250 | 4.6L/5.4L | N/A |
| 2013 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L/5.4L | N/A |
| 2013 | Ford | E-450 Super Duty | 6.8L/5.4L | N/A |
| 2013 | Ford | Expedition | 5.4L | N/A |
| 2013 | Ford | F-150 | 6.2L | N/A |
| 2013 | Ford | F-250 Super Duty | 6.2L | N/A |
| 2013 | Ford | F-350 Super Duty | 6.2L | N/A |
| 2013 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L | N/A |
| 2013 | Ford | F-53 Motorhome Chassis | N/A | N/A |
| 2013 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L | N/A |
| 2013 | Ford | F-59 Commercial Stripped Chassis | N/A | N/A |
| 2013 | Ford | F-650 | 6.8L | N/A |
| 2013 | Ford | Mustang | 5.8L | N/A |
| 2013 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L/6.4L | N/A |
| 2013 | Lincoln | Navigator | 5.4L | N/A |
| 2013 | Ram | 1500 | 4.7L | N/A |
| 2013 | Ram | 1500 |
|
N/A |
| 2013 | Ram | 3500 |
|
N/A |
| 2012 | Chrysler | 300 | 5.7L/6.4L | N/A |
| 2012 | Dodge | Challenger | 5.7L/6.4L | N/A |
| 2012 | Dodge | Charger | 5.7L/6.4L | N/A |
| 2012 | Dodge | Durango | 5.7L | N/A |
| 2012 | Ford | E-150 | 4.6L/5.4L | N/A |
| 2012 | Ford | E-250 | 4.6L/5.4L | N/A |
| 2012 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L/5.4L | N/A |
| 2012 | Ford | E-450 Super Duty | 6.8L/5.4L | N/A |
| 2012 | Ford | Expedition | 5.4L | N/A |
| 2012 | Ford | F-150 | 6.2L | N/A |
| 2012 | Ford | F-250 Super Duty | 6.2L | N/A |
| 2012 | Ford | F-350 Super Duty | 6.2L | N/A |
| 2012 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L | N/A |
| 2012 | Ford | F-53 Motorhome Chassis | N/A | N/A |
| 2012 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L | N/A |
| 2012 | Ford | F-59 Commercial Stripped Chassis | N/A | N/A |
| 2012 | Ford | F-650 | 6.8L | N/A |
| 2012 | Ford | Mustang | 5.4L | N/A |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L/6.4L | N/A |
| 2012 | Lincoln | Navigator | 5.4L | N/A |
| 2012 | Ram | 1500 | 5.7L/4.7L | N/A |
| 2012 | Ram | 2500 | 5.7L | N/A |
| 2012 | Ram | 3500 |
|
N/A |
| 2011 | Chrysler | 300 | 5.7L | N/A |
| 2011 | Dodge | Challenger | 5.7L/6.4L | N/A |
| 2011 | Dodge | Charger | 5.7L | N/A |
| 2011 | Dodge | Durango | 5.7L | N/A |
| 2011 | Ford | Crown Victoria |
|
N/A |
| 2011 | Ford | E-150 | 4.6L/5.4L | N/A |
| 2011 | Ford | E-250 | 4.6L/5.4L | N/A |
| 2011 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L/5.4L | N/A |
| 2011 | Ford | E-450 Super Duty | 6.8L/5.4L | N/A |
| 2011 | Ford | Expedition | 5.4L | N/A |
| 2011 | Ford | F-150 | 6.2L | N/A |
| 2011 | Ford | F-250 Super Duty | 6.2L | N/A |
| 2011 | Ford | F-350 Super Duty | 6.2L | N/A |
| 2011 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L | N/A |
| 2011 | Ford | F-53 Motorhome Chassis | N/A | N/A |
| 2011 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L | N/A |
| 2011 | Ford | F-59 Commercial Stripped Chassis | N/A | N/A |
| 2011 | Ford | Mustang | 5.4L | N/A |
| 2011 | Ford | Ranger | 4.0L | N/A |
| 2011 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L | N/A |
| 2011 | Lincoln | Navigator | 5.4L | N/A |
| 2011 | Lincoln | Town Car | 4.6L | N/A |
| 2011 | Mercury | Grand Marquis | 4.6L | N/A |
| 2011 | Ram | 1500 | 5.7L/4.7L | N/A |
| 2011 | Ram | 2500 | 5.7L | N/A |
| 2011 | Ram | 3500 |
|
N/A |
| 2011 | Ram | Dakota | 4.7L | N/A |
| 2010 | Chrysler | 300 | 5.7L/6.1L | N/A |
| 2010 | Dodge | Challenger | 5.7L/6.1L | N/A |
| 2010 | Dodge | Charger | 5.7L/6.1L | N/A |
| 2010 | Dodge | Dakota | 4.7L | N/A |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | 5.7L/4.7L | N/A |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | 5.7L | N/A |
| 2010 | Dodge | Viper | 8.4L | N/A |
| 2010 | Ford | Crown Victoria |
|
N/A |
| 2010 | Ford | E-150 | 4.6L/5.4L | N/A |
| 2010 | Ford | E-250 | 4.6L/5.4L | N/A |
| 2010 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L/5.4L | N/A |
| 2010 | Ford | E-450 Super Duty | 6.8L/5.4L | N/A |
| 2010 | Ford | Expedition | 5.4L | N/A |
| 2010 | Ford | Explorer | 4.0L/4.6L | N/A |
| 2010 | Ford | Explorer Sport Trac | 4.0L/4.6L | N/A |
| 2010 | Ford | F-150 | 6.2L/4.6L/5.4L | N/A |
| 2010 | Ford | F-250 Super Duty | 6.8L/5.4L | N/A |
| 2010 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L/5.4L | N/A |
| 2010 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L | N/A |
| 2010 | Ford | F-53 Motorhome Chassis | N/A | N/A |
| 2010 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L | N/A |
| 2010 | Ford | Mustang | N/A | N/A |
| 2010 | Ford | Ranger | 4.0L | N/A |
| 2010 | Jeep | Commander | 5.7L | N/A |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L/6.1L | N/A |
| 2010 | Lincoln | Navigator | 5.4L | N/A |
| 2010 | Lincoln | Town Car | 4.6L | N/A |
| 2010 | Mazda | B4000 | N/A | N/A |
| 2010 | Mercury | Grand Marquis | 4.6L | N/A |
| 2010 | Mercury | Mountaineer | 4.0L/4.6L | N/A |
| 2009 | Cadillac | STS | 4.4L | N/A |
| 2009 | Cadillac | XLR | 4.4L | N/A |
| 2009 | Chrysler | 300 | 5.7L/6.1L/3.5L | N/A |
| 2009 | Chrysler | Aspen | 5.7L/4.7L | N/A |
| 2009 | Chrysler | Sebring | 2.7L | N/A |
| 2009 | Dodge | Avenger | 3.5L/2.7L | N/A |
| 2009 | Dodge | Caliber | 2.4L and with Turbocharged | N/A |
| 2009 | Dodge | Challenger |
|
N/A |
| 2009 | Dodge | Challenger | 5.7L/6.1L | N/A |
| 2009 | Dodge | Charger | 5.7L/6.1L/3.5L | N/A |
| 2009 | Dodge | Dakota | 4.7L | N/A |
| 2009 | Dodge | Durango | 5.7L/4.7L | N/A |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | 5.7L/4.7L | N/A |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | 5.7L | N/A |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | 5.7L | N/A |
| 2009 | Dodge | Viper | 8.4L | N/A |
| 2009 | Ford | Crown Victoria |
|
N/A |
| 2009 | Ford | E-150 | 4.6L/5.4L | N/A |
| 2009 | Ford | E-250 | 4.6L/5.4L | N/A |
| 2009 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L/5.4L | N/A |
| 2009 | Ford | E-450 Super Duty | 6.8L/5.4L | N/A |
| 2009 | Ford | Expedition | 5.4L | N/A |
| 2009 | Ford | Explorer | 4.0L/4.6L | N/A |
| 2009 | Ford | Explorer Sport Trac | 4.0L/4.6L | N/A |
| 2009 | Ford | F-150 | 4.6L/5.4L | N/A |
| 2009 | Ford | F-250 Super Duty | 6.8L/5.4L | N/A |
| 2009 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L/5.4L | N/A |
| 2009 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L | N/A |
| 2009 | Ford | F-53 Motorhome Chassis | N/A | N/A |
| 2009 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L | N/A |
| 2009 | Ford | Fusion |
|
N/A |
| 2009 | Ford | Mustang | N/A | N/A |
| 2009 | Ford | Ranger | 4.0L | N/A |
| 2009 | Jeep | Commander | 5.7L/4.7L | N/A |
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L/6.1L/4.7L | N/A |
| 2009 | Land Rover | LR3 | 4.0L | N/A |
| 2009 | Lincoln | Navigator | 5.4L | N/A |
| 2009 | Lincoln | Town Car | 4.6L | N/A |
| 2009 | Mazda | B4000 | N/A | N/A |
| 2009 | Mercury | Grand Marquis | 4.6L | N/A |
| 2009 | Mercury | Milan |
|
N/A |
| 2009 | Mercury | Mountaineer | 4.0L/4.6L | N/A |
| 2008 | Cadillac | STS | 4.4L | N/A |
| 2008 | Cadillac | XLR | 4.4L | N/A |
| 2008 | Chrysler | 300 | With Metric Thread | N/A |
| 2008 | Chrysler | Aspen |
|
N/A |
| 2008 | Chrysler | Sebring |
|
N/A |
| 2008 | Dodge | Avenger |
|
N/A |
| 2008 | Dodge | Caliber | 2.4L and with Turbocharged | N/A |
| 2008 | Dodge | Challenger | 6.1L | N/A |
| 2008 | Dodge | Charger |
|
N/A |
| 2008 | Dodge | Dakota |
|
N/A |
| 2008 | Dodge | Durango |
|
N/A |
| 2008 | Dodge | Magnum | With Metric Thread | N/A |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 |
|
N/A |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | 5.7L | N/A |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | 5.7L | N/A |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | 5.7L | N/A |
| 2008 | Dodge | Viper | 8.4L | N/A |
| 2008 | Ford | Crown Victoria | 4.6L | N/A |
| 2008 | Ford | E-150 | 4.6L/5.4L | N/A |
| 2008 | Ford | E-150 Econoline | 5.4L | N/A |
| 2008 | Ford | E-250 | 4.6L/5.4L | N/A |
| 2008 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L/5.4L | N/A |
| 2008 | Ford | E-450 Super Duty | 6.8L/5.4L | N/A |
| 2008 | Ford | Escape | 3.0L | N/A |
| 2008 | Ford | Expedition | 5.4L | N/A |
| 2008 | Ford | Explorer | 4.0L/4.6L | N/A |
| 2008 | Ford | Explorer Sport Trac | 4.0L/4.6L | N/A |
| 2008 | Ford | F-150 |
|
N/A |
| 2008 | Ford | F-150 | 5.4L | N/A |
| 2008 | Ford | F-250 Super Duty | 6.8L/5.4L | N/A |
| 2008 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L/5.4L | N/A |
| 2008 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L | N/A |
| 2008 | Ford | F-53 Motorhome Chassis | N/A | N/A |
| 2008 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L | N/A |
| 2008 | Ford | Fusion | 3.0L | N/A |
| 2008 | Ford | Mustang | N/A | N/A |
| 2008 | Ford | Ranger | 4.0L | N/A |
| 2008 | Jeep | Commander |
|
N/A |
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee |
|
N/A |
| 2008 | Land Rover | LR3 | 4.0L | N/A |
| 2008 | Lincoln | Mark LT | 5.4L | N/A |
| 2008 | Lincoln | Navigator | 5.4L | N/A |
| 2008 | Lincoln | Town Car | 4.6L | N/A |
| 2008 | Mazda | 6 | 3.0L | N/A |
| 2008 | Mazda | B4000 | N/A | N/A |
| 2008 | Mazda | Tribute | 3.0L | N/A |
| 2008 | Mercury | Grand Marquis | 4.6L | N/A |
| 2008 | Mercury | Mariner | 3.0L | N/A |
| 2008 | Mercury | Milan | 3.0L | N/A |
| 2008 | Mercury | Mountaineer | 4.0L/4.6L | N/A |
| 2007 | Cadillac | STS | 4.4L | N/A |
| 2007 | Cadillac | XLR | 4.4L | N/A |
| 2007 | Ford | Crown Victoria | 4.6L | N/A |
| 2007 | Ford | E-150 | 4.6L/5.4L | N/A |
| 2007 | Ford | E-150 Econoline | 5.4L | N/A |
| 2007 | Ford | E-250 | 4.6L/5.4L | N/A |
| 2007 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L/5.4L | N/A |
| 2007 | Ford | E-450 Super Duty | 6.8L/5.4L | N/A |
| 2007 | Ford | Escape | 3.0L | N/A |
| 2007 | Ford | Expedition | 5.4L | N/A |
| 2007 | Ford | Explorer | 4.0L/4.6L | N/A |
| 2007 | Ford | Explorer Sport Trac | 4.0L/4.6L | N/A |
| 2007 | Ford | F-150 |
|
N/A |
| 2007 | Ford | F-150 | 5.4L | N/A |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty | 6.8L/5.4L | N/A |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L/5.4L | N/A |
| 2007 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L | N/A |
| 2007 | Ford | F-53 Motorhome Chassis | N/A | N/A |
| 2007 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L | N/A |
| 2007 | Ford | Five Hundred | 3.0L | N/A |
| 2007 | Ford | Freestyle | 3.0L | N/A |
| 2007 | Ford | Fusion | 3.0L | N/A |
| 2007 | Ford | Mustang | N/A | N/A |
| 2007 | Ford | Ranger | 4.0L | N/A |
| 2007 | Land Rover | LR3 | 4.0L | N/A |
| 2007 | Lincoln | Mark LT | 5.4L | N/A |
| 2007 | Lincoln | Navigator | 5.4L | N/A |
| 2007 | Lincoln | Town Car | 4.6L | N/A |
| 2007 | Mazda | 6 | 3.0L | N/A |
| 2007 | Mazda | B4000 | N/A | N/A |
| 2007 | Mercury | Grand Marquis | 4.6L | N/A |
| 2007 | Mercury | Mariner | 3.0L | N/A |
| 2007 | Mercury | Milan | 3.0L | N/A |
| 2007 | Mercury | Montego | 3.0L | N/A |
| 2007 | Mercury | Mountaineer | 4.0L/4.6L | N/A |
| 2006 | Cadillac | STS | 4.4L | N/A |
| 2006 | Cadillac | XLR | 4.4L | N/A |
| 2006 | Ford | Crown Victoria | 4.6L | N/A |
| 2006 | Ford | E-150 | 4.6L/5.4L | N/A |
| 2006 | Ford | E-250 | 4.6L/5.4L | N/A |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L/5.4L | N/A |
| 2006 | Ford | E-450 Super Duty | 6.8L/5.4L | N/A |
| 2006 | Ford | Escape | 3.0L | N/A |
| 2006 | Ford | Expedition |
|
N/A |
| 2006 | Ford | Explorer | 4.0L/4.6L | N/A |
| 2006 | Ford | F-150 |
|
N/A |
| 2006 | Ford | F-150 | 5.4L | N/A |
| 2006 | Ford | F-250 Super Duty |
|
N/A |
| 2006 | Ford | F-250 Super Duty | 6.8L | N/A |
| 2006 | Ford | F-350 Super Duty |
|
N/A |
| 2006 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L | N/A |
| 2006 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L | N/A |
| 2006 | Ford | F-53 Motorhome Chassis | N/A | N/A |
