Engine Oil Filter (8 Pack) For Ford Escape Toyota Mazda Volkswagen 3 Jetta Tacoma Focus 5 KLO-100225
This Kit includes 8 parts:
- 8x LOOP Engine Oil Filter
Product details
- Part Name Engine Oil Filter Kit
- Brand LOOP
- Part Number KLO-100225
- UPC 55461165270
Estimate Delivery Date
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose LOOP because:
LOP offers the ultimate Engine Oil Filter on the market. The unmatched performance and robustness coupled with longer lasting components make our supension parts the go-to choice for thousands of mechanical shops in North America. Designed, tested and certified by LOP certified engineers.
Characteristics include:
- Pressure-relief valves help minimize the chance of contaminated oil circulating back into the engine
- Pressure-relief valves also help maintain the supply of oil to the engine under extreme cold conditions or if the filter gets clogged
- Steel cases are "ironed" for a precise fit, fluted to ease removal and painted to resist rust
- Efficient filter media offers increased dirt-collecting capability and ability to capture more engine-harming particles
- Provided with anti-drain back valve
- Part Reference Numbers : 85348 S241 X241 PH3614 OF10241 LF157 LF494 LF550 LF589 PZ21 L10241 L35098 OF-241 AT3614 FP3614 LP3614 T29 VO25 51348 51374 57023
- Kit Includes: 8x Engine Oil Filter
Some of the interchangeable part numbers are:
85348 S241 X241 PH3614 OF10241 LF157 LF494 LF550 LF589 PZ21 L10241 L35098 OF-241 AT3614 FP3614 LP3614 T29 VO25 51348 51374 57023
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ford | Bronco Sport | N/A | N/A |
| 2026 | Ford | Maverick | N/A | N/A |
| 2026 | Mazda | CX-70 | 3.3L | N/A |
| 2026 | Mazda | CX-90 | 3.3L | N/A |
| 2025 | Ford | Bronco | 2.3L | N/A |
| 2025 | Ford | Bronco Sport | N/A | N/A |
| 2025 | Ford | Escape | 1.5L | N/A |
| 2025 | Ford | Escape |
|
N/A |
| 2025 | Ford | Maverick | N/A | N/A |
| 2025 | Ford | Ranger |
|
N/A |
| 2025 | Lincoln | Corsair | 2.5L | N/A |
| 2025 | Mazda | CX-70 | 3.3L | N/A |
| 2025 | Mazda | CX-90 | 3.3L | N/A |
| 2025 | Volkswagen | Jetta | 1.5L | N/A |
| 2024 | Ford | Bronco | 2.3L | N/A |
| 2024 | Ford | Bronco Sport | N/A | N/A |
| 2024 | Ford | Edge | 2.0L | N/A |
| 2024 | Ford | Escape | 1.5L/2.5L | N/A |
| 2024 | Ford | Escape |
|
N/A |
| 2024 | Ford | Explorer | 2.3L | N/A |
| 2024 | Ford | Maverick | N/A | N/A |
| 2024 | Ford | Ranger | 2.3L | N/A |
| 2024 | Lincoln | Corsair | 2.5L | N/A |
| 2024 | Mazda | CX-90 | 3.3L | N/A |
| 2024 | Volkswagen | Jetta | 1.5L | N/A |
| 2024 | Volkswagen | Taos | N/A | N/A |
| 2023 | Ford | Bronco | 2.3L | N/A |
| 2023 | Ford | Bronco Sport | N/A | N/A |
| 2023 | Ford | Edge | 2.0L | N/A |
| 2023 | Ford | Escape | 1.5L/2.5L | N/A |
| 2023 | Ford | Escape |
|
N/A |
| 2023 | Ford | Explorer | 2.3L | N/A |
| 2023 | Ford | Maverick | N/A | N/A |
| 2023 | Ford | Mustang | 2.3L | N/A |
| 2023 | Ford | Ranger | 2.3L | N/A |
| 2023 | Ford | Transit Connect | N/A | N/A |
| 2023 | Lincoln | Corsair | 2.5L | N/A |
| 2023 | Lincoln | Nautilus | N/A | N/A |
| 2023 | Toyota | Tacoma | 2.7L | N/A |
| 2023 | Volkswagen | Jetta | 1.5L | N/A |
| 2023 | Volkswagen | Taos | N/A | N/A |
| 2022 | Ford | Bronco | 2.3L | N/A |
| 2022 | Ford | Bronco Sport | N/A | N/A |
| 2022 | Ford | EcoSport | 2.0L | N/A |
| 2022 | Ford | Edge | 2.0L | N/A |
| 2022 | Ford | Escape | N/A | N/A |
| 2022 | Ford | Explorer | 2.3L | N/A |
| 2022 | Ford | Maverick | N/A | N/A |
| 2022 | Ford | Mustang | 2.3L | N/A |
| 2022 | Ford | Ranger | 2.3L | N/A |
| 2022 | Ford | Transit Connect | N/A | N/A |
| 2022 | Lincoln | Corsair | N/A | N/A |
| 2022 | Lincoln | Nautilus | 2.0L | N/A |
| 2022 | Toyota | Tacoma | 2.7L | N/A |
| 2022 | Volkswagen | Jetta | 1.5L | N/A |
| 2022 | Volkswagen | Taos | N/A | N/A |
| 2021 | Ford | Bronco | 2.3L | N/A |
| 2021 | Ford | Bronco Sport | N/A | N/A |
| 2021 | Ford | EcoSport | 2.0L/1.0L | N/A |
| 2021 | Ford | Edge | 2.0L | N/A |
| 2021 | Ford | Escape | N/A | N/A |
| 2021 | Ford | Explorer | 2.3L | N/A |
| 2021 | Ford | Mustang | 2.3L | N/A |
| 2021 | Ford | Ranger | 2.3L | N/A |
| 2021 | Ford | Transit Connect | N/A | N/A |
| 2021 | Lincoln | Corsair | N/A | N/A |
| 2021 | Lincoln | Nautilus | 2.0L | N/A |
| 2021 | Toyota | Tacoma | 2.7L | N/A |
| 2021 | Volkswagen | Golf | 1.4L | N/A |
| 2021 | Volkswagen | Jetta | 1.4L | N/A |
| 2020 | Ford | EcoSport | 2.0L/1.0L | N/A |
| 2020 | Ford | Edge | 2.0L | N/A |
| 2020 | Ford | Escape | N/A | N/A |
| 2020 | Ford | Explorer | 2.3L | N/A |
| 2020 | Ford | Fusion | 2.5L/2.0L/1.5L | N/A |
| 2020 | Ford | Mustang | 2.3L | N/A |
| 2020 | Ford | Police Responder Hybrid | N/A | N/A |
| 2020 | Ford | Ranger | 2.3L | N/A |
| 2020 | Ford | SSV Plug-In Hybrid | N/A | N/A |
| 2020 | Ford | Transit Connect | N/A | N/A |
| 2020 | Lincoln | Corsair | N/A | N/A |
| 2020 | Lincoln | MKZ | 2.0L | N/A |
| 2020 | Lincoln | Nautilus | 2.0L | N/A |
| 2020 | Toyota | Tacoma | 2.7L | N/A |
| 2020 | Volkswagen | Golf | 1.4L | N/A |
| 2020 | Volkswagen | Jetta | 1.4L | N/A |
| 2019 | Ford | EcoSport | 2.0L/1.0L | N/A |
| 2019 | Ford | Edge | 2.0L | N/A |
| 2019 | Ford | Escape | N/A | N/A |
| 2019 | Ford | Explorer | 2.3L | N/A |
| 2019 | Ford | Fiesta | N/A | N/A |
| 2019 | Ford | Fusion | 2.5L/2.0L/1.5L | N/A |
| 2019 | Ford | Mustang | 2.3L | N/A |
| 2019 | Ford | Police Responder Hybrid | N/A | N/A |
| 2019 | Ford | Ranger | 2.3L | N/A |
| 2019 | Ford | SSV Plug-In Hybrid | N/A | N/A |
| 2019 | Ford | Transit Connect | N/A | N/A |
| 2019 | Lincoln | MKC | N/A | N/A |
| 2019 | Lincoln | MKZ | 2.0L | N/A |
| 2019 | Lincoln | Nautilus | 2.0L | N/A |
| 2019 | Mazda | CX-5 | 2.2L | N/A |
| 2019 | Toyota | Tacoma | 2.7L | N/A |
| 2019 | Volkswagen | Golf | 1.4L | N/A |
| 2019 | Volkswagen | Golf SportWagen | 1.4L | N/A |
| 2019 | Volkswagen | Jetta | 1.4L | N/A |
| 2018 | Audi | A3 Sportback e-tron | N/A | N/A |
| 2018 | Ford | C-Max | N/A | N/A |
| 2018 | Ford | EcoSport | 2.0L/1.0L | N/A |
| 2018 | Ford | Edge | 2.0L | N/A |
| 2018 | Ford | Escape | N/A | N/A |
| 2018 | Ford | Explorer | 2.3L | N/A |
| 2018 | Ford | Fiesta | N/A | N/A |
| 2018 | Ford | Focus | 2.0L/1.0L/2.3L | N/A |
| 2018 | Ford | Fusion | 2.5L/2.0L/1.5L | N/A |
| 2018 | Ford | Mustang | 2.3L | N/A |
| 2018 | Ford | Special Service Police Sedan | N/A | N/A |
| 2018 | Ford | Transit Connect | N/A | N/A |
| 2018 | Lincoln | MKC | N/A | N/A |
| 2018 | Lincoln | MKZ | 2.0L | N/A |
| 2018 | Toyota | Tacoma | 2.7L | N/A |
| 2018 | Volkswagen | Jetta | 1.4L | N/A |
| 2017 | Audi | A3 Sportback e-tron | N/A | N/A |
| 2017 | Ford | C-Max | N/A | N/A |
| 2017 | Ford | Edge | 2.0L | N/A |
| 2017 | Ford | Escape | N/A | N/A |
| 2017 | Ford | Explorer | 2.3L | N/A |
| 2017 | Ford | Fiesta | N/A | N/A |
| 2017 | Ford | Focus | 2.0L/1.0L/2.3L | N/A |
| 2017 | Ford | Fusion | 2.5L/2.0L/1.5L | N/A |
| 2017 | Ford | Mustang | 2.3L | N/A |
| 2017 | Ford | Special Service Police Sedan | N/A | N/A |
| 2017 | Ford | Taurus | 2.0L | N/A |
| 2017 | Ford | Transit Connect | N/A | N/A |
| 2017 | Jaguar | XE |
|
N/A |
| 2017 | Land Rover | Discovery Sport | N/A | N/A |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | N/A | N/A |
| 2017 | Lincoln | MKC | N/A | N/A |
| 2017 | Lincoln | MKZ | 2.0L | N/A |
| 2017 | Mazda | 5 | N/A | N/A |
| 2017 | Toyota | Tacoma | 2.7L | N/A |
| 2017 | Volkswagen | Jetta | 1.4L | N/A |
| 2016 | Audi | A3 Sportback e-tron | N/A | N/A |
| 2016 | Ford | C-Max | N/A | N/A |
| 2016 | Ford | Edge | 2.0L | N/A |
| 2016 | Ford | Escape | N/A | N/A |
| 2016 | Ford | Explorer | 2.3L | N/A |
| 2016 | Ford | Fiesta | N/A | N/A |
| 2016 | Ford | Focus | 2.0L/1.0L/2.3L | N/A |
| 2016 | Ford | Fusion | N/A | N/A |
| 2016 | Ford | Mustang | 2.3L | N/A |
| 2016 | Ford | Special Service Police Sedan | N/A | N/A |
| 2016 | Ford | Taurus | 2.0L | N/A |
| 2016 | Ford | Transit Connect | N/A | N/A |
| 2016 | Land Rover | Discovery Sport | N/A | N/A |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | N/A | N/A |
| 2016 | Lincoln | MKC | N/A | N/A |
| 2016 | Lincoln | MKT | 2.0L | N/A |
| 2016 | Lincoln | MKZ | 2.0L | N/A |
| 2016 | Mazda | 5 | N/A | N/A |
| 2016 | Toyota | Tacoma | 2.7L | N/A |
| 2016 | Volkswagen | Jetta | 1.4L | N/A |
| 2015 | Ford | C-Max | N/A | N/A |
| 2015 | Ford | Edge | 2.0L | N/A |
| 2015 | Ford | Escape | N/A | N/A |
| 2015 | Ford | Explorer | 2.0L | N/A |
| 2015 | Ford | Fiesta | 1.6L/1.0L | N/A |
| 2015 | Ford | Focus | 2.0L/1.0L | N/A |
| 2015 | Ford | Fusion | N/A | N/A |
| 2015 | Ford | Mustang | 2.3L | N/A |
| 2015 | Ford | Special Service Police Sedan | N/A | N/A |
| 2015 | Ford | Taurus | 2.0L | N/A |
| 2015 | Ford | Transit Connect | N/A | N/A |
| 2015 | Jaguar | XF | 2.0L | N/A |
| 2015 | Land Rover | Discovery Sport | N/A | N/A |
| 2015 | Land Rover | LR2 | 2.0L | N/A |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | 2.0L | N/A |
| 2015 | Lincoln | MKC | 2.0L/2.3L | N/A |
| 2015 | Lincoln | MKT | 2.0L | N/A |
| 2015 | Lincoln | MKZ | 2.0L | N/A |
| 2015 | Mazda | 5 | 2.5L | N/A |
| 2015 | Mazda | MX-5 Miata | 2.0L | N/A |
| 2015 | Toyota | Tacoma | 2.7L/4.0L | N/A |
| 2015 | Volkswagen | Jetta | 1.4L | N/A |
| 2014 | Ford | C-Max | N/A | N/A |
| 2014 | Ford | Edge | 2.0L | N/A |
| 2014 | Ford | Escape | N/A | N/A |
| 2014 | Ford | Explorer | 2.0L | N/A |
| 2014 | Ford | Fiesta | 1.6L/1.0L | N/A |
| 2014 | Ford | Focus | 2.0L | N/A |
| 2014 | Ford | Fusion | N/A | N/A |
| 2014 | Ford | Special Service Police Sedan | N/A | N/A |
| 2014 | Ford | Taurus | 2.0L | N/A |
| 2014 | Ford | Transit Connect | N/A | N/A |
| 2014 | Jaguar | XF | 2.0L | N/A |
| 2014 | Land Rover | LR2 | 2.0L | N/A |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | 2.0L | N/A |
| 2014 | Lincoln | MKT | 2.0L | N/A |
| 2014 | Lincoln | MKZ | 2.0L | N/A |
| 2014 | Mazda | 5 | 2.5L | N/A |
| 2014 | Mazda | MX-5 Miata | 2.0L | N/A |
| 2014 | Toyota | Tacoma | 2.7L/4.0L | N/A |
| 2014 | Volkswagen | Jetta | 1.4L | N/A |
| 2013 | Ford | C-Max | 2.0L | N/A |
| 2013 | Ford | Edge | 2.0L | N/A |
| 2013 | Ford | Escape | N/A | N/A |
| 2013 | Ford | Explorer | 2.0L | N/A |
| 2013 | Ford | Fiesta | 1.6L | N/A |
| 2013 | Ford | Focus | 2.0L | N/A |
| 2013 | Ford | Fusion | N/A | N/A |
| 2013 | Ford | Taurus | 2.0L | N/A |
| 2013 | Ford | Transit Connect | 2.0L | N/A |
| 2013 | Jaguar | XF | 2.0L | N/A |
| 2013 | Land Rover | LR2 | 2.0L | N/A |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | 2.0L | N/A |
| 2013 | Lincoln | MKT | 2.0L | N/A |
| 2013 | Lincoln | MKZ | 2.0L | N/A |
| 2013 | Mazda | 3 | 2.0L/2.3L/2.5L | N/A |
| 2013 | Mazda | 3 Sport | 2.0L and with VIN F | N/A |
| 2013 | Mazda | 3 Sport | 2.5L | N/A |
| 2013 | Mazda | 5 | 2.5L | N/A |
| 2013 | Mazda | 6 | 2.5L | N/A |
| 2013 | Mazda | MX-5 Miata | 2.0L | N/A |
| 2013 | Toyota | Tacoma | 2.7L/4.0L | N/A |
| 2013 | Volkswagen | Jetta | 1.4L | N/A |
| 2012 | Ford | Edge | 2.0L | N/A |
| 2012 | Ford | Escape | 2.5L | N/A |
| 2012 | Ford | Explorer | 2.0L | N/A |
| 2012 | Ford | Fiesta | 1.6L | N/A |
| 2012 | Ford | Focus | 2.0L | N/A |
| 2012 | Ford | Fusion | 2.5L | N/A |
| 2012 | Ford | Transit Connect | 2.0L | N/A |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | 2.0L | N/A |
| 2012 | Lincoln | MKZ | 2.5L | N/A |
| 2012 | Mazda | 3 | 2.0L/2.3L/2.5L | N/A |
| 2012 | Mazda | 3 Sport | 2.0L and with VIN F | N/A |
| 2012 | Mazda | 3 Sport | 2.5L | N/A |
| 2012 | Mazda | 5 | 2.5L | N/A |
| 2012 | Mazda | 6 | 2.5L | N/A |
| 2012 | Mazda | CX-7 | 2.3L | N/A |
| 2012 | Mazda | CX-7 |
|
N/A |
| 2012 | Mazda | MX-5 Miata | 2.0L | N/A |
| 2012 | Toyota | Tacoma | 2.7L/4.0L | N/A |
| 2011 | Ford | Crown Victoria |
|
N/A |
| 2011 | Ford | Escape | 2.5L | N/A |
| 2011 | Ford | Fiesta | 1.6L | N/A |
| 2011 | Ford | Focus | 2.0L | N/A |
| 2011 | Ford | Fusion | 2.5L | N/A |
| 2011 | Ford | Ranger | 2.3L | N/A |
| 2011 | Ford | Transit Connect | 2.0L | N/A |
| 2011 | Jeep | Wrangler | 3.8L | N/A |
| 2011 | Lincoln | MKZ | 2.5L | N/A |
| 2011 | Mazda | 3 | 2.0L/2.3L/2.5L | N/A |
| 2011 | Mazda | 3 Sport | 2.5L/2.0L | N/A |
| 2011 | Mazda | 6 | 2.5L | N/A |
| 2011 | Mazda | CX-7 | 2.3L | N/A |
| 2011 | Mazda | CX-7 |
|
N/A |
| 2011 | Mazda | MX-5 Miata | 2.0L | N/A |
| 2011 | Mazda | Tribute | 2.5L | N/A |
| 2011 | Mercury | Mariner | 2.5L and with GAS engine | N/A |
| 2011 | Mercury | Milan | 2.5L | N/A |
| 2011 | Toyota | Tacoma | 2.7L/4.0L | N/A |
| 2011 | Toyota | Tundra | 4.0L | N/A |
| 2010 | Chrysler | PT Cruiser | 2.4L | N/A |
| 2010 | Chrysler | Town and Country | 3.8L/3.3L | N/A |
| 2010 | Chrysler | Town and Country |
|
N/A |
| 2010 | Dodge | Grand Caravan | 3.8L/3.3L | N/A |
| 2010 | Dodge | Grand Caravan |
|
N/A |
| 2010 | Ford | Crown Victoria |
|
N/A |
| 2010 | Ford | Escape | 2.5L | N/A |
| 2010 | Ford | Focus | 2.0L | N/A |
| 2010 | Ford | Fusion | 2.5L | N/A |
| 2010 | Ford | Ranger | 2.3L | N/A |
| 2010 | Ford | Transit Connect | 2.0L | N/A |
| 2010 | Jeep | Wrangler | 3.8L | N/A |
| 2010 | Lexus | SC430 | 4.3L | N/A |
| 2010 | Mazda | 3 | 2.0L/2.3L/2.5L | N/A |
| 2010 | Mazda | 3 Sport | 2.0L/2.5L | N/A |
| 2010 | Mazda | 5 | 2.3L | N/A |
| 2010 | Mazda | 6 |
|
N/A |
| 2010 | Mazda | B2300 | 2.3L | N/A |
| 2010 | Mazda | CX-7 | 2.3L | N/A |
| 2010 | Mazda | CX-7 |
|
N/A |
| 2010 | Mazda | MX-5 Miata | 2.0L | N/A |
| 2010 | Mazda | Tribute | 2.5L and with GAS engine | N/A |
| 2010 | Mercury | Mariner | 2.5L and with GAS engine | N/A |
| 2010 | Mercury | Milan | 2.5L | N/A |
| 2010 | Toyota | 4Runner | 2.7L | N/A |
| 2010 | Toyota | Highlander | 3.3L | N/A |
| 2010 | Toyota | Tacoma | 2.7L/4.0L | N/A |
| 2010 | Toyota | Tundra | 4.0L | N/A |
| 2010 | Volkswagen | Routan | 3.8L | N/A |
| 2009 | Chrysler | PT Cruiser | 2.4L and with Naturally Aspirated | N/A |
| 2009 | Chrysler | Town and Country | 3.8L/3.3L | N/A |
| 2009 | Dodge | Grand Caravan | 3.8L/3.3L | N/A |
| 2009 | Ford | Crown Victoria |
|
N/A |
| 2009 | Ford | Escape |
|
N/A |
| 2009 | Ford | Focus | 2.0L | N/A |
| 2009 | Ford | Fusion |
|
N/A |
| 2009 | Ford | Ranger | 2.3L | N/A |
| 2009 | Jeep | Wrangler | 3.8L | N/A |
| 2009 | Lexus | GX470 | 4.7L | N/A |
| 2009 | Lexus | SC430 | 4.3L | N/A |
| 2009 | Mazda | 3 | 2.0L | N/A |
| 2009 | Mazda | 3 Sport | 2.0L | N/A |
| 2009 | Mazda | 5 | 2.3L | N/A |
| 2009 | Mazda | 6 | 2.5L | N/A |
| 2009 | Mazda | B2300 | 2.3L | N/A |
| 2009 | Mazda | MX-5 Miata | 2.0L | N/A |
| 2009 | Mazda | Tribute | 2.5L and with GAS engine | N/A |
| 2009 | Mercury | Mariner | 2.5L and with GAS engine | N/A |
| 2009 | Saab | 9-5 | N/A | N/A |
| 2009 | Toyota | 4Runner | 4.7L/4.0L | N/A |
| 2009 | Toyota | FJ Cruiser | 4.0L | N/A |
| 2009 | Toyota | Highlander | 3.3L | N/A |
| 2009 | Toyota | Sequoia | 4.7L | N/A |
| 2009 | Toyota | Tacoma | 2.7L/4.0L | N/A |
| 2009 | Toyota | Tundra | 4.7L/4.0L | N/A |
| 2009 | Volkswagen | Routan | 3.8L | N/A |
| 2008 | Chrysler | PT Cruiser | 2.4L and with Naturally Aspirated | N/A |
| 2008 | Chrysler | Pacifica | 3.8L | N/A |
| 2008 | Chrysler | Town and Country | 3.8L/3.3L | N/A |
| 2008 | Dodge | Grand Caravan | 3.8L/3.3L | N/A |
| 2008 | Ford | Escape | 2.3L | N/A |
| 2008 | Ford | Focus | 2.0L | N/A |
| 2008 | Ford | Fusion |
|
N/A |
| 2008 | Ford | Ranger | 2.3L | N/A |
| 2008 | Jeep | Wrangler | 3.8L | N/A |
| 2008 | Lexus | GX470 | 4.7L | N/A |
| 2008 | Lexus | RX400h | 3.3L | N/A |
| 2008 | Lexus | SC430 | 4.3L | N/A |
| 2008 | Mazda | 3 | 2.0L | N/A |
| 2008 | Mazda | B2300 | 2.3L | N/A |
| 2008 | Mazda | MX-5 Miata | 2.0L | N/A |
| 2008 | Mazda | Tribute | 2.3L | N/A |
| 2008 | Mercury | Mariner |
|
N/A |
| 2008 | Mercury | Milan | 2.3L | N/A |
| 2008 | Saab | 9-5 | N/A | N/A |
| 2008 | Toyota | 4Runner | 4.7L/4.0L | N/A |
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | 4.0L | N/A |
| 2008 | Toyota | Highlander | 3.3L | N/A |
| 2008 | Toyota | Sequoia | 4.7L | N/A |
| 2008 | Toyota | Solara | 3.3L | N/A |
| 2008 | Toyota | Tacoma | 2.7L/4.0L | N/A |
| 2008 | Toyota | Tundra | 4.7L/4.0L | N/A |
| 2007 | Chrysler | PT Cruiser | 2.4L and with Naturally Aspirated | N/A |
| 2007 | Chrysler | Town and Country | 3.8L/3.3L | N/A |
| 2007 | Dodge | Caravan | 2.4L | N/A |
| 2007 | Dodge | Grand Caravan | 3.8L/3.3L | N/A |
| 2007 | Ford | Escape | 2.3L | N/A |
| 2007 | Ford | Focus | 2.3L/2.0L | N/A |
| 2007 | Ford | Fusion |
|
N/A |
| 2007 | Ford | Ranger | 2.3L | N/A |
| 2007 | Jeep | Wrangler | 3.8L | N/A |
| 2007 | Lexus | GS430 | 4.3L | N/A |
| 2007 | Lexus | GX470 | 4.7L | N/A |
| 2007 | Lexus | LX470 | 4.7L | N/A |
| 2007 | Lexus | RX400h | 3.3L | N/A |
| 2007 | Lexus | SC430 | 4.3L | N/A |
| 2007 | Mazda | 3 | 2.0L | N/A |
| 2007 | Mazda | B2300 | 2.3L | N/A |
| 2007 | Mazda | MX-5 Miata | 2.0L | N/A |
| 2007 | Mercury | Mariner |
|
N/A |
| 2007 | Mercury | Milan | 2.3L | N/A |
| 2007 | Saab | 9-5 | N/A | N/A |
| 2007 | Toyota | 4Runner | 4.7L/4.0L | N/A |
| 2007 | Toyota | FJ Cruiser | 4.0L | N/A |
| 2007 | Toyota | Highlander | 3.3L | N/A |
| 2007 | Toyota | Land Cruiser | 4.7L | N/A |
| 2007 | Toyota | Sequoia | 4.7L | N/A |
| 2007 | Toyota | Solara | 3.3L | N/A |
| 2007 | Toyota | Tacoma | 2.7L/4.0L | N/A |
| 2007 | Toyota | Tundra | 4.7L/4.0L | N/A |
| 2006 | Chrysler | PT Cruiser | 2.4L and with Naturally Aspirated | N/A |
| 2006 | Chrysler | Sebring | 2.4L | N/A |
| 2006 | Dodge | Caravan | 2.4L | N/A |
| 2006 | Dodge | Stratus |
|
N/A |
| 2006 | Ford | Escape | 2.3L | N/A |
| 2006 | Ford | Focus | 2.3L/2.0L | N/A |
| 2006 | Ford | Fusion |
|
N/A |
| 2006 | Ford | Ranger | 2.3L | N/A |
| 2006 | Jeep | TJ | 2.4L | N/A |
| 2006 | Jeep | Wrangler | 2.4L | N/A |
| 2006 | Lexus | ES330 | 3.3L | N/A |
| 2006 | Lexus | GS430 | 4.3L | N/A |
| 2006 | Lexus | GX470 | 4.7L | N/A |
| 2006 | Lexus | LS430 | 4.3L | N/A |
| 2006 | Lexus | LX470 | 4.7L | N/A |
| 2006 | Lexus | RX330 | 3.3L | N/A |
| 2006 | Lexus | RX400h | 3.3L | N/A |
| 2006 | Lexus | SC430 | 4.3L | N/A |
| 2006 | Mazda | 3 | 2.0L | N/A |
| 2006 | Mazda | B2300 | 2.3L | N/A |
| 2006 | Mazda | MX-5 Miata | 2.0L | N/A |
| 2006 | Mazda | Tribute | 2.3L | N/A |
| 2006 | Mercury | Mariner |
|
N/A |
| 2006 | Mercury | Milan | 2.3L | N/A |
| 2006 | Saab | 9-5 | N/A | N/A |
| 2006 | Toyota | 4Runner | 4.7L/4.0L | N/A |
| 2006 | Toyota | Camry | 3.0L/3.3L | N/A |
| 2006 | Toyota | Highlander | 3.3L | N/A |
| 2006 | Toyota | Land Cruiser | 4.7L | N/A |
| 2006 | Toyota | Sequoia | 4.7L | N/A |
| 2006 | Toyota | Sienna | 3.3L | N/A |
| 2006 | Toyota | Solara | 3.3L | N/A |
| 2006 | Toyota | Tacoma | 2.7L/4.0L | N/A |
| 2006 | Toyota | Tundra | 4.7L/4.0L | N/A |
| 2005 | Chrysler | PT Cruiser | 2.4L and with Naturally Aspirated | N/A |
| 2005 | Chrysler | Sebring |
|
N/A |
| 2005 | Dodge | Caravan | 2.4L | N/A |
| 2005 | Dodge | Neon | 2.0L | N/A |
| 2005 | Dodge | Stratus |
|
N/A |
| 2005 | Ford | Escape | 2.3L | N/A |
| 2005 | Ford | Focus | 2.3L/2.0L | N/A |
| 2005 | Ford | Ranger | 2.3L | N/A |
| 2005 | Jeep | Liberty | 2.4L | N/A |
| 2005 | Jeep | TJ | 2.4L | N/A |
| 2005 | Jeep | Wrangler | 2.4L | N/A |
| 2005 | Lexus | ES330 | 3.3L | N/A |
| 2005 | Lexus | GS300 | 3.0L | N/A |
| 2005 | Lexus | GS430 | 4.3L | N/A |
| 2005 | Lexus | GX470 | 4.7L | N/A |
| 2005 | Lexus | IS300 | 3.0L | N/A |
| 2005 | Lexus | LS430 | 4.3L | N/A |
| 2005 | Lexus | LX470 | 4.7L | N/A |
| 2005 | Lexus | RX330 | 3.3L | N/A |
| 2005 | Lexus | SC430 | 4.3L | N/A |
| 2005 | Mazda | 3 | 2.0L | N/A |
| 2005 | Mazda | B2300 | 2.3L | N/A |
| 2005 | Mazda | Tribute | 2.3L | N/A |
| 2005 | Mercury | Mariner | 2.3L | N/A |
| 2005 | Saab | 9-5 | N/A | N/A |
| 2005 | Toyota | 4Runner | 4.7L/4.0L | N/A |
| 2005 | Toyota | Camry | 3.0L/3.3L | N/A |
| 2005 | Toyota | Highlander | 3.3L | N/A |
| 2005 | Toyota | Land Cruiser | 4.7L | N/A |
| 2005 | Toyota | Sequoia | 4.7L | N/A |
| 2005 | Toyota | Sienna | 3.3L | N/A |
| 2005 | Toyota | Solara | 3.3L | N/A |
| 2005 | Toyota | Tacoma | 2.7L/4.0L | N/A |
| 2005 | Toyota | Tundra | 4.7L/4.0L | N/A |
| 2004 | Chrysler | PT Cruiser | 2.4L and with Naturally Aspirated | N/A |
| 2004 | Chrysler | Sebring |
|
N/A |
| 2004 | Dodge | Caravan | 2.4L | N/A |
| 2004 | Dodge | Neon | 2.0L | N/A |
| 2004 | Dodge | Stratus |
|
N/A |
| 2004 | Ford | Focus | 2.3L | N/A |
| 2004 | Ford | Ranger | 2.3L | N/A |
| 2004 | Jeep | Liberty | 2.4L | N/A |
| 2004 | Jeep | TJ | 2.4L | N/A |
| 2004 | Jeep | Wrangler | 2.4L | N/A |
| 2004 | Lexus | ES330 | 3.3L | N/A |
| 2004 | Lexus | GS300 | 3.0L | N/A |
| 2004 | Lexus | GS430 | 4.3L | N/A |
| 2004 | Lexus | GX470 | 4.7L | N/A |
| 2004 | Lexus | IS300 | 3.0L | N/A |
