Accessory Drive Belt Pulley KTP-89018 For Ford F-150 F-250 Chrysler Sebring F-350 Chevrolet E-350 HD
SKU:
KTP-89018
If provided, we'll verify fitment before your order ships and contact you if the selected part is incompatible. Enter your VIN, then add the product to your cart.
Product details
- Part Name Tensioner Pulley
- Brand Kobra
- Part Number KTP-89018
- UPC 55461101735
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose Kobra because:
Kobra is the definitive name in automatic tensioner, belt and pulley manufacturing. Renowned for its exclusive V-Strong™ EPDM compound formula and Automatic True-Tension™ (ATT) technology, Kobra offers the only truly innovative belts and tensioners on the market. With an ever-expanding distribution network in North America, Kobra has solidified its position as a global leader in the industry. We understand that quality and durability are paramount for replacement parts. Our cutting-edge manufacturing processes, combined with state-of-the-art technology, ensure that every Kobra product exceeds the highest industry standards. When you choose Kobra, you can expect unparalleled durability, exceptional quality, and unrivaled performance. Our products are meticulously tested to withstand the toughest conditions, delivering longevity and peace of mind to our customers. Trust Kobra to keep you moving.
Characteristics include:
- Exclusive Automatic True-Tension™ (ATT) technology to ensure the exact pre-determined tension ensuring constant alignment, no belt slip and less wear
- Core made of corrostion resistant ADC12 aluminium alloy for stronger and more durable main shaft
- Tandem ball bearing provides extended tensioner durability while MolyPro™ grease absorb heat, minimize wear and reduce friction
- Reinforced Pivot Shaft for added durability and electroless nickel-plated for extended life
- Round-Wire spring made of profesionnal grade chrome-silicone steel with a non-binding design to maintains constant tension
- Pivot and Labyrinth seals are made with ProSeal™ Nitrile Rubber (NBR) to prevents dirt and grime from reaching internal components
- 3D-scanned pulley to ensure an immaculate running surface without any defects
Some of the interchangeable part numbers are:
580261 49007 89018FN 89018 419-609 EG60369 45973 38007 10085782 252862B000 252862B010 BT018
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Chrysler | Sebring | 2.7L and with GAS/FLEX engine | N/A |
| 2006 | Dodge | Stratus | 2.7L and with GAS/FLEX engine | N/A |
| 2005 | Chrysler | Sebring | 2.7L and with GAS/FLEX engine | N/A |
| 2005 | Dodge | Stratus | 2.7L and with GAS/FLEX engine | N/A |
| 2004 | Buick | Regal | Smooth Pulley | Supercharger |
| 2004 | Chevrolet | Impala |
|
Supercharger |
| 2004 | Chevrolet | Monte Carlo |
|
Supercharger |
| 2004 | Chrysler | Sebring | 2.7L and with GAS/FLEX engine | N/A |
| 2004 | Dodge | Stratus | 2.7L and with GAS/FLEX engine | N/A |
| 2004 | Ford | F-150 | 4.2L | Smooth Pulley |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | 4.2L | Smooth Pulley |
| 2004 | Pontiac | Grand Prix | Smooth Pulley | Supercharger |
| 2003 | Buick | Regal | Smooth Pulley | Supercharger |
| 2003 | Chrysler | Sebring | 2.7L and with GAS/FLEX engine | N/A |
| 2003 | Dodge | Stratus | 2.7L and with GAS/FLEX engine | N/A |
| 2003 | Ford | E-150 | 4.2L | Smooth Pulley |
| 2003 | Ford | E-150 Club Wagon | 4.2L | Smooth Pulley |
| 2003 | Ford | E-250 | 4.2L | Smooth Pulley |
| 2003 | Ford | Econoline | 4.2L and with GAS engine | Smooth Pulley |
| 2003 | Ford | F-150 | 4.2L | Smooth Pulley |
| 2003 | Pontiac | Grand Prix |
|
Supercharger |
| 2002 | Buick | Regal | Smooth Pulley | Supercharger |
| 2002 | Chrysler | Sebring | 2.7L | N/A |
| 2002 | Dodge | Stratus | 2.7L | N/A |
| 2002 | Ford | E-150 | 4.2L and with GAS engine | Smooth Pulley |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline | 4.2L | Smooth Pulley |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.2L | Smooth Pulley |
| 2002 | Ford | E-250 Econoline | 4.2L | Smooth Pulley |
| 2002 | Ford | F-150 | 4.2L | Smooth Pulley |
| 2002 | Pontiac | Grand Prix |
|
Supercharger |
| 2001 | Buick | Regal | Smooth Pulley | Supercharger |
| 2001 | Chrysler | Sebring | 2.7L | N/A |
| 2001 | Dodge | Stratus | 2.7L | N/A |
| 2001 | Ford | E-150 Econoline | 4.2L | Smooth Pulley |
| 2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.2L | Smooth Pulley |
| 2001 | Ford | E-250 Econoline | 4.2L | Smooth Pulley |
| 2001 | Ford | Econoline | 4.2L and with GAS engine | Smooth Pulley |
| 2001 | Ford | F-150 | 4.2L | Smooth Pulley |
| 2001 | Pontiac | Grand Prix |
|
Supercharger |
| 2000 | Buick | Regal | Smooth Pulley | Supercharger |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline | 4.2L | Smooth Pulley |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.2L | Smooth Pulley |
| 2000 | Ford | E-250 Econoline | 4.2L | Smooth Pulley |
| 2000 | Ford | Econoline | 4.2L and with GAS engine | Smooth Pulley |
| 2000 | Ford | F-150 | 4.2L | Smooth Pulley |
| 2000 | Pontiac | Grand Prix |
|
Supercharger |
| 1999 | Buick | Regal | Smooth Pulley | Supercharger |
| 1999 | Ford | E-150 Econoline | 4.2L | Smooth Pulley |
| 1999 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.2L | Smooth Pulley |
| 1999 | Ford | E-250 Econoline | 4.2L | Smooth Pulley |
| 1999 | Ford | Econoline | 4.2L and with GAS engine | Smooth Pulley |
| 1999 | Ford | F-150 | 4.2L | Smooth Pulley |
| 1999 | Pontiac | Grand Prix |
|
Supercharger |
| 1998 | Buick | Regal | Smooth Pulley | Supercharger |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline | 4.2L | Smooth Pulley |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.2L | Smooth Pulley |
| 1998 | Ford | E-250 Econoline | 4.2L | Smooth Pulley |
| 1998 | Ford | F-150 | 4.2L | Smooth Pulley |
| 1998 | Pontiac | Grand Prix |
|
Supercharger |
| 1997 | Buick | Century | N/A | N/A |
| 1997 | Buick | Regal | Smooth Pulley | Supercharger |
| 1997 | Buick | Skylark | 3.1L | N/A |
| 1997 | Chevrolet | Lumina | 3.1L | Serpentine |
| 1997 | Chevrolet | Monte Carlo | 3.1L | N/A |
| 1997 | Chevrolet | Venture | N/A | N/A |
| 1997 | Ford | E-150 Econoline | 4.2L | Smooth Pulley |
| 1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.2L | Smooth Pulley |
| 1997 | Ford | E-250 Econoline | 4.2L | Smooth Pulley |
| 1997 | Ford | F-150 | 4.2L | Smooth Pulley |
| 1997 | Ford | F-250 |
|
N/A |
| 1997 | Ford | F-250 HD |
|
N/A |
| 1997 | Ford | F-350 |
|
N/A |
| 1997 | Pontiac | Grand Am | 3.1L | N/A |
| 1997 | Pontiac | Grand Prix | 3.1L | N/A |
| 1997 | Pontiac | Grand Prix |
|
Supercharger |
| 1997 | Pontiac | Trans Sport | N/A | N/A |
| 1996 | Buick | Century | 3.1L | N/A |
| 1996 | Buick | Regal | 3.1L | N/A |
| 1996 | Buick | Skylark | 3.1L | N/A |
| 1996 | Chevrolet | Beretta | 3.1L | N/A |
| 1996 | Chevrolet | Corsica | 3.1L | N/A |
| 1996 | Chevrolet | Lumina | 3.1L | Serpentine |
| 1996 | Chevrolet | Lumina APV | N/A | N/A |
| 1996 | Chevrolet | Monte Carlo | 3.1L | N/A |
| 1996 | Ford | Bronco |
|
N/A |
| 1996 | Ford | Club Wagon |
|
N/A |
| 1996 | Ford | E-150 Econoline |
|
N/A |
| 1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon |
|
N/A |
| 1996 | Ford | E-250 Econoline |
|
N/A |
| 1996 | Ford | E-350 Econoline |
|
N/A |
| 1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon |
|
N/A |
| 1996 | Ford | Econoline Super Duty |
|
N/A |
| 1996 | Ford | F-150 |
|
N/A |
| 1996 | Ford | F-250 |
|
N/A |
| 1996 | Ford | F-350 |
|
N/A |
| 1996 | Ford | F-350 |
|
N/A |
| 1996 | Pontiac | Grand Am | 3.1L | N/A |
| 1996 | Pontiac | Grand Prix | 3.1L | N/A |
| 1996 | Pontiac | Trans Sport | N/A | N/A |
| 1995 | Buick | Century | 3.1L | N/A |
| 1995 | Buick | Regal | 3.1L | N/A |
| 1995 | Buick | Skylark | 3.1L | N/A |
| 1995 | Chevrolet | Beretta | 3.1L | N/A |
| 1995 | Chevrolet | Corsica | 3.1L | N/A |
| 1995 | Chevrolet | Lumina | 3.1L | Serpentine |
| 1995 | Chevrolet | Lumina APV | 3.1L | N/A |
| 1995 | Chevrolet | Monte Carlo | 3.1L | N/A |
| 1995 | Ford | Bronco |
|
N/A |
| 1995 | Ford | Club Wagon |
|
N/A |
| 1995 | Ford | E-150 Econoline |
|
N/A |
| 1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon |
|
N/A |
| 1995 | Ford | E-250 Econoline |
|
N/A |
| 1995 | Ford | E-350 Econoline |
|
N/A |
| 1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon |
|
N/A |
| 1995 | Ford | F-150 |
|
N/A |
| 1995 | Ford | F-250 |
|
N/A |
| 1995 | Ford | F-350 |
|
N/A |
| 1995 | Ford | F-350 |
|
N/A |
| 1995 | Ford | Thunderbird | 3.8L and with Naturally Aspirated | N/A |
| 1995 | Pontiac | Grand Am | 3.1L | N/A |
| 1995 | Pontiac | Grand Prix | 3.1L | N/A |
| 1995 | Pontiac | Trans Sport | 3.1L | N/A |
| 1994 | Buick | Century | 3.1L | N/A |
| 1994 | Buick | Regal | 3.1L | N/A |
| 1994 | Buick | Skylark | 3.1L | N/A |
| 1994 | Chevrolet | Beretta | 3.1L | N/A |
| 1994 | Chevrolet | Cavalier | 3.1L | N/A |
| 1994 | Chevrolet | Corsica | 3.1L | N/A |
| 1994 | Chevrolet | Lumina | 3.1L | Serpentine |
| 1994 | Chevrolet | Lumina APV | 3.1L | N/A |
| 1994 | Ford | Bronco |
|
N/A |
| 1994 | Ford | E-150 Econoline |
|
N/A |
| 1994 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon |
|
N/A |
| 1994 | Ford | E-250 Econoline |
|
N/A |
| 1994 | Ford | E-350 Econoline |
|
N/A |
| 1994 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon |
|
N/A |
| 1994 | Ford | F-150 |
|
N/A |
| 1994 | Ford | F-250 |
|
N/A |
| 1994 | Ford | F-350 |
|
N/A |
| 1994 | Ford | F-350 |
|
N/A |
| 1994 | Ford | Thunderbird | 3.8L and with Naturally Aspirated | N/A |
| 1994 | Pontiac | Grand Am | 3.1L | N/A |
| 1994 | Pontiac | Grand Prix | 3.1L | N/A |
| 1994 | Pontiac | Sunbird | 3.1L | N/A |
| 1994 | Pontiac | Trans Sport | 3.1L | N/A |
| 1993 | Buick | Regal | 3.1L | N/A |
| 1993 | Chevrolet | Beretta | 3.1L | N/A |
| 1993 | Chevrolet | Cavalier | 3.1L | N/A |
| 1993 | Chevrolet | Corsica | 3.1L | N/A |
| 1993 | Chevrolet | Lumina | 3.1L and with FLEX/GAS engine | Serpentine |
| 1993 | Chevrolet | Lumina APV | 3.1L | N/A |
| 1993 | Ford | Bronco |
|
N/A |
| 1993 | Ford | Cougar | 3.8L and with GAS engine | N/A |
| 1993 | Ford | E-150 Econoline |
|
N/A |
| 1993 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon |
|
N/A |
| 1993 | Ford | E-250 Econoline |
|
N/A |
| 1993 | Ford | E-350 Econoline |
|
N/A |
| 1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon |
|
N/A |
| 1993 | Ford | F-150 |
|
N/A |
| 1993 | Ford | F-250 |
|
N/A |
| 1993 | Ford | F-350 |
|
N/A |
| 1993 | Ford | F-350 |
|
N/A |
| 1993 | Ford | P-350 |
|
N/A |
| 1993 | Ford | Thunderbird | 3.8L and with Naturally Aspirated | N/A |
| 1993 | Mercury | Cougar | 3.8L | N/A |
| 1993 | Pontiac | Grand Prix | 3.1L | N/A |
| 1993 | Pontiac | Sunbird | 3.1L | N/A |
| 1993 | Pontiac | Trans Sport | 3.1L | N/A |
| 1992 | Buick | Regal | 3.1L | N/A |
| 1992 | Chevrolet | Beretta | 3.1L | N/A |
| 1992 | Chevrolet | Cavalier | 3.1L | N/A |
| 1992 | Chevrolet | Corsica | 3.1L | N/A |
| 1992 | Chevrolet | Lumina | 3.1L | Serpentine |
| 1992 | Chevrolet | Lumina APV | 3.1L | N/A |
| 1992 | Ford | Bronco |
|
N/A |
| 1992 | Ford | Cougar | 3.8L and with GAS engine | N/A |
| 1992 | Ford | E-150 Econoline |
|
N/A |
| 1992 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon |
|
N/A |
| 1992 | Ford | E-250 Econoline |
|
N/A |
| 1992 | Ford | E-350 Econoline |
|
N/A |
| 1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon |
|
N/A |
| 1992 | Ford | F-150 |
|
N/A |
| 1992 | Ford | F-250 |
|
N/A |
| 1992 | Ford | F-350 |
|
N/A |
| 1992 | Ford | F-350 |
|
N/A |
| 1992 | Ford | Thunderbird | 3.8L and with Naturally Aspirated | N/A |
| 1992 | Mercury | Cougar | 3.8L | N/A |
| 1992 | Pontiac | Grand Prix | 3.1L | N/A |
| 1992 | Pontiac | Sunbird | 3.1L | N/A |
| 1992 | Pontiac | Trans Sport | 3.1L | N/A |
| 1991 | Buick | Regal | 3.1L | N/A |
| 1991 | Chevrolet | Astro | Without Air Conditioning and Without Heavy Duty Heater | N/A |
| 1991 | Chevrolet | Beretta | 3.1L | N/A |
| 1991 | Chevrolet | Cavalier | 3.1L | N/A |
| 1991 | Chevrolet | Corsica | 3.1L | N/A |
| 1991 | Chevrolet | G30 |
|
N/A |
| 1991 | Chevrolet | Lumina | 3.1L | Serpentine |
| 1991 | Chevrolet | Lumina APV | N/A | N/A |
| 1991 | Ford | Bronco |
|
N/A |
| 1991 | Ford | Cougar | 3.8L and with GAS engine | N/A |
| 1991 | Ford | E-150 Econoline |
|
N/A |
| 1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon |
|
N/A |
| 1991 | Ford | E-250 Econoline |
|
N/A |
| 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon |
|
N/A |
| 1991 | Ford | E-350 Econoline |
|
N/A |
| 1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon |
|
N/A |
| 1991 | Ford | F-150 |
|
N/A |
| 1991 | Ford | F-200 |
|
N/A |
| 1991 | Ford | F-250 |
|
N/A |
| 1991 | Ford | F-350 |
|
N/A |
| 1991 | Ford | F-350 |
|
N/A |
| 1991 | Ford | Thunderbird | 3.8L and with Naturally Aspirated | N/A |
| 1991 | GMC | G3500 |
|
N/A |
| 1991 | GMC | Safari | Without Air Conditioning and Without Heavy Duty Heater | N/A |
| 1991 | Mercury | Cougar | 3.8L | N/A |
| 1991 | Pontiac | 6000 | 3.1L | N/A |
| 1991 | Pontiac | Grand Prix | 3.1L | N/A |
| 1991 | Pontiac | Sunbird | 3.1L | N/A |
| 1991 | Pontiac | Tempest | 3.1L | N/A |
| 1991 | Pontiac | Trans Sport | N/A | N/A |
| 1990 | Buick | Regal | 3.1L | N/A |
| 1990 | Chevrolet | Astro |
|
N/A |
| 1990 | Chevrolet | Beretta | 3.1L | N/A |
| 1990 | Chevrolet | Cavalier | 3.1L | N/A |
| 1990 | Chevrolet | Celebrity | 3.1L | N/A |
| 1990 | Chevrolet | Corsica | 3.1L | N/A |
| 1990 | Chevrolet | G30 |
|
N/A |
| 1990 | Chevrolet | Lumina | 3.1L | Serpentine |
| 1990 | Chevrolet | Lumina APV | N/A | N/A |
| 1990 | Chevrolet | R3500 |
|
N/A |
| 1990 | Chevrolet | V3500 |
|
N/A |
| 1990 | Ford | Bronco |
|
N/A |
| 1990 | Ford | Cougar | 3.8L and with Naturally Aspirated and GAS engine | N/A |
| 1990 | Ford | E-150 Econoline |
|
N/A |
| 1990 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon |
|
N/A |
| 1990 | Ford | E-250 Econoline |
|
N/A |
| 1990 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon |
|
N/A |
| 1990 | Ford | E-350 Econoline |
|
N/A |
| 1990 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon |
|
N/A |
| 1990 | Ford | F-150 |
|
N/A |
| 1990 | Ford | F-200 |
|
N/A |
| 1990 | Ford | F-250 |
|
N/A |
| 1990 | Ford | F-350 |
|
N/A |
| 1990 | Ford | F-350 |
|
N/A |
| 1990 | Ford | Taurus | 3.8L | N/A |
| 1990 | Ford | Thunderbird | 3.8L and with Naturally Aspirated | N/A |
| 1990 | GMC | G3500 |
|
N/A |
| 1990 | GMC | Safari |
|
N/A |
| 1990 | Mercury | Cougar | 3.8L and with Naturally Aspirated | N/A |
| 1990 | Mercury | Sable | 3.8L | N/A |
| 1990 | Pontiac | 6000 | 3.1L | N/A |
| 1990 | Pontiac | Grand Prix | 3.1L | N/A |
| 1990 | Pontiac | Tempest | 3.1L | N/A |
| 1989 | Buick | Century | 2.8L | N/A |
| 1989 | Buick | Regal | 3.1L/2.8L | N/A |
| 1989 | Chevrolet | Beretta | 2.8L | N/A |
| 1989 | Chevrolet | Cavalier | 2.8L | N/A |
| 1989 | Chevrolet | Celebrity | 2.8L | N/A |
| 1989 | Chevrolet | Corsica | 2.8L | N/A |
| 1989 | Ford | Taurus | 3.8L | N/A |
| 1989 | Ford | Thunderbird | 3.8L and with Naturally Aspirated | N/A |
| 1989 | Mercury | Cougar | 3.8L and with Naturally Aspirated | N/A |
| 1989 | Mercury | Sable | 3.8L | N/A |
| 1989 | Pontiac | 6000 | 3.1L/2.8L | N/A |
| 1989 | Pontiac | Grand Prix | 2.8L/3.1L | Serpentine |
| 1989 | Pontiac | Tempest | 2.8L | N/A |
| 1988 | Buick | Century | 2.8L | N/A |
| 1988 | Buick | Regal | N/A | N/A |
| 1988 | Cadillac | Cimarron | N/A | Serpentine |
| 1988 | Chevrolet | Beretta | 2.8L | N/A |
| 1988 | Chevrolet | Cavalier | 2.8L | N/A |
| 1988 | Chevrolet | Celebrity | 2.8L | N/A |
| 1988 | Chevrolet | Corsica | 2.8L | N/A |
| 1988 | Chevrolet | G30 |
|
N/A |
| 1988 | GMC | G3500 |
|
N/A |
| 1988 | Pontiac | 6000 | 3.1L/2.8L | N/A |
| 1988 | Pontiac | Grand Prix | N/A | Serpentine |
| 1988 | Pontiac | Tempest | 2.8L | N/A |
| 1987 | Buick | Century | 2.8L | N/A |
| 1987 | Cadillac | Cimarron | N/A | Serpentine |
| 1987 | Chevrolet | Beretta | 2.8L | N/A |
| 1987 | Chevrolet | Cavalier | 2.8L | N/A |
| 1987 | Chevrolet | Celebrity | 2.8L | N/A |
| 1987 | Chevrolet | Corsica | 2.8L | N/A |
| 1987 | Pontiac | 6000 | 2.8L | N/A |
| 1987 | Pontiac | Tempest | 2.8L | N/A |
Kobra Belts
Engineered for Durability and Performance
Kobra Belts
Precision-Crafted Belts for Your Vehicle