Fast Delivery, Good Products.
Accessory Drive Belt Pulley KTP-89144 For Ford Ram F-150 1500 Jeep Dodge Escape Volkswagen Cherokee
SKU:
KTP-89144
If provided, we'll verify fitment before your order ships and contact you if the selected part is incompatible. Enter your VIN, then add the product to your cart.
Product details
- Part Name Idler Pulley
- Brand Kobra
- Part Number KTP-89144
- UPC 55461100684
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose Kobra because:
Kobra is the definitive name in automatic tensioner, belt and pulley manufacturing. Renowned for its exclusive V-Strong™ EPDM compound formula and Automatic True-Tension™ (ATT) technology, Kobra offers the only truly innovative belts and tensioners on the market. With an ever-expanding distribution network in North America, Kobra has solidified its position as a global leader in the industry. We understand that quality and durability are paramount for replacement parts. Our cutting-edge manufacturing processes, combined with state-of-the-art technology, ensure that every Kobra product exceeds the highest industry standards. When you choose Kobra, you can expect unparalleled durability, exceptional quality, and unrivaled performance. Our products are meticulously tested to withstand the toughest conditions, delivering longevity and peace of mind to our customers. Trust Kobra to keep you moving.
Characteristics include:
- Exclusive Automatic True-Tension™ (ATT) technology to ensure the exact pre-determined tension ensuring constant alignment, no belt slip and less wear
- Core made of corrostion resistant ADC12 aluminium alloy for stronger and more durable main shaft
- Tandem ball bearing provides extended tensioner durability while MolyPro™ grease absorb heat, minimize wear and reduce friction
- Reinforced Pivot Shaft for added durability and electroless nickel-plated for extended life
- Round-Wire spring made of profesionnal grade chrome-silicone steel with a non-binding design to maintains constant tension
- Pivot and Labyrinth seals are made with ProSeal™ Nitrile Rubber (NBR) to prevents dirt and grime from reaching internal components
- 3D-scanned pulley to ensure an immaculate running surface without any defects
Some of the interchangeable part numbers are:
580258 T36168 T38018 49125 89144FN 89144 419-615 EG60178 SEE 45013 36313 38018 04593633AA 04593805AB 04861514AA 103001185 11280946004 11281407520 11281439062 11281745551 11287515867 1639601 1662022010 1662022013 1662022030 1662022031 1662022033 23770AA059 23770AA05A 4891595AC 4S7Q19A216JA 4S7Z8678A 53013928AA 88970212 8970631720 97063172 98AB19A216AA 9L8Z8678A BL3E19A216AA BM5Q19A216AD BM5Z8678A BR3E19A216DA BR3Z8678A LFH115940 LFH115940A YF0915930A YF0915930B YS335 YS-335 YS342 YS-342 YS354 YS-354 BT033 BT144
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ford | Bronco |
|
Upper |
| 2024 | Ford | Bronco | 3.0L | Upper |
| 2024 | Ford | F-150 | 2.7L | Right |
| 2023 | Ford | Bronco |
|
Upper |
| 2023 | Ford | Bronco | 3.0L | Upper |
| 2023 | Ford | Edge | 2.7L | N/A |
| 2023 | Ford | Explorer | N/A | Upper |
| 2023 | Ford | F-150 | 2.7L | Right |
| 2023 | Ford | Police Interceptor Utility | N/A | Upper |
| 2023 | Jeep | Cherokee | 2.4L | N/A |
| 2023 | Lincoln | Aviator | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV)/GAS engine | Upper |
| 2023 | Lincoln | Nautilus | 2.7L | N/A |
| 2022 | Chrysler | 300 | 5.7L | Smooth Pulley |
| 2022 | Dodge | Challenger | 5.7L/6.2L/6.4L | Smooth Pulley |
| 2022 | Dodge | Charger | 6.4L/6.2L | Smooth Pulley |
| 2022 | Dodge | Durango | 6.4L | Smooth Pulley |
| 2022 | Ford | Bronco |
|
Upper |
| 2022 | Ford | Edge | 2.7L | N/A |
| 2022 | Ford | Explorer | N/A | Upper |
| 2022 | Ford | F-150 | 2.7L | Right |
| 2022 | Ford | Police Interceptor Utility | N/A | Upper |
| 2022 | Jeep | Cherokee | 2.4L | N/A |
| 2022 | Jeep | Compass | N/A | N/A |
| 2022 | Lincoln | Aviator | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV)/GAS engine | Upper |
| 2022 | Lincoln | Nautilus | 2.7L | N/A |
| 2022 | Ram | 1500 | 5.7L and with GAS engine | N/A |
| 2022 | Ram | 1500 | 6.2L | Accessory Drive |
| 2022 | Ram | 1500 Classic | 5.7L | N/A |
| 2021 | Chrysler | 300 | 5.7L | Smooth Pulley |
| 2021 | Dodge | Challenger | 5.7L/6.2L/6.4L | Smooth Pulley |
| 2021 | Dodge | Charger | 5.7L/6.2L/6.4L | Smooth Pulley |
| 2021 | Dodge | Durango | 5.7L/6.4L | Smooth Pulley |
| 2021 | Dodge | Durango |
|
Supercharger |
| 2021 | Ford | Bronco | Smooth Pulley | Upper |
| 2021 | Ford | Edge | 2.7L | N/A |
| 2021 | Ford | Explorer | N/A | Upper |
| 2021 | Ford | F-150 | 2.7L | Right |
| 2021 | Ford | Police Interceptor Utility | N/A | Upper |
| 2021 | Jeep | Cherokee | 2.4L | N/A |
| 2021 | Jeep | Compass | N/A | N/A |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | 6.4L/6.2L/5.7L | Smooth Pulley |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee L | 5.7L | Smooth Pulley |
| 2021 | Jeep | Renegade | N/A | N/A |
| 2021 | Lincoln | Aviator | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV)/GAS engine | Upper |
| 2021 | Lincoln | Nautilus | 2.7L | N/A |
| 2021 | Ram | 1500 | 5.7L and with GAS engine | N/A |
| 2021 | Ram | 1500 | 6.2L | Accessory Drive |
| 2021 | Ram | 1500 Classic | 5.7L | N/A |
| 2020 | Chrysler | 300 | 5.7L | Smooth Pulley |
| 2020 | Dodge | Challenger | 5.7L/6.2L/6.4L | Smooth Pulley |
| 2020 | Dodge | Charger | 5.7L/6.2L/6.4L | Smooth Pulley |
| 2020 | Dodge | Durango | 5.7L/6.4L | Smooth Pulley |
| 2020 | Ford | Edge | 2.7L | N/A |
| 2020 | Ford | Explorer | N/A | Upper |
| 2020 | Ford | F-150 | 2.7L | Right |
| 2020 | Ford | Police Interceptor Utility | N/A | Upper |
| 2020 | Jeep | Cherokee | 2.4L | N/A |
| 2020 | Jeep | Compass | N/A | N/A |
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | 6.4L/6.2L/5.7L | Smooth Pulley |
| 2020 | Lincoln | Aviator | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV)/GAS engine | Upper |
| 2020 | Lincoln | Continental | 3.0L/2.7L | N/A |
| 2020 | Lincoln | MKZ | 3.0L | N/A |
| 2020 | Lincoln | Nautilus | 2.7L | N/A |
| 2020 | Ram | 1500 | 5.7L and with GAS engine | N/A |
| 2020 | Ram | 1500 Classic | 5.7L | N/A |
| 2019 | Chrysler | 300 | 5.7L | Smooth Pulley |
| 2019 | Dodge | Challenger | 5.7L/6.2L/6.4L | Smooth Pulley |
| 2019 | Dodge | Charger | 5.7L/6.2L/6.4L | Smooth Pulley |
| 2019 | Dodge | Durango | 5.7L/6.4L | Smooth Pulley |
| 2019 | Ford | Edge | 2.7L | N/A |
| 2019 | Ford | F-150 | 2.7L | Right |
| 2019 | Ford | Fiesta | Turbocharged | N/A |
| 2019 | Ford | Fusion | 2.7L | N/A |
| 2019 | Jeep | Cherokee | 2.4L | N/A |
| 2019 | Jeep | Compass | N/A | N/A |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | 6.4L/6.2L/5.7L | Smooth Pulley |
| 2019 | Jeep | Renegade | N/A | N/A |
| 2019 | Lincoln | Continental | 3.0L/2.7L | N/A |
| 2019 | Lincoln | MKZ | 3.0L | N/A |
| 2019 | Lincoln | Nautilus | 2.7L | N/A |
| 2019 | Ram | 1500 | 5.7L and with GAS engine | N/A |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | 5.7L | N/A |
| 2019 | Ram | 2500 | 5.7L and with GAS engine | N/A |
| 2018 | Chrysler | 300 | 5.7L | Smooth Pulley |
| 2018 | Dodge | Challenger | 5.7L/6.2L/6.4L | Smooth Pulley |
| 2018 | Dodge | Charger | 5.7L/6.2L/6.4L | Smooth Pulley |
| 2018 | Dodge | Durango | 5.7L/6.4L | Smooth Pulley |
| 2018 | Ford | Edge | 2.7L | N/A |
| 2018 | Ford | F-150 | 2.7L | Right |
| 2018 | Ford | Fiesta | Turbocharged | N/A |
| 2018 | Ford | Fusion | 2.7L | N/A |
| 2018 | Jeep | Cherokee | 2.4L | N/A |
| 2018 | Jeep | Compass | N/A | N/A |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | 6.4L/6.2L/5.7L | Smooth Pulley |
| 2018 | Jeep | Renegade | GAS/FLEX engine | N/A |
| 2018 | Lincoln | Continental | 3.0L/2.7L | N/A |
| 2018 | Lincoln | MKX | N/A | N/A |
| 2018 | Lincoln | MKZ | 3.0L | N/A |
| 2018 | Ram | 1500 | 3.0L/5.7L | Smooth Pulley |
| 2018 | Ram | 2500 | 5.7L and with CNG/GAS engine | N/A |
| 2018 | Ram | 3500 | 5.7L | N/A |
| 2018 | Ram | ProMaster City | With 2-3/4" Pulley | N/A |
| 2017 | Chrysler | 200 | 2.4L | Upper |
| 2017 | Chrysler | 300 | 5.7L | Smooth Pulley |
| 2017 | Dodge | Challenger | 5.7L/6.2L/6.4L | Smooth Pulley |
| 2017 | Dodge | Charger | 5.7L/6.2L/6.4L | Smooth Pulley |
| 2017 | Dodge | Durango | 5.7L | N/A |
| 2017 | Fiat | 500X | N/A | N/A |
| 2017 | Ford | Edge | 2.7L | N/A |
| 2017 | Ford | Escape |
|
N/A |
| 2017 | Ford | F-150 | 2.7L | Right |
| 2017 | Ford | Fiesta | Turbocharged | N/A |
| 2017 | Ford | Fusion |
|
N/A |
| 2017 | Ford | Fusion | 2.7L | N/A |
| 2017 | Jeep | Cherokee | 2.4L | N/A |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L/6.4L | N/A |
| 2017 | Jeep | Renegade | GAS/FLEX engine | N/A |
| 2017 | Lincoln | Continental | 3.0L/2.7L | N/A |
| 2017 | Lincoln | MKX | N/A | N/A |
| 2017 | Lincoln | MKZ | 3.0L | N/A |
| 2017 | Ram | 1500 | 3.0L/5.7L | Smooth Pulley |
| 2017 | Ram | 2500 | 5.7L and with CNG/GAS engine | N/A |
| 2017 | Ram | 3500 | 5.7L | N/A |
| 2017 | Ram | ProMaster City | With 2-3/4" Pulley | N/A |
| 2016 | Chrysler | 200 | 2.4L | Upper |
| 2016 | Chrysler | 300 | 5.7L | Smooth Pulley |
| 2016 | Dodge | Challenger | 5.7L/6.2L/6.4L | Smooth Pulley |
| 2016 | Dodge | Charger | 5.7L/6.2L/6.4L | Smooth Pulley |
| 2016 | Dodge | Dart | 2.0L/2.4L | Upper |
| 2016 | Dodge | Durango | 5.7L | N/A |
| 2016 | Ford | Edge | 2.7L | N/A |
| 2016 | Ford | Escape | 1.6L | N/A |
| 2016 | Ford | F-150 | 2.7L | Right |
| 2016 | Ford | Fiesta | Turbocharged | N/A |
| 2016 | Ford | Fusion | 1.5L | N/A |
| 2016 | Ford | Transit Connect | 1.6L | N/A |
| 2016 | Jeep | Cherokee | 2.4L | N/A |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L/6.4L | N/A |
| 2016 | Jeep | Renegade | GAS/FLEX engine | N/A |
| 2016 | Lincoln | MKX | N/A | N/A |
| 2016 | Ram | 1500 | 3.0L/5.7L | Smooth Pulley |
| 2016 | Ram | 2500 | 5.7L and with CNG/GAS engine | N/A |
| 2016 | Ram | 2500 | 6.4L | N/A |
| 2016 | Ram | 3500 | 6.4L/5.7L | N/A |
| 2016 | Ram | 4500 | 6.4L | N/A |
| 2016 | Ram | 5500 | 6.4L | N/A |
| 2016 | Ram | ProMaster City | With 2-3/4" Pulley | N/A |
| 2015 | Chrysler | 200 | 2.4L | Upper |
| 2015 | Chrysler | 300 | 5.7L | Smooth Pulley |
| 2015 | Dodge | Challenger | 5.7L/6.2L/6.4L | Smooth Pulley |
| 2015 | Dodge | Charger | 5.7L/6.2L/6.4L | Smooth Pulley |
| 2015 | Dodge | Dart | 2.0L/2.4L | Upper |
| 2015 | Dodge | Durango | 5.7L | N/A |
| 2015 | Ford | Edge | 2.7L | N/A |
| 2015 | Ford | Escape | 1.6L | N/A |
| 2015 | Ford | F-150 | 2.7L | Right |
| 2015 | Ford | Fiesta | Turbocharged | N/A |
| 2015 | Ford | Fusion | 1.5L | N/A |
| 2015 | Ford | Transit Connect | 1.6L | N/A |
| 2015 | Jeep | Cherokee | 2.4L | N/A |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L/6.4L | N/A |
| 2015 | Jeep | Renegade | GAS/FLEX engine | N/A |
| 2015 | Ram | 1500 | 3.0L/5.7L | Smooth Pulley |
| 2015 | Ram | 2500 | 5.7L and with CNG/GAS engine | N/A |
| 2015 | Ram | 2500 | 6.4L | N/A |
| 2015 | Ram | 3500 | 6.4L/5.7L | N/A |
| 2015 | Ram | 4500 | 6.4L | N/A |
| 2015 | Ram | 5500 | 6.4L | N/A |
| 2015 | Ram | ProMaster City | With 2-3/4" Pulley | N/A |
| 2014 | Chrysler | 300 | 5.7L/6.4L | Smooth Pulley |
| 2014 | Dodge | Challenger | 5.7L/6.4L | Smooth Pulley |
| 2014 | Dodge | Charger | 5.7L/6.4L | Smooth Pulley |
| 2014 | Dodge | Dart | 2.0L/2.4L | Upper |
| 2014 | Dodge | Durango | 5.7L | N/A |
| 2014 | Ford | Escape | 1.6L | N/A |
| 2014 | Ford | Fiesta | Turbocharged | N/A |
| 2014 | Ford | Fusion | 1.6L/1.5L | N/A |
| 2014 | Ford | Transit Connect | 1.6L | N/A |
| 2014 | Jeep | Cherokee | 2.4L | N/A |
| 2014 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L/6.4L | N/A |
| 2014 | Ram | 1500 | 3.0L/5.7L | Smooth Pulley |
| 2014 | Ram | 2500 | 5.7L and with CNG/GAS engine | N/A |
| 2014 | Ram | 2500 | 6.4L | N/A |
| 2014 | Ram | 3500 | 6.4L/5.7L | N/A |
| 2014 | Ram | 4500 | 6.4L | N/A |
| 2014 | Ram | 5500 | 6.4L | N/A |
| 2014 | Volkswagen | Golf | N/A | N/A |
| 2014 | Volkswagen | Jetta | 2.0L | N/A |
| 2013 | Audi | A3 | 2.0L | N/A |
| 2013 | BMW | 328i | N/A | N/A |
| 2013 | BMW | 328i xDrive | N/A | N/A |
| 2013 | Chrysler | 300 | 5.7L/6.4L | Smooth Pulley |
| 2013 | Dodge | Challenger | 5.7L/6.4L | Smooth Pulley |
| 2013 | Dodge | Charger | 5.7L/6.4L | Smooth Pulley |
| 2013 | Dodge | Dart | 2.0L/2.4L | Upper |
| 2013 | Dodge | Durango | 5.7L | N/A |
| 2013 | Ford | Escape | 1.6L | N/A |
| 2013 | Ford | Fusion | 1.6L | N/A |
| 2013 | Ford | Transit Connect | N/A | N/A |
| 2013 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L/6.4L | N/A |
| 2013 | Ram | 1500 | 5.7L | N/A |
| 2013 | Ram | 2500 | 5.7L and with CNG/GAS engine | N/A |
| 2013 | Ram | 3500 | 5.7L | N/A |
| 2013 | Volkswagen | Golf | 2.0L | N/A |
| 2013 | Volkswagen | Jetta | 2.0L | N/A |
| 2012 | Audi | A3 | 2.0L | N/A |
| 2012 | BMW | 328i | N/A | N/A |
| 2012 | BMW | 328i xDrive | N/A | N/A |
| 2012 | Chrysler | 300 | 5.7L and with GAS/FLEX engine | Smooth Pulley |
| 2012 | Chrysler | 300 | 6.4L | Smooth Pulley |
| 2012 | Dodge | Challenger | 5.7L/6.4L | Smooth Pulley |
| 2012 | Dodge | Charger | 5.7L and with GAS/FLEX engine | Smooth Pulley |
| 2012 | Dodge | Charger | 6.4L | N/A |
| 2012 | Dodge | Durango | 5.7L | N/A |
| 2012 | Ford | Escape | 2.5L and with GAS engine | Smooth Pulley |
| 2012 | Ford | Fusion | 2.5L and with GAS engine | Smooth Pulley |
| 2012 | Ford | Transit Connect | N/A | N/A |
| 2012 | Hyundai | Veracruz | N/A | N/A |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L/6.4L | N/A |
| 2012 | Ram | 1500 | 5.7L | N/A |
| 2012 | Ram | 2500 | 5.7L and with BI-FUEL/GAS engine | N/A |
| 2012 | Ram | 3500 | 5.7L | N/A |
| 2012 | Subaru | Legacy | 2.5L | N/A |
| 2012 | Subaru | Outback | 2.5L | N/A |
| 2012 | Volkswagen | Golf | N/A | N/A |
| 2012 | Volkswagen | Jetta | 2.0L | N/A |
| 2011 | Audi | A3 | 2.0L | N/A |
| 2011 | Audi | A5 | N/A | N/A |
| 2011 | Audi | A5 Quattro | N/A | N/A |
| 2011 | BMW | 328i | N/A | N/A |
| 2011 | BMW | 328i xDrive | N/A | N/A |
| 2011 | Chrysler | 300 | 5.7L and with GAS/FLEX engine | Smooth Pulley |
| 2011 | Dodge | Challenger | 5.7L/6.4L | Smooth Pulley |
| 2011 | Dodge | Charger | 5.7L and with GAS/FLEX engine | Smooth Pulley |
| 2011 | Dodge | Durango | 5.7L | N/A |
| 2011 | Dodge | Nitro |
|
Upper |
| 2011 | Ford | Escape | 2.5L and with GAS engine | Smooth Pulley |
| 2011 | Ford | Focus | N/A | Smooth Pulley |
| 2011 | Ford | Fusion | 2.5L and with GAS engine | Smooth Pulley |
| 2011 | Ford | Transit Connect | N/A | N/A |
| 2011 | Hyundai | Azera | 3.3L/3.8L | N/A |
| 2011 | Hyundai | Veracruz | N/A | N/A |
| 2011 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L | N/A |
| 2011 | Jeep | Wrangler | With Air Conditioning | N/A |
| 2011 | Kia | Sedona | N/A | N/A |
| 2011 | Mazda | Tribute | 2.5L | Smooth Pulley |
| 2011 | Mercury | Mariner | 2.5L and with GAS engine | Smooth Pulley |
| 2011 | Mercury | Milan | 2.5L and with GAS engine | Smooth Pulley |
| 2011 | Ram | 1500 | 5.7L | N/A |
| 2011 | Ram | 2500 | 5.7L | N/A |
| 2011 | Ram | 3500 | 5.7L | N/A |
| 2011 | Subaru | Legacy | 2.5L | N/A |
| 2011 | Subaru | Outback |
|
N/A |
| 2011 | Toyota | Camry | 2.5L | Water Pump, Alternator and Air Conditioning |
| 2011 | Volkswagen | Beetle | 2.0L and with GAS engine | N/A |
| 2011 | Volkswagen | Golf | N/A | N/A |
| 2011 | Volkswagen | Jetta | 2.0L | N/A |
| 2010 | Audi | A3 | 2.0L | N/A |
| 2010 | Audi | A4 | N/A | N/A |
| 2010 | Audi | A4 Quattro | N/A | N/A |
| 2010 | Audi | A5 | N/A | N/A |
| 2010 | Audi | A5 Quattro | 2.0L | N/A |
| 2010 | BMW | 328i | N/A | N/A |
| 2010 | BMW | 328i xDrive | N/A | N/A |
| 2010 | Chrysler | 300 | 6.1L/5.7L | N/A |
| 2010 | Chrysler | Sebring | 3.5L | N/A |
| 2010 | Chrysler | Town and Country | 3.3L/3.8L/4.0L | N/A |
| 2010 | Dodge | Challenger | 5.7L/6.1L | N/A |
| 2010 | Dodge | Charger | 6.1L/5.7L | N/A |
| 2010 | Dodge | Grand Caravan | 4.0L/3.3L/3.8L | N/A |
| 2010 | Dodge | Journey | 3.5L | N/A |
| 2010 | Dodge | Nitro |
|
Upper |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | 5.7L | N/A |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | 5.7L | N/A |
| 2010 | Ford | Escape | 2.5L and with GAS engine | Smooth Pulley |
| 2010 | Ford | Focus | N/A | Smooth Pulley |
| 2010 | Ford | Fusion | 2.5L and with GAS engine | Smooth Pulley |
| 2010 | Ford | Transit Connect | N/A | N/A |
| 2010 | Hyundai | Azera | 3.3L/3.8L | N/A |
| 2010 | Hyundai | Sonata | 3.3L | N/A |
| 2010 | Hyundai | Veracruz | N/A | N/A |
| 2010 | Jeep | Commander | 5.7L | N/A |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | 6.1L/5.7L | N/A |
| 2010 | Jeep | Wrangler | With Air Conditioning | N/A |
| 2010 | Kia | Sedona | N/A | N/A |
| 2010 | Mazda | Tribute | 2.5L and with GAS engine | Smooth Pulley |
| 2010 | Mercury | Mariner | 2.5L and with GAS engine | Smooth Pulley |
| 2010 | Mercury | Milan | 2.5L and with GAS engine | Smooth Pulley |
| 2010 | Subaru | Legacy | 2.5L | N/A |
| 2010 | Subaru | Outback |
|
N/A |
| 2010 | Toyota | Camry | 2.5L | Water Pump, Alternator and Air Conditioning |
| 2010 | Toyota | Camry | 2.5L and with GAS engine | Water Pump, Alternator and Air Conditioning |
| 2010 | Volkswagen | Beetle | 2.0L and with GAS engine | N/A |
| 2010 | Volkswagen | Golf | N/A | N/A |
| 2010 | Volkswagen | Jetta | 1.9L and with DIESEL engine | N/A |
| 2010 | Volkswagen | Jetta | 2.0L | N/A |
| 2010 | Volkswagen | Routan | 4.0L/3.8L | N/A |
| 2009 | Audi | A4 | N/A | N/A |
| 2009 | Audi | A4 Quattro | 2.0L | N/A |
| 2009 | BMW | 328i | N/A | N/A |
| 2009 | BMW | 328i xDrive | N/A | N/A |
| 2009 | BMW | Z4 | 3.0L and with Naturally Aspirated | N/A |
| 2009 | Chevrolet | Epica | 2.5L and with GAS engine | N/A |
| 2009 | Chrysler | 300 | 6.1L/5.7L | N/A |
| 2009 | Chrysler | Aspen | 5.7L and with GAS engine | N/A |
| 2009 | Chrysler | Town and Country | 3.3L/3.8L/4.0L | N/A |
| 2009 | Dodge | Avenger | 3.5L | N/A |
| 2009 | Dodge | Challenger | 5.7L/6.1L | N/A |
| 2009 | Dodge | Charger | 6.1L/5.7L | N/A |
| 2009 | Dodge | Durango | 5.7L and with GAS engine | N/A |
| 2009 | Dodge | Grand Caravan | 4.0L/3.3L/3.8L | N/A |
| 2009 | Dodge | Journey | 3.5L | N/A |
| 2009 | Dodge | Nitro |
|
Upper |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | 5.7L | N/A |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | 5.7L | N/A |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | 5.7L | N/A |
| 2009 | Ford | Escape | 2.5L and with GAS engine | Smooth Pulley |
| 2009 | Ford | Focus | N/A | Smooth Pulley |
| 2009 | Hyundai | Azera | 3.3L/3.8L | N/A |
| 2009 | Hyundai | Entourage | N/A | N/A |
| 2009 | Hyundai | Santa Fe | 3.3L | N/A |
| 2009 | Hyundai | Sonata | 3.3L | N/A |
| 2009 | Hyundai | Veracruz | N/A | N/A |
| 2009 | Jeep | Commander | 5.7L | N/A |
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee | 6.1L/5.7L | N/A |
| 2009 | Jeep | Wrangler | With Air Conditioning | N/A |
| 2009 | Kia | Sedona | N/A | N/A |
| 2009 | Kia | Sorento | 3.8L/3.3L | N/A |
| 2009 | Mazda | Tribute | 2.5L and with GAS engine | Smooth Pulley |
| 2009 | Mercury | Mariner | 2.5L and with GAS engine | Smooth Pulley |
| 2009 | Volkswagen | Beetle | 2.0L and with GAS engine | N/A |
| 2009 | Volkswagen | CC | N/A | N/A |
| 2009 | Volkswagen | Jetta | 1.9L and with DIESEL engine | N/A |
| 2009 | Volkswagen | Jetta | 2.0L | N/A |
| 2009 | Volkswagen | Passat CC | N/A | N/A |
| 2009 | Volkswagen | Routan | 4.0L/3.8L | N/A |
| 2008 | Audi | A3 | BPY engine designation | N/A |
| 2008 | Audi | TT | BPY engine designation | N/A |
| 2008 | BMW | 128i | N/A | N/A |
| 2008 | BMW | 328i | N/A | N/A |
| 2008 | BMW | 328xi | N/A | N/A |
| 2008 | BMW | 528i | N/A | N/A |
| 2008 | BMW | 528xi | N/A | N/A |
| 2008 | BMW | X3 | N/A | N/A |
| 2008 | BMW | Z4 | 3.0L | N/A |
| 2008 | Chrysler | 300 | 5.7L | Smooth Pulley |
| 2008 | Chrysler | Pacifica | 4.0L | N/A |
| 2008 | Chrysler | Sebring | 3.5L | N/A |
| 2008 | Chrysler | Town and Country | 3.3L and with FLEX/GAS engine | N/A |
| 2008 | Chrysler | Town and Country | 4.0L/3.8L | N/A |
| 2008 | Dodge | Avenger | 3.5L | N/A |
| 2008 | Dodge | Challenger | N/A | N/A |
| 2008 | Dodge | Charger | 6.1L/5.7L | N/A |
| 2008 | Dodge | Grand Caravan | 3.3L and with FLEX/GAS engine | N/A |
| 2008 | Dodge | Grand Caravan | 4.0L/3.8L | N/A |
| 2008 | Dodge | Magnum | 6.1L/5.7L | N/A |
| 2008 | Dodge | Nitro |
|
Upper |
| 2008 | Ford | Escape | 2.3L and with GAS engine | N/A |
| 2008 | Ford | Focus | N/A | Smooth Pulley |
| 2008 | Hyundai | Azera | 3.3L/3.8L | N/A |
| 2008 | Hyundai | Entourage | N/A | N/A |
| 2008 | Hyundai | Santa Fe | 3.3L | N/A |
| 2008 | Hyundai | Sonata | 3.3L | N/A |
| 2008 | Hyundai | Veracruz | N/A | N/A |
| 2008 | Jeep | Commander | 5.7L | N/A |
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L | N/A |
| 2008 | Jeep | Wrangler | With Air Conditioning | N/A |
| 2008 | Kia | Sedona | N/A | N/A |
| 2008 | Kia | Sorento | 3.8L/3.3L | N/A |
| 2008 | Mazda | Tribute | 2.3L and with GAS engine | Smooth Pulley |
| 2008 | Mercury | Mariner | 2.3L and with GAS engine | N/A |
| 2008 | Volkswagen | Beetle | 2.0L and with GAS engine | N/A |
| 2008 | Volkswagen | Eos | N/A | N/A |
| 2008 | Volkswagen | Jetta | N/A | N/A |
| 2008 | Volkswagen | Passat | BPY engine designation | N/A |
| 2007 | Audi | A3 | N/A | N/A |
| 2007 | Audi | A3 Quattro | 2.0L and with GAS engine | N/A |
| 2007 | Audi | TT | 2.0L and with BPY engine designation and GAS engine | N/A |
| 2007 | BMW | 328i | N/A | N/A |
| 2007 | BMW | 328xi | N/A | N/A |
| 2007 | BMW | 525i | N/A | N/A |
| 2007 | BMW | 525xi | N/A | N/A |
| 2007 | BMW | 530i | N/A | N/A |
| 2007 | BMW | 530xi | N/A | N/A |
| 2007 | BMW | X3 | N/A | N/A |
| 2007 | BMW | Z4 | 3.0L | N/A |
| 2007 | Chrysler | 300 | 6.1L/5.7L | N/A |
| 2007 | Chrysler | Pacifica | 4.0L | N/A |
| 2007 | Chrysler | Sebring | 3.5L | N/A |
| 2007 | Chrysler | Town and Country | 3.8L/3.3L | N/A |
| 2007 | Dodge | Caravan | 2.4L | N/A |
| 2007 | Dodge | Caravan | 3.3L and with GAS/FLEX engine | N/A |
| 2007 | Dodge | Charger | 6.1L/5.7L | N/A |
| 2007 | Dodge | Grand Caravan | 3.3L and with FLEX/GAS engine | N/A |
| 2007 | Dodge | Grand Caravan | 3.8L | N/A |
| 2007 | Dodge | Magnum | 6.1L/5.7L | N/A |
| 2007 | Dodge | Nitro |
|
Upper |
| 2007 | Hyundai | Azera | 3.3L/3.8L | N/A |
| 2007 | Hyundai | Entourage | N/A | N/A |
| 2007 | Hyundai | Santa Fe | 3.3L | N/A |
| 2007 | Hyundai | Sonata | 3.3L | N/A |
| 2007 | Hyundai | Veracruz | N/A | N/A |
| 2007 | Jeep | Commander | 5.7L | N/A |
| 2007 | Jeep | Grand Cherokee | 6.1L/5.7L | N/A |
| 2007 | Jeep | Wrangler | With Air Conditioning | N/A |
| 2007 | Kia | Sedona | N/A | N/A |
| 2007 | Kia | Sorento | N/A | N/A |
| 2007 | Volkswagen | Beetle | 2.0L and with GAS engine | N/A |
