Accessory Drive Belt Idler Pulley KTP-89535 For Mercedes-Benz Sprinter 2500 ML350 Jeep Grand 3500
SKU:
KTP-89535
If provided, we'll verify fitment before your order ships and contact you if the selected part is incompatible. Enter your VIN, then add the product to your cart.
Product details
- Part Name Idler Pulley
- Brand Kobra
- Part Number KTP-89535
- UPC 55461102244
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose Kobra because:
Kobra is the definitive name in automatic tensioner, belt and pulley manufacturing. Renowned for its exclusive V-Strong™ EPDM compound formula and Automatic True-Tension™ (ATT) technology, Kobra offers the only truly innovative belts and tensioners on the market. With an ever-expanding distribution network in North America, Kobra has solidified its position as a global leader in the industry. We understand that quality and durability are paramount for replacement parts. Our cutting-edge manufacturing processes, combined with state-of-the-art technology, ensure that every Kobra product exceeds the highest industry standards. When you choose Kobra, you can expect unparalleled durability, exceptional quality, and unrivaled performance. Our products are meticulously tested to withstand the toughest conditions, delivering longevity and peace of mind to our customers. Trust Kobra to keep you moving.
Characteristics include:
- Exclusive Automatic True-Tension™ (ATT) technology to ensure the exact pre-determined tension ensuring constant alignment, no belt slip and less wear
- Core made of corrostion resistant ADC12 aluminium alloy for stronger and more durable main shaft
- Tandem ball bearing provides extended tensioner durability while MolyPro™ grease absorb heat, minimize wear and reduce friction
- Reinforced Pivot Shaft for added durability and electroless nickel-plated for extended life
- Round-Wire spring made of profesionnal grade chrome-silicone steel with a non-binding design to maintains constant tension
- Pivot and Labyrinth seals are made with ProSeal™ Nitrile Rubber (NBR) to prevents dirt and grime from reaching internal components
- 3D-scanned pulley to ensure an immaculate running surface without any defects
Some of the interchangeable part numbers are:
580184 T36375 50067 89535FN 89535 EG60212 36375 6422001070
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Without Rear Air Conditioning | N/A |
| 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Without Rear Air Conditioning | N/A |
| 2019 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500XD | Without Rear Air Conditioning | N/A |
| 2018 | Mercedes-Benz | G65 AMG | N/A | Smooth Pulley |
| 2018 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | N/A | Smooth Pulley |
| 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Without Rear Air Conditioning | N/A |
| 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Without Rear Air Conditioning | N/A |
| 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500XD | Without Rear Air Conditioning | N/A |
| 2017 | Mercedes-Benz | G65 AMG | N/A | Smooth Pulley |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLS350d | N/A | N/A |
| 2017 | Mercedes-Benz | Maybach S600 | N/A | Smooth Pulley |
| 2017 | Mercedes-Benz | S600 | N/A | Smooth Pulley |
| 2017 | Mercedes-Benz | S600L | 6.0L and with GAS engine | Smooth Pulley |
| 2017 | Mercedes-Benz | S65 AMG | N/A | Smooth Pulley |
| 2017 | Mercedes-Benz | S65L AMG | 6.0L and with GAS engine | Smooth Pulley |
| 2017 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | N/A | Smooth Pulley |
| 2017 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Without Rear Air Conditioning | N/A |
| 2017 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Without Rear Air Conditioning | N/A |
| 2016 | Mercedes-Benz | G65 AMG | N/A | Smooth Pulley |
| 2016 | Mercedes-Benz | GL350 | N/A | N/A |
| 2016 | Mercedes-Benz | Maybach S600 | N/A | Smooth Pulley |
| 2016 | Mercedes-Benz | S600 | N/A | Smooth Pulley |
| 2016 | Mercedes-Benz | S600L | 6.0L and with GAS engine | Smooth Pulley |
| 2016 | Mercedes-Benz | S65 AMG | N/A | Smooth Pulley |
| 2016 | Mercedes-Benz | S65L AMG | 6.0L and with GAS engine | Smooth Pulley |
| 2016 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | N/A | Smooth Pulley |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Without Rear Air Conditioning | N/A |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Without Rear Air Conditioning | N/A |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL350 | N/A | N/A |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 |
|
N/A |
| 2015 | Mercedes-Benz | S600 | N/A | Smooth Pulley |
| 2015 | Mercedes-Benz | S65 AMG | N/A | Smooth Pulley |
| 2015 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | N/A | Smooth Pulley |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Without Rear Air Conditioning | N/A |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Without Rear Air Conditioning | N/A |
| 2014 | Mercedes-Benz | CL600 | N/A | Smooth Pulley |
| 2014 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | N/A | Smooth Pulley |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL350 | N/A | N/A |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 3.0L | N/A |
| 2014 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | N/A | Smooth Pulley |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Without Rear Air Conditioning | N/A |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Without Rear Air Conditioning | N/A |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL600 | N/A | Smooth Pulley |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | N/A | Smooth Pulley |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 3.0L | N/A |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL350 | N/A | N/A |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 3.0L | N/A |
| 2013 | Mercedes-Benz | S350 | N/A | N/A |
| 2013 | Mercedes-Benz | S600 | N/A | Smooth Pulley |
| 2013 | Mercedes-Benz | S65 AMG | N/A | Smooth Pulley |
| 2013 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | N/A | Smooth Pulley |
| 2013 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Without Rear Air Conditioning | N/A |
| 2013 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Without Rear Air Conditioning | N/A |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL600 | N/A | Smooth Pulley |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | N/A | Smooth Pulley |
| 2012 | Mercedes-Benz | E350 | 3.0L | N/A |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL350 | N/A | N/A |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 3.0L | N/A |
| 2012 | Mercedes-Benz | R350 | 3.0L | N/A |
| 2012 | Mercedes-Benz | S600 | N/A | Smooth Pulley |
| 2012 | Mercedes-Benz | S65 AMG | N/A | Smooth Pulley |
| 2012 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Without Rear Air Conditioning | N/A |
| 2012 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Without Rear Air Conditioning | N/A |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL600 | N/A | Smooth Pulley |
| 2011 | Mercedes-Benz | E350 | 3.0L | N/A |
| 2011 | Mercedes-Benz | GL350 | N/A | N/A |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | 3.0L | N/A |
| 2011 | Mercedes-Benz | R350 | 3.0L | N/A |
| 2011 | Mercedes-Benz | S600 | N/A | Smooth Pulley |
| 2011 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | N/A | Smooth Pulley |
| 2011 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Without Rear Air Conditioning | N/A |
| 2011 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Without Rear Air Conditioning | N/A |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL600 | N/A | Smooth Pulley |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | N/A | Smooth Pulley |
| 2010 | Mercedes-Benz | GL350 | N/A | N/A |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | 3.0L | N/A |
| 2010 | Mercedes-Benz | R350 | 3.0L | N/A |
| 2010 | Mercedes-Benz | S600 | N/A | Smooth Pulley |
| 2010 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Without Rear Air Conditioning | N/A |
| 2010 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Without Rear Air Conditioning | N/A |
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee | 3.0L | N/A |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL600 | N/A | Smooth Pulley |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | N/A | Smooth Pulley |
| 2009 | Mercedes-Benz | E320 | With 30mm Width Pulley | N/A |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL320 | N/A | N/A |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML320 | N/A | N/A |
| 2009 | Mercedes-Benz | R320 | N/A | N/A |
| 2009 | Mercedes-Benz | S600 | N/A | Smooth Pulley |
| 2009 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | N/A | Smooth Pulley |
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | 3.0L | N/A |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL600 | N/A | Smooth Pulley |
| 2008 | Mercedes-Benz | E320 | With 30mm Width Pulley | N/A |
| 2008 | Mercedes-Benz | S600 | N/A | Smooth Pulley |
| 2008 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | N/A | Smooth Pulley |
| 2007 | Jeep | Grand Cherokee | 3.0L | N/A |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL600 | N/A | Smooth Pulley |
| 2007 | Mercedes-Benz | E320 | With 30mm Width Pulley | N/A |
| 2007 | Mercedes-Benz | S600 | N/A | Smooth Pulley |
| 2007 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | N/A | Smooth Pulley |
| 2006 | Mercedes-Benz | CL600 | N/A | Smooth Pulley |
| 2006 | Mercedes-Benz | S600 | N/A | Smooth Pulley |
| 2006 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | N/A | Smooth Pulley |
| 2005 | Mercedes-Benz | CL600 | N/A | Smooth Pulley |
| 2005 | Mercedes-Benz | S600 | N/A | Smooth Pulley |
| 2005 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | N/A | Smooth Pulley |
| 2004 | Mercedes-Benz | CL600 | N/A | Smooth Pulley |
| 2004 | Mercedes-Benz | S600 | N/A | Smooth Pulley |
| 2004 | Mercedes-Benz | SL600 | N/A | Smooth Pulley |
| 2003 | Mercedes-Benz | CL600 | N/A | Smooth Pulley |
| 2003 | Mercedes-Benz | S600 | N/A | Smooth Pulley |
| 2002 | Mercedes-Benz | CL600 | N/A | Smooth Pulley |
| 2002 | Mercedes-Benz | S600 | N/A | Smooth Pulley |
| 2001 | Mercedes-Benz | CL600 | N/A | Smooth Pulley |
| 2001 | Mercedes-Benz | S600 | N/A | Smooth Pulley |
Kobra Belts
Engineered for Durability and Performance
Kobra Belts
Precision-Crafted Belts for Your Vehicle