OE-Matching Brake Pads
Rear Ceramic Disc Brake Pads NWF-PTC813 For Hyundai Sonata Kia Elantra Santa Fe Optima Sportage Tucson Azera XG350 Amanti XG300 Magentis
Product details
- Part Name Brake Pad
- Pads Material Ceramic
- Part Description Ceramic Brake Pads
- Position Rear
- Brand AmeriBRAKES
- Part Number NWF-PTC813
- UPC 841929110247
Estimate Delivery Date
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has 2-year limited warranty. For more information, read our Warranty Policy.
Choose AmeriBRAKES because:
AmeriBrakes are a 100% North American made brake pad line manufactured in our own plant in Cambridge, Ontario. This allows us to have a continued advantage in the aftermarket for delivering first-to-market products with leading edge technology. AmeriBRAKES are progressive regarding materials and formulation development, we were “first-to-market” with a 100% copper free formula. Along with the engineering and high-quality raw materials that make an exceptional brake pad, it requires continuous hands-on control. Having total control in all areas of the manufacturing process assures 100% product quality all the way through distribution (which cannot always be guaranteed when sourcing across the ocean)
Characteristics include:
- AmeriBRAKES pads are engineered and made in North America
- Exclusive carbon enhanced materials to ensure optimal all-condition performance
- 1:1 OE Design - Chamfered and slotted only when applicable to ensure safety and perfect fit
- OE Designed shims for virtually no vibration and noiseless braking
- Draw back clips, caliper pins and bolts included to refresh brake system to like-new state
- High-temp Silaramic® lubricant and Rubberized wear sensor included
Some of the interchangeable part numbers are:
PTC813 863 D863 7688 AD7688 PF7688X QE7688X SG7688X SS7688X UP7688 D813 813
Suggested Products
Rear Ceramic Disc Brake Pads NWF-PTC813 For Hyundai Sonata Kia Elantra Santa Fe Optima Sportage Tucson Azera XG350 Amanti XG300 Magentis
Rear Ceramic Disc Brake Pads NWF-PTC813 For Hyundai Sonata Kia Elantra Santa Fe Optima Sportage Tucson Azera XG350 Amanti XG300 Magentis
Rear Ceramic Disc Brake Pads NWF-PTC813 For Hyundai Sonata Kia Elantra Santa Fe Optima Sportage Tucson Azera XG350 Amanti XG300 Magentis
Rear Ceramic Disc Brake Pads NWF-PTC813 For Hyundai Sonata Kia Elantra Santa Fe Optima Sportage Tucson Azera XG350 Amanti XG300 Magentis
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Trim | Notes | Engine | Body Type | Cylinders | Rear Brake | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Hyundai | Elantra | All |
|
All | Sedan | All | All | Rear |
| 2010 | Kia | Magentis | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2010 | Kia | Optima | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2010 | Kia | Sportage | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2009 | Hyundai | Azera | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2009 | Hyundai | Elantra | GL | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2009 | Hyundai | Elantra | GLS | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2009 | Hyundai | Elantra | L | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2009 | Hyundai | Elantra | Limited | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2009 | Hyundai | Elantra | SE | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2009 | Hyundai | Tucson | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2009 | Kia | Magentis | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2009 | Kia | Optima | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2009 | Kia | Sportage | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2008 | Hyundai | Azera | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2008 | Hyundai | Elantra | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2008 | Hyundai | Sonata | All |
|
2.4L | All | 4 | All | Rear |
| 2008 | Hyundai | Sonata | All |
|
3.3L | All | 6 | All | Rear |
| 2008 | Hyundai | Tucson | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2008 | Kia | Magentis | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2008 | Kia | Optima | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2008 | Kia | Sportage | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2007 | Hyundai | Azera | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2007 | Hyundai | Elantra | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2007 | Hyundai | Sonata | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2007 | Hyundai | Tucson | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2007 | Kia | Magentis | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2007 | Kia | Optima | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2007 | Kia | Sportage | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2006 | Hyundai | Azera | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2006 | Hyundai | Santa Fe | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2006 | Hyundai | Sonata | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2006 | Hyundai | Tucson | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2006 | Kia | Amanti | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2006 | Kia | Magentis | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2006 | Kia | Optima | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2006 | Kia | Sportage | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2005 | Hyundai | Santa Fe | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2005 | Hyundai | Sonata | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2005 | Hyundai | Tucson | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2005 | Hyundai | XG350 | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2005 | Kia | Amanti | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2005 | Kia | Magentis | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2005 | Kia | Optima | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2005 | Kia | Sportage | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2004 | Hyundai | Santa Fe | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2004 | Hyundai | Sonata | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2004 | Hyundai | XG350 | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2004 | Kia | Amanti | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2004 | Kia | Magentis | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2004 | Kia | Optima | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2003 | Hyundai | Santa Fe | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2003 | Hyundai | Sonata | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2003 | Hyundai | XG350 | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2003 | Kia | Magentis | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2003 | Kia | Optima | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2002 | Hyundai | Santa Fe | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2002 | Hyundai | Sonata | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2002 | Hyundai | XG350 | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2002 | Kia | Magentis | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2002 | Kia | Optima | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2001 | Hyundai | Santa Fe | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2001 | Hyundai | Sonata | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2001 | Hyundai | XG300 | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2001 | Kia | Magentis | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2001 | Kia | Optima | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 2000 | Hyundai | Sonata | All | N/A | All | All | All | All | Rear |
| 1999 | Hyundai | Sonata | All | N/A | All | All | All | Disc | Rear |
Premium Stops
Enhanced Performance
See what other customers say:
