CMX Ceramic Pads
Rear Ceramic Disc Brake Pads CMX-D1212 For Toyota Camry RAV4 Lexus ES350 Avalon Matrix ES300h Pontiac Vibe HS250h
Product details
- Part Name Brake Pad
- Pads Material Ceramic
- Part Description Ceramic Brake Pads
- Position Rear
- Brand CMX
- Part Number CMX-D1212
- UPC 827098822341
Estimate Delivery Date
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty. For more information, read our Warranty Policy.
Choose CMX because:
CMX offers the ultimate ceramic brake pads on the market. The unmatched performance and robustness coupled with longer lasting components make our brake parts the go-to choice for thousands of mechanical shops in North America. Certified, designed and tested by our certified engineers.
Characteristics include:
- Exclusive high-density ceramic formula for optimal braking power and quietness. Our formula provides unmatched braking power in hot or cold weather with optimal pad life
- Precision manufactured to meet automotive-industry TS16949 quality certification standard
- Quiet Channel Technology: Advanced materials virtually eliminate the usual noise caused by misalignment
- Manufactured using a new technology to ensure a friction consistency and improve braking performance
Some of the interchangeable part numbers are:
9312 8332 SG8332X SG9312X AD8332 AD9312 PF8332X PF9312X QE8332X SS8332X SS9312X D1212 1212
Suggested Products
Rear Ceramic Disc Brake Pads CMX-D1212 For Toyota Camry RAV4 Lexus ES350 Avalon Matrix ES300h Pontiac Vibe HS250h
Rear Ceramic Disc Brake Pads CMX-D1212 For Toyota Camry RAV4 Lexus ES350 Avalon Matrix ES300h Pontiac Vibe HS250h
Rear Ceramic Disc Brake Pads CMX-D1212 For Toyota Camry RAV4 Lexus ES350 Avalon Matrix ES300h Pontiac Vibe HS250h
Rear Ceramic Disc Brake Pads CMX-D1212 For Toyota Camry RAV4 Lexus ES350 Avalon Matrix ES300h Pontiac Vibe HS250h
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Drive Type | Cylinders | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Toyota | Camry | LE | All | FWD | All | Rear |
| 2021 | Toyota | Camry | SE | All | FWD | All | Rear |
| 2021 | Toyota | Camry | SE Nightshade | All | FWD | All | Rear |
| 2020 | Toyota | Camry | L | All | All | All | Rear |
| 2020 | Toyota | Camry | LE | All | All | All | Rear |
| 2020 | Toyota | Camry | SE | All | All | All | Rear |
| 2019 | Toyota | Camry | L | All | All | All | Rear |
| 2019 | Toyota | Camry | LE | All | All | All | Rear |
| 2019 | Toyota | Camry | SE | All | All | All | Rear |
| 2018 | Lexus | ES300h | All | All | All | All | Rear |
| 2018 | Lexus | ES350 | All | All | All | All | Rear |
| 2018 | Toyota | Avalon | All | All | All | All | Rear |
| 2018 | Toyota | Camry | L | All | All | All | Rear |
| 2018 | Toyota | Camry | LE | All | All | All | Rear |
| 2018 | Toyota | Camry | SE | All | All | All | Rear |
| 2018 | Toyota | RAV4 | All | All | All | All | Rear |
| 2017 | Lexus | ES300h | All | All | All | All | Rear |
| 2017 | Lexus | ES350 | All | All | All | All | Rear |
| 2017 | Toyota | Avalon | All | All | All | All | Rear |
| 2017 | Toyota | Camry | All | All | All | All | Rear |
| 2017 | Toyota | RAV4 | All | All | All | All | Rear |
| 2016 | Lexus | ES300h | All | All | All | All | Rear |
| 2016 | Lexus | ES350 | All | All | All | All | Rear |
| 2016 | Toyota | Avalon | All | All | All | All | Rear |
| 2016 | Toyota | Camry | All | All | All | All | Rear |
| 2016 | Toyota | RAV4 | All | All | All | All | Rear |
| 2015 | Lexus | ES300h | All | All | All | All | Rear |
| 2015 | Lexus | ES350 | All | All | All | All | Rear |
| 2015 | Toyota | Avalon | All | All | All | All | Rear |
| 2015 | Toyota | Camry | All | All | All | All | Rear |
| 2015 | Toyota | RAV4 | All | All | All | All | Rear |
| 2014 | Lexus | ES300h | All | All | All | All | Rear |
| 2014 | Lexus | ES350 | All | All | All | All | Rear |
| 2014 | Toyota | Avalon | All | All | All | All | Rear |
| 2014 | Toyota | Camry | All | All | All | All | Rear |
| 2014 | Toyota | RAV4 | All | All | All | All | Rear |
| 2013 | Lexus | ES300h | All | All | All | All | Rear |
| 2013 | Lexus | ES350 | All | All | All | All | Rear |
| 2013 | Toyota | Avalon | All | All | All | All | Rear |
| 2013 | Toyota | Camry | All | All | All | All | Rear |
| 2013 | Toyota | Matrix | S | 2.4L | AWD | 4 | Rear |
| 2013 | Toyota | RAV4 | All | All | All | All | Rear |
| 2012 | Lexus | ES350 | All | All | All | All | Rear |
| 2012 | Lexus | HS250h | All | All | All | All | Rear |
| 2012 | Toyota | Avalon | All | All | All | All | Rear |
| 2012 | Toyota | Camry | All | All | All | All | Rear |
| 2012 | Toyota | Matrix | S | 2.4L | AWD | 4 | Rear |
| 2012 | Toyota | RAV4 | All | All | All | All | Rear |
| 2011 | Lexus | ES350 | All | All | All | All | Rear |
| 2011 | Lexus | HS250h | All | All | All | All | Rear |
| 2011 | Toyota | Avalon | All | All | All | All | Rear |
| 2011 | Toyota | Camry | All | All | All | All | Rear |
| 2011 | Toyota | Matrix | S | 2.4L | AWD | 4 | Rear |
| 2011 | Toyota | RAV4 | All | All | All | All | Rear |
| 2010 | Lexus | ES350 | All | All | All | All | Rear |
| 2010 | Lexus | HS250h | All | All | All | All | Rear |
| 2010 | Pontiac | Vibe | AWD | All | All | All | Rear |
| 2010 | Pontiac | Vibe | GT | All | All | All | Rear |
| 2010 | Toyota | Avalon | All | All | All | All | Rear |
| 2010 | Toyota | Camry | All | All | All | All | Rear |
| 2010 | Toyota | Matrix | S | 2.4L | AWD | 4 | Rear |
| 2010 | Toyota | RAV4 | All | All | All | All | Rear |
| 2009 | Lexus | ES350 | All | All | All | All | Rear |
| 2009 | Pontiac | Vibe | AWD | All | All | All | Rear |
| 2009 | Pontiac | Vibe | GT | All | All | All | Rear |
| 2009 | Toyota | Avalon | All | All | All | All | Rear |
| 2009 | Toyota | Camry | All | All | All | All | Rear |
| 2009 | Toyota | Matrix | S | 2.4L | AWD | 4 | Rear |
| 2009 | Toyota | Matrix | XR | 2.4L | All | 4 | Rear |
| 2009 | Toyota | Matrix | XRS | 2.4L | All | 4 | Rear |
| 2009 | Toyota | RAV4 | All | All | All | All | Rear |
| 2008 | Lexus | ES350 | All | All | All | All | Rear |
| 2008 | Toyota | Avalon | All | All | All | All | Rear |
| 2008 | Toyota | Camry | All | All | All | All | Rear |
| 2008 | Toyota | RAV4 | All | All | All | All | Rear |
| 2007 | Lexus | ES350 | All | All | All | All | Rear |
| 2007 | Toyota | Camry | All | All | All | All | Rear |
| 2007 | Toyota | RAV4 | All | All | All | All | Rear |
| 2006 | Toyota | RAV4 | All | All | All | All | Rear |
Premium Stops
Power of CMX Ceramic Pads
See what other customers say:
