Ceramic Precision
Rear Ceramic Disc Brake Pads TEC-1057 For Dodge Charger Chrysler 300 Challenger Magnum Avenger
Product details
- Part Name Brake Pad
- Pads Material Ceramic
- Part Description Ceramic Brake Pads
- Position Rear
- Brand TEC
- Part Number TEC-1057
- UPC 827098036861
Estimate Delivery Date
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty. For more information, read our Warranty Policy.
Choose TEC because:
TEC offers the ultimate ceramic brake pads on the market. The unmatched performance and robustness coupled with longer lasting components make our brake parts the go-to choice for thousands of mechanical shops in North America. Designed, tested and certified by TEC certified engineers.
Characteristics include:
- Exclusive high-density ceramic formula for optimal braking power and quietness. Our formula provides unmatched braking power in hot or cold weather with optimal pad life
- Premium dual-layer rubberized shims reduce noise-causing vibration
- Scorched for almost no break-in process required and raised initial cold effectiveness
- Manufactured using a new technology to ensure a friction consistency and improve braking performance
- Manufactured in ISA-certified installation and without asbestos
Some of the interchangeable part numbers are:
7963 8292 8495 7964 SG7963X SG8292M AD7963 FT8292 PF7963X PF8292M QE7963X QE8292M SS7963X SS8292M UP7963X UP8292M D1057 1057 SCD1057
Suggested Products
Rear Ceramic Disc Brake Pads TEC-1057 For Dodge Charger Chrysler 300 Challenger Magnum Avenger
Rear Ceramic Disc Brake Pads TEC-1057 For Dodge Charger Chrysler 300 Challenger Magnum Avenger
Rear Ceramic Disc Brake Pads TEC-1057 For Dodge Charger Chrysler 300 Challenger Magnum Avenger
Rear Ceramic Disc Brake Pads TEC-1057 For Dodge Charger Chrysler 300 Challenger Magnum Avenger
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Trim | Notes | Engine | Cylinders | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Chrysler | 300 | All | N/A | All | All | Rear |
| 2020 | Dodge | Challenger | GT | N/A | All | All | Rear |
| 2020 | Dodge | Challenger | R/T |
|
All | All | Rear |
| 2020 | Dodge | Challenger | SXT | N/A | All | All | Rear |
| 2020 | Dodge | Charger | GT |
|
All | All | Rear |
| 2020 | Dodge | Charger | R/T |
|
All | All | Rear |
| 2020 | Dodge | Charger | SXT |
|
All | All | Rear |
| 2019 | Chrysler | 300 | All | N/A | All | All | Rear |
| 2019 | Dodge | Challenger | GT | N/A | All | All | Rear |
| 2019 | Dodge | Challenger | R/T |
|
All | All | Rear |
| 2019 | Dodge | Challenger | SXT | N/A | All | All | Rear |
| 2019 | Dodge | Charger | GT |
|
All | All | Rear |
| 2019 | Dodge | Charger | R/T |
|
All | All | Rear |
| 2019 | Dodge | Charger | SXT |
|
All | All | Rear |
| 2018 | Chrysler | 300 | All | N/A | All | All | Rear |
| 2018 | Dodge | Challenger | GT | N/A | All | All | Rear |
| 2018 | Dodge | Challenger | R/T | N/A | All | All | Rear |
| 2018 | Dodge | Challenger | SXT | N/A | All | All | Rear |
| 2018 | Dodge | Challenger | SXT Plus | N/A | All | All | Rear |
| 2018 | Dodge | Challenger | T/A | N/A | All | All | Rear |
| 2018 | Dodge | Charger | All | N/A | 3.6L | 6 | Rear |
| 2018 | Dodge | Charger | All | N/A | 5.7L | 8 | Rear |
| 2017 | Chrysler | 300 | All | N/A | All | All | Rear |
| 2017 | Dodge | Challenger | GT | N/A | All | All | Rear |
| 2017 | Dodge | Challenger | R/T | N/A | All | All | Rear |
| 2017 | Dodge | Challenger | SXT | N/A | All | All | Rear |
| 2017 | Dodge | Challenger | T/A | N/A | All | All | Rear |
| 2017 | Dodge | Charger | All | N/A | 3.6L | 6 | Rear |
| 2017 | Dodge | Charger | All | N/A | 5.7L | 8 | Rear |
| 2016 | Chrysler | 300 | All | N/A | 5.7L | 8 | Rear |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T | N/A | All | All | Rear |
| 2016 | Dodge | Challenger | SXT | N/A | All | All | Rear |
| 2016 | Dodge | Charger | All | N/A | 3.6L | 6 | Rear |
| 2016 | Dodge | Charger | All | N/A | 5.7L | 8 | Rear |
| 2015 | Chrysler | 300 | All | N/A | All | All | Rear |
| 2015 | Dodge | Challenger | R/T | N/A | All | All | Rear |
| 2015 | Dodge | Challenger | R/T Plus | N/A | All | All | Rear |
| 2015 | Dodge | Challenger | SXT | N/A | All | All | Rear |
| 2015 | Dodge | Challenger | SXT Plus | N/A | All | All | Rear |
| 2015 | Dodge | Charger | All | N/A | 3.6L | 6 | Rear |
| 2015 | Dodge | Charger | All | N/A | 5.7L | 8 | Rear |
| 2015 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack | N/A | 6.4L | 8 | Rear |
| 2014 | Chrysler | 300 | All | N/A | 3.6L | 6 | Rear |
| 2014 | Chrysler | 300 | All | N/A | 5.7L | 8 | Rear |
| 2014 | Dodge | Avenger | All |
|
All | All | Rear |
| 2014 | Dodge | Challenger | All | N/A | 3.6L | 6 | Rear |
| 2014 | Dodge | Challenger | All | N/A | 5.7L | 8 | Rear |
| 2014 | Dodge | Charger | All | N/A | 3.6L | 6 | Rear |
| 2014 | Dodge | Charger | All | N/A | 5.7L | 8 | Rear |
| 2013 | Chrysler | 300 | All | N/A | 3.6L | 6 | Rear |
| 2013 | Chrysler | 300 | All | N/A | 5.7L | 8 | Rear |
| 2013 | Dodge | Challenger | All | N/A | 3.6L | 6 | Rear |
| 2013 | Dodge | Challenger | All | N/A | 5.7L | 8 | Rear |
| 2013 | Dodge | Charger | All | N/A | 3.6L | 6 | Rear |
| 2013 | Dodge | Charger | All | N/A | 5.7L | 8 | Rear |
| 2012 | Chrysler | 300 | Base | N/A | All | All | Rear |
| 2012 | Chrysler | 300 | C | N/A | All | All | Rear |
| 2012 | Chrysler | 300 | Limited | N/A | All | All | Rear |
| 2012 | Chrysler | 300 | S | N/A | All | All | Rear |
| 2012 | Dodge | Challenger | All | N/A | 3.6L | 6 | Rear |
| 2012 | Dodge | Challenger | All | N/A | 5.7L | 8 | Rear |
| 2012 | Dodge | Charger | All | N/A | 3.6L | 6 | Rear |
| 2012 | Dodge | Charger | All | N/A | 5.7L | 8 | Rear |
| 2011 | Chrysler | 300 | All | N/A | All | All | Rear |
| 2011 | Dodge | Challenger | All | N/A | 3.6L | 6 | Rear |
| 2011 | Dodge | Challenger | All | N/A | 5.7L | 8 | Rear |
| 2011 | Dodge | Charger | All | N/A | All | All | Rear |
| 2010 | Chrysler | 300 | All | N/A | 2.7L | 6 | Rear |
| 2010 | Chrysler | 300 | All | N/A | 3.5L | 6 | Rear |
| 2010 | Chrysler | 300 | All | N/A | 5.7L | 8 | Rear |
| 2010 | Dodge | Challenger | All | N/A | 3.5L | 6 | Rear |
| 2010 | Dodge | Challenger | All | N/A | 5.7L | 8 | Rear |
| 2010 | Dodge | Charger | All | N/A | 2.7L | 6 | Rear |
| 2010 | Dodge | Charger | All | N/A | 3.5L | 6 | Rear |
| 2010 | Dodge | Charger | All | N/A | 5.7L | 8 | Rear |
| 2009 | Chrysler | 300 | All | N/A | 2.7L | 6 | Rear |
| 2009 | Chrysler | 300 | All | N/A | 3.5L | 6 | Rear |
| 2009 | Chrysler | 300 | All | N/A | 5.7L | 8 | Rear |
| 2009 | Dodge | Challenger | All | N/A | 3.5L | 6 | Rear |
| 2009 | Dodge | Challenger | All | N/A | 5.7L | 8 | Rear |
| 2009 | Dodge | Charger | All | N/A | 2.7L | 6 | Rear |
| 2009 | Dodge | Charger | All | N/A | 3.5L | 6 | Rear |
| 2009 | Dodge | Charger | All | N/A | 5.7L | 8 | Rear |
| 2008 | Chrysler | 300 | All | N/A | 2.7L | 6 | Rear |
| 2008 | Chrysler | 300 | All | N/A | 3.5L | 6 | Rear |
| 2008 | Chrysler | 300 | All | N/A | 5.7L | 8 | Rear |
| 2008 | Dodge | Charger | All | N/A | 2.7L | 6 | Rear |
| 2008 | Dodge | Charger | All | N/A | 3.5L | 6 | Rear |
| 2008 | Dodge | Charger | All | N/A | 5.7L | 8 | Rear |
| 2008 | Dodge | Magnum | All | N/A | 2.7L | 6 | Rear |
| 2008 | Dodge | Magnum | All | N/A | 3.5L | 6 | Rear |
| 2008 | Dodge | Magnum | All | N/A | 5.7L | 8 | Rear |
| 2007 | Chrysler | 300 | Base | N/A | All | All | Rear |
| 2007 | Chrysler | 300 | C | N/A | All | All | Rear |
| 2007 | Chrysler | 300 | Limited | N/A | All | All | Rear |
| 2007 | Chrysler | 300 | Touring | N/A | All | All | Rear |
| 2007 | Dodge | Charger | All | N/A | 2.7L | 6 | Rear |
| 2007 | Dodge | Charger | All | N/A | 3.5L | 6 | Rear |
| 2007 | Dodge | Charger | All | N/A | 5.7L | 8 | Rear |
| 2007 | Dodge | Magnum | All | N/A | 2.7L | 6 | Rear |
| 2007 | Dodge | Magnum | All | N/A | 3.5L | 6 | Rear |
| 2007 | Dodge | Magnum | All | N/A | 5.7L | 8 | Rear |
| 2006 | Chrysler | 300 | All | N/A | 2.7L | 6 | Rear |
| 2006 | Chrysler | 300 | All | N/A | 3.5L | 6 | Rear |
| 2006 | Chrysler | 300 | All | N/A | 5.7L | 8 | Rear |
| 2006 | Dodge | Charger | All | N/A | 2.7L | 6 | Rear |
| 2006 | Dodge | Charger | All | N/A | 3.5L | 6 | Rear |
| 2006 | Dodge | Charger | All | N/A | 5.7L | 8 | Rear |
| 2006 | Dodge | Magnum | All | N/A | 2.7L | 6 | Rear |
| 2006 | Dodge | Magnum | All | N/A | 3.5L | 6 | Rear |
| 2006 | Dodge | Magnum | All | N/A | 5.7L | 8 | Rear |
| 2005 | Chrysler | 300 | All | N/A | 2.7L | 6 | Rear |
| 2005 | Chrysler | 300 | All | N/A | 3.5L | 6 | Rear |
| 2005 | Chrysler | 300 | All | N/A | 5.7L | 8 | Rear |
| 2005 | Dodge | Magnum | All | N/A | All | All | Rear |
Noise-Free
Advanced Performance
High Performance
Enhanced Flexibility
Smooth Installation
Direct Fit Guaranteed
Quality Matters
Superior Performance & Durability
See what other customers say:
