Rear Semi-Metallic Disc Brake Pads PPF-D1053 For Jeep Grand Cherokee Dodge Chrysler 300 Charger CTS
Product details
- Part Name Brake Pad
- Pads Material Semi-Metallic
- Part Description Semi-Metallic Brake Pads
- Position Rear
- Brand Positive Plus
- Part Number PPF-D1053
- UPC 827098424378
Estimate Delivery Date
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose Positive Plus because:
PPF offers the ultimate semi-metallic brake pads on the market. The unmatched performance and robustness coupled with longer lasting components make our suspension parts the go-to choice for thousands of mechanical shops in North America. Designed, tested and certified by PPF certified engineers.
Characteristics include:
- PPF USA-engineered low-resin Semi-Metallic formula eliminates brake fade and glazing for optimal braking power
- High density friction material to ensure a long pad life and excellent stopping power
- Premium rubber core multi-layer rubberized shims reduce noise-causing vibration
- Patented transfer layer extends pad and rotor life
- Scorched for almost no break-in process required and raised initial cold effectiveness
- Manufactured using a new technology to ensure a friction consistency and improve braking performance
- Post-cured, high temperature, thermo-processed pads means no break-in required
- Includes premium hardware kit, ready to be installed right out of the box
- Manufactured in ISO-Certified Installations and without asbestos
Some of the interchangeable part numbers are:
7831 8805 9064 9132 7958 SG7958M PF7958M FT7958 QE7958M SS7831M SS7958M UP7831M UP7958M D1053 1053
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | Rear |
| 2024 | Dodge | Durango | With 4 Piston Caliper | Rear |
| 2023 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | Rear |
| 2023 | Chrysler | 300 | With Brembo Brakes | Rear |
| 2023 | Dodge | Challenger |
|
Rear |
| 2023 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Jailbreak/SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak/SRT Hellcat Redeye Jailbreak/Scat Pack 392/SRT Hellcat Redeye Widebody/SRT Hellcat Widebody Jailbreak/SRT Super Stock/SRT Hellcat Widebody/R/T Scat Pack/R/T Scat Pack Widebody/SRT Demon 170/ | Rear |
| 2023 | Dodge | Durango | With 4 Piston Caliper | Rear |
| 2022 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | Rear |
| 2022 | Chrysler | 300 | With Brembo Brakes | Rear |
| 2022 | Dodge | Challenger |
|
Rear |
| 2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody/SRT Hellcat Redeye/SRT Hellcat/R/T Scat Pack Widebody/SRT Super Stock/SRT Hellcat Redeye Widebody/R/T Scat Pack | Rear |
| 2022 | Dodge | Charger |
|
Rear |
| 2022 | Dodge | Charger | Scat Pack/Scat Pack Widebody | Rear |
| 2022 | Dodge | Durango | With 4 Piston Caliper | Rear |
| 2021 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | Rear |
| 2021 | Chrysler | 300 | With Brembo Brakes | Rear |
| 2021 | Dodge | Challenger |
|
Rear |
| 2021 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody/SRT Hellcat Redeye/SRT Hellcat/R/T Scat Pack Widebody/SRT Super Stock/SRT Hellcat Redeye Widebody/R/T Scat Pack | Rear |
| 2021 | Dodge | Charger |
|
Rear |
| 2021 | Dodge | Charger | Scat Pack | Rear |
| 2021 | Dodge | Durango | With 4 Piston Caliper | Rear |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | With 4 Piston Caliper | Rear |
| 2021 | Tesla | S | With 4 Piston Rear Caliper | Rear |
| 2021 | Tesla | X | With Brembo Calipers and To 02/21 | Rear |
| 2020 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | Rear |
| 2020 | Chrysler | 300 | With Brembo Brakes | Rear |
| 2020 | Dodge | Challenger |
|
Rear |
| 2020 | Dodge | Challenger | SRT Super Stock/SRT Hellcat/R/T Scat Pack/Scat Pack 392/R/T Scat Pack Widebody | Rear |
| 2020 | Dodge | Charger |
|
Rear |
| 2020 | Dodge | Charger | SRT Hellcat/Scat Pack | Rear |
| 2020 | Dodge | Durango | With 4 Piston Caliper | Rear |
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | With 4 Piston Caliper | Rear |
| 2020 | Tesla | S | With 4 Piston Rear Caliper | Rear |
| 2020 | Tesla | X | With Brembo Calipers | Rear |
| 2019 | Cadillac | CTS | 6.2L | Rear |
| 2019 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | Rear |
| 2019 | Chrysler | 300 | With Brembo Brakes | Rear |
| 2019 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack/R/T Scat Pack Widebody/SRT Hellcat | Rear |
| 2019 | Dodge | Challenger |
|
Rear |
| 2019 | Dodge | Charger |
|
Rear |
| 2019 | Dodge | Charger | SRT Hellcat/Scat Pack | Rear |
| 2019 | Dodge | Durango | With 4 Piston Caliper | Rear |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | With 4 Piston Caliper | Rear |
| 2019 | Tesla | S | With Brembo Calipers | Rear |
| 2019 | Tesla | X | With Brembo Calipers | Rear |
| 2018 | Cadillac | CTS | 6.2L | Rear |
| 2018 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | Rear |
| 2018 | Chrysler | 300 | With Brembo Brakes | Rear |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat/T/A 392/SRT 392/SRT Demon/R/T 392 | Rear |
| 2018 | Dodge | Charger | 6.4L/6.2L | Rear |
| 2018 | Dodge | Durango | With 4 Piston Caliper | Rear |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | With 4 Piston Caliper | Rear |
| 2018 | Tesla | S | With Brembo Calipers | Rear |
| 2018 | Tesla | X | With Brembo Calipers | Rear |
| 2017 | Cadillac | CTS | 6.2L | Rear |
| 2017 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | Rear |
| 2017 | Chevrolet | SS | N/A | Rear |
| 2017 | Chrysler | 300 | With Brembo Brakes | Rear |
| 2017 | Dodge | Challenger | SRT 392/SRT Hellcat/R/T 392/T/A 392 | Rear |
| 2017 | Dodge | Charger | 6.4L/6.2L | Rear |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | With 4 Piston Caliper | Rear |
| 2017 | Tesla | S | With Brembo Calipers | Rear |
| 2017 | Tesla | X | With Brembo Calipers | Rear |
| 2016 | Cadillac | CTS | V | Rear |
| 2016 | Chevrolet | SS | N/A | Rear |
| 2016 | Chrysler | 300 | With Brembo Brakes | Rear |
| 2016 | Dodge | Challenger | Scat Pack/SRT 392/SRT Hellcat | Rear |
| 2016 | Dodge | Charger | 6.4L/6.2L | Rear |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | With 4 Piston Caliper | Rear |
| 2016 | Tesla | X | With Brembo Calipers | Rear |
| 2015 | Chevrolet | Camaro | ZL1/SS | Rear |
| 2015 | Chevrolet | SS | N/A | Rear |
| 2015 | Dodge | Challenger | Scat Pack/SRT 392/SRT Hellcat | Rear |
| 2015 | Dodge | Charger | 6.2L | Rear |
| 2015 | Dodge | Charger | SRT 392 and with 6.4L | Rear |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | With 4 Piston Caliper | Rear |
| 2014 | Cadillac | CTS | V | Rear |
| 2014 | Chevrolet | Camaro | ZL1/SS | Rear |
| 2014 | Chrysler | 300 | 6.4L | Rear |
| 2014 | Dodge | Challenger | 6.4L | Rear |
| 2014 | Dodge | Charger | 6.4L | Rear |
| 2014 | Jeep | Grand Cherokee | With 4 Piston Caliper | Rear |
| 2013 | Cadillac | CTS |
|
Rear |
| 2013 | Chevrolet | Camaro | ZL1/SS | Rear |
| 2013 | Chrysler | 300 | 6.4L | Rear |
| 2013 | Dodge | Challenger | 6.4L | Rear |
| 2013 | Dodge | Charger | 6.4L | Rear |
| 2013 | Jeep | Grand Cherokee | With 4 Piston Caliper | Rear |
| 2012 | Cadillac | CTS |
|
Rear |
| 2012 | Chevrolet | Camaro | ZL1/SS | Rear |
| 2012 | Chrysler | 300 | SRT8 | Rear |
| 2012 | Dodge | Challenger | 6.4L | Rear |
| 2012 | Dodge | Charger | 6.4L | Rear |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | With 4 Piston Caliper | Rear |
| 2011 | Cadillac | CTS | V | Rear |
| 2011 | Cadillac | STS | With Brembo Brakes | Rear |
| 2011 | Chevrolet | Camaro | SS | Rear |
| 2011 | Dodge | Challenger | 6.4L | Rear |
| 2010 | Cadillac | CTS | V | Rear |
| 2010 | Cadillac | STS | With Brembo Brakes | Rear |
| 2010 | Chevrolet | Camaro | SS | Rear |
| 2010 | Chrysler | 300 | 6.1L | Rear |
| 2010 | Dodge | Challenger | 6.1L | Rear |
| 2010 | Dodge | Charger | 6.1L | Rear |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 | Rear |
| 2009 | Cadillac | CTS | V | Rear |
| 2009 | Cadillac | STS | With Brembo Brakes | Rear |
| 2009 | Chrysler | 300 | 6.1L | Rear |
| 2009 | Dodge | Challenger | 6.1L | Rear |
| 2009 | Dodge | Charger | 6.1L | Rear |
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 | Rear |
| 2008 | Cadillac | STS | With Brembo Brakes | Rear |
| 2008 | Chrysler | 300 | 6.1L | Rear |
| 2008 | Dodge | Challenger | N/A | Rear |
| 2008 | Dodge | Charger | 6.1L | Rear |
| 2008 | Dodge | Magnum | 6.1L | Rear |
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 | Rear |
| 2007 | Cadillac | CTS | V | Rear |
| 2007 | Cadillac | STS | With Brembo Brakes | Rear |
| 2007 | Chrysler | 300 | C SRT8 | Rear |
| 2007 | Dodge | Charger | 6.1L | Rear |
| 2007 | Dodge | Magnum | 6.1L | Rear |
| 2007 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 | Rear |
| 2006 | Cadillac | CTS | V | Rear |
| 2006 | Cadillac | STS | With Brembo Brakes | Rear |
| 2006 | Chrysler | 300 | 6.1L | Rear |
| 2006 | Dodge | Charger | 6.1L | Rear |
| 2006 | Dodge | Magnum | 6.1L | Rear |
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 | Rear |
| 2005 | Cadillac | CTS | V | Rear |
| 2005 | Cadillac | STS | With GM Brake Code J56 | Rear |
| 2005 | Chrysler | 300 | 6.1L | Rear |
| 2004 | Cadillac | CTS | V | Rear |
Brake Pads
Unmatched Performance, Unrivaled Versatility
Brake Pads
Performance Beyond Compare
