Shock Absorbers
Home
»
Rear Shock Absorber 78-37014 For Ford Ranger F-150 F-250 HD Mazda B3000 B4000
Rear Shock Absorber 78-37014 For Ford Ranger F-150 F-250 HD Mazda B3000 B4000
SKU: 78-37014
Product details
- Part Name Shock Absorber
- Position Rear
- Brand TMC
- Part Number 78-37014
- UPC 827098081762
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty. For more information, read our Warranty Policy.
Choose TMC because:
TMC offers premium suspension shock absorber at reasonable pricing and have been the reference across North America for over 40 years.
Characteristics include:
- Precision engineered suspension strut with G-Force technology for the ultimate in safety and performance
- Manufactured with ISO 5725 precision and designed for a direct fit to restore factory ride height
- Superior rubber-to-steel bonding, plated steel for longer wear
- SAE-Grade nuts and bolts
- Best to replace both sides for best results
Some of the interchangeable part numbers are:
342496 61573 61629 77524 81905 81918 G63524 G63775 565063 KG5493 344079 32238 32386 34964 911039 37014 253180
Suggested Products
-15%
Rear Shock Absorber 78-37014 For Ford Ranger F-150 F-250 HD Mazda B3000 B4000
Position: Rear
Part #: 78-37014
Brand: TMC
-15%
Rear Shock Absorber 78-37014 For Ford Ranger F-150 F-250 HD Mazda B3000 B4000
Position: Rear
Part #: 78-37014
Brand: TMC
-15%
Rear Shock Absorber 78-37014 For Ford Ranger F-150 F-250 HD Mazda B3000 B4000
Position: Rear
Part #: 78-37014
Brand: TMC
-15%
Rear Shock Absorber 78-37014 For Ford Ranger F-150 F-250 HD Mazda B3000 B4000
Position: Rear
Part #: 78-37014
Brand: TMC
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Trim | Notes | Drive Type | Front Spring | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Ford | Ranger | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 2011 | Ford | Ranger | All | N/A | RWD | Torsion Bar | Rear |
| 2010 | Ford | Ranger | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 2010 | Ford | Ranger | All | N/A | RWD | Torsion Bar | Rear |
| 2009 | Ford | Ranger | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 2009 | Ford | Ranger | All | N/A | RWD | Torsion Bar | Rear |
| 2009 | Mazda | B4000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Rear |
| 2008 | Ford | Ranger | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 2008 | Ford | Ranger | All | N/A | RWD | Torsion Bar | Rear |
| 2008 | Mazda | B3000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Rear |
| 2008 | Mazda | B4000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Rear |
| 2007 | Ford | Ranger | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 2007 | Ford | Ranger | All | N/A | RWD | Torsion Bar | Rear |
| 2007 | Mazda | B3000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Rear |
| 2007 | Mazda | B4000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Rear |
| 2006 | Ford | Ranger | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 2006 | Ford | Ranger | All | N/A | RWD | Torsion Bar | Rear |
| 2006 | Mazda | B3000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Rear |
| 2006 | Mazda | B4000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Rear |
| 2005 | Ford | Ranger | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 2005 | Ford | Ranger | All | N/A | RWD | Torsion Bar | Rear |
| 2005 | Mazda | B3000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Rear |
| 2005 | Mazda | B4000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Rear |
| 2004 | Ford | Ranger | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 2004 | Ford | Ranger | All | N/A | RWD | Torsion Bar | Rear |
| 2004 | Mazda | B3000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Rear |
| 2004 | Mazda | B4000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Rear |
| 2003 | Ford | Ranger | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 2003 | Ford | Ranger | All | N/A | RWD | Torsion Bar | Rear |
| 2003 | Mazda | B3000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Rear |
| 2003 | Mazda | B4000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Rear |
| 2002 | Ford | Ranger | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 2002 | Ford | Ranger | All | N/A | RWD | Torsion Bar | Rear |
| 2002 | Mazda | B3000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Rear |
| 2002 | Mazda | B4000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Rear |
| 2001 | Ford | Ranger | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 2001 | Ford | Ranger | All | N/A | RWD | Torsion Bar | Rear |
| 2001 | Mazda | B3000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Rear |
| 2001 | Mazda | B4000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Rear |
| 2000 | Ford | Ranger | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 2000 | Ford | Ranger | All | N/A | RWD | Torsion Bar | Rear |
| 2000 | Mazda | B3000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Rear |
| 2000 | Mazda | B4000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Rear |
| 1999 | Ford | Ranger | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 1999 | Ford | Ranger | All | N/A | RWD | Torsion Bar | Rear |
| 1999 | Mazda | B3000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Rear |
| 1999 | Mazda | B4000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Rear |
| 1998 | Ford | F-250 | All |
|
4WD | All | Rear |
| 1998 | Ford | Ranger | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 1998 | Ford | Ranger | All | N/A | RWD | Torsion Bar | Rear |
| 1998 | Mazda | B3000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Rear |
| 1998 | Mazda | B4000 | All | N/A | All | Torsion Bar | Rear |
| 1997 | Ford | F-250 | All |
|
4WD | All | Rear |
| 1997 | Ford | Ranger | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 1997 | Mazda | B3000 | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 1997 | Mazda | B4000 | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 1996 | Ford | F-150 | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 1996 | Ford | F-250 | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 1996 | Ford | Ranger | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 1996 | Mazda | B3000 | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 1996 | Mazda | B4000 | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 1995 | Ford | F-150 | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 1995 | Ford | F-250 | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 1995 | Ford | Ranger | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 1995 | Mazda | B3000 | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 1995 | Mazda | B4000 | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 1994 | Ford | F-150 | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 1994 | Ford | F-250 | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 1994 | Ford | Ranger | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 1994 | Mazda | B3000 | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 1994 | Mazda | B4000 | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 1993 | Ford | F-150 | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 1993 | Ford | F-250 | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 1993 | Ford | Ranger | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 1992 | Ford | F-150 | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 1992 | Ford | F-250 | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 1992 | Ford | Ranger | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 1991 | Ford | F-150 | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 1991 | Ford | Ranger | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 1990 | Ford | F-150 | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 1990 | Ford | Ranger | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 1989 | Ford | Ranger | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 1988 | Ford | Ranger | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 1987 | Ford | Ranger | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 1986 | Ford | Ranger | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 1985 | Ford | Ranger | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 1984 | Ford | Ranger | All | N/A | 4WD | All | Rear |
| 1983 | Ford | Ranger | All | N/A | 4WD | All | Rear |
See what other customers say:
