Front ABS Wheel Speed Sensor SEN-2ABS0015 For Volkswagen Tiguan Golf Jetta Atlas Audi SportWagen GTI
SKU:
SEN-2ABS0015
Mpulse
If provided, we'll verify fitment before your order ships and contact you if the selected part is incompatible. Enter your VIN, then add the product to your cart.
Product details
- Part Name ABS Wheel Speed Sensor
- Position Front Left
- Brand Mpulse
- Part Number SEN-2ABS0015
- UPC 775629011248
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose Mpulse because:
Mpulse offers the ultimate sensors on the market. The unmatched performance and precision coupled with longer lasting components make our sensors the go-to choice of tousands of reputed mechanical shops in North America. Certified, designed and tested by our certified engineers.
Characteristics include:
- mPulse unique technology ensures the electronic control systems track physical or substance changes and turn them into electrical indicators with unmatched precision
- Engineered with high-quality material to ensure long-term performance and the capability to resist high temperatures
- Made with corrosion-free coating for highest durability on the market
- Direct plug-in OE replacement for proper fit and function for an unmatched experience
- mPulse offers an extensive range of sensors that restores your vehicle to factory levels of performance
- Part Reference Numbers : 5S12664 ABS2497 2ABS0015 532867 WHT003861 ALS2413
Some of the interchangeable part numbers are:
5S12664 ABS2497 2ABS0015 532867 WHT003861 ALS2413
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Volkswagen | Saveiro | 1.6L | Front Left |
| 2023 | Audi | RS Q3 |
|
Front Left |
| 2023 | Audi | TT Quattro | without Harness | Front Left |
| 2023 | Audi | TT RS Quattro |
|
Front Left |
| 2023 | Audi | TTS Quattro | 2.0L | Front Left |
| 2023 | Volkswagen | Saveiro |
|
Front Left |
| 2022 | Audi | Q2 |
|
Front Left |
| 2022 | Audi | RS Q3 |
|
Front Left |
| 2022 | Audi | RS3 |
|
Front Left |
| 2022 | Audi | TT Quattro | 2.0L | Front Left |
| 2022 | Audi | TT RS Quattro | 2.5L | Front Left |
| 2022 | Audi | TTS Quattro | 2.0L | Front Left |
| 2022 | Volkswagen | Caddy |
|
Front Left |
| 2022 | Volkswagen | Cross Sport |
|
Front Left |
| 2022 | Volkswagen | Golf R | without Harness and To 11/29/2011 | Front Left |
| 2022 | Volkswagen | Polo |
|
Front Left |
| 2022 | Volkswagen | Saveiro |
|
Front Left |
| 2022 | Volkswagen | Teramont |
|
Front Left |
| 2022 | Volkswagen | Vento |
|
Front Left |
| 2021 | Audi | Q2 |
|
Front Left |
| 2021 | Audi | Q3 |
|
Front Left |
| 2021 | Audi | RS Q3 |
|
Front Left |
| 2021 | Audi | TT Quattro | 2.0L | Front Left |
| 2021 | Audi | TT RS Quattro | 2.5L | Front Left |
| 2021 | Audi | TTS Quattro | 2.0L | Front Left |
| 2021 | Volkswagen | Atlas |
|
Front Left |
| 2021 | Volkswagen | Atlas Cross Sport |
|
Front Left |
| 2021 | Volkswagen | Cross Sport |
|
Front Left |
| 2021 | Volkswagen | Jetta | 1.4L | Front Left |
| 2021 | Volkswagen | Polo | without Harness | Front Left |
| 2021 | Volkswagen | Saveiro |
|
Front Left |
| 2021 | Volkswagen | Teramont |
|
Front Left |
| 2021 | Volkswagen | Tiguan |
|
Front Left |
| 2021 | Volkswagen | Vento | without Harness | Front Left |
| 2020 | Audi | A1 |
|
Front Left |
| 2020 | Audi | A3 | 2.0L | Front Left |
| 2020 | Audi | A3 Quattro |
|
Front Left |
| 2020 | Audi | Q2 |
|
Front Left |
| 2020 | Audi | Q2 Quattro |
|
Front Left |
| 2020 | Audi | Q3 | 2.0L | Front Left |
| 2020 | Audi | RS3 | 2.5L | Front Left |
| 2020 | Audi | S3 |
|
Front Left |
| 2020 | Audi | TT Quattro | 2.0L | Front Left |
| 2020 | Audi | TT RS Quattro |
|
Front Left |
| 2020 | Audi | TTS Quattro | 2.0L | Front Left |
| 2020 | Volkswagen | Arteon | 2.0L and with 4-Wheel ABS | Front Left |
| 2020 | Volkswagen | Atlas | 3.6L/2.0L and with 4-Wheel ABS | Front Left |
| 2020 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | 3.6L/2.0L and with 4-Wheel ABS | Front Left |
| 2020 | Volkswagen | GTI | 2.0L | Front Left |
| 2020 | Volkswagen | Gol | without Harness | Front Left |
| 2020 | Volkswagen | Golf | 1.4L | Front Left |
| 2020 | Volkswagen | Jetta | 2.0L/1.4L | Front Left |
| 2020 | Volkswagen | Polo | without Harness | Front Left |
| 2020 | Volkswagen | Saveiro |
|
Front Left |
| 2020 | Volkswagen | Tiguan |
|
Front Left |
| 2020 | Volkswagen | Vento | without Harness | Front Left |
| 2020 | Volkswagen | Virtus |
|
Front Left |
| 2020 | Volkswagen | e-Golf |
|
Front Left |
| 2019 | Audi | A3 | Sedan/Convertible and with 2.0L | Front Left |
| 2019 | Audi | A3 Quattro | Sedan/Convertible and with 2.0L and 4-Wheel ABS | Front Left |
| 2019 | Audi | Q2 |
|
Front Left |
| 2019 | Audi | Q2 Quattro |
|
Front Left |
| 2019 | Audi | Q3 | 2.0L and with DHHA engine designation and 4-Wheel ABS | Front Left |
| 2019 | Audi | RS3 | 2.5L and with 4-Wheel ABS | Front Left |
| 2019 | Audi | S3 | Sedan and with 2.0L and 4-Wheel ABS | Front Left |
| 2019 | Audi | TT Quattro | 2.0L and with 4-Wheel ABS | Front Left |
| 2019 | Audi | TT RS Quattro | 2.5L and with 4-Wheel ABS | Front Left |
| 2019 | Audi | TTS Quattro | 2.0L and with 4-Wheel ABS | Front Left |
| 2019 | Volkswagen | Arteon | 2.0L and with 4-Wheel ABS | Front Left |
| 2019 | Volkswagen | Atlas | 3.6L/2.0L and with 4-Wheel ABS | Front Left |
| 2019 | Volkswagen | GTI | 2.0L | Front Left |
| 2019 | Volkswagen | Gol | without Harness | Front Left |
| 2019 | Volkswagen | Golf | 1.4L | Front Left |
| 2019 | Volkswagen | Golf Alltrack | 1.8L and with 4-Wheel ABS | Front Left |
| 2019 | Volkswagen | Golf R | 2.0L and with 4-Wheel ABS | Front Left |
| 2019 | Volkswagen | Golf SportWagen | 1.8L/1.4L | Front Left |
| 2019 | Volkswagen | Jetta | 2.0L/1.4L | Front Left |
| 2019 | Volkswagen | Polo | without Harness | Front Left |
| 2019 | Volkswagen | Teramont |
|
Front Left |
| 2019 | Volkswagen | Tiguan |
|
Front Left |
| 2019 | Volkswagen | Vento | without Harness | Front Left |
| 2019 | Volkswagen | e-Golf | -L | Front Left |
| 2018 | Audi | A3 | 2.0L | Front Left |
| 2018 | Audi | A3 Quattro | 2.0L and with 4-Wheel ABS | Front Left |
| 2018 | Audi | A3 Sportback e-tron | 1.4L | Front Left |
| 2018 | Audi | Q2 | N/A | Front Left |
| 2018 | Audi | RS3 | 2.5L and with 4-Wheel ABS | Front Left |
| 2018 | Audi | S3 | 2.0L and with 4-Wheel ABS | Front Left |
| 2018 | Audi | TT | N/A | Front Left |
| 2018 | Audi | TT Quattro | 2.0L and with 4-Wheel ABS | Front Left |
| 2018 | Audi | TT RS Quattro | 2.5L and with 4-Wheel ABS | Front Left |
| 2018 | Audi | TTS Quattro |
|
Front Left |
| 2018 | Volkswagen | Atlas | 3.6L/2.0L and with 4-Wheel ABS | Front Left |
| 2018 | Volkswagen | GTI | 2.0L and with 4-Wheel ABS | Front Left |
| 2018 | Volkswagen | Gol | without Harness | Front Left |
| 2018 | Volkswagen | Golf | 1.8L and with 4-Wheel ABS | Front Left |
| 2018 | Volkswagen | Golf Alltrack | 1.8L and with 4-Wheel ABS | Front Left |
| 2018 | Volkswagen | Golf R | 2.0L and with 4-Wheel ABS | Front Left |
| 2018 | Volkswagen | Golf SportWagen | 1.8L | Front Left |
| 2018 | Volkswagen | Polo | without Harness | Front Left |
| 2018 | Volkswagen | Saveiro | without Harness | Front Left |
| 2018 | Volkswagen | Tiguan | N/A | Front Left |
| 2018 | Volkswagen | Vento | without Harness | Front Left |
| 2018 | Volkswagen | e-Golf | -L | Front Left |
| 2017 | Audi | A3 Sportback e-tron | N/A | Front Left |
| 2017 | Audi | RS3 | 2.5L and with 4-Wheel ABS | Front Left |
| 2017 | Audi | S3 | 2.0L and with 4-Wheel ABS | Front Left |
| 2017 | Audi | TT | N/A | Front Left |
| 2017 | Audi | TT Quattro | 2.0L and with 4-Wheel ABS | Front Left |
| 2017 | Audi | TTS Quattro |
|
Front Left |
| 2017 | Volkswagen | CrossFox | without Harness | Front Left |
| 2017 | Volkswagen | GTI | N/A | Front |
| 2017 | Volkswagen | Gol | without Harness | Front Left |
| 2017 | Volkswagen | Golf | N/A | Front Left |
| 2017 | Volkswagen | Golf Alltrack | with Blind Spot Monitoring and with Automated Parking Assist and with Adaptive Cruise Control | Front Left |
| 2017 | Volkswagen | Golf R | 2.0L and with 4-Wheel ABS | Front Left |
| 2017 | Volkswagen | Golf SportWagen | N/A | Front Left |
| 2017 | Volkswagen | Polo | without Harness | Front Left |
| 2017 | Volkswagen | Saveiro | without Harness | Front Left |
| 2017 | Volkswagen | Vento | without Harness | Front Left |
| 2017 | Volkswagen | e-Golf | N/A | Front Left |
| 2016 | Audi | A3 Quattro | 2.0L and with 4-Wheel ABS | Front Left |
| 2016 | Audi | A3 Sportback e-tron | N/A | Front Left |
| 2016 | Audi | S3 | 2.0L and with 4-Wheel ABS | Front Left |
| 2016 | Audi | TT | N/A | Front Left |
| 2016 | Audi | TT Quattro | 2.0L and with 4-Wheel ABS | Front Left |
| 2016 | Audi | TTS Quattro |
|
Front Left |
| 2016 | Volkswagen | CrossFox | without Harness | Front Left |
| 2016 | Volkswagen | GTI | N/A | Front |
| 2016 | Volkswagen | Gol | without Harness | Front Left |
| 2016 | Volkswagen | Golf | N/A | Front Left |
| 2016 | Volkswagen | Golf R | 2.0L and with 4-Wheel ABS | Front Left |
| 2016 | Volkswagen | Golf SportWagen | N/A | Front Left |
| 2016 | Volkswagen | Nuevo Gol | without Harness | Front Left |
| 2016 | Volkswagen | Polo | without Harness | Front Left |
| 2016 | Volkswagen | Saveiro | without Harness | Front Left |
| 2016 | Volkswagen | Vento | without Harness | Front Left |
| 2016 | Volkswagen | e-Golf | N/A | Front Left |
| 2015 | Audi | A3 Quattro | 2.0L and with 4-Wheel ABS | Front Left |
| 2015 | Audi | S3 | 2.0L and with 4-Wheel ABS | Front Left |
| 2015 | Volkswagen | CrossFox | without Harness | Front Left |
| 2015 | Volkswagen | GTI | N/A | Front |
| 2015 | Volkswagen | Golf | N/A | Front Left |
| 2015 | Volkswagen | Golf R | 2.0L and with 4-Wheel ABS | Front Left |
| 2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | N/A | Front Left |
| 2015 | Volkswagen | Nuevo Gol | without Harness | Front Left |
| 2015 | Volkswagen | Polo | without Harness | Front Left |
| 2015 | Volkswagen | Saveiro | without Harness | Front Left |
| 2015 | Volkswagen | Vento | without Harness | Front Left |
| 2015 | Volkswagen | e-Golf | N/A | Front Left |
| 2014 | Audi | A1 |
|
Front Left |
| 2014 | Audi | A3 |
|
Front Left |
| 2014 | Volkswagen | CrossFox | 1.6L | Front Left |
| 2014 | Volkswagen | Nuevo Gol | 1.6L | Front Left |
| 2014 | Volkswagen | Polo | 1.4L/1.2L | Front Left |
| 2014 | Volkswagen | Saveiro | 1.6L | Front Left |
| 2014 | Volkswagen | Vento | 1.6L | Front Left |
| 2013 | Audi | A1 |
|
Front Left |
| 2013 | Volkswagen | CrossFox | 1.6L | Front Left |
| 2013 | Volkswagen | Gol | 1.6L | Front Left |
| 2013 | Volkswagen | Gol Sedan | 1.6L | Front Left |
| 2013 | Volkswagen | Polo | 1.4L/1.2L | Front Left |
| 2013 | Volkswagen | Saveiro | 1.6L | Front Left |
| 2012 | Audi | A1 |
|
Front Left |
| 2012 | Volkswagen | CrossFox | 1.6L | Front Left |
| 2012 | Volkswagen | Gol | 1.6L | Front Left |
| 2012 | Volkswagen | Gol Sedan | 1.6L | Front Left |
| 2012 | Volkswagen | Saveiro | 1.6L | Front Left |
| 2011 | Audi | A1 |
|
Front Left |
| 2011 | Volkswagen | CrossFox | 1.6L | Front Left |
| 2011 | Volkswagen | Gol | 1.6L | Front Left |
| 2011 | Volkswagen | Gol Sedan | 1.6L | Front Left |
| 2011 | Volkswagen | Saveiro | 1.6L | Front Left |
| 2010 | Volkswagen | Gol | 1.6L | Front Left |
| 2010 | Volkswagen | Gol Sedan | 1.6L | Front Left |
| 2010 | Volkswagen | Saveiro | 1.6L | Front Left |
| 2010 | Volkswagen | SportVan | 1.6L | Front Left |
| 2009 | Volkswagen | CrossFox | 1.6L | Front Left |
| 2009 | Volkswagen | Gol | 1.6L | Front Left |
| 2009 | Volkswagen | Lupo | 1.6L | Front Left |
| 2009 | Volkswagen | SportVan | 1.6L | Front Left |
| 2008 | Volkswagen | CrossFox | 1.6L | Front Left |
| 2008 | Volkswagen | Lupo | 1.6L | Front Left |
| 2008 | Volkswagen | SportVan | 1.6L | Front Left |
| 2007 | Volkswagen | CrossFox | 1.6L | Front Left |
| 2007 | Volkswagen | Lupo | 1.6L | Front Left |
| 2007 | Volkswagen | Polo | 2.0L/1.6L | Front Left |
| 2007 | Volkswagen | SportVan | 1.6L | Front Left |
| 2006 | Volkswagen | Lupo | 1.6L | Front Left |
| 2006 | Volkswagen | Polo | 2.0L/1.6L | Front Left |
| 2005 | Volkswagen | Lupo | 1.6L | Front Left |
| 2005 | Volkswagen | Polo | 2.0L/1.6L | Front Left |
| 2004 | Volkswagen | Polo | 2.0L/1.6L | Front Left |
| 2003 | Volkswagen | Polo | 2.0L/1.6L | Front Left |