Engine Camshaft Position Sensor SEN-2CAM0057 For Toyota Corolla RAV4 Camry Lexus Highlander Tacoma V
SKU:
SEN-2CAM0057
Mpulse
If provided, we'll verify fitment before your order ships and contact you if the selected part is incompatible. Enter your VIN, then add the product to your cart.
Product details
- Part Name Camshaft Position Sensor
- Brand Mpulse
- Part Number SEN-2CAM0057
- UPC 775629680321
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose Mpulse because:
Mpulse offers the ultimate sensors on the market. The unmatched performance and precision coupled with longer lasting components make our sensors the go-to choice of tousands of reputed mechanical shops in North America. Certified, designed and tested by our certified engineers.
Characteristics include:
- mPulse unique technology ensures the electronic control systems track physical or substance changes and turn them into electrical indicators with unmatched precision
- Engineered with high-quality material to ensure long-term performance and the capability to resist high temperatures
- Made with corrosion-free coating for highest durability on the market
- Direct plug-in OE replacement for proper fit and function for an unmatched experience
- mPulse offers an extensive range of sensors that restores your vehicle to factory levels of performance
- Part Reference Numbers : 5S6281 CSS1029 907-856 2CAM0057 CSS9259 EC0295 9091905060 90919-T5002 4E-1112 PC559 S10224
Some of the interchangeable part numbers are:
5S6281 CSS1029 907-856 2CAM0057 CSS9259 EC0295 9091905060 90919-T5002 4E-1112 PC559 S10224
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Lexus | RC300 | 3.5L | Exhaust (Right) |
| 2024 | Toyota | 4Runner | 4.0L | N/A |
| 2024 | Toyota | Camry | 3.5L | N/A |
| 2023 | Lexus | GX460 | 4.6L | N/A |
| 2023 | Lexus | RC300 | 3.5L | Exhaust (Right) |
| 2023 | Toyota | 4Runner | 4.0L | N/A |
| 2023 | Toyota | Camry | 3.5L | N/A |
| 2023 | Toyota | Yaris | 1.5L | N/A |
| 2022 | Lexus | ES350 | 3.5L | N/A |
| 2022 | Lexus | GX460 | 4.6L | N/A |
| 2022 | Lexus | IS350 | with Angled Socket | N/A |
| 2022 | Lexus | IS500 | N/A | N/A |
| 2022 | Lexus | LC500 | 5.0L | N/A |
| 2022 | Lexus | LC500h | 3.5L | N/A |
| 2022 | Lexus | LS500h | 3.5L | Exhaust |
| 2022 | Lexus | RC F | 5.0L | Exhaust |
| 2022 | Lexus | RC300 | 3.5L | Exhaust (Right) |
| 2022 | Lexus | RC350 | 3.5L | Exhaust |
| 2022 | Lexus | RX350 | 3.5L | N/A |
| 2022 | Lexus | RX350L | 3.5L | Left |
| 2022 | Lexus | RX450h | 3.5L | N/A |
| 2022 | Lexus | RX450hL | 3.5L | N/A |
| 2022 | Toyota | 4Runner | 4.0L | N/A |
| 2022 | Toyota | Avalon | 3.5L | N/A |
| 2022 | Toyota | Avanza | N/A | N/A |
| 2022 | Toyota | C-HR | 2.0L | N/A |
| 2022 | Toyota | Camry | 3.5L | N/A |
| 2022 | Toyota | Corolla | 1.8L | N/A |
| 2022 | Toyota | Highlander | 3.5L | N/A |
| 2022 | Toyota | Prius | 1.8L | N/A |
| 2022 | Toyota | Prius AWD-e | 1.8L | N/A |
| 2022 | Toyota | Prius Prime | 1.8L | N/A |
| 2022 | Toyota | Sequoia | 5.7L | N/A |
| 2022 | Toyota | Yaris | 1.5L | N/A |
| 2021 | Lexus | ES350 | 3.5L | N/A |
| 2021 | Lexus | GX460 | 4.6L | N/A |
| 2021 | Lexus | IS350 | with Angled Socket | N/A |
| 2021 | Lexus | LC500 | 5.0L | N/A |
| 2021 | Lexus | LC500h | 3.5L | N/A |
| 2021 | Lexus | LS500h | 3.5L | Exhaust |
| 2021 | Lexus | LX570 | 5.7L | N/A |
| 2021 | Lexus | NX300h | 2.5L | N/A |
| 2021 | Lexus | RC F | 5.0L | Exhaust |
| 2021 | Lexus | RC300 | 3.5L | Exhaust (Right) |
| 2021 | Lexus | RC350 | 3.5L | Exhaust |
| 2021 | Lexus | RX350 | 3.5L | N/A |
| 2021 | Lexus | RX350L | 3.5L | Left |
| 2021 | Lexus | RX450h | 3.5L | N/A |
| 2021 | Lexus | RX450hL | 3.5L | N/A |
| 2021 | Toyota | 4Runner | 4.0L | N/A |
| 2021 | Toyota | Avalon | 3.5L | N/A |
| 2021 | Toyota | Avanza | N/A | N/A |
| 2021 | Toyota | C-HR | 2.0L | N/A |
| 2021 | Toyota | Corolla | 1.8L | N/A |
| 2021 | Toyota | Highlander | 3.5L | N/A |
| 2021 | Toyota | Land Cruiser | 5.7L | N/A |
| 2021 | Toyota | Prius | 1.8L | N/A |
| 2021 | Toyota | Prius AWD-e | 1.8L | N/A |
| 2021 | Toyota | Prius Prime | 1.8L | N/A |
| 2021 | Toyota | Sequoia | 5.7L | N/A |
| 2021 | Toyota | Tundra | 5.7L | N/A |
| 2021 | Toyota | Yaris | 1.5L | N/A |
| 2020 | Lexus | ES350 | N/A | N/A |
| 2020 | Lexus | GS F | 5.0L | Exhaust |
| 2020 | Lexus | GS350 | with Straight Socket | N/A |
| 2020 | Lexus | GX460 | N/A | N/A |
| 2020 | Lexus | IS300 | 3.5L | Exhaust (Right) |
| 2020 | Lexus | IS350 | with Straight Socket | N/A |
| 2020 | Lexus | LC500 |
|
Exhaust |
| 2020 | Lexus | LC500h | N/A | Left |
| 2020 | Lexus | LS500h | 3.5L | Exhaust |
| 2020 | Lexus | LX570 | N/A | N/A |
| 2020 | Lexus | NX300h | 2.5L | N/A |
| 2020 | Lexus | RC F | 5.0L | Exhaust |
| 2020 | Lexus | RC300 | 3.5L | Exhaust (Right) |
| 2020 | Lexus | RC350 | 3.5L | Exhaust |
| 2020 | Lexus | RX350 | 3.5L | N/A |
| 2020 | Lexus | RX350L | 3.5L | Left |
| 2020 | Lexus | RX450h | 3.5L | N/A |
| 2020 | Lexus | RX450hL | 3.5L | N/A |
| 2020 | Toyota | 4Runner | N/A | N/A |
| 2020 | Toyota | Avalon |
|
N/A |
| 2020 | Toyota | Avanza | N/A | N/A |
| 2020 | Toyota | C-HR | N/A | N/A |
| 2020 | Toyota | Hilux | 2.8L | N/A |
| 2020 | Toyota | Land Cruiser | N/A | N/A |
| 2020 | Toyota | Prius | N/A | N/A |
| 2020 | Toyota | Prius AWD-e | 1.8L | N/A |
| 2020 | Toyota | Prius Prime | 1.8L | N/A |
| 2020 | Toyota | Sequoia | N/A | N/A |
| 2020 | Toyota | Sienna | N/A | N/A |
| 2020 | Toyota | Tacoma | 3.5L | N/A |
| 2020 | Toyota | Tundra | 5.7L | N/A |
| 2020 | Toyota | Yaris |
|
N/A |
| 2019 | Lexus | ES300h | N/A | N/A |
| 2019 | Lexus | ES350 | N/A | N/A |
| 2019 | Lexus | GS F | 5.0L | Exhaust |
| 2019 | Lexus | GS350 | with Straight Socket | N/A |
| 2019 | Lexus | GX460 | N/A | N/A |
| 2019 | Lexus | IS300 |
|
Right |
| 2019 | Lexus | IS350 | with Straight Socket | N/A |
| 2019 | Lexus | LC500 |
|
Exhaust |
| 2019 | Lexus | LC500h | Exhaust | Right |
| 2019 | Lexus | LS500h |
|
Right |
| 2019 | Lexus | LX570 | N/A | N/A |
| 2019 | Lexus | NX300h | 2.5L | N/A |
| 2019 | Lexus | RC F | 5.0L | Exhaust |
| 2019 | Lexus | RC300 |
|
Right |
| 2019 | Lexus | RC350 |
|
Intake |
| 2019 | Lexus | RX350 | 3.5L | N/A |
| 2019 | Lexus | RX350L | Exhaust | Right |
| 2019 | Lexus | RX450h | 3.5L | N/A |
| 2019 | Lexus | RX450hL | 3.5L | N/A |
| 2019 | Toyota | 4Runner | N/A | N/A |
| 2019 | Toyota | Avalon |
|
N/A |
| 2019 | Toyota | Avanza | N/A | N/A |
| 2019 | Toyota | C-HR | N/A | N/A |
| 2019 | Toyota | Camry | 3.5L | N/A |
| 2019 | Toyota | Corolla | N/A | N/A |
| 2019 | Toyota | Highlander | 3.5L/2.7L | Intake (Left) |
| 2019 | Toyota | Hilux | 2.8L | N/A |
| 2019 | Toyota | Land Cruiser | N/A | N/A |
| 2019 | Toyota | Prius | N/A | N/A |
| 2019 | Toyota | Prius AWD-e | 1.8L | N/A |
| 2019 | Toyota | Prius Prime | 1.8L | N/A |
| 2019 | Toyota | Sequoia | N/A | N/A |
| 2019 | Toyota | Sienna | N/A | N/A |
| 2019 | Toyota | Tacoma | 3.5L | N/A |
| 2019 | Toyota | Tundra | 5.7L/4.6L | N/A |
| 2019 | Toyota | Yaris |
|
N/A |
| 2018 | Lexus | ES300h | N/A | N/A |
| 2018 | Lexus | ES350 | N/A | N/A |
| 2018 | Lexus | GS F |
|
Exhaust |
| 2018 | Lexus | GS350 | with Straight Socket | N/A |
| 2018 | Lexus | GS450h | N/A | N/A |
| 2018 | Lexus | GX460 | N/A | N/A |
| 2018 | Lexus | IS300 |
|
Right |
| 2018 | Lexus | IS350 | with Straight Socket | N/A |
| 2018 | Lexus | LC500 |
|
Exhaust |
| 2018 | Lexus | LC500h | Exhaust | Right |
| 2018 | Lexus | LS500h |
|
Right |
| 2018 | Lexus | LX570 | N/A | N/A |
| 2018 | Lexus | NX300h |
|
N/A |
| 2018 | Lexus | RC F |
|
Exhaust |
| 2018 | Lexus | RC300 |
|
Right |
| 2018 | Lexus | RC350 |
|
Intake |
| 2018 | Lexus | RX350 | 3.5L | N/A |
| 2018 | Lexus | RX350L | Exhaust | Right |
| 2018 | Lexus | RX450h | 3.5L | N/A |
| 2018 | Lexus | RX450hL | 3.5L | N/A |
| 2018 | Toyota | 4Runner | N/A | N/A |
| 2018 | Toyota | Avalon | N/A | N/A |
| 2018 | Toyota | Avanza | N/A | N/A |
| 2018 | Toyota | C-HR | N/A | N/A |
| 2018 | Toyota | Camry | 3.5L | N/A |
| 2018 | Toyota | Corolla | N/A | N/A |
| 2018 | Toyota | Corolla iM |
|
N/A |
| 2018 | Toyota | Highlander |
|
Exhaust |
| 2018 | Toyota | Highlander | 3.5L/2.7L | Intake (Left) |
| 2018 | Toyota | Hilux | 2.8L | N/A |
| 2018 | Toyota | Land Cruiser | N/A | N/A |
| 2018 | Toyota | Prius | N/A | N/A |
| 2018 | Toyota | Prius Prime |
|
N/A |
| 2018 | Toyota | Prius V | 1.8L | N/A |
| 2018 | Toyota | RAV4 | N/A | N/A |
| 2018 | Toyota | Sequoia | N/A | N/A |
| 2018 | Toyota | Sienna | N/A | N/A |
| 2018 | Toyota | Tacoma | 3.5L | N/A |
| 2018 | Toyota | Tundra | 5.7L/4.6L | N/A |
| 2018 | Toyota | Yaris |
|
N/A |
| 2017 | Lexus | CT200h | N/A | N/A |
| 2017 | Lexus | ES300h | N/A | N/A |
| 2017 | Lexus | ES350 | N/A | N/A |
| 2017 | Lexus | GS F |
|
Exhaust |
| 2017 | Lexus | GS350 | with Straight Socket | N/A |
| 2017 | Lexus | GS450h | N/A | N/A |
| 2017 | Lexus | GX460 | N/A | N/A |
| 2017 | Lexus | IS300 |
|
Right |
| 2017 | Lexus | IS350 | with Straight Socket | N/A |
| 2017 | Lexus | LS460 | with Straight Socket | N/A |
| 2017 | Lexus | LX570 | N/A | N/A |
| 2017 | Lexus | NX300h |
|
N/A |
| 2017 | Lexus | RC F |
|
Exhaust |
| 2017 | Lexus | RC300 | 3.5L | Exhaust (Right) |
| 2017 | Lexus | RC350 |
|
Intake |
| 2017 | Lexus | RX350 | 3.5L | N/A |
| 2017 | Lexus | RX450h | 3.5L | N/A |
| 2017 | Toyota | 4Runner | N/A | N/A |
| 2017 | Toyota | Avalon | N/A | N/A |
| 2017 | Toyota | Avanza | N/A | N/A |
| 2017 | Toyota | Camry | 3.5L/2.5L | N/A |
| 2017 | Toyota | Corolla | N/A | N/A |
| 2017 | Toyota | Corolla iM |
|
N/A |
| 2017 | Toyota | Highlander |
|
Exhaust |
| 2017 | Toyota | Highlander | 3.5L/2.7L | Intake (Left) |
| 2017 | Toyota | Land Cruiser | N/A | N/A |
| 2017 | Toyota | Prius | N/A | N/A |
| 2017 | Toyota | Prius Prime |
|
N/A |
| 2017 | Toyota | Prius V | N/A | N/A |
| 2017 | Toyota | RAV4 | N/A | N/A |
| 2017 | Toyota | Sequoia | N/A | N/A |
| 2017 | Toyota | Sienna | N/A | N/A |
| 2017 | Toyota | Tacoma | 3.5L | N/A |
| 2017 | Toyota | Tundra | 5.7L/4.6L | N/A |
| 2017 | Toyota | Yaris |
|
N/A |
| 2016 | Lexus | CT200h | N/A | N/A |
| 2016 | Lexus | ES300h | N/A | N/A |
| 2016 | Lexus | ES350 | N/A | N/A |
| 2016 | Lexus | GS F |
|
Exhaust |
| 2016 | Lexus | GS350 | with Straight Socket | N/A |
| 2016 | Lexus | GS450h | N/A | N/A |
| 2016 | Lexus | GX460 | N/A | N/A |
| 2016 | Lexus | IS300 |
|
Right |
| 2016 | Lexus | LS460 | with Straight Socket | N/A |
| 2016 | Lexus | LS600h | with Straight Socket | N/A |
| 2016 | Lexus | LX570 | N/A | N/A |
| 2016 | Lexus | NX300h | 2.5L | N/A |
| 2016 | Lexus | RC F | 5.0L | Exhaust |
| 2016 | Lexus | RC300 | 3.5L | Exhaust (Right) |
| 2016 | Lexus | RC350 |
|
Intake |
| 2016 | Lexus | RX350 | 3.5L | N/A |
| 2016 | Lexus | RX450h | 3.5L | N/A |
| 2016 | Scion | iM | 1.8L | N/A |
| 2016 | Scion | tC | N/A | N/A |
| 2016 | Toyota | 4Runner | N/A | N/A |
| 2016 | Toyota | Avalon | N/A | N/A |
| 2016 | Toyota | Avanza | N/A | N/A |
| 2016 | Toyota | Camry | 3.5L/2.5L | N/A |
| 2016 | Toyota | Corolla | N/A | N/A |
| 2016 | Toyota | Highlander | 2.7L | N/A |
| 2016 | Toyota | Highlander | 3.5L and with GAS/FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) engine | N/A |
| 2016 | Toyota | Land Cruiser | N/A | N/A |
| 2016 | Toyota | Prius | N/A | N/A |
| 2016 | Toyota | Prius V | N/A | N/A |
| 2016 | Toyota | RAV4 | N/A | N/A |
| 2016 | Toyota | Sequoia | N/A | N/A |
| 2016 | Toyota | Sienna | N/A | N/A |
| 2016 | Toyota | Tacoma | 3.5L | N/A |
| 2016 | Toyota | Tundra | 5.7L | N/A |
| 2016 | Toyota | Venza | 3.5L/2.7L | N/A |
| 2015 | Lexus | CT200h | N/A | N/A |
| 2015 | Lexus | ES300h | N/A | N/A |
| 2015 | Lexus | ES350 | N/A | N/A |
| 2015 | Lexus | GS350 | with Straight Socket | N/A |
| 2015 | Lexus | GS450h | N/A | N/A |
| 2015 | Lexus | GX460 | N/A | N/A |
| 2015 | Lexus | IS250 | with Straight Socket | N/A |
| 2015 | Lexus | IS350 | with Straight Socket | N/A |
| 2015 | Lexus | LS460 | with Straight Socket | N/A |
| 2015 | Lexus | LS600h | with Straight Socket | N/A |
| 2015 | Lexus | LX570 | N/A | N/A |
| 2015 | Lexus | NX300h | 2.5L | N/A |
| 2015 | Lexus | RC F | 5.0L | Exhaust |
| 2015 | Lexus | RC350 |
|
Intake |
| 2015 | Lexus | RX350 | N/A | N/A |
| 2015 | Lexus | RX450h | N/A | N/A |
| 2015 | Scion | iQ | N/A | N/A |
| 2015 | Scion | tC | N/A | N/A |
| 2015 | Toyota | 4Runner | N/A | N/A |
| 2015 | Toyota | Avalon | N/A | N/A |
| 2015 | Toyota | Avanza | N/A | N/A |
| 2015 | Toyota | Camry | 3.5L/2.5L | N/A |
| 2015 | Toyota | Corolla | N/A | N/A |
| 2015 | Toyota | Highlander | 2.7L | N/A |
| 2015 | Toyota | Highlander | 3.5L and with GAS/FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) engine | N/A |
| 2015 | Toyota | Land Cruiser | N/A | N/A |
| 2015 | Toyota | Prius | N/A | N/A |
| 2015 | Toyota | Prius Plug-In | 1.8L | N/A |
| 2015 | Toyota | Prius V | N/A | N/A |
| 2015 | Toyota | RAV4 | N/A | N/A |
| 2015 | Toyota | Sequoia | N/A | N/A |
| 2015 | Toyota | Sienna | N/A | N/A |
| 2015 | Toyota | Tacoma | 4.0L | N/A |
| 2015 | Toyota | Tundra | 5.7L/4.6L | N/A |
| 2015 | Toyota | Venza | 3.5L/2.7L | N/A |
| 2014 | Lexus | CT200h | N/A | N/A |
| 2014 | Lexus | ES300h | N/A | N/A |
| 2014 | Lexus | ES350 | N/A | N/A |
| 2014 | Lexus | GS350 | with Straight Socket | N/A |
| 2014 | Lexus | GS450h | N/A | N/A |
| 2014 | Lexus | GX460 | N/A | N/A |
| 2014 | Lexus | IS F | with Straight Socket | N/A |
| 2014 | Lexus | IS250 | with Straight Socket | N/A |
| 2014 | Lexus | IS350 | with Straight Socket | N/A |
| 2014 | Lexus | LS460 | with Straight Socket | N/A |
| 2014 | Lexus | LS600h | with Straight Socket | N/A |
| 2014 | Lexus | LX570 | N/A | N/A |
| 2014 | Lexus | RX350 | N/A | N/A |
| 2014 | Lexus | RX450h | N/A | N/A |
| 2014 | Scion | iQ | N/A | N/A |
| 2014 | Scion | tC | N/A | N/A |
| 2014 | Scion | xD | N/A | N/A |
| 2014 | Toyota | 4Runner | N/A | N/A |
| 2014 | Toyota | Avalon | 2.5L | N/A |
| 2014 | Toyota | Camry | 3.5L/2.5L | N/A |
| 2014 | Toyota | Corolla | N/A | N/A |
| 2014 | Toyota | FJ Cruiser | N/A | N/A |
| 2014 | Toyota | Highlander | 2.7L | N/A |
| 2014 | Toyota | Highlander | 3.5L and with GAS/FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) engine | N/A |
| 2014 | Toyota | Land Cruiser | N/A | N/A |
| 2014 | Toyota | Prius | N/A | N/A |
| 2014 | Toyota | Prius Plug-In | N/A | N/A |
| 2014 | Toyota | Prius V | N/A | N/A |
| 2014 | Toyota | RAV4 | 2.5L | N/A |
| 2014 | Toyota | Sequoia | N/A | N/A |
| 2014 | Toyota | Sienna | N/A | N/A |
| 2014 | Toyota | Tacoma | 4.0L | N/A |
| 2014 | Toyota | Tundra | 5.7L/4.6L | N/A |
| 2014 | Toyota | Venza | 3.5L/2.7L | N/A |
| 2013 | Lexus | CT200h | N/A | N/A |
| 2013 | Lexus | ES300h | N/A | N/A |
| 2013 | Lexus | ES350 | N/A | N/A |
| 2013 | Lexus | GS350 | with Straight Socket | N/A |
| 2013 | Lexus | GS450h | N/A | N/A |
| 2013 | Lexus | GX460 | N/A | N/A |
| 2013 | Lexus | IS F | with Straight Socket | N/A |
| 2013 | Lexus | IS250 | with Straight Socket | N/A |
| 2013 | Lexus | IS350 | with Straight Socket | N/A |
| 2013 | Lexus | LS460 | with Straight Socket | N/A |
| 2013 | Lexus | LS600h | with Straight Socket | N/A |
| 2013 | Lexus | LX570 | N/A | N/A |
| 2013 | Lexus | RX350 | N/A | N/A |
| 2013 | Lexus | RX450h | N/A | N/A |
| 2013 | Scion | iQ | N/A | N/A |
| 2013 | Scion | tC | N/A | N/A |
| 2013 | Scion | xD | N/A | N/A |
| 2013 | Toyota | 4Runner | N/A | N/A |
| 2013 | Toyota | Avalon | N/A | N/A |
| 2013 | Toyota | Camry | 3.5L/2.5L | N/A |
| 2013 | Toyota | Corolla | N/A | N/A |
| 2013 | Toyota | FJ Cruiser | N/A | N/A |
| 2013 | Toyota | Highlander | 2.7L | N/A |
| 2013 | Toyota | Highlander | 3.5L and with GAS/FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) engine | N/A |
| 2013 | Toyota | Land Cruiser | N/A | N/A |
| 2013 | Toyota | Matrix | 1.8L | N/A |
| 2013 | Toyota | Prius | N/A | N/A |
| 2013 | Toyota | Prius Plug-In | 1.8L | N/A |
| 2013 | Toyota | Prius V | N/A | N/A |
| 2013 | Toyota | RAV4 | 2.5L | N/A |
| 2013 | Toyota | Sequoia | N/A | N/A |
| 2013 | Toyota | Sienna | 3.5L | N/A |
| 2013 | Toyota | Tacoma | 4.0L | N/A |
| 2013 | Toyota | Tundra | 5.7L/4.6L | N/A |
| 2013 | Toyota | Venza | 3.5L/2.7L | N/A |
| 2012 | Lexus | CT200h | N/A | N/A |
| 2012 | Lexus | ES350 | N/A | N/A |
| 2012 | Lexus | GX460 | N/A | N/A |
| 2012 | Lexus | IS F | with Straight Socket | N/A |
| 2012 | Lexus | IS250 | with Straight Socket | N/A |
| 2012 | Lexus | IS350 | with Straight Socket | N/A |
| 2012 | Lexus | LFA | 4.8L | N/A |
| 2012 | Lexus | LS460 | with Straight Socket | N/A |
| 2012 | Lexus | LS600h | with Straight Socket | N/A |
| 2012 | Lexus | RX350 | N/A | N/A |
| 2012 | Lexus | RX450h | N/A | N/A |
| 2012 | Scion | iQ | N/A | N/A |
| 2012 | Scion | tC | N/A | N/A |
| 2012 | Scion | xD | N/A | N/A |
| 2012 | Toyota | 4Runner | N/A | N/A |
| 2012 | Toyota | Avalon | N/A | N/A |
| 2012 | Toyota | Camry | 3.5L/2.5L | N/A |
| 2012 | Toyota | Corolla | 1.8L | N/A |
| 2012 | Toyota | FJ Cruiser | N/A | N/A |
| 2012 | Toyota | Highlander | 2.7L | N/A |
| 2012 | Toyota | Highlander | 3.5L and with GAS/FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) engine | N/A |
| 2012 | Toyota | Matrix | 1.8L | N/A |
| 2012 | Toyota | Prius | N/A | N/A |
| 2012 | Toyota | Prius Plug-In | 1.8L | N/A |
| 2012 | Toyota | Prius V | N/A | N/A |
| 2012 | Toyota | RAV4 | 3.5L/2.5L | N/A |
| 2012 | Toyota | Sequoia | 5.7L/4.6L | N/A |
| 2012 | Toyota | Sienna | 3.5L/2.7L | N/A |
| 2012 | Toyota | Tacoma | 4.0L | N/A |
| 2012 | Toyota | Tundra | 4.6L | N/A |
| 2012 | Toyota | Venza | 3.5L/2.7L | N/A |
| 2011 | Lexus | CT200h | N/A | N/A |
| 2011 | Lexus | ES350 | N/A | N/A |
| 2011 | Lexus | GS350 | with Straight Socket | N/A |
| 2011 | Lexus | GS450h | N/A | N/A |
| 2011 | Lexus | GS460 | with Straight Socket | N/A |
| 2011 | Lexus | GX460 | N/A | N/A |
| 2011 | Lexus | IS F | with Straight Socket | N/A |
| 2011 | Lexus | IS250 | with Straight Socket | N/A |
| 2011 | Lexus | IS350 | with Straight Socket | N/A |
| 2011 | Lexus | LS460 | with Straight Socket | N/A |
| 2011 | Lexus | LS600h | with Straight Socket | N/A |
| 2011 | Lexus | LX570 | N/A | N/A |
| 2011 | Lexus | RX350 | N/A | N/A |
| 2011 | Lexus | RX450h | 3.5L | N/A |
| 2011 | Scion | tC | N/A | N/A |
| 2011 | Scion | xD | 1.8L | N/A |
| 2011 | Toyota | 4Runner | 4.0L | N/A |
| 2011 | Toyota | Avalon | N/A | N/A |
| 2011 | Toyota | Camry | 3.5L | N/A |
| 2011 | Toyota | Corolla | 1.8L | N/A |
| 2011 | Toyota | FJ Cruiser | N/A | N/A |
| 2011 | Toyota | Highlander | 2.7L | N/A |
| 2011 | Toyota | Highlander | 3.5L and with GAS/FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) engine | N/A |
| 2011 | Toyota | Land Cruiser | N/A | N/A |
| 2011 | Toyota | Prius | N/A | N/A |
| 2011 | Toyota | RAV4 | 3.5L/2.5L | N/A |
| 2011 | Toyota | Sequoia | 5.7L/4.6L | N/A |
| 2011 | Toyota | Sienna | 3.5L/2.7L | N/A |
| 2011 | Toyota | Tacoma | 4.0L | N/A |
| 2011 | Toyota | Tundra | 5.7L/4.6L | N/A |
| 2011 | Toyota | Venza | 3.5L/2.7L | N/A |
| 2010 | Lexus | ES350 | N/A | N/A |
| 2010 | Lexus | GS350 | with Straight Socket | N/A |
| 2010 | Lexus | GS450h | N/A | N/A |
| 2010 | Lexus | GS460 | with Straight Socket | N/A |
| 2010 | Lexus | GX460 | N/A | N/A |
| 2010 | Lexus | IS F | with Straight Socket | N/A |
| 2010 | Lexus | IS250 | with Straight Socket | N/A |
| 2010 | Lexus | IS350 | with Straight Socket | N/A |
| 2010 | Lexus | LS460 | with Straight Socket | N/A |
| 2010 | Lexus | LS600h | with Straight Socket | N/A |
| 2010 | Lexus | LX570 | N/A | N/A |
| 2010 | Lexus | RX350 | N/A | N/A |
| 2010 | Lexus | RX450h | 3.5L | N/A |
| 2010 | Pontiac | Vibe | 1.8L | N/A |
| 2010 | Scion | xD | N/A | N/A |
| 2010 | Toyota | 4Runner | 4.0L/2.7L | N/A |
| 2010 | Toyota | Avalon | N/A | N/A |
| 2010 | Toyota | Camry | 3.5L/2.5L | N/A |
| 2010 | Toyota | Corolla | 1.8L | N/A |
| 2010 | Toyota | FJ Cruiser | N/A | N/A |
| 2010 | Toyota | Highlander | 3.5L/2.7L | Intake (Left) |
| 2010 | Toyota | Land Cruiser | N/A | N/A |
| 2010 | Toyota | Prius | N/A | N/A |
| 2010 | Toyota | RAV4 | N/A | N/A |
| 2010 | Toyota | Sequoia | 5.7L/4.6L | N/A |
| 2010 | Toyota | Sienna | N/A | N/A |
| 2010 | Toyota | Tundra | 5.7L/4.6L | N/A |
| 2010 | Toyota | Venza | 3.5L/2.7L | N/A |
| 2009 | Lexus | ES350 | N/A | N/A |
| 2009 | Lexus | GS350 | with Straight Socket | N/A |
| 2009 | Lexus | GS450h | N/A | N/A |
| 2009 | Lexus | GS460 | with Straight Socket | N/A |
| 2009 | Lexus | IS F | with Straight Socket | N/A |
| 2009 | Lexus | IS250 | with Straight Socket | N/A |
| 2009 | Lexus | IS350 | with Straight Socket | N/A |
| 2009 | Lexus | LS460 | with Straight Socket | N/A |
| 2009 | Lexus | LS600h | with Straight Socket | N/A |
| 2009 | Lexus | LX570 | N/A | N/A |
| 2009 | Lexus | RX350 | N/A | N/A |
| 2009 | Scion | xD | N/A | N/A |
| 2009 | Toyota | 4Runner | 4.0L | N/A |
| 2009 | Toyota | Avalon | N/A | N/A |
| 2009 | Toyota | Camry | 3.5L | N/A |
| 2009 | Toyota | Corolla | 1.8L | N/A |
| 2009 | Toyota | FJ Cruiser | N/A | N/A |
| 2009 | Toyota | Highlander | 3.5L/2.7L | Intake (Left) |
| 2009 | Toyota | Land Cruiser | N/A | N/A |
| 2009 | Toyota | Matrix | 1.8L | N/A |
| 2009 | Toyota | RAV4 | N/A | N/A |
| 2009 | Toyota | Sienna | N/A | N/A |
| 2009 | Toyota | Tacoma | 4.0L | N/A |
| 2009 | Toyota | Venza | 3.5L/2.7L | N/A |
| 2008 | Lexus | ES350 | N/A | N/A |
| 2008 | Lexus | GS350 | with Straight Socket | N/A |
| 2008 | Lexus | GS450h | N/A | N/A |
| 2008 | Lexus | GS460 | with Straight Socket | N/A |
| 2008 | Lexus | IS F | with Straight Socket | N/A |
| 2008 | Lexus | IS250 | with Straight Socket | N/A |
| 2008 | Lexus | IS350 | with Straight Socket | N/A |
| 2008 | Lexus | LS460 | with Straight Socket | N/A |
| 2008 | Lexus | LS600h | with Straight Socket | N/A |
| 2008 | Lexus | LX570 | N/A | N/A |
| 2008 | Lexus | RX350 | N/A | N/A |
| 2008 | Scion | xD | N/A | N/A |
| 2008 | Toyota | 4Runner | 4.0L | N/A |
| 2008 | Toyota | Avalon | N/A | N/A |
| 2008 | Toyota | Camry | 3.5L | N/A |
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | N/A | N/A |
| 2008 | Toyota | Highlander | 3.5L | N/A |
