Engine Coolant Temperature Sensor SEN-2CTS0039 For Ford Escape Fusion Ranger Focus Explorer Mustang
SKU:
SEN-2CTS0039
Mpulse
If provided, we'll verify fitment before your order ships and contact you if the selected part is incompatible. Enter your VIN, then add the product to your cart.
Product details
- Part Name Coolant Temperature Sensor
- Brand Mpulse
- Part Number SEN-2CTS0039
- UPC 775629024965
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose Mpulse because:
Mpulse offers the ultimate sensors on the market. The unmatched performance and precision coupled with longer lasting components make our sensors the go-to choice of tousands of reputed mechanical shops in North America. Certified, designed and tested by our certified engineers.
Characteristics include:
- mPulse unique technology ensures the electronic control systems track physical or substance changes and turn them into electrical indicators with unmatched precision
- Engineered with high-quality material to ensure long-term performance and the capability to resist high temperatures
- Made with corrosion-free coating for highest durability on the market
- Direct plug-in OE replacement for proper fit and function for an unmatched experience
- mPulse offers an extensive range of sensors that restores your vehicle to factory levels of performance
- Part Reference Numbers : 5S1518 WT5067 2CTS0039 2CTS0161 TS5617 EF0106 1F2218840 1F60-18-840 1L2Z-12A648-AA 3L8Z-12A648-A AJ03-18-840 AJ03-18-840A TX104
Some of the interchangeable part numbers are:
5S1518 WT5067 2CTS0039 2CTS0161 TS5617 EF0106 1F2218840 1F60-18-840 1L2Z-12A648-AA 3L8Z-12A648-A AJ03-18-840 AJ03-18-840A TX104
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Ford | EcoSport |
|
N/A |
| 2021 | Ford | EcoSport |
|
N/A |
| 2021 | Ford | Transit Connect | 2.0L | N/A |
| 2021 | Jaguar | F-Pace | 2.0L | N/A |
| 2021 | Land Rover | Range Rover Sport |
|
N/A |
| 2020 | Ford | EcoSport |
|
N/A |
| 2020 | Ford | Fusion |
|
N/A |
| 2020 | Ford | Fusion |
|
N/A |
| 2020 | Ford | Police Responder Hybrid | 2.0L | N/A |
| 2020 | Lincoln | MKZ | 2.0L | N/A |
| 2019 | Ford | EcoSport | 1.0L | N/A |
| 2019 | Ford | Edge |
|
N/A |
| 2019 | Ford | Escape |
|
N/A |
| 2019 | Ford | F-250 Super Duty |
|
N/A |
| 2019 | Ford | F-350 Super Duty |
|
N/A |
| 2019 | Ford | Fiesta | 1.6L and with Naturally Aspirated | N/A |
| 2019 | Ford | Fusion | 2.0L and with Turbocharged | N/A |
| 2019 | Ford | Fusion | 2.5L/1.5L | N/A |
| 2019 | Ford | Police Responder Hybrid | 2.0L | N/A |
| 2019 | Ford | Taurus | 3.5L | N/A |
| 2019 | Ford | Transit-150 | 3.2L | N/A |
| 2019 | Ford | Transit-250 | 3.2L | N/A |
| 2019 | Ford | Transit-350 | 3.2L | N/A |
| 2019 | Ford | Transit-350 HD | 3.2L | N/A |
| 2019 | Lincoln | MKZ | 2.0L | N/A |
| 2018 | Ford | C-Max |
|
N/A |
| 2018 | Ford | EcoSport |
|
N/A |
| 2018 | Ford | EcoSport | 2.0L | N/A |
| 2018 | Ford | Escape |
|
N/A |
| 2018 | Ford | F-250 Super Duty |
|
N/A |
| 2018 | Ford | F-350 Super Duty |
|
N/A |
| 2018 | Ford | Fiesta | 1.6L | N/A |
| 2018 | Ford | Figo | 1.5L | N/A |
| 2018 | Ford | Focus |
|
N/A |
| 2018 | Ford | Fusion |
|
N/A |
| 2018 | Ford | Fusion |
|
N/A |
| 2018 | Ford | Ranger | 3.2L | N/A |
| 2018 | Ford | Taurus |
|
N/A |
| 2018 | Ford | Transit-150 | 3.2L | N/A |
| 2018 | Ford | Transit-250 | 3.2L | N/A |
| 2018 | Ford | Transit-350 | 3.2L | N/A |
| 2018 | Ford | Transit-350 HD | 3.2L | N/A |
| 2018 | Land Rover | Discovery Sport | 2.0L | N/A |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | 2.0L | N/A |
| 2018 | Lincoln | MKZ | 2.0L | N/A |
| 2017 | Ford | C-Max | 2.0L | N/A |
| 2017 | Ford | EcoSport | N/A | N/A |
| 2017 | Ford | Escape | 1.5L | N/A |
| 2017 | Ford | Explorer | 2.3L | N/A |
| 2017 | Ford | F-250 Super Duty |
|
N/A |
| 2017 | Ford | F-350 Super Duty |
|
N/A |
| 2017 | Ford | Fiesta | 1.6L/1.0L | N/A |
| 2017 | Ford | Figo | 1.5L | N/A |
| 2017 | Ford | Focus |
|
N/A |
| 2017 | Ford | Fusion | 2.0L/1.5L | N/A |
| 2017 | Ford | Ranger | 3.2L/2.2L | N/A |
| 2017 | Ford | Transit Connect | N/A | N/A |
| 2017 | Ford | Transit-150 | 3.2L | N/A |
| 2017 | Ford | Transit-250 | 3.2L | N/A |
| 2017 | Ford | Transit-350 | 3.2L | N/A |
| 2017 | Ford | Transit-350 HD | 3.2L | N/A |
| 2017 | Jaguar | XE | 2.0L | N/A |
| 2017 | Land Rover | Discovery Sport |
|
N/A |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque |
|
N/A |
| 2017 | Lincoln | MKZ | 2.0L | N/A |
| 2016 | Ford | C-Max | 2.0L | N/A |
| 2016 | Ford | EcoSport | N/A | N/A |
| 2016 | Ford | Escape | 1.6L | N/A |
| 2016 | Ford | Explorer | 2.3L | N/A |
| 2016 | Ford | Fiesta | 1.6L/1.0L | N/A |
| 2016 | Ford | Figo | 1.5L | N/A |
| 2016 | Ford | Focus |
|
N/A |
| 2016 | Ford | Fusion | 2.0L/1.5L | N/A |
| 2016 | Ford | Ranger | 2.2L | N/A |
| 2016 | Ford | Transit Connect | 1.6L | N/A |
| 2016 | Ford | Transit-150 | 3.2L | N/A |
| 2016 | Ford | Transit-250 | 3.2L | N/A |
| 2016 | Ford | Transit-350 | 3.2L | N/A |
| 2016 | Ford | Transit-350 HD | 3.2L | N/A |
| 2016 | Land Rover | Discovery Sport |
|
N/A |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | 2.0L | N/A |
| 2016 | Lincoln | MKZ | 2.0L | N/A |
| 2015 | Ford | C-Max | 2.0L | N/A |
| 2015 | Ford | EcoSport | N/A | N/A |
| 2015 | Ford | Escape | 1.6L | N/A |
| 2015 | Ford | Fiesta | 1.6L/1.0L | N/A |
| 2015 | Ford | Focus |
|
N/A |
| 2015 | Ford | Fusion | 2.0L/1.5L | N/A |
| 2015 | Ford | Ranger | 2.2L | N/A |
| 2015 | Ford | Taurus | 2.0L | N/A |
| 2015 | Ford | Transit Connect | 1.6L | N/A |
| 2015 | Ford | Transit-150 | 3.2L | N/A |
| 2015 | Ford | Transit-250 | 3.2L | N/A |
| 2015 | Ford | Transit-350 | 3.2L | N/A |
| 2015 | Ford | Transit-350 HD | 3.2L | N/A |
| 2015 | Jaguar | XF | 2.0L | N/A |
| 2015 | Land Rover | LR2 |
|
N/A |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque |
|
N/A |
| 2015 | Lincoln | MKZ | 2.0L | N/A |
| 2014 | Ford | C-Max | 2.0L | N/A |
| 2014 | Ford | EcoSport | N/A | N/A |
| 2014 | Ford | Escape | 1.6L | N/A |
| 2014 | Ford | Fiesta | 1.6L/1.0L | N/A |
| 2014 | Ford | Fiesta Ikon | N/A | N/A |
| 2014 | Ford | Fusion | 2.0L/1.6L/1.5L | N/A |
| 2014 | Ford | Transit Connect | 1.6L | N/A |
| 2014 | Jaguar | XF | 2.0L | N/A |
| 2014 | Land Rover | LR2 |
|
N/A |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Evoque |
|
N/A |
| 2014 | Lincoln | MKZ | 2.0L | N/A |
| 2013 | Ford | C-Max | 2.0L | N/A |
| 2013 | Ford | EcoSport | N/A | N/A |
| 2013 | Ford | Escape | 1.6L | N/A |
| 2013 | Ford | Fiesta Ikon | N/A | N/A |
| 2013 | Ford | Focus |
|
N/A |
| 2013 | Ford | Fusion | 2.0L/1.6L | N/A |
| 2013 | Jaguar | XF | 2.0L | N/A |
| 2013 | Land Rover | LR2 |
|
N/A |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Evoque |
|
N/A |
| 2013 | Lincoln | MKZ | 2.0L | N/A |
| 2012 | Ford | EcoSport | N/A | N/A |
| 2012 | Ford | Explorer | 2.0L | N/A |
| 2012 | Ford | Fiesta Ikon | N/A | N/A |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Evoque |
|
N/A |
| 2011 | Ford | EcoSport | N/A | N/A |
| 2011 | Ford | Fiesta Ikon | N/A | N/A |
| 2011 | Ford | Ranger | 4.0L | N/A |
| 2010 | Ford | EcoSport | N/A | N/A |
| 2010 | Ford | Explorer | 4.0L | N/A |
| 2010 | Ford | Explorer Sport Trac | 4.0L | N/A |
| 2010 | Ford | Fusion |
|
N/A |
| 2010 | Ford | Mustang | 4.0L | N/A |
| 2010 | Ford | Ranger | 4.0L | N/A |
| 2010 | Jaguar | XF | 4.2L | N/A |
| 2010 | Mazda | B4000 | 4.0L | N/A |
| 2010 | Mercury | Mountaineer |
|
N/A |
| 2009 | Ford | EcoSport | N/A | N/A |
| 2009 | Ford | Explorer | 4.0L | N/A |
| 2009 | Ford | Explorer Sport Trac | 4.0L | N/A |
| 2009 | Ford | Fusion |
|
N/A |
| 2009 | Ford | Mustang | 4.0L | N/A |
| 2009 | Ford | Ranger | 4.0L | N/A |
| 2009 | Jaguar | Super V8 | N/A | N/A |
| 2009 | Jaguar | Vanden Plas | N/A | N/A |
| 2009 | Jaguar | XF | 4.2L | N/A |
| 2009 | Jaguar | XJ8 |
|
N/A |
| 2009 | Jaguar | XJR |
|
N/A |
| 2009 | Jaguar | XK | 4.2L | N/A |
| 2009 | Jaguar | XKR | 4.2L | N/A |
| 2009 | Land Rover | LR3 | 4.4L | N/A |
| 2009 | Land Rover | Range Rover | 4.4L/4.2L | N/A |
| 2009 | Land Rover | Range Rover Sport | 4.4L/4.2L | N/A |
| 2009 | Mazda | B4000 | 4.0L | N/A |
| 2009 | Mercury | Milan |
|
N/A |
| 2009 | Mercury | Mountaineer |
|
N/A |
| 2008 | Ford | EcoSport | N/A | N/A |
| 2008 | Ford | Explorer | 4.0L | N/A |
| 2008 | Ford | Explorer Sport Trac |
|
N/A |
| 2008 | Ford | Fusion |
|
N/A |
| 2008 | Ford | Mustang | 4.0L | N/A |
| 2008 | Ford | Ranger | 4.0L | N/A |
| 2008 | Jaguar | S-Type | 4.2L | N/A |
| 2008 | Jaguar | Super V8 | N/A | N/A |
| 2008 | Jaguar | Vanden Plas | N/A | N/A |
| 2008 | Jaguar | XJ8 |
|
N/A |
| 2008 | Jaguar | XJR |
|
N/A |
| 2008 | Jaguar | XK | 4.2L | N/A |
| 2008 | Jaguar | XKR | 4.2L | N/A |
| 2008 | Land Rover | LR3 | 4.4L | N/A |
| 2008 | Land Rover | Range Rover | 4.4L/4.2L | N/A |
| 2008 | Land Rover | Range Rover Sport | 4.4L/4.2L | N/A |
| 2008 | Mazda | B3000 | Gray | N/A |
| 2008 | Mazda | B4000 | Gray | N/A |
| 2008 | Mercury | Mariner |
|
N/A |
| 2008 | Mercury | Milan |
|
N/A |
| 2008 | Mercury | Mountaineer |
|
N/A |
| 2007 | Ford | EcoSport | N/A | N/A |
| 2007 | Ford | Explorer | 4.0L | N/A |
| 2007 | Ford | Explorer Sport Trac | 4.0L | N/A |
| 2007 | Ford | Fiesta | 1.6L | N/A |
| 2007 | Ford | Five Hundred | with Rectangular Connector | N/A |
| 2007 | Ford | Freestyle | with Rectangular Connector | N/A |
| 2007 | Ford | Fusion |
|
N/A |
| 2007 | Ford | Ikon | 1.6L | N/A |
| 2007 | Ford | Mustang | 4.0L | N/A |
| 2007 | Ford | Ranger | 4.0L | N/A |
| 2007 | Jaguar | S-Type | 4.2L | N/A |
| 2007 | Jaguar | Super V8 | N/A | N/A |
| 2007 | Jaguar | Vanden Plas | N/A | N/A |
| 2007 | Jaguar | XJ8 |
|
N/A |
| 2007 | Jaguar | XJR |
|
N/A |
| 2007 | Jaguar | XK | 4.2L | N/A |
| 2007 | Jaguar | XKR | 4.2L | N/A |
| 2007 | Land Rover | LR3 | 4.4L | N/A |
| 2007 | Land Rover | Range Rover | 4.4L/4.2L | N/A |
| 2007 | Land Rover | Range Rover Sport | 4.4L/4.2L | N/A |
| 2007 | Mazda | B3000 | Gray | N/A |
| 2007 | Mazda | B4000 | Gray | N/A |
| 2007 | Mercury | Milan |
|
N/A |
| 2007 | Mercury | Montego | 3.0L | N/A |
| 2007 | Mercury | Mountaineer |
|
N/A |
| 2006 | Ford | EcoSport | N/A | N/A |
| 2006 | Ford | Explorer |
|
N/A |
| 2006 | Ford | Fiesta | 1.6L | N/A |
| 2006 | Ford | Five Hundred | with Rectangular Connector | N/A |
| 2006 | Ford | Freestyle | with Rectangular Connector | N/A |
| 2006 | Ford | Fusion |
|
N/A |
| 2006 | Ford | Ikon | 1.6L | N/A |
| 2006 | Ford | Mustang | 4.0L | N/A |
| 2006 | Ford | Ranger | 4.0L | N/A |
| 2006 | Jaguar | S-Type |
|
N/A |
| 2006 | Jaguar | Super V8 | N/A | N/A |
| 2006 | Jaguar | Vanden Plas | N/A | N/A |
| 2006 | Jaguar | XJ8 |
|
N/A |
| 2006 | Jaguar | XJR |
|
N/A |
| 2006 | Land Rover | LR3 | 4.4L | N/A |
| 2006 | Land Rover | Range Rover | 4.4L/4.2L | N/A |
| 2006 | Land Rover | Range Rover Sport | 4.4L/4.2L | N/A |
| 2006 | Mazda | B3000 | Gray | N/A |
| 2006 | Mazda | B4000 | Gray | N/A |
| 2006 | Mercury | Milan |
|
N/A |
| 2006 | Mercury | Montego | 3.0L | N/A |
| 2006 | Mercury | Mountaineer |
|
N/A |
| 2005 | Ford | EcoSport | N/A | N/A |
| 2005 | Ford | Explorer |
|
N/A |
| 2005 | Ford | Explorer Sport Trac | 4.0L | N/A |
| 2005 | Ford | Fiesta | 1.6L | N/A |
| 2005 | Ford | Five Hundred | with Rectangular Connector | N/A |
| 2005 | Ford | Freestyle | with Rectangular Connector | N/A |
| 2005 | Ford | Ikon | 1.6L | N/A |
| 2005 | Ford | Mondeo | 2.5L/2.0L | N/A |
| 2005 | Ford | Mustang | 4.0L | N/A |
| 2005 | Ford | Ranger |
|
N/A |
| 2005 | Ford | Ranger | 4.0L | N/A |
| 2005 | Land Rover | LR3 | 4.4L | N/A |
| 2005 | Mazda | B3000 | Gray | N/A |
| 2005 | Mazda | B4000 | Gray | N/A |
| 2005 | Mercury | Montego | 3.0L | N/A |
| 2005 | Mercury | Mountaineer | 4.0L | N/A |
| 2004 | Ford | EcoSport | N/A | N/A |
| 2004 | Ford | Escape |
|
N/A |
| 2004 | Ford | Explorer |
|
N/A |
| 2004 | Ford | Explorer Sport Trac | 4.0L | N/A |
| 2004 | Ford | Fiesta | 1.6L | N/A |
| 2004 | Ford | Focus | 2.0L and with SOHC | N/A |
| 2004 | Ford | Mondeo | 2.5L/2.0L | N/A |
| 2004 | Ford | Ranger | 4.0L | N/A |
| 2004 | Mazda | B4000 | Gray | N/A |
| 2004 | Mazda | Tribute | 3.0L | N/A |
| 2004 | Mercury | Mountaineer | 4.0L | N/A |
| 2003 | Ford | Escape |
|
N/A |
| 2003 | Ford | Escort | 2.0L | N/A |
| 2003 | Ford | Explorer |
|
N/A |
| 2003 | Ford | Explorer Sport |
|
N/A |
| 2003 | Ford | Explorer Sport Trac | 4.0L | N/A |
| 2003 | Ford | Mondeo | 2.5L/2.0L | N/A |
| 2003 | Mazda | B4000 | Gray | N/A |
| 2003 | Mazda | Tribute | 3.0L | N/A |
| 2003 | Mercury | Mountaineer | 4.0L | N/A |
| 2002 | Ford | Escape |
|
N/A |
| 2002 | Ford | Escort | 2.0L and with VIN 3 | N/A |
| 2002 | Ford | Explorer |
|
N/A |
| 2002 | Ford | Explorer Sport |
|
N/A |
| 2002 | Ford | Explorer Sport Trac |
|
N/A |
| 2002 | Ford | Focus | N/A | N/A |
| 2002 | Ford | Mondeo | 2.5L/2.0L | N/A |
| 2002 | Mazda | B4000 | Gray | N/A |
| 2002 | Mazda | Tribute | 3.0L | N/A |
| 2002 | Mercury | Mountaineer | 4.0L | N/A |
| 2001 | Ford | Escape |
|
N/A |
| 2001 | Ford | Escort | 2.0L and with VIN 3 | N/A |
| 2001 | Ford | Explorer | Gray and 2 Terminals | N/A |
| 2001 | Ford | Explorer Sport |
|
N/A |
| 2001 | Ford | Explorer Sport Trac | 4.0L | N/A |
| 2001 | Ford | Mondeo | 2.0L | N/A |
| 2001 | Ford | Ranger |
|
N/A |
| 2001 | Mazda | B4000 | Gray | N/A |
| 2001 | Mazda | Tribute | 3.0L | N/A |
| 2000 | Ford | Contour | 2.0L | N/A |
| 2000 | Ford | Escort | 2.0L and with VIN 3 | N/A |
| 2000 | Mercury | Mystique | 2.0L | N/A |
| 1999 | Ford | Contour |
|
N/A |
| 1999 | Mercury | Mystique |
|
N/A |