Engine Coolant Temperature Sensor SEN-2CTS0318 For Chevrolet GMC Sierra 1500 Silverado Equinox 2500
SKU:
SEN-2CTS0318
Mpulse
If provided, we'll verify fitment before your order ships and contact you if the selected part is incompatible. Enter your VIN, then add the product to your cart.
Product details
- Part Name Coolant Temperature Sensor
- Brand Mpulse
- Part Number SEN-2CTS0318
- UPC 775629926160
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose Mpulse because:
Mpulse offers the ultimate sensors on the market. The unmatched performance and precision coupled with longer lasting components make our sensors the go-to choice of tousands of reputed mechanical shops in North America. Certified, designed and tested by our certified engineers.
Characteristics include:
- mPulse unique technology ensures the electronic control systems track physical or substance changes and turn them into electrical indicators with unmatched precision
- Engineered with high-quality material to ensure long-term performance and the capability to resist high temperatures
- Made with corrosion-free coating for highest durability on the market
- Direct plug-in OE replacement for proper fit and function for an unmatched experience
- mPulse offers an extensive range of sensors that restores your vehicle to factory levels of performance
- Part Reference Numbers : 5S1536 WT3018 2CTS0318 EF0075 8126088140 TX16 TX89
Some of the interchangeable part numbers are:
5S1536 WT3018 2CTS0318 EF0075 8126088140 TX16 TX89
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Buick | Enclave | N/A | N/A |
| 2024 | Buick | Enclave | 3.6L | N/A |
| 2024 | Chevrolet | Traverse Limited | 3.6L | N/A |
| 2023 | Buick | Enclave | 3.6L | N/A |
| 2023 | Chevrolet | Traverse | 3.6L | N/A |
| 2022 | Buick | Enclave | 3.6L | N/A |
| 2022 | Chevrolet | Traverse | 3.6L | N/A |
| 2021 | Buick | Enclave | 3.6L | N/A |
| 2021 | Chevrolet | Camaro |
|
N/A |
| 2021 | Chevrolet | Traverse | 3.6L | N/A |
| 2020 | Buick | Enclave | 3.6L | N/A |
| 2020 | Cadillac | Escalade | N/A | N/A |
| 2020 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | N/A |
| 2020 | Chevrolet | Camaro |
|
N/A |
| 2020 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L | N/A |
| 2020 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L | N/A |
| 2020 | Chevrolet | Suburban | 6.2L/5.3L | N/A |
| 2020 | Chevrolet | Tahoe | GAS engine | N/A |
| 2020 | Chevrolet | Traverse | 3.6L | N/A |
| 2020 | GMC | Savana 2500 | 6.0L | N/A |
| 2020 | GMC | Savana 3500 | 6.0L | N/A |
| 2020 | GMC | Yukon | N/A | N/A |
| 2020 | GMC | Yukon XL | N/A | N/A |
| 2019 | Buick | Enclave | 3.6L | N/A |
| 2019 | Cadillac | CTS | 6.2L | N/A |
| 2019 | Cadillac | Escalade | N/A | N/A |
| 2019 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | N/A |
| 2019 | Chevrolet | Camaro | 6.2L | N/A |
| 2019 | Chevrolet | Corvette | N/A | N/A |
| 2019 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L | N/A |
| 2019 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L | N/A |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L | N/A |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L | N/A |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L | N/A |
| 2019 | Chevrolet | Suburban | 6.2L/5.3L | N/A |
| 2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | N/A | N/A |
| 2019 | Chevrolet | Tahoe | N/A | N/A |
| 2019 | Chevrolet | Traverse |
|
N/A |
| 2019 | GMC | Savana 2500 | 6.0L | N/A |
| 2019 | GMC | Savana 3500 | 6.0L | N/A |
| 2019 | GMC | Savana 4500 | N/A | N/A |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 |
|
N/A |
| 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L | N/A |
| 2019 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L | ? |
| 2019 | GMC | Yukon | N/A | N/A |
| 2019 | GMC | Yukon XL | N/A | N/A |
| 2018 | Buick | Enclave | 3.6L | N/A |
| 2018 | Cadillac | CTS | 6.2L | N/A |
| 2018 | Cadillac | Escalade | N/A | N/A |
| 2018 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | N/A |
| 2018 | Chevrolet | Aveo | N/A | N/A |
| 2018 | Chevrolet | Camaro | 6.2L | N/A |
| 2018 | Chevrolet | Corvette | N/A | N/A |
| 2018 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L | N/A |
| 2018 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L | N/A |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | GAS/FLEX engine | N/A |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L | N/A |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L | N/A |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L | N/A |
| 2018 | Chevrolet | Suburban | 5.3L | N/A |
| 2018 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | N/A | N/A |
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | N/A | N/A |
| 2018 | Chevrolet | Traverse |
|
N/A |
| 2018 | GMC | Savana 2500 | 6.0L | N/A |
| 2018 | GMC | Savana 3500 | 6.0L | N/A |
| 2018 | GMC | Savana 4500 | N/A | N/A |
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | GAS/FLEX engine | N/A |
| 2018 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L | N/A |
| 2018 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L | ? |
| 2018 | GMC | Yukon | N/A | N/A |
| 2018 | GMC | Yukon XL | N/A | N/A |
| 2017 | Buick | Regal | 2.4L | N/A |
| 2017 | Buick | Verano | N/A | N/A |
| 2017 | Cadillac | CTS | 6.2L | N/A |
| 2017 | Cadillac | Escalade | N/A | N/A |
| 2017 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | N/A |
| 2017 | Chevrolet | Aveo | N/A | N/A |
| 2017 | Chevrolet | Camaro | 6.2L | N/A |
| 2017 | Chevrolet | Caprice | N/A | N/A |
| 2017 | Chevrolet | Cheyenne | 5.3L and with GAS engine | N/A |
| 2017 | Chevrolet | Cheyenne | 6.2L | N/A |
| 2017 | Chevrolet | Corvette | N/A | N/A |
| 2017 | Chevrolet | Equinox | 2.4L | N/A |
| 2017 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L/4.8L | N/A |
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L/4.8L | ? |
| 2017 | Chevrolet | SS | N/A | N/A |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | GAS/FLEX engine | N/A |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L | N/A |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L | N/A |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L and with GAS engine | N/A |
| 2017 | Chevrolet | Suburban | 5.3L | N/A |
| 2017 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | N/A | N/A |
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | N/A | N/A |
| 2017 | GMC | Savana 2500 | 6.0L/4.8L | ? |
| 2017 | GMC | Savana 3500 | 6.0L/4.8L | N/A |
| 2017 | GMC | Savana 4500 | N/A | N/A |
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | GAS/FLEX engine | N/A |
| 2017 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L | N/A |
| 2017 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L | ? |
| 2017 | GMC | Terrain | 2.4L | N/A |
| 2017 | GMC | Yukon | N/A | N/A |
| 2017 | GMC | Yukon XL | N/A | N/A |
| 2016 | Buick | LaCrosse | 2.4L | N/A |
| 2016 | Buick | Regal | 2.4L | N/A |
| 2016 | Buick | Verano | N/A | N/A |
| 2016 | Cadillac | CTS | 6.2L | N/A |
| 2016 | Cadillac | Escalade | N/A | N/A |
| 2016 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | N/A |
| 2016 | Chevrolet | Aveo | N/A | N/A |
| 2016 | Chevrolet | Camaro | 6.2L | N/A |
| 2016 | Chevrolet | Caprice | N/A | N/A |
| 2016 | Chevrolet | Cheyenne | N/A | N/A |
| 2016 | Chevrolet | Corvette | N/A | N/A |
| 2016 | Chevrolet | Equinox | 2.4L | N/A |
| 2016 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L/4.8L | N/A |
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | N/A | ? |
| 2016 | Chevrolet | SS | N/A | N/A |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | GAS/FLEX engine | N/A |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L | N/A |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | N/A |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | N/A | N/A |
| 2016 | Chevrolet | Suburban | 5.3L | N/A |
| 2016 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | N/A | N/A |
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | N/A | N/A |
| 2016 | GMC | Savana 2500 | N/A | ? |
| 2016 | GMC | Savana 3500 | 6.6L/6.0L/4.8L | N/A |
| 2016 | GMC | Savana 4500 | N/A | N/A |
| 2016 | GMC | Sierra | N/A | N/A |
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | GAS/FLEX engine | N/A |
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | N/A |
| 2016 | GMC | Sierra 3500 HD | N/A | ? |
| 2016 | GMC | Terrain | 2.4L | N/A |
| 2016 | GMC | Yukon | N/A | N/A |
| 2016 | GMC | Yukon XL | N/A | N/A |
| 2015 | Buick | LaCrosse | 2.4L | N/A |
| 2015 | Buick | Regal | 2.4L | N/A |
| 2015 | Buick | Verano | N/A | N/A |
| 2015 | Cadillac | CTS | 6.2L | N/A |
| 2015 | Cadillac | Escalade | N/A | N/A |
| 2015 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | N/A |
| 2015 | Chevrolet | Aveo | N/A | N/A |
| 2015 | Chevrolet | Camaro | 7.0L/6.2L | N/A |
| 2015 | Chevrolet | Caprice | N/A | N/A |
| 2015 | Chevrolet | Captiva Sport | 2.4L | N/A |
| 2015 | Chevrolet | Cheyenne | N/A | N/A |
| 2015 | Chevrolet | Corvette | N/A | N/A |
| 2015 | Chevrolet | Equinox | 2.4L | N/A |
| 2015 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L/4.8L | N/A |
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | N/A | ? |
| 2015 | Chevrolet | SS | N/A | N/A |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | N/A |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L | N/A |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | N/A |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | N/A | N/A |
| 2015 | Chevrolet | Suburban | 5.3L | N/A |
| 2015 | Chevrolet | Tahoe | N/A | N/A |
| 2015 | GMC | Savana 2500 | N/A | ? |
| 2015 | GMC | Savana 3500 | 6.6L/6.0L/4.8L | N/A |
| 2015 | GMC | Savana 4500 | N/A | N/A |
| 2015 | GMC | Sierra | N/A | N/A |
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | N/A | N/A |
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | N/A |
| 2015 | GMC | Sierra 3500 HD | N/A | ? |
| 2015 | GMC | Terrain | 2.4L | N/A |
| 2015 | GMC | Yukon | N/A | N/A |
| 2015 | GMC | Yukon XL | N/A | N/A |
| 2014 | Buick | LaCrosse | 2.4L | N/A |
| 2014 | Buick | Regal | 2.4L | N/A |
| 2014 | Buick | Verano | N/A | N/A |
| 2014 | Cadillac | CTS | 6.2L | N/A |
| 2014 | Cadillac | Escalade | N/A | N/A |
| 2014 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | N/A |
| 2014 | Chevrolet | Aveo | N/A | N/A |
| 2014 | Chevrolet | Camaro | 7.0L/6.2L | N/A |
| 2014 | Chevrolet | Caprice | N/A | N/A |
| 2014 | Chevrolet | Captiva Sport | 2.4L | N/A |
| 2014 | Chevrolet | Cheyenne | N/A | N/A |
| 2014 | Chevrolet | Corvette | N/A | N/A |
| 2014 | Chevrolet | Equinox | 2.4L | N/A |
| 2014 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L | N/A |
| 2014 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L/4.8L | N/A |
| 2014 | Chevrolet | Express 3500 | N/A | ? |
| 2014 | Chevrolet | Express Pasajeros | 5.3L | N/A |
| 2014 | Chevrolet | Impala | 2.4L | N/A |
| 2014 | Chevrolet | Malibu | 2.4L | N/A |
| 2014 | Chevrolet | SS | N/A | N/A |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L/5.3L/4.3L | N/A |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L | N/A |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | N/A |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | N/A | N/A |
| 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | N/A |
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | N/A | N/A |
| 2014 | GMC | Savana 1500 | 5.3L | N/A |
| 2014 | GMC | Savana 2500 | N/A | ? |
| 2014 | GMC | Savana 3500 | 6.6L/6.0L/4.8L | N/A |
| 2014 | GMC | Savana 4500 | N/A | N/A |
| 2014 | GMC | Sierra | N/A | N/A |
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | N/A | N/A |
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | N/A |
| 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | N/A | ? |
| 2014 | GMC | Terrain | 2.4L | N/A |
| 2014 | GMC | Yukon | N/A | N/A |
| 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | N/A |
| 2013 | Buick | LaCrosse | 2.4L | N/A |
| 2013 | Buick | Regal | 2.4L | N/A |
| 2013 | Buick | Verano | N/A | N/A |
| 2013 | Cadillac | CTS | 6.2L | N/A |
| 2013 | Cadillac | Escalade | 6.2L/6.0L | ? |
| 2013 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | N/A |
| 2013 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | N/A |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | N/A | N/A |
| 2013 | Chevrolet | Aveo | N/A | N/A |
| 2013 | Chevrolet | Camaro | 6.2L | N/A |
| 2013 | Chevrolet | Caprice | N/A | N/A |
| 2013 | Chevrolet | Captiva Sport | 2.4L | N/A |
| 2013 | Chevrolet | Cheyenne | N/A | N/A |
| 2013 | Chevrolet | Corvette | N/A | N/A |
| 2013 | Chevrolet | Equinox | 2.4L | N/A |
| 2013 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L | N/A |
| 2013 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L/4.8L | N/A |
| 2013 | Chevrolet | Express 3500 | N/A | ? |
| 2013 | Chevrolet | Express Pasajeros | 5.3L | N/A |
| 2013 | Chevrolet | Malibu | 2.4L | N/A |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L/6.0L/5.3L/4.8L | N/A |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L | N/A |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | N/A |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | N/A | N/A |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | N/A |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | N/A |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | 6.0L/5.3L | ? |
| 2013 | GMC | Savana 1500 | 5.3L | N/A |
| 2013 | GMC | Savana 2500 | N/A | ? |
| 2013 | GMC | Savana 3500 | 6.6L/6.0L/4.8L | N/A |
| 2013 | GMC | Savana 4500 | N/A | N/A |
| 2013 | GMC | Sierra | N/A | N/A |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L/5.3L/4.8L | N/A |
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | N/A |
| 2013 | GMC | Sierra 3500 HD | N/A | ? |
| 2013 | GMC | Terrain | 2.4L | N/A |
| 2013 | GMC | Yukon | 6.2L/6.0L/5.3L | ? |
| 2013 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | N/A |
| 2013 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | N/A |
| 2012 | Buick | LaCrosse | 2.4L | N/A |
| 2012 | Buick | Regal | 2.4L | N/A |
| 2012 | Buick | Verano | N/A | N/A |
| 2012 | Cadillac | CTS | 6.2L | N/A |
| 2012 | Cadillac | Escalade | 6.2L/6.0L | ? |
| 2012 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | N/A |
| 2012 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | N/A |
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | N/A | N/A |
| 2012 | Chevrolet | Aveo | N/A | N/A |
| 2012 | Chevrolet | Camaro | 6.2L | N/A |
| 2012 | Chevrolet | Caprice | N/A | N/A |
| 2012 | Chevrolet | Captiva Sport | 2.4L | N/A |
| 2012 | Chevrolet | Chevy | N/A | N/A |
| 2012 | Chevrolet | Cheyenne | N/A | N/A |
| 2012 | Chevrolet | Colorado | 5.3L | N/A |
| 2012 | Chevrolet | Corvette | N/A | N/A |
| 2012 | Chevrolet | Equinox | 2.4L | N/A |
| 2012 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L | N/A |
| 2012 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L/4.8L | N/A |
| 2012 | Chevrolet | Express 3500 | N/A | ? |
| 2012 | Chevrolet | Express Pasajeros | 5.3L | N/A |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | 2.4L | N/A |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L/6.0L/5.3L/4.8L | N/A |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L | N/A |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | N/A |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | N/A | N/A |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | N/A |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | N/A |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | 6.0L/5.3L | ? |
| 2012 | GMC | Canyon | 5.3L | N/A |
| 2012 | GMC | Savana 1500 | 5.3L | N/A |
| 2012 | GMC | Savana 2500 | N/A | ? |
| 2012 | GMC | Savana 3500 | 6.6L/6.0L/4.8L | N/A |
| 2012 | GMC | Savana 4500 | N/A | N/A |
| 2012 | GMC | Sierra | N/A | N/A |
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L/5.3L/4.8L | N/A |
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | N/A |
| 2012 | GMC | Sierra 3500 HD | N/A | ? |
| 2012 | GMC | Terrain | 2.4L | N/A |
| 2012 | GMC | Yukon | 6.2L/6.0L/5.3L | ? |
| 2012 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | N/A |
| 2012 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | N/A |
| 2011 | Buick | LaCrosse | 2.4L | N/A |
| 2011 | Buick | Lucerne | 3.9L | N/A |
| 2011 | Buick | Regal | 2.4L | N/A |
| 2011 | Cadillac | CTS | 6.2L | N/A |
| 2011 | Cadillac | Escalade | 6.2L/6.0L | ? |
| 2011 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | N/A |
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | N/A |
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | N/A | N/A |
| 2011 | Chevrolet | Camaro | 6.2L | N/A |
| 2011 | Chevrolet | Caprice | N/A | N/A |
| 2011 | Chevrolet | Captiva Sport | 2.4L | N/A |
| 2011 | Chevrolet | Chevy | N/A | N/A |
| 2011 | Chevrolet | Cheyenne | N/A | N/A |
| 2011 | Chevrolet | Colorado | 5.3L | N/A |
| 2011 | Chevrolet | Corvette | N/A | N/A |
| 2011 | Chevrolet | Equinox | 2.4L | N/A |
| 2011 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L | N/A |
| 2011 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L/4.8L | N/A |
| 2011 | Chevrolet | Express 3500 | N/A | ? |
| 2011 | Chevrolet | HHR | 2.4L/2.2L | N/A |
| 2011 | Chevrolet | Impala | N/A | N/A |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | 2.4L | N/A |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L/6.0L/5.3L/4.8L | N/A |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L | N/A |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | N/A |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | N/A | N/A |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | N/A |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | N/A |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | 6.0L/5.3L | ? |
| 2011 | GMC | Canyon | 5.3L | N/A |
| 2011 | GMC | Savana 1500 | 5.3L | N/A |
| 2011 | GMC | Savana 2500 | N/A | ? |
| 2011 | GMC | Savana 3500 | 6.6L/6.0L/4.8L | N/A |
| 2011 | GMC | Savana 4500 | N/A | N/A |
| 2011 | GMC | Sierra | N/A | N/A |
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L/6.0L/5.3L/4.8L | N/A |
| 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | N/A |
| 2011 | GMC | Sierra 3500 HD | N/A | ? |
| 2011 | GMC | Terrain | 2.4L | N/A |
| 2011 | GMC | Yukon | 6.2L/6.0L/5.3L | ? |
| 2011 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | N/A |
| 2011 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | N/A |
| 2010 | Buick | Allure | 2.4L | N/A |
| 2010 | Buick | LaCrosse | 2.4L | N/A |
| 2010 | Buick | Lucerne | 3.9L | N/A |
| 2010 | Cadillac | CTS | 6.2L | N/A |
| 2010 | Cadillac | Escalade | 6.2L/6.0L | ? |
| 2010 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | N/A |
| 2010 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | N/A |
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | N/A | N/A |
| 2010 | Chevrolet | Camaro | 6.2L | N/A |
| 2010 | Chevrolet | Captiva Sport | 2.4L | N/A |
| 2010 | Chevrolet | Chevy | N/A | N/A |
| 2010 | Chevrolet | Cheyenne | N/A | N/A |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | 2.2L | N/A |
| 2010 | Chevrolet | Colorado | 5.3L | N/A |
| 2010 | Chevrolet | Corvette | N/A | N/A |
| 2010 | Chevrolet | Equinox | 2.4L | N/A |
| 2010 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L | N/A |
| 2010 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L/4.8L | N/A |
| 2010 | Chevrolet | Express 3500 | N/A | ? |
| 2010 | Chevrolet | Express Pasajeros | 5.3L | N/A |
| 2010 | Chevrolet | HHR | 2.4L/2.2L | N/A |
| 2010 | Chevrolet | Impala | N/A | N/A |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | 3.5L/2.4L | N/A |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L/6.0L/5.3L/4.8L | N/A |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L | N/A |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L | N/A |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L | N/A |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | N/A |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | N/A |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | 6.0L/5.3L | ? |
| 2010 | GMC | Canyon | 5.3L | N/A |
| 2010 | GMC | Savana 1500 | 5.3L | N/A |
| 2010 | GMC | Savana 2500 | N/A | ? |
| 2010 | GMC | Savana 3500 | 6.0L/4.8L | N/A |
| 2010 | GMC | Savana 4500 | N/A | N/A |
| 2010 | GMC | Sierra | N/A | N/A |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L/6.0L/5.3L/4.8L | N/A |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L | N/A |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L | ? |
| 2010 | GMC | Terrain | 2.4L | N/A |
| 2010 | GMC | Yukon | 6.2L/6.0L/5.3L | ? |
| 2010 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | N/A |
| 2010 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | N/A |
| 2010 | Pontiac | G5 | N/A | N/A |
| 2010 | Pontiac | G6 | 2.4L and with VIN B/0 | N/A |
| 2010 | Pontiac | G6 | 3.5L and with VIN N/K | N/A |
| 2010 | Saturn | Outlook | N/A | N/A |
| 2010 | Saturn | Sky | 2.4L | N/A |
| 2010 | Saturn | Vue | 3.5L/2.4L | N/A |
| 2009 | Buick | Allure | 5.3L | N/A |
| 2009 | Buick | LaCrosse | 5.3L | N/A |
| 2009 | Buick | Lucerne | 3.9L | N/A |
| 2009 | Cadillac | CTS | 6.2L | N/A |
| 2009 | Cadillac | Escalade | 6.2L/6.0L | ? |
| 2009 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | N/A |
| 2009 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | N/A |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | N/A | N/A |
| 2009 | Chevrolet | Chevy | N/A | N/A |
| 2009 | Chevrolet | Cheyenne | N/A | N/A |
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | 2.2L | N/A |
| 2009 | Chevrolet | Colorado | 5.3L | N/A |
| 2009 | Chevrolet | Corvette | N/A | N/A |
| 2009 | Chevrolet | Equinox | 3.4L | N/A |
| 2009 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L | N/A |
| 2009 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L/4.8L | N/A |
| 2009 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L/4.8L | ? |
| 2009 | Chevrolet | Express Cargo | 5.3L | N/A |
| 2009 | Chevrolet | Express Pasajeros | 5.3L | N/A |
| 2009 | Chevrolet | HHR | 2.4L/2.2L | N/A |
| 2009 | Chevrolet | Impala | N/A | N/A |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | 3.5L/2.4L | N/A |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L and with VIN M | ? |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L/6.0L/4.8L | N/A |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L | N/A |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L | N/A |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L | N/A |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | 6.0L/5.3L | N/A |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L | N/A |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | 6.2L/6.0L/5.3L/4.8L | N/A |
| 2009 | Chevrolet | Trailblazer | 6.0L | N/A |
| 2009 | Chevrolet | Uplander | N/A | N/A |
| 2009 | GMC | Canyon | 5.3L | N/A |
| 2009 | GMC | Envoy | 5.3L | N/A |
| 2009 | GMC | Savana 1500 | 5.3L | N/A |
| 2009 | GMC | Savana 2500 | 6.0L/4.8L | ? |
| 2009 | GMC | Savana 3500 | 6.0L/4.8L | N/A |
| 2009 | GMC | Savana 4500 | N/A | N/A |
| 2009 | GMC | Sierra | N/A | N/A |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L/6.0L/5.3L/4.8L | N/A |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L | N/A |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L | ? |
| 2009 | GMC | Yukon | 6.2L/6.0L/5.3L/4.8L | N/A |
| 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | N/A |
| 2009 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | N/A |
| 2009 | Pontiac | G5 | N/A | N/A |
| 2009 | Pontiac | G6 | 3.9L/3.5L/2.4L | N/A |
| 2009 | Pontiac | G8 | 6.2L/6.0L | N/A |
| 2009 | Pontiac | Montana | N/A | N/A |
| 2009 | Pontiac | Solstice | 2.4L | N/A |
| 2009 | Pontiac | Torrent | 3.4L | N/A |
| 2009 | Saab | 9-7x | 6.0L/5.3L | N/A |
| 2009 | Saturn | Aura | 2.4L | N/A |
