Vehicle Speed Sensor SEN-2VSS0150 For GMC Chevrolet C1500 Savana 2500 Sierra 1500 S10 C2500 Camaro
SKU:
SEN-2VSS0150
Mpulse
If provided, we'll verify fitment before your order ships and contact you if the selected part is incompatible. Enter your VIN, then add the product to your cart.
Product details
- Part Name Vehicle Speed Sensor
- Brand Mpulse
- Part Number SEN-2VSS0150
- UPC 775629107873
Estimate Delivery Date
Have Questions?
Ask our experts via Live Chat at the bottom right corner of this page.
Fitment is guaranteed:
If your vehicle is listed on the fitment table below, the product will fit your car - we guarantee it. All you need to do is to ensure that the vehicle's Year, Make, Model, Trim, and any other notes specified inside the fitment table are respected.
Included warranty:
This product has life-time limited warranty.
- Warranty starts from the date of delivery.
- Proof of purchase required for all claims.
- Covers manufacturing defects only.
- Does not cover normal wear & tear.
- Does not cover cosmetic damage or rust damage.
To initiate a claim, simply send an email to support@partspioneer.ca. For more information, read our Warranty Policy.
Choose Mpulse because:
Mpulse offers the ultimate sensors on the market. The unmatched performance and precision coupled with longer lasting components make our sensors the go-to choice of tousands of reputed mechanical shops in North America. Certified, designed and tested by our certified engineers.
Characteristics include:
- mPulse unique technology ensures the electronic control systems track physical or substance changes and turn them into electrical indicators with unmatched precision
- Engineered with high-quality material to ensure long-term performance and the capability to resist high temperatures
- Made with corrosion-free coating for highest durability on the market
- Direct plug-in OE replacement for proper fit and function for an unmatched experience
- mPulse offers an extensive range of sensors that restores your vehicle to factory levels of performance
- Part Reference Numbers : 5S4626 S8303 917-632 2VSS0150 VSS220 VB0027 8654750 8673299 SC89
Some of the interchangeable part numbers are:
5S4626 S8303 917-632 2VSS0150 VSS220 VB0027 8654750 8673299 SC89
Customer Video Reviews
Watch genuine customer videos showing their upgrades and honest results of similar products
Fitment Table
This product is compatible with these vehicles:
| Year | Make | Model | Notes | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | GMC | Savana 1500 | with 16 Bolt Transmission Pan | N/A |
| 2006 | GMC | Savana 1500 | with 16 Bolt Transmission Pan | N/A |
| 2006 | GMC | Savana 2500 | 4.3L | N/A |
| 2005 | GMC | Savana 1500 | with 16 Bolt Transmission Pan | N/A |
| 2005 | GMC | Savana 2500 | with 16 Bolt Transmission Pan | N/A |
| 2004 | GMC | Savana 1500 | with 16 Bolt Transmission Pan | N/A |
| 2004 | GMC | Savana 2500 | with 16 Bolt Transmission Pan | N/A |
| 2003 | GMC | Savana 1500 | with 16 Bolt Transmission Pan | N/A |
| 2003 | GMC | Savana 2500 | with 16 Bolt Transmission Pan | N/A |
| 2002 | GMC | Savana 1500 |
|
N/A |
| 2002 | GMC | Savana 2500 | with 16 Bolt Transmission Pan | N/A |
| 2002 | GMC | Savana 3500 | with 16 Bolt Transmission Pan | N/A |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | with 16 Bolt Transmission Pan | N/A |
| 2001 | GMC | Savana 1500 |
|
N/A |
| 2001 | GMC | Savana 2500 | with 16 Bolt Transmission Pan | N/A |
| 2001 | GMC | Savana 3500 | with 16 Bolt Transmission Pan | N/A |
| 2000 | GMC | Savana 1500 |
|
N/A |
| 2000 | GMC | Savana 2500 | with 16 Bolt Transmission Pan | N/A |
| 2000 | GMC | Savana 3500 | with 16 Bolt Transmission Pan | N/A |
| 1999 | GMC | Savana 1500 |
|
N/A |
| 1999 | GMC | Savana 2500 | with 16 Bolt Transmission Pan | N/A |
| 1999 | GMC | Savana 3500 | with 16 Bolt Transmission Pan | N/A |
| 1998 | GMC | C3500HD | 7.4L | N/A |
| 1998 | GMC | Savana 1500 |
|
N/A |
| 1998 | GMC | Savana 2500 | with 16 Bolt Transmission Pan | N/A |
| 1998 | GMC | Savana 3500 | 5.7L | N/A |
| 1997 | GMC | C3500HD | 7.4L | N/A |
| 1997 | GMC | Savana 1500 |
|
N/A |
| 1997 | GMC | Savana 2500 | with 16 Bolt Transmission Pan | N/A |
| 1997 | GMC | Savana 3500 | 5.7L | N/A |
| 1996 | Chevrolet | Corvette | 5.7L and with 4L60-E transmission code | N/A |
| 1996 | GMC | C3500HD | 7.4L | N/A |
| 1996 | GMC | Savana 1500 | with 16 Bolt Transmission Pan | N/A |
| 1996 | GMC | Savana 2500 | with 16 Bolt Transmission Pan | N/A |
| 1996 | GMC | Savana 3500 | 5.7L | N/A |
| 1995 | Buick | Commercial Chassis | 5.7L and with 4L60-E transmission code | N/A |
| 1995 | Buick | Roadmaster | 5.7L | N/A |
| 1995 | Cadillac | Commercial Chassis | 5.7L | N/A |
| 1995 | Cadillac | Fleetwood | Brougham and with 5.7L | N/A |
| 1995 | Chevrolet | Astro | RWD and with 4.3L | N/A |
| 1995 | Chevrolet | C1500 | 6.5L/5.7L/5.0L/4.3L and with 4L60-E transmission code | N/A |
| 1995 | Chevrolet | C2500 | 7.4L/6.5L/5.7L/5.0L/4.3L and with 4L60-E transmission code | N/A |
| 1995 | Chevrolet | Camaro | 5.7L/3.8L/3.4L and with 4L60-E transmission code | N/A |
| 1995 | Chevrolet | Caprice | 5.7L/4.3L | N/A |
| 1995 | Chevrolet | Corvette | 5.7L and with 4L60-E transmission code | N/A |
| 1995 | Chevrolet | G10 | 5.0L/4.3L | N/A |
| 1995 | Chevrolet | G20 | 6.5L/5.7L/5.0L/4.3L | N/A |
| 1995 | Chevrolet | G30 | 7.4L/6.5L/5.7L/4.3L and with 4L60-E transmission code | N/A |
| 1995 | Chevrolet | Impala | 5.7L | N/A |
| 1995 | Chevrolet | S10 | RWD and with Automatic transmission | N/A |
| 1995 | GMC | C1500 | 6.5L/5.7L/5.0L/4.3L and with 4L60-E transmission code | N/A |
| 1995 | GMC | C1500 Suburban | 6.5L/5.7L and with 4L60-E transmission code | N/A |
| 1995 | GMC | C2500 | 7.4L/6.5L/5.7L/5.0L/4.3L and with 4L60-E transmission code | N/A |
| 1995 | GMC | C2500 Suburban | 7.4L/6.5L/5.7L and with 4L60-E transmission code | N/A |
| 1995 | GMC | C3500HD | 7.4L | N/A |
| 1995 | GMC | G1500 | 5.0L/4.3L | N/A |
| 1995 | GMC | G2500 | 6.5L/5.7L/5.0L/4.3L | N/A |
| 1995 | GMC | G3500 | 7.4L/6.5L/5.7L/4.3L and with 4L60-E transmission code | N/A |
| 1995 | GMC | Jimmy | RWD and with 4.3L | N/A |
| 1995 | GMC | Safari | RWD and with 4.3L | N/A |
| 1995 | GMC | Sonoma | RWD and with Automatic transmission | N/A |
| 1995 | Pontiac | Firebird | 5.7L/3.8L/3.4L and with 4L60-E transmission code | N/A |
| 1994 | Buick | Commercial Chassis | 5.7L and with 4L60-E transmission code | N/A |
| 1994 | Buick | Roadmaster | 5.7L | N/A |
| 1994 | Cadillac | Commercial Chassis | 5.7L | N/A |
| 1994 | Cadillac | Fleetwood | Brougham and with 5.7L | N/A |
| 1994 | Chevrolet | Astro | RWD and with 4.3L | N/A |
| 1994 | Chevrolet | C1500 | 6.5L/5.7L/5.0L/4.3L and with 4L60-E transmission code | N/A |
| 1994 | Chevrolet | C2500 | 7.4L/6.5L/5.7L/5.0L/4.3L and with 4L60-E transmission code | N/A |
| 1994 | Chevrolet | Camaro | 5.7L/3.4L and with 4L60-E transmission code | N/A |
| 1994 | Chevrolet | Caprice | 5.7L/4.3L | N/A |
| 1994 | Chevrolet | Commercial Chassis | 5.7L | N/A |
| 1994 | Chevrolet | Corvette | 5.7L and with 4L60-E transmission code | N/A |
| 1994 | Chevrolet | G10 | 5.0L/4.3L | N/A |
| 1994 | Chevrolet | G20 | 6.5L/5.7L/5.0L/4.3L | N/A |
| 1994 | Chevrolet | G30 | 7.4L/6.5L/5.7L/4.3L and with 4L60-E transmission code | N/A |
| 1994 | Chevrolet | Impala | 5.7L | N/A |
| 1994 | Chevrolet | S10 | RWD and with Automatic transmission | N/A |
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | 4.3L | N/A |
| 1994 | GMC | C1500 | 6.5L/5.7L/5.0L/4.3L and with 4L60-E transmission code | N/A |
| 1994 | GMC | C1500 Suburban | 5.7L and with 4L60-E transmission code | N/A |
| 1994 | GMC | C2500 | 7.4L/6.5L/5.7L/5.0L/4.3L and with 4L60-E transmission code | N/A |
| 1994 | GMC | C2500 Suburban | 7.4L/6.5L/5.7L and with 4L60-E transmission code | N/A |
| 1994 | GMC | C3500HD | 7.4L | N/A |
| 1994 | GMC | G1500 | 5.0L/4.3L | N/A |
| 1994 | GMC | G2500 | 6.5L/5.7L/5.0L/4.3L | N/A |
| 1994 | GMC | G3500 | 7.4L/6.5L/5.7L/4.3L and with 4L60-E transmission code | N/A |
| 1994 | GMC | Jimmy | RWD and with 4.3L and 4L60-E transmission code | N/A |
| 1994 | GMC | Safari | RWD and with 4.3L | N/A |
| 1994 | GMC | Sonoma | RWD and with Automatic transmission | N/A |
| 1994 | GMC | Yukon | RWD and with 6.5L/5.7L and 4L60-E transmission code | N/A |
| 1994 | Pontiac | Firebird | 5.7L/3.4L and with 4L60-E transmission code | N/A |
| 1993 | Chevrolet | Astro | RWD and with 4.3L | N/A |
| 1993 | Chevrolet | C1500 | 5.7L/5.0L/4.3L and with 4L60-E transmission code | N/A |
| 1993 | Chevrolet | C2500 | 7.4L/6.5L/5.7L/5.0L/4.3L and with 4L60-E transmission code | N/A |
| 1993 | Chevrolet | G10 | 5.0L/4.3L | N/A |
| 1993 | Chevrolet | G20 | 5.7L/5.0L/4.3L | N/A |
| 1993 | Chevrolet | G30 | 7.4L/5.7L/4.3L and with 4L60-E transmission code | N/A |
| 1993 | Chevrolet | S10 | RWD and with Automatic transmission | N/A |
| 1993 | Chevrolet | S10 Blazer | 4.3L | N/A |
| 1993 | GMC | C1500 | 5.7L/5.0L/4.3L and with 4L60-E transmission code | N/A |
| 1993 | GMC | C1500 Suburban | 5.7L and with 4L60-E transmission code | N/A |
| 1993 | GMC | C2500 | 7.4L/6.5L/5.7L/5.0L/4.3L and with 4L60-E transmission code | N/A |
| 1993 | GMC | C2500 Suburban | 7.4L/5.7L and with 4L60-E transmission code | N/A |
| 1993 | GMC | C3500HD | 7.4L | N/A |
| 1993 | GMC | G1500 | 5.0L/4.3L | N/A |
| 1993 | GMC | G2500 | 5.7L/5.0L/4.3L | N/A |
| 1993 | GMC | G3500 | 7.4L/5.7L/4.3L and with 4L60-E transmission code | N/A |
| 1993 | GMC | Jimmy | RWD and with 4.3L and 4L60-E transmission code | N/A |
| 1993 | GMC | Safari | RWD and with 4.3L | N/A |
| 1993 | GMC | Sonoma | RWD and with Automatic transmission | N/A |
| 1993 | GMC | Yukon | RWD and with 5.7L and 4L60-E transmission code | N/A |
| 1992 | Chevrolet | Astro | RWD and with 4.3L | N/A |
| 1992 | Chevrolet | G10 | 5.0L/4.3L | N/A |
| 1992 | Chevrolet | G20 | 5.7L/5.0L/4.3L | N/A |
| 1992 | Chevrolet | S10 Blazer | 4.3L | N/A |
| 1992 | GMC | C3500HD | 7.4L | N/A |
| 1992 | GMC | G1500 | 5.0L/4.3L | N/A |
| 1992 | GMC | G2500 | 5.7L/5.0L/4.3L | N/A |
| 1992 | GMC | Safari | RWD and with 4.3L | N/A |
| 1991 | Chevrolet | Astro | RWD and with 4.3L | N/A |
| 1991 | Chevrolet | G10 | 5.0L/4.3L | N/A |
| 1991 | Chevrolet | G20 | 5.7L/5.0L/4.3L | N/A |
| 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | 5.7L | N/A |
| 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | 5.7L | N/A |
| 1991 | Chevrolet | S10 Blazer | 4.3L | N/A |
| 1991 | GMC | C3500HD | 7.4L | N/A |
| 1991 | GMC | G1500 | 5.0L/4.3L | N/A |
| 1991 | GMC | G2500 | 5.7L/5.0L/4.3L | N/A |
| 1991 | GMC | R1500 Suburban | 5.7L | N/A |
| 1991 | GMC | R2500 Suburban | 5.7L | N/A |
| 1991 | GMC | Safari | RWD and with 4.3L | N/A |
| 1990 | Chevrolet | Astro | RWD and with 4.3L | N/A |
| 1990 | Chevrolet | G10 | 5.0L/4.3L | N/A |
| 1990 | Chevrolet | G20 | 5.7L/5.0L/4.3L | N/A |
| 1990 | Chevrolet | R1500 Suburban | 5.7L | N/A |
| 1990 | Chevrolet | R2500 Suburban | 5.7L | N/A |
| 1990 | GMC | G1500 | 5.0L/4.3L | N/A |
| 1990 | GMC | G2500 | 5.7L/5.0L/4.3L | N/A |
| 1990 | GMC | R1500 Suburban | 5.7L | N/A |
| 1990 | GMC | R2500 Suburban | 5.7L | N/A |
| 1990 | GMC | Safari | RWD and with 4.3L | N/A |
| 1989 | Chevrolet | Astro |
|
N/A |
| 1989 | Chevrolet | R2500 Suburban | 5.7L | N/A |
| 1989 | Chevrolet | S10 Blazer | RWD and with Automatic transmission | N/A |
| 1989 | GMC | R1500 Suburban | 5.7L | N/A |
| 1989 | GMC | R2500 Suburban | 5.7L | N/A |
| 1989 | GMC | Safari | RWD and with Automatic transmission | N/A |
| 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | 5.7L | N/A |
| 1988 | GMC | R1500 Suburban | 5.7L | N/A |
| 1988 | GMC | R2500 Suburban | 5.7L | N/A |